【GS指数】20240714_2回福島6日目_福島テレビオープンほか
2024年7月12日 / GS指数
| 福島1R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 2 | マイネルレクエルド | 75 | 20240623 | 5 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 75 | 1 | 2 | 人気 | ||
| 1 | ナムラトロム | 72 | 20240630 | 2 | 福島 | 1200 | 新馬 | 74 | 2 | 2 | 人気 | ||
| 6 | フレンドビーチ | 67 | 20240706 | 5 | 福島 | 1200 | 新馬 | 66 | 2 | 人気 | |||
| 4 | モルフェヴォロンテ | 65 | 20240630 | 5 | 福島 | 1200 | 新馬 | 67 | 3 | 2 | 大穴 | ||
| 7 | ナックオリオン | 63 | 20240629 | 6 | 福島 | 1200 | 新馬 | 63 | 2 | 中穴 | |||
| 8 | セレブウマザンマイ | 50 | 20240622 | 7 | 京都 | 1600 | 未勝利 | 50 | 2 | 大穴 | |||
| 3 | シュラフ | 49 | 20240629 | 8 | 福島 | 1200 | 新馬 | 49 | 2 | 大穴 | |||
| 5 | カービスベイ | – | 2 | 大穴 | |||||||||
| 福島2R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 6 | コスモキャバリエ | 60 | 20240622 | 5 | 東京 | 1800 | 新馬 | 73 | 1 | 2 | 人気 | ||
| 1 | テーオーシュタイン | 60 | 20240622 | 6 | 東京 | 1800 | 新馬 | 73 | 1 | 2 | 人気 | ||
| 8 | マイネルアレス | 60 | 20240630 | 4 | 福島 | 1800 | 新馬 | 67 | 3 | 2 | 人気 | ||
| 4 | ロードフロリゼル | 54 | 20240622 | 9 | 東京 | 1800 | 新馬 | 67 | 3 | 2 | 人気 | ||
| 7 | チョングク | 53 | 20240630 | 8 | 福島 | 1800 | 新馬 | 60 | 2 | 中穴 | |||
| 2 | リネンフラッシュ | 46 | 20240630 | 12 | 福島 | 1800 | 新馬 | 53 | 2 | 大穴 | |||
| 5 | ゴーゴーステーツ | 44 | 20240622 | 12 | 東京 | 1800 | 新馬 | 57 | 2 | 大穴 | |||
| 3 | モンサンオブライト | 30 | 20240706 | 10 | 福島 | 1800 | 新馬 | 40 | 2 | 大穴 | |||
| 福島3R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 13 | カラーオブジアース | 87 | 20240609 | 2 | 函館 | 2600 | 未勝利 | 81 | 1 | 3 | 人気 | ||
| 8 | コスモアミマネラ | 69 | 20240623 | 3 | 東京 | 2400 | 未勝利 | 62 | 3 | 大穴 | |||
| 12 | ゴールデンステップ | 68 | 20240623 | 5 | 東京 | 2400 | 未勝利 | 61 | 3 | 人気 | |||
| 4 | アイムフィアレス | 66 | 20240225 | 11 | 中山 | 2200 | 未勝利 | 60 | 3 | 人気 | |||
| 16 | ヒットアンドロール | 65 | 20240512 | 5 | 東京 | 2400 | 未勝利 | 65 | 2 | 3 | 大穴 | ||
| 2 | シドニーライト | 65 | 20240609 | 3 | 東京 | 2400 | 未勝利 | 64 | 3 | 3 | 中穴 | ||
| 3 | テイキットイージー | 64 | 20240609 | 6 | 東京 | 2400 | 未勝利 | 63 | 3 | 人気 | |||
| 14 | メテオクイン | 63 | 20240302 | 5 | 中山 | 2200 | 未勝利 | 59 | 3 | 大穴 | |||
| 1 | バノフィー | 39 | 20240525 | 8 | 東京 | 2400 | 未勝利 | 41 | 3 | 大穴 | |||
| 15 | ヴェンチュラサン | – | 3 | 大穴 | |||||||||
| 6 | オルセー | – | 3 | 大穴 | |||||||||
| 11 | シトパレード | – | 3 | 大穴 | |||||||||
| 7 | ジャジャウマアスク | – | 3 | 大穴 | |||||||||
| 5 | ビーンスターク | – | 3 | 中穴 | |||||||||
| 10 | ポチョラーダ | – | 3 | 大穴 | |||||||||
| 9 | ルージュアベリア | – | 3 | 人気 | |||||||||
| 福島4R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 6 | ペイシャスウィフト | 88 | 20240113 | 3 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 87 | 1 | 3 | 人気 | ||
| 8 | シーニックビュー | 86 | 20240616 | 3 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 87 | 1 | 3 | 人気 | ||
| 13 | クールソル | 79 | 20240623 | 4 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 80 | 3 | 3 | 中穴 | ||
| 14 | アイスブレイカー | 76 | 20240623 | 5 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 77 | 3 | 大穴 | |||
| 12 | カシノレッヒエルン | 74 | 20231015 | 6 | 新潟 | 1200 | 未勝利 | 75 | 3 | 大穴 | |||
| 15 | ハツワカ | 73 | 20240421 | 9 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 78 | 3 | 人気 | |||
| 2 | レモンシフォン | 72 | 20240504 | 6 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 73 | 3 | 中穴 | |||
| 3 | エイシンポップ | 71 | 20240413 | 8 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 70 | 3 | 大穴 | |||
| 7 | ペイシャツネ | 71 | 20240107 | 11 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 70 | 3 | 大穴 | |||
| 10 | ウヌボレヤサン | 68 | 20240309 | 7 | 中京 | 1400 | 未勝利 | 71 | 3 | 中穴 | |||
| 1 | ジェイエルマリーナ | 59 | 20240413 | 13 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 58 | 3 | 大穴 | |||
| 4 | ココロノイロ | 18 | 20240211 | 15 | 東京 | 1600 | 新馬 | 28 | 3 | 大穴 | |||
| 9 | キラリピカリ | – | 3 | 大穴 | |||||||||
| 5 | コライユ | – | 3 | 大穴 | |||||||||
| 16 | セキセイ | – | 3 | 大穴 | |||||||||
| 11 | リコリコ | – | 3 | 大穴 | |||||||||
| 福島5R・2歳新馬 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 福島6R・2歳新馬 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 福島7R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 1 | クリーゲリン | 93 | 20240114 | 5 | 小倉 | 1200 | 未勝利 | 86 | 1 | 3 | 人気 | ||
| 11 | ノーブルウィスパー | 87 | 20240630 | 3 | 福島 | 1200 | 未勝利 | 79 | 3 | 人気 | |||
| 4 | ソルトブリーズ | 86 | 20240114 | 3 | 中山 | 1600 | 未勝利 | 82 | 3 | 3 | 中穴 | ||
| 8 | ペクトラル | 86 | 20240504 | 7 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 83 | 2 | 3 | 中穴 | ||
| 7 | ミルタンドレス | 82 | 20230930 | 6 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 76 | 3 | 大穴 | |||
| 6 | スカイライト | 81 | 20240421 | 7 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 78 | 3 | 大穴 | |||
| 9 | エリカビーナス | 76 | 20240504 | 14 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 73 | 3 | 大穴 | |||
| 10 | ニシノプリモ | 75 | 20240518 | 16 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 73 | 3 | 大穴 | |||
| 15 | ハーバービュー | 72 | 20240210 | 14 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 69 | 3 | 大穴 | |||
| 2 | プリュノワール | 68 | 20240518 | 11 | 新潟 | 1600 | 未勝利 | 59 | 3 | 人気 | |||
| 16 | ホウオウマリアン | 66 | 20240421 | 15 | 福島 | 1200 | 未勝利 | 59 | 3 | 中穴 | |||
| 12 | ハッピーデービー | 65 | 20240317 | 16 | 中山 | 1600 | 未勝利 | 63 | 3 | 大穴 | |||
| 13 | オーデンヴァルト | – | 3 | 人気 | |||||||||
| 5 | バエル | – | 3 | 大穴 | |||||||||
| 3 | マオノボルケーノ | – | 3 | 大穴 | |||||||||
| 14 | マンウォル | – | 3 | 人気 | |||||||||
| 福島8R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 12 | マイネルフォルツァ | 95 | 20240623 | 5 | 東京 | 1800 | 1勝 | 90 | 2 | 4 | 中穴 | ||
| 11 | ディナトセレーネ | 94 | 20240608 | 3 | 東京 | 1600 | 1勝 | 92 | 1 | 4 | 人気 | ||
| 6 | ダノンティアラ | 93 | 20230910 | 2 | 中山 | 1600 | 1勝 | 89 | 3 | 5 | 中穴 | ||
| 5 | デアパーディタ | 92 | 20240421 | 1 | 福島 | 1800 | 未勝利 | 81 | 3 | 中穴 | |||
| 16 | セレンディピティ | 91 | 20240609 | 8 | 東京 | 1600 | 1勝 | 85 | 4 | 人気 | |||
| 10 | ビジューブリランテ | 91 | 20240421 | 6 | 東京 | 1600 | 1勝 | 87 | 6 | 大穴 | |||
| 7 | アブストゥルース | 88 | 20240622 | 8 | 東京 | 1600 | 1勝 | 84 | 4 | 大穴 | |||
| 14 | スマートワン | 88 | 20230910 | 12 | 中山 | 1600 | 1勝 | 84 | 6 | 大穴 | |||
| 1 | クインズステラ | 86 | 20240302 | 5 | 小倉 | 1800 | 1勝 | 81 | 5 | 中穴 | |||
| 2 | ララヴィエルジュ | 86 | 20230909 | 1 | 中山 | 1600 | 未勝利 | 79 | 3 | 大穴 | |||
| 9 | ロードレイナード | 86 | 20231202 | 9 | 中山 | 1600 | 未勝利 | 79 | 3 | 人気 | |||
| 13 | キュベリン | 84 | 20240707 | 4 | 福島 | 1800 | 1勝 | 79 | 4 | 大穴 | |||
| 8 | ユイアングレイス | 75 | 20240609 | 6 | 東京 | 2000 | 1勝 | 76 | 4 | 中穴 | |||
| 3 | イチザブレーヴ | – | 4 | 大穴 | |||||||||
| 15 | クレイプマートル | – | 4 | 大穴 | |||||||||
| 4 | ディープキング | – | 7 | 人気 | |||||||||
| 福島9R・横手特別(3上2勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 8 | エスティメート | 98 | 20230723 | 4 | 福島 | 1700 | 2勝 | 96 | 1 | 5 | 大穴 | ||
| 7 | レオカクテル | 97 | 20240210 | 3 | 東京 | 1600 | 2勝 | 96 | 1 | 6 | 大穴 | ||
| 3 | モントブレッチア | 97 | 20240113 | 4 | 小倉 | 1700 | 2勝 | 94 | 3 | 5 | 人気 | ||
| 6 | ピックアップライン | 96 | 20240217 | 1 | 東京 | 1600 | 1勝 | 93 | 4 | 人気 | |||
| 12 | クリノアルバトロス | 94 | 20240622 | 3 | 東京 | 1400 | 2勝 | 92 | 4 | 中穴 | |||
| 1 | ヤウガウ | 92 | 20230723 | 5 | 福島 | 1700 | 2勝 | 90 | 7 | 大穴 | |||
| 9 | アドバンスドリーム | 89 | 20231223 | 7 | 阪神 | 1400 | 2勝 | 88 | 5 | 大穴 | |||
| 5 | ホウオウドラッカー | 88 | 20240420 | 7 | 東京 | 1400 | 2勝 | 86 | 4 | 中穴 | |||
| 4 | シグナルファイアー | 86 | 20240630 | 9 | 福島 | 1700 | 2勝 | 84 | 4 | 中穴 | |||
| 11 | フェザーモチーフ | 83 | 20240519 | 1 | 新潟 | 1800 | 1勝 | 82 | 4 | 人気 | |||
| 2 | レリッシュ | 76 | 20240622 | 6 | 函館 | 1700 | 2勝 | 75 | 3 | 大穴 | |||
| 10 | オメガエリタージュ | 72 | 20240622 | 9 | 京都 | 1900 | 2勝 | 76 | 7 | 中穴 | |||
| 福島10R・阿武隈ステークス(3上3勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 13 | ドゥラモンド | 107 | 20240331 | 3 | 中山 | 2000 | 3勝 | 104 | 2 | 6 | 大穴 | ||
| 9 | ヤマニンエンディマ | 106 | 20240316 | 1 | 中山 | 2000 | 2勝 | 102 | ★ | 3 | 4 | 人気 | |
| 2 | ワイドアラジン | 105 | 20240114 | 1 | 京都 | 1800 | 2勝 | 105 | ★ | 1 | 4 | 中穴 | |
| 3 | マリネロ | 105 | 20231210 | 3 | 中京 | 2000 | 1勝 | 101 | 5 | 人気 | |||
| 5 | ダノングロワール | 104 | 20240128 | 8 | 京都 | 2200 | 3勝 | 97 | 7 | 大穴 | |||
| 10 | ウインエクレール | 103 | 20230826 | 7 | 札幌 | 2000 | 3勝 | 98 | 5 | 大穴 | |||
| 11 | ゲンパチムサシ | 100 | 20231119 | 11 | 京都 | 2000 | 2勝 | 93 | 6 | 大穴 | |||
| 14 | ココクレーター | 100 | 20240505 | 4 | 東京 | 1600 | 3勝 | 98 | 4 | 人気 | |||
| 8 | サザンナイツ | 99 | 20240303 | 7 | 中山 | 2200 | 3勝 | 98 | 6 | 大穴 | |||
| 7 | ダイバリオン | 99 | 20240303 | 5 | 中山 | 2200 | 3勝 | 98 | 5 | 中穴 | |||
| 1 | ウインシュクラン | 95 | 20240512 | 4 | 新潟 | 1800 | 3勝 | 97 | 6 | 人気 | |||
| 6 | エターナルヴィテス | 95 | 20230930 | 8 | 中山 | 1600 | 3勝 | 95 | 8 | 中穴 | |||
| 12 | モカフラワー | 94 | 20230917 | 8 | 中山 | 1800 | 3勝 | 95 | 5 | 中穴 | |||
| 4 | アスクビックスター | – | 5 | 中穴 | |||||||||
| 福島11R・福島テレビオープン(3上OP) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 4 | エターナルタイム | 111 | 20231021 | 6 | 東京 | 1600 | G2 | 113 | 1 | 5 | 人気 | ||
| 1 | デュガ | 105 | 20230715 | 1 | 福島 | 1200 | 3勝 | 104 | 2 | 5 | 人気 | ||
| 3 | カリボール | 104 | 20240505 | 3 | 京都 | 1200 | オープン | 104 | 2 | 8 | 中穴 | ||
| 11 | ブーケファロス | 103 | 20240505 | 1 | 新潟 | 1000 | 3勝 | 102 | 4 | 人気 | |||
| 14 | サンライズオネスト | 102 | 20240128 | 7 | 京都 | 1200 | G3 | 102 | 7 | 中穴 | |||
| 13 | スリーパーダ | 101 | 20231216 | 3 | 阪神 | 1200 | オープン | 100 | 5 | 中穴 | |||
| 9 | バンデルオーラ | 101 | 20230902 | 1 | 小倉 | 1200 | 3勝 | 100 | 5 | 中穴 | |||
| 6 | フレッチア | 101 | 20240407 | 4 | 福島 | 1200 | オープン | 100 | 9 | 大穴 | |||
| 15 | アビッグチア | 100 | 20240211 | 5 | 小倉 | 1200 | オープン | 99 | 6 | 中穴 | |||
| 2 | サトノアイ | 100 | 20230813 | 3 | 札幌 | 1200 | オープン | 102 | 6 | 大穴 | |||
| 8 | ロードベイリーフ | 100 | 20231203 | 3 | 中山 | 1200 | OP(L) | 100 | 7 | 中穴 | |||
| 10 | エナジーグラン | 98 | 20231015 | 6 | 新潟 | 1400 | OP(L) | 99 | 5 | 大穴 | |||
| 5 | グラスミヤラビ | 98 | 20230716 | 10 | 福島 | 1200 | オープン | 97 | 5 | 大穴 | |||
| 16 | チェアリングソング | 98 | 20230716 | 11 | 福島 | 1200 | オープン | 97 | 7 | 大穴 | |||
| 7 | トーセンローリエ | 90 | 20230910 | 11 | 中山 | 1600 | G3 | 91 | 4 | 中穴 | |||
| 12 | ベラジオソノダラブ | – | 4 | 大穴 | |||||||||
| 福島12R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 5 | ロジアデレード | 105 | 20240218 | 4 | 東京 | 1600 | OP(L) | 107 | ★ | 1 | 3 | 人気 | |
| 1 | ナムラテディー | 86 | 20240420 | 4 | 福島 | 1700 | 1勝 | 82 | 2 | 4 | 中穴 | ||
| 11 | ウッドショック | 83 | 20230813 | 4 | 札幌 | 1700 | 1勝 | 78 | 5 | 大穴 | |||
| 10 | ハンデンカイザー | 81 | 20231014 | 7 | 東京 | 1600 | 1勝 | 82 | 2 | 3 | 中穴 | ||
| 14 | バンブトンプロ | 81 | 20240504 | 8 | 東京 | 1300 | 1勝 | 77 | 4 | 大穴 | |||
| 15 | グロバーテソーロ | 80 | 20240623 | 5 | 東京 | 2100 | 1勝 | 81 | 3 | 人気 | |||
| 12 | タイセイアディクト | 80 | 20240623 | 4 | 東京 | 2100 | 1勝 | 81 | 3 | 中穴 | |||
| 3 | プルナチャンドラ | 76 | 20240406 | 1 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 76 | 3 | 大穴 | |||
| 7 | レッドアウレア | 76 | 20231105 | 3 | 福島 | 1700 | 1勝 | 72 | 6 | 大穴 | |||
| 8 | メジャーレーベル | 74 | 20240303 | 1 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 74 | 3 | 人気 | |||
| 9 | ウンガイソウテン | 70 | 20240128 | 1 | 東京 | 1400 | 新馬 | 66 | 3 | 中穴 | |||
| 6 | メッエフアパラ | 62 | 20231216 | 1 | 中京 | 1800 | 新馬 | 75 | 3 | 中穴 | |||
| 2 | エアロソニック | 58 | 20240310 | 1 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 58 | 3 | 大穴 | |||
| 4 | クルル | – | 5 | 大穴 | |||||||||
| 13 | プレミアペガサス | – | 4 | 人気 |
コメントを残す