【GS指数】20240810_3回新潟1日目_BSN賞ほか
2024年8月8日 / GS指数
| 新潟1R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 8 | ユイノオールイン | 79 | 20240623 | 2 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 76 | 1 | 2 | 人気 | ||
| 10 | マイネルアレス | 67 | 20240714 | 2 | 福島 | 1800 | 未勝利 | 69 | 3 | 2 | 人気 | ||
| 2 | クライスレリアーナ | 64 | 20240602 | 3 | 東京 | 1600 | 新馬 | 73 | 2 | 2 | 人気 | ||
| 7 | スノーリン | 61 | 20240721 | 4 | 福島 | 1800 | 新馬 | 64 | 2 | 大穴 | |||
| 4 | コスモヴェントゥス | 51 | 20240721 | 8 | 福島 | 1800 | 新馬 | 54 | 2 | 大穴 | |||
| 3 | テクニコス | 51 | 20240602 | 8 | 東京 | 1400 | 新馬 | 56 | 2 | 大穴 | |||
| 5 | マイネルラファール | 51 | 20240721 | 9 | 福島 | 1800 | 新馬 | 54 | 2 | 大穴 | |||
| 12 | タヤスソーレ | 48 | 20240706 | 6 | 福島 | 1800 | 未勝利 | 55 | 2 | 大穴 | |||
| 9 | テイオームサシ | 47 | 20240720 | 16 | 福島 | 1800 | 未勝利 | 46 | 2 | 大穴 | |||
| 1 | ダテミカヅキ | 44 | 20240720 | 7 | 福島 | 2000 | 新馬 | 59 | 2 | 大穴 | |||
| 6 | テーオーミリカン | – | 2 | 大穴 | |||||||||
| 11 | フレンドビーチ | – | 2 | 大穴 | |||||||||
| 新潟2R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 10 | クールソル | 88 | 20240714 | 2 | 福島 | 1150 | 未勝利 | 84 | 1 | 3 | 人気 | ||
| 7 | エクサビット | 86 | 20240615 | 2 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 84 | 1 | 3 | 人気 | ||
| 2 | ゴールデンスイープ | 79 | 20240324 | 5 | 中京 | 1200 | 未勝利 | 75 | 3 | 中穴 | |||
| 11 | イントゥザフロー | 78 | 20240323 | 4 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 74 | 3 | 大穴 | |||
| 12 | バルサミコ | 78 | 20240519 | 6 | 新潟 | 1200 | 未勝利 | 75 | 3 | 大穴 | |||
| 4 | プレイフルネス | 78 | 20231202 | 2 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 75 | 3 | 中穴 | |||
| 15 | ハクサンマロン | 77 | 20240601 | 5 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 75 | 3 | 大穴 | |||
| 5 | ソリッドエビデンス | 76 | 20240601 | 6 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 74 | 3 | 大穴 | |||
| 9 | サラフォーコン | 74 | 20240518 | 2 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 76 | 3 | 3 | 中穴 | ||
| 6 | ムーンライトデイ | 71 | 20240127 | 5 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 75 | 3 | 中穴 | |||
| 13 | ネムレスクイーン | 69 | 20240512 | 4 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 67 | 3 | 中穴 | |||
| 1 | パナマテソーロ | 66 | 20240609 | 9 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 67 | 3 | 大穴 | |||
| 3 | ヤマタケボヌール | 45 | 20240602 | 15 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 48 | 3 | 大穴 | |||
| 8 | キミハレモネード | 44 | 20240218 | 11 | 東京 | 1400 | 新馬 | 45 | 3 | 大穴 | |||
| 14 | ダイユウヒンギス | – | 3 | 大穴 | |||||||||
| 新潟3R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 16 | グランアトミカ | 103 | 20240630 | 2 | 福島 | 2000 | 未勝利 | 96 | 1 | 3 | 人気 | ||
| 9 | テイクザクラウン | 92 | 20240608 | 2 | 京都 | 2400 | 未勝利 | 91 | 2 | 3 | 人気 | ||
| 6 | コスモアミマネラ | 82 | 20240518 | 8 | 東京 | 2000 | 未勝利 | 74 | 3 | 3 | 大穴 | ||
| 2 | クレバーピコ | 79 | 20240721 | 4 | 福島 | 2000 | 未勝利 | 72 | 3 | 大穴 | |||
| 8 | ナリタセレーノ | 78 | 20240525 | 7 | 京都 | 2200 | 未勝利 | 73 | 3 | 大穴 | |||
| 4 | ジャジャウマアスク | 76 | 20240601 | 9 | 東京 | 2000 | 未勝利 | 69 | 3 | 大穴 | |||
| 18 | パルファンソオン | 76 | 20240420 | 6 | 東京 | 2000 | 未勝利 | 68 | 3 | 大穴 | |||
| 3 | ラルンエベール | 76 | 20240407 | 2 | 中山 | 2000 | 未勝利 | 69 | 3 | 人気 | |||
| 13 | ワープエンジン | 75 | 20240720 | 8 | 福島 | 2000 | 未勝利 | 74 | 3 | 3 | 大穴 | ||
| 14 | シャハザマーン | 74 | 20240504 | 5 | 京都 | 2200 | 未勝利 | 72 | 3 | 人気 | |||
| 12 | マジェンカ | 71 | 20240407 | 10 | 中山 | 2000 | 未勝利 | 64 | 3 | 大穴 | |||
| 11 | ゴールデンステップ | 68 | 20240623 | 5 | 東京 | 2400 | 未勝利 | 61 | 3 | 大穴 | |||
| 17 | モディリアーニ | 61 | 20240428 | 11 | 東京 | 2000 | 未勝利 | 63 | 3 | 大穴 | |||
| 15 | ゴーディアンノット | 52 | 20230924 | 4 | 阪神 | 2000 | 新馬 | 60 | 3 | 大穴 | |||
| 1 | ウェックスフォード | 51 | 20231203 | 12 | 中山 | 2000 | 新馬 | 47 | 3 | 大穴 | |||
| 5 | ノリサンブラック | 46 | 20240107 | 13 | 中山 | 2000 | 新馬 | 45 | 3 | 大穴 | |||
| 10 | ヴェンチュラサン | 31 | 20240714 | 15 | 福島 | 2600 | 未勝利 | 36 | 3 | 大穴 | |||
| 7 | オセアハートマン | – | 3 | 大穴 | |||||||||
| 新潟4R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 8 | フリーマントル | 78 | 20240519 | 7 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 77 | 2 | 3 | 人気 | ||
| 13 | ダノンストラーダ | 76 | 20231119 | 2 | 東京 | 1600 | 新馬 | 81 | 1 | 3 | 人気 | ||
| 3 | ドンクロノス | 71 | 20240721 | 4 | 札幌 | 1700 | 未勝利 | 66 | 3 | 中穴 | |||
| 4 | メインストリーム | 70 | 20240713 | 2 | 福島 | 1700 | 未勝利 | 67 | 3 | 中穴 | |||
| 7 | アルヴィア | 69 | 20240519 | 10 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 68 | 3 | 3 | 大穴 | ||
| 11 | ビロウィダダ | 66 | 20240309 | 8 | 中京 | 1400 | 未勝利 | 63 | 3 | 大穴 | |||
| 14 | ペンタクン | 66 | 20240713 | 5 | 福島 | 1700 | 未勝利 | 63 | 3 | 中穴 | |||
| 9 | メイジイシン | 66 | 20240623 | 7 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 64 | 3 | 大穴 | |||
| 5 | ラフォンターナ | 64 | 20240615 | 6 | 函館 | 1700 | 未勝利 | 62 | 3 | 中穴 | |||
| 10 | カマクラバクフ | 57 | 20240629 | 11 | 福島 | 1700 | 未勝利 | 54 | 3 | 大穴 | |||
| 12 | クリノユウセイ | 55 | 20240629 | 13 | 福島 | 1700 | 未勝利 | 52 | 3 | 大穴 | |||
| 15 | アステルスフィーダ | 46 | 20240217 | 14 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 47 | 3 | 大穴 | |||
| 6 | タイセイシップ | 44 | 20240225 | 12 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 46 | 3 | 大穴 | |||
| 1 | アムンラー | – | 3 | 中穴 | |||||||||
| 2 | イスタンテ | – | 3 | 人気 | |||||||||
| 新潟5R・2歳新馬 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 新潟6R・2歳新馬 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 新潟7R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 17 | ゴールドジャンパー | 95 | 20240128 | 2 | 小倉 | 1200 | 未勝利 | 91 | 1 | 3 | 人気 | ||
| 1 | クリーゲリン | 94 | 20240714 | 2 | 福島 | 1200 | 未勝利 | 89 | ★ | 2 | 3 | 人気 | |
| 18 | ポトマックテソーロ | 91 | 20240622 | 4 | 函館 | 1200 | 未勝利 | 84 | 3 | 3 | 人気 | ||
| 13 | ナムラモナ | 86 | 20240428 | 9 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 83 | 3 | 人気 | |||
| 15 | ココロオドル | 85 | 20240512 | 9 | 新潟 | 1000 | 未勝利 | 81 | 3 | 中穴 | |||
| 10 | デルマヴェーダ | 84 | 20240720 | 2 | 福島 | 1200 | 未勝利 | 80 | 3 | 人気 | |||
| 5 | コスモホライズン | 81 | 20240406 | 8 | 福島 | 1200 | 未勝利 | 77 | 3 | 大穴 | |||
| 9 | キープソーキュート | 78 | 20231111 | 10 | 福島 | 1200 | 未勝利 | 74 | 3 | 大穴 | |||
| 3 | チャーモニウム | 76 | 20240519 | 9 | 新潟 | 1200 | 未勝利 | 72 | 3 | 大穴 | |||
| 8 | ミスターローズ | 76 | 20240427 | 6 | 新潟 | 1000 | 未勝利 | 72 | 3 | 大穴 | |||
| 12 | マジカルステップ | 73 | 20231001 | 5 | 中山 | 1200 | 新馬 | 74 | 3 | 中穴 | |||
| 14 | メーオーテソーロ | 72 | 20240427 | 11 | 新潟 | 1000 | 未勝利 | 68 | 3 | 大穴 | |||
| 11 | イサチルイトムスビ | 66 | 20240525 | 12 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 69 | 3 | 大穴 | |||
| 6 | ユキノロンシャン | 63 | 20231105 | 16 | 東京 | 1400 | 新馬 | 62 | 3 | 大穴 | |||
| 4 | アルニャート | 62 | 20231111 | 14 | 福島 | 1200 | 未勝利 | 58 | 3 | 大穴 | |||
| 7 | アネッロ | – | 3 | 大穴 | |||||||||
| 2 | パレットキャット | – | 3 | 大穴 | |||||||||
| 16 | マルボルド | – | 3 | 大穴 | |||||||||
| 新潟8R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 4 | ゴールドアローン | 98 | 20240525 | 2 | 東京 | 1600 | 1勝 | 98 | 1 | 3 | 人気 | ||
| 9 | マンマリアーレ | 95 | 20240330 | 2 | 中山 | 1800 | 1勝 | 93 | 3 | 4 | 中穴 | ||
| 7 | アムールドパリ | 94 | 20240505 | 2 | 東京 | 2100 | 1勝 | 98 | 1 | 3 | 人気 | ||
| 13 | ライブインステラ | 89 | 20231216 | 3 | 中京 | 1400 | 1勝 | 84 | 5 | 大穴 | |||
| 12 | ラズライト | 87 | 20240609 | 4 | 東京 | 1600 | 1勝 | 84 | 5 | 大穴 | |||
| 8 | メダルラッシュ | 85 | 20240707 | 5 | 福島 | 1700 | 1勝 | 81 | 4 | 中穴 | |||
| 1 | サンロレンツォ | 84 | 20240630 | 2 | 福島 | 1700 | 1勝 | 82 | 3 | 大穴 | |||
| 11 | カフェアローロ | 83 | 20240121 | 1 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 84 | 3 | 大穴 | |||
| 6 | サイモンポーリア | 79 | 20240121 | 6 | 中山 | 1800 | 1勝 | 77 | 6 | 大穴 | |||
| 10 | ツインビスケッツ | 79 | 20240720 | 5 | 福島 | 1700 | 1勝 | 75 | 4 | 大穴 | |||
| 3 | クインズカムイ | 76 | 20240616 | 7 | 東京 | 1600 | 1勝 | 73 | 4 | 大穴 | |||
| 2 | コンテソレーラ | 76 | 20240330 | 1 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 76 | 3 | 人気 | |||
| 5 | レリッシュ | 76 | 20240622 | 6 | 函館 | 1700 | 2勝 | 75 | 3 | 大穴 | |||
| 14 | キタノチェロキー | 75 | 20240525 | 10 | 東京 | 1600 | 1勝 | 72 | 4 | 大穴 | |||
| 15 | ショーヴァロンス | 73 | 20240616 | 8 | 東京 | 1600 | 1勝 | 70 | 3 | 大穴 | |||
| 新潟9R・浦佐特別(3上2勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 4 | ジューンアース | 100 | 20240225 | 1 | 小倉 | 1000 | 1勝 | 94 | ! | 3 | 4 | 人気 | |
| 6 | アポロプラネット | 98 | 20240406 | 3 | 中山 | 1200 | 2勝 | 96 | 1 | 5 | 大穴 | ||
| 5 | チュウワスプリング | 98 | 20231228 | 1 | 中山 | 1200 | 1勝 | 93 | 3 | 4 | 中穴 | ||
| 13 | カリュウ | 97 | 20240721 | 2 | 福島 | 1150 | 2勝 | 96 | 1 | 5 | 中穴 | ||
| 1 | クリノアルバトロス | 97 | 20231228 | 7 | 中山 | 1200 | 2勝 | 95 | 3 | 4 | 人気 | ||
| 8 | グレタ | 96 | 20240721 | 3 | 福島 | 1150 | 2勝 | 95 | 3 | 5 | 大穴 | ||
| 14 | スペキオサレジーナ | 94 | 20240512 | 1 | 新潟 | 1200 | 1勝 | 90 | 4 | 中穴 | |||
| 2 | ロイヤルソウル | 92 | 20240519 | 8 | 新潟 | 1200 | 2勝 | 91 | 7 | 5 | 大穴 | ||
| 15 | セッカチケーン | 91 | 20231202 | 3 | 中山 | 1200 | 1勝 | 86 | 5 | 中穴 | |||
| 9 | ビップシュプリーム | 91 | 20240106 | 7 | 京都 | 1200 | 2勝 | 89 | 5 | 中穴 | |||
| 3 | ウイスキータイム | 90 | 20240128 | 3 | 京都 | 1200 | 1勝 | 85 | 5 | 大穴 | |||
| 12 | カナウ | 88 | 20230820 | 2 | 小倉 | 1000 | 未勝利 | 76 | 4 | 人気 | |||
| 11 | ニフェーデービル | 85 | 20240525 | 7 | 東京 | 1400 | 2勝 | 86 | 4 | 中穴 | |||
| 10 | ロンズデーライト | 72 | 20240608 | 15 | 東京 | 1600 | 2勝 | 71 | 6 | 中穴 | |||
| 7 | タカネノハナコサン | – | 4 | 人気 | |||||||||
| 新潟10R・新発田城特別(3上2勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 10 | テラステラ | 105 | 20240414 | 3 | 阪神 | 1400 | 2勝 | 105 | 2 | 4 | 人気 | ||
| 8 | クオレス | 102 | 20240720 | 1 | 福島 | 1200 | 1勝 | 95 | 3 | 中穴 | |||
| 3 | ルヴァンノワール | 102 | 20240525 | 7 | 京都 | 1400 | 2勝 | 98 | 4 | 6 | 大穴 | ||
| 12 | ジュドー | 101 | 20240421 | 1 | 東京 | 1600 | 1勝 | 97 | 6 | 4 | 大穴 | ||
| 11 | スティールブルー | 101 | 20240302 | 10 | 阪神 | 1600 | G2 | 110 | 1 | 3 | 人気 | ||
| 14 | サクセスアイ | 100 | 20240127 | 5 | 京都 | 1400 | 1勝 | 92 | 4 | 大穴 | |||
| 7 | コスモスプモーニ | 99 | 20231014 | 1 | 東京 | 1600 | 1勝 | 93 | 4 | 大穴 | |||
| 13 | サトミノキラリ | 99 | 20231217 | 6 | 阪神 | 1600 | G1 | 99 | 3 | 3 | 人気 | ||
| 2 | デルマヤクシ | 98 | 20231125 | 13 | 京都 | 1200 | 2勝 | 96 | 6 | 大穴 | |||
| 1 | バラードインミラノ | 98 | 20240204 | 1 | 小倉 | 1200 | 1勝 | 91 | 6 | 大穴 | |||
| 5 | プレジャークルーズ | 98 | 20240601 | 2 | 東京 | 1400 | 2勝 | 95 | 4 | 4 | 人気 | ||
| 4 | コスモイグローク | 92 | 20240721 | 15 | 小倉 | 1200 | 2勝 | 90 | 4 | 大穴 | |||
| 9 | ピースディオン | 84 | 20231015 | 14 | 東京 | 1600 | 2勝 | 80 | 7 | 大穴 | |||
| 6 | ハクサンバード | – | 4 | 大穴 | |||||||||
| 新潟11R・BSN賞(L)(3上OP) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 3 | ブレイクフォース | 114 | 20240316 | 1 | 中山 | 1800 | 3勝 | 112 | 1 | 5 | 中穴 | ||
| 12 | ドゥラレジリエント | 112 | 20240505 | 2 | 東京 | 1600 | 3勝 | 110 | 2 | 4 | 人気 | ||
| 11 | ヴァンヤール | 110 | 20230826 | 3 | 新潟 | 1800 | OP(L) | 105 | 6 | 6 | 人気 | ||
| 4 | テーオーリカード | 109 | 20231126 | 2 | 京都 | 1900 | オープン | 106 | ★ | 4 | 4 | 中穴 | |
| 7 | ゲンパチルシファー | 108 | 20240707 | 5 | 小倉 | 1700 | G3 | 103 | 7 | 8 | 大穴 | ||
| 9 | ミラクルティアラ | 107 | 20231008 | 2 | 京都 | 1800 | 3勝 | 104 | 4 | 4 | 人気 | ||
| 14 | クールミラボー | 105 | 20240217 | 1 | 東京 | 2100 | 3勝 | 101 | 4 | 人気 | |||
| 13 | ビヨンドザファザー | 105 | 20240601 | 1 | 東京 | 1600 | オープン | 101 | 3 | 5 | 中穴 | ||
| 10 | ルクスフロンティア | 104 | 20240519 | 1 | 東京 | 2100 | 3勝 | 102 | 4 | 人気 | |||
| 15 | クレスコジョケツ | 103 | 20240713 | 1 | 小倉 | 1700 | 3勝 | 99 | 5 | 大穴 | |||
| 6 | デンコウリジエール | 102 | 20240721 | 4 | 福島 | 1700 | OP(L) | 97 | 7 | 大穴 | |||
| 2 | アナンシエーション | 101 | 20240107 | 12 | 中山 | 1800 | オープン | 98 | 6 | 大穴 | |||
| 1 | レディフォース | 99 | 20240217 | 1 | 京都 | 1400 | 3勝 | 95 | 4 | 大穴 | |||
| 5 | ペプチドソレイユ | 97 | 20240526 | 1 | 京都 | 1900 | 2勝 | 96 | 4 | 人気 | |||
| 8 | ホウオウリアリティ | – | 6 | 大穴 | |||||||||
| 新潟12R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 7 | トモジャシーマ | 99 | 20240505 | 3 | 東京 | 1400 | 1勝 | 92 | ★ | 1 | 4 | 人気 | |
| 10 | パストラーレ | 99 | 20240421 | 1 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 91 | 2 | 3 | 人気 | ||
| 16 | ゴヴェルナーレリコ | 98 | 20240601 | 5 | 東京 | 1400 | 1勝 | 91 | 2 | 3 | 中穴 | ||
| 14 | ディバイングレース | 98 | 20240601 | 4 | 東京 | 1400 | 1勝 | 91 | 2 | 4 | 中穴 | ||
| 12 | エナジーチャイム | 94 | 20240601 | 12 | 東京 | 1400 | 1勝 | 87 | 4 | 大穴 | |||
| 11 | メリトリオ | 93 | 20231104 | 6 | 福島 | 1200 | 1勝 | 86 | 4 | 大穴 | |||
| 6 | レグザゴン | 93 | 20240504 | 5 | 東京 | 1400 | 1勝 | 89 | 3 | 人気 | |||
| 4 | グランドハーバー | 92 | 20231105 | 1 | 東京 | 1400 | 新馬 | 83 | 3 | 中穴 | |||
| 2 | ハウファアイルゴー | 91 | 20240420 | 13 | 福島 | 1200 | 1勝 | 84 | 5 | 大穴 | |||
| 18 | エンブレムコード | 90 | 20231014 | 5 | 新潟 | 1200 | 1勝 | 83 | 6 | 大穴 | |||
| 13 | ベストオブユー | 90 | 20240331 | 7 | 中山 | 1600 | 1勝 | 87 | 3 | 大穴 | |||
| 9 | ナファロア | 85 | 20240525 | 9 | 東京 | 1400 | 1勝 | 84 | 3 | 中穴 | |||
| 3 | パノティア | 82 | 20230917 | 12 | 中山 | 1200 | 1勝 | 74 | 6 | 大穴 | |||
| 5 | ララマセラシオン | 81 | 20240525 | 1 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 76 | 3 | 人気 | |||
| 15 | ローブドゥマリエ | 80 | 20230902 | 2 | 小倉 | 1800 | 未勝利 | 71 | 4 | 大穴 | |||
| 8 | エスペラント | – | 5 | 大穴 | |||||||||
| 1 | ビッグフラワー | – | 3 | 人気 | |||||||||
| 17 | プレストマーヴェル | – | 3 | 大穴 |
コメントを残す