【GS指数】20240811_2回札幌2日目_UHB賞ほか
2024年8月8日 / GS指数
| 札幌1R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 3 | モズナナスター | 92 | 20240713 | 7 | 函館 | 1200 | G3 | 93 | ★ | 1 | 2 | 人気 | |
| 2 | モーニングスター | 82 | 20240706 | 5 | 函館 | 1200 | 新馬 | 79 | 2 | 2 | 人気 | ||
| 4 | コパノマロン | 76 | 20240803 | 5 | 札幌 | 1200 | 新馬 | 74 | 2 | 中穴 | |||
| 6 | サノノスウィフト | 70 | 20240629 | 4 | 函館 | 1200 | 未勝利 | 66 | 2 | 大穴 | |||
| 7 | エイシンパンタレイ | 57 | 20240602 | 10 | 京都 | 1400 | 新馬 | 58 | 2 | 中穴 | |||
| 1 | ラッキーカムカム | 57 | 20240727 | 12 | 札幌 | 1500 | 新馬 | 60 | 2 | 人気 | |||
| 5 | ペタルブランシュ | – | 20240608 | 8 | 函館 | 1000 | 新馬 | 76 | 3 | 2 | 中穴 | ||
| 札幌2R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
| ※集計対象外レース | |||||||||||||
| 札幌3R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 8 | ユーヴェリア | 85 | 20240727 | 3 | 札幌 | 1700 | 未勝利 | 81 | 3 | 3 | 人気 | ||
| 5 | ユイノコミチ | 83 | 20240217 | 3 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 85 | 1 | 3 | 人気 | ||
| 1 | アイファーキャップ | 81 | 20240727 | 2 | 札幌 | 1700 | 未勝利 | 77 | 2 | 3 | 人気 | ||
| 10 | アイウィル | 75 | 20240728 | 4 | 札幌 | 1700 | 未勝利 | 71 | 3 | 人気 | |||
| 6 | メイショウヤスマサ | 71 | 20240707 | 4 | 函館 | 1700 | 未勝利 | 70 | 3 | 大穴 | |||
| 13 | ヤマニンファリダ | 63 | 20240721 | 4 | 札幌 | 1700 | 未勝利 | 59 | 3 | 大穴 | |||
| 11 | リンクスプリエール | 63 | 20240428 | 13 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 59 | 3 | 大穴 | |||
| 3 | スピナテイル | 59 | 20240623 | 10 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 54 | 3 | 大穴 | |||
| 9 | エスシーアルベル | 58 | 20231021 | 10 | 東京 | 1600 | 新馬 | 64 | 3 | 大穴 | |||
| 12 | ハルヨコイ | 55 | 20240428 | 11 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 55 | 3 | 大穴 | |||
| 14 | カリナンラホーヤ | 42 | 20231203 | 9 | 中京 | 1800 | 未勝利 | 50 | 3 | 大穴 | |||
| 2 | アミアン | – | 3 | 大穴 | |||||||||
| 7 | キングブルー | – | 3 | 人気 | |||||||||
| 4 | ブルーストレイル | – | 3 | 大穴 | |||||||||
| 札幌4R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 4 | ロジカルワーズ | 93 | 20240721 | 3 | 札幌 | 1200 | 未勝利 | 84 | 1 | 3 | 人気 | ||
| 8 | ココシャンパーニュ | 89 | 20231112 | 6 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 79 | 3 | 中穴 | |||
| 5 | カーモス | 87 | 20230827 | 3 | 小倉 | 1200 | 未勝利 | 81 | 3 | 3 | 中穴 | ||
| 11 | マリエッティ | 84 | 20240622 | 7 | 京都 | 1800 | 未勝利 | 83 | 2 | 3 | 大穴 | ||
| 10 | ユメカウツツカ | 84 | 20240720 | 3 | 札幌 | 1500 | 未勝利 | 76 | 3 | 中穴 | |||
| 6 | シャーリーゴールド | 83 | 20240615 | 4 | 函館 | 1800 | 未勝利 | 78 | 3 | 人気 | |||
| 2 | アウストラリス | 82 | 20240720 | 4 | 札幌 | 1500 | 未勝利 | 74 | 3 | 大穴 | |||
| 13 | モズイージス | 81 | 20240608 | 13 | 函館 | 1200 | 未勝利 | 70 | 3 | 中穴 | |||
| 9 | ライトスタッフ | 81 | 20240504 | 9 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 77 | 3 | 大穴 | |||
| 3 | コンテナワールド | 77 | 20240713 | 4 | 函館 | 1800 | 未勝利 | 69 | 3 | 中穴 | |||
| 7 | グラビティブラスト | 74 | 20230826 | 10 | 新潟 | 1600 | 未勝利 | 68 | 3 | 人気 | |||
| 1 | マリガーネット | 71 | 20240615 | 14 | 函館 | 1800 | 未勝利 | 66 | 3 | 大穴 | |||
| 12 | オランジェロ | – | 3 | 大穴 | |||||||||
| 14 | セキテイレア | – | 3 | 大穴 | |||||||||
| 札幌5R・2歳新馬 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 札幌6R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 7 | ズバットマサムネ | 96 | 20240505 | 1 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 88 | 3 | 3 | 中穴 | ||
| 5 | ダノンスウィッチ | 94 | 20240211 | 4 | 東京 | 1600 | 1勝 | 96 | 1 | 3 | 人気 | ||
| 12 | シャンデルナゴル | 93 | 20240106 | 5 | 京都 | 1800 | 1勝 | 90 | 2 | 4 | 人気 | ||
| 6 | ヘヴンズタイム | 92 | 20230917 | 2 | 阪神 | 1400 | 1勝 | 88 | 3 | 4 | 中穴 | ||
| 8 | カムランベイ | 91 | 20240728 | 3 | 札幌 | 1700 | 1勝 | 86 | 4 | 人気 | |||
| 4 | カリフォルニア | 90 | 20240302 | 1 | 小倉 | 1700 | 未勝利 | 87 | 3 | 中穴 | |||
| 2 | ブレットフライ | 89 | 20240203 | 8 | 東京 | 1600 | 1勝 | 86 | 5 | 大穴 | |||
| 10 | ポワンキュルミナン | 89 | 20240728 | 5 | 札幌 | 1700 | 1勝 | 84 | 4 | 大穴 | |||
| 1 | フロスティクォーツ | 87 | 20240421 | 4 | 福島 | 1700 | 1勝 | 83 | 6 | 中穴 | |||
| 3 | イモータルフェイム | 79 | 20240616 | 8 | 函館 | 1700 | 1勝 | 76 | 5 | 中穴 | |||
| 13 | レッドアウレア | 75 | 20231105 | 3 | 福島 | 1700 | 1勝 | 71 | 6 | 大穴 | |||
| 11 | ショーケン | 73 | 20240504 | 2 | 新潟 | 1800 | 1勝 | 73 | 4 | 大穴 | |||
| 9 | ゴールドモーション | 56 | 20240615 | 7 | 東京 | 2100 | 未勝利 | 55 | 3 | 大穴 | |||
| 札幌7R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 2 | アスティスプマンテ | 104 | 20231119 | 5 | 京都 | 1400 | 1勝 | 95 | ★ | 2 | 3 | 人気 | |
| 5 | アンタノバラード | 101 | 20240714 | 3 | 函館 | 1200 | 1勝 | 92 | 4 | 人気 | |||
| 13 | ラーンザロープス | 100 | 20240302 | 11 | 阪神 | 1600 | G2 | 109 | 1 | 3 | 人気 | ||
| 14 | リゴレット | 100 | 20240127 | 6 | 京都 | 1400 | 1勝 | 92 | 5 | 大穴 | |||
| 8 | レオテミス | 97 | 20240721 | 4 | 札幌 | 1500 | 1勝 | 90 | ★ | 3 | 中穴 | ||
| 4 | ショウナンラウール | 96 | 20240518 | 3 | 京都 | 1600 | 1勝 | 92 | 3 | 人気 | |||
| 10 | ホイッスルソング | 96 | 20240128 | 4 | 小倉 | 1200 | 1勝 | 89 | 4 | 大穴 | |||
| 12 | ラヴスコール | 96 | 20240310 | 5 | 中山 | 1600 | OP(L) | 93 | 3 | 3 | 人気 | ||
| 1 | ビアフォーナウ | 92 | 20240504 | 4 | 新潟 | 1200 | 1勝 | 84 | 3 | 大穴 | |||
| 7 | ワイノナオミ | 92 | 20240721 | 8 | 札幌 | 1500 | 1勝 | 85 | 3 | 大穴 | |||
| 9 | クイーンオブソウル | 90 | 20231008 | 4 | 東京 | 1600 | 1勝 | 84 | 4 | 大穴 | |||
| 3 | ブライトサイン | 81 | 20231217 | 13 | 中京 | 1600 | 1勝 | 78 | 4 | 大穴 | |||
| 11 | マルアズール | 76 | 20240707 | 14 | 福島 | 1800 | 1勝 | 71 | 5 | 大穴 | |||
| 6 | チュウワダンス | – | 5 | 中穴 | |||||||||
| 札幌8R・コスモス賞(2歳OP) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 2 | ジェットマグナム | 80 | 20240707 | 1 | 福島 | 2000 | 新馬 | 91 | 1 | 2 | 人気 | ||
| 3 | プリスクリプション | 70 | 20240803 | 9 | 札幌 | 1500 | 未勝利 | 67 | 4 | 2 | 大穴 | ||
| 7 | ゴーゴータカシ | 69 | 20240630 | 1 | 函館 | 1800 | 新馬 | 76 | 2 | 2 | 人気 | ||
| 1 | アスクシュタイン | 63 | 20240714 | 1 | 函館 | 1800 | 新馬 | 74 | 3 | 2 | 人気 | ||
| 5 | エイシンキャプテン | – | 2 | 人気 | |||||||||
| 4 | シュネルカガ | – | 2 | 大穴 | |||||||||
| 6 | パルヴェニュー | – | 2 | 中穴 | |||||||||
| 札幌9R・桑園特別(3上2勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 6 | ガビーズシスター | 99 | 20240121 | 1 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 90 | 6 | 3 | 人気 | ||
| 10 | デルマシルフ | 99 | 20240203 | 2 | 小倉 | 1000 | 2勝 | 96 | 1 | 5 | 中穴 | ||
| 9 | アマルナ | 98 | 20240721 | 1 | 小倉 | 1000 | 1勝 | 92 | 3 | 4 | 中穴 | ||
| 12 | テンクウフラワー | 95 | 20240713 | 3 | 小倉 | 1000 | 2勝 | 92 | 3 | 5 | 中穴 | ||
| 2 | メイショウオトギ | 95 | 20230813 | 3 | 札幌 | 1000 | 2勝 | 93 | 2 | 4 | 大穴 | ||
| 5 | セッテイロク | 94 | 20240210 | 1 | 小倉 | 1000 | 未勝利 | 83 | 3 | 人気 | |||
| 7 | プリティインピンク | 94 | 20231224 | 7 | 中山 | 1200 | 2勝 | 92 | 3 | 6 | 中穴 | ||
| 3 | スコーピオン | 93 | 20240727 | 3 | 札幌 | 1000 | 2勝 | 91 | 3 | 人気 | |||
| 8 | リーゼントミニー | 93 | 20240413 | 2 | 福島 | 1150 | 2勝 | 92 | 3 | 4 | 中穴 | ||
| 4 | サザンカ | 91 | 20240608 | 1 | 函館 | 1000 | 未勝利 | 82 | 3 | 中穴 | |||
| 11 | メイデンタワー | 90 | 20240224 | 8 | 中山 | 1200 | 2勝 | 88 | 4 | 人気 | |||
| 1 | バサラ | 89 | 20230812 | 1 | 札幌 | 1000 | 1勝 | 84 | 4 | 大穴 | |||
| 札幌10R・藻岩山特別(3上2勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 2 | シャドウソニック | 99 | 20240504 | 6 | 京都 | 2000 | 2勝 | 94 | 4 | 4 | 大穴 | ||
| 8 | ブラックヴァール | 98 | 20240720 | 2 | 札幌 | 2000 | 2勝 | 92 | 7 | 4 | 人気 | ||
| 4 | ワレハウミノコ | 98 | 20240309 | 3 | 中京 | 2000 | 2勝 | 97 | 2 | 4 | 中穴 | ||
| 3 | ギャンブルルーム | 97 | 20240720 | 3 | 札幌 | 2000 | 2勝 | 91 | 1 | 3 | 人気 | ||
| 1 | リミットバスター | 97 | 20231125 | 4 | 京都 | 2400 | 2勝 | 96 | 3 | 4 | 人気 | ||
| 9 | タンゴバイラリン | 96 | 20240727 | 1 | 札幌 | 2000 | 1勝 | 89 | 3 | 中穴 | |||
| 10 | マイノワール | 96 | 20240629 | 1 | 函館 | 2000 | 1勝 | 87 | 3 | 人気 | |||
| 12 | ストップザタイム | 95 | 20240615 | 4 | 京都 | 2000 | 2勝 | 93 | 5 | 5 | 中穴 | ||
| 6 | クレバーテースト | 94 | 20230903 | 2 | 札幌 | 2000 | 2勝 | 88 | 6 | 5 | 人気 | ||
| 5 | カテリーナ | 92 | 20240615 | 1 | 函館 | 1800 | 未勝利 | 83 | 3 | 人気 | |||
| 7 | ヴィンセドリス | 89 | 20240128 | 1 | 小倉 | 2000 | 1勝 | 83 | 4 | 中穴 | |||
| 11 | パトリックハンサム | 89 | 20240128 | 7 | 東京 | 2000 | 2勝 | 90 | 5 | 大穴 | |||
| 札幌11R・UHB賞(3上OP) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 11 | ダノンマッキンリー | 109 | 20231119 | 1 | 京都 | 1400 | 1勝 | 100 | 6 | 3 | 人気 | ||
| 7 | カルネアサーダ | 107 | 20240414 | 4 | 中山 | 1200 | OP(L) | 105 | 1 | 5 | 大穴 | ||
| 2 | プルパレイ | 105 | 20240505 | 2 | 京都 | 1200 | オープン | 105 | 1 | 5 | 中穴 | ||
| 10 | シナモンスティック | 104 | 20230827 | 2 | 札幌 | 1200 | G3 | 105 | 1 | 5 | 中穴 | ||
| 5 | シュバルツカイザー | 104 | 20230827 | 4 | 札幌 | 1200 | G3 | 105 | 1 | 6 | 大穴 | ||
| 9 | エイシンフェンサー | 103 | 20240629 | 2 | 函館 | 1200 | 3勝 | 100 | 8 | 4 | 中穴 | ||
| 3 | ミッキーハーモニー | 103 | 20240629 | 1 | 函館 | 1200 | 3勝 | 100 | 8 | 5 | 中穴 | ||
| 13 | キミワクイーン | 102 | 20231001 | 10 | 中山 | 1200 | G1 | 105 | 1 | 5 | 中穴 | ||
| 1 | ソウテン | 102 | 20240316 | 1 | 阪神 | 1200 | 3勝 | 101 | 6 | 5 | 大穴 | ||
| 4 | カンティーユ | 100 | 20231203 | 2 | 中山 | 1200 | OP(L) | 100 | 8 | 6 | 人気 | ||
| 12 | ブトンドール | 100 | 20240211 | 3 | 小倉 | 1200 | オープン | 99 | 4 | 中穴 | |||
| 14 | マメコ | 100 | 20230902 | 2 | 小倉 | 1200 | 1勝 | 93 | 5 | 大穴 | |||
| 15 | クリノマジン | 99 | 20231216 | 5 | 阪神 | 1200 | オープン | 98 | 5 | 大穴 | |||
| 8 | サトノラムセス | 99 | 20240128 | 11 | 京都 | 1200 | G3 | 99 | 6 | 大穴 | |||
| 6 | トーセンローリエ | 96 | 20240714 | 6 | 福島 | 1200 | オープン | 95 | 4 | 中穴 | |||
| 16 | サブライムアンセム | 94 | 20231028 | 17 | 京都 | 1400 | G2 | 96 | 5 | 大穴 | |||
| 札幌12R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 2 | ドッビアーコ | 95 | 20240428 | 5 | 京都 | 1400 | 1勝 | 90 | 1 | 3 | 人気 | ||
| 3 | イッツオンリーユー | 93 | 20240707 | 4 | 函館 | 1700 | 1勝 | 90 | 1 | 4 | 中穴 | ||
| 10 | グディンナ | 91 | 20240727 | 1 | 札幌 | 1700 | 未勝利 | 84 | 3 | 人気 | |||
| 5 | リュクスドレフォン | 89 | 20240406 | 2 | 福島 | 1700 | 1勝 | 85 | 3 | 4 | 人気 | ||
| 11 | ワイドブリザード | 86 | 20231125 | 1 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 86 | 3 | 3 | 中穴 | ||
| 9 | ダイタジャスティス | 85 | 20240727 | 1 | 札幌 | 1700 | 未勝利 | 78 | 3 | 大穴 | |||
| 7 | タマモネモフィラ | 85 | 20240622 | 4 | 函館 | 1700 | 2勝 | 84 | 4 | 中穴 | |||
| 1 | タクシンイメル | 80 | 20240406 | 1 | 阪神 | 1800 | 未勝利 | 80 | 3 | 人気 | |||
| 8 | タイセイミッション | 74 | 20240316 | 1 | 中京 | 1800 | 未勝利 | 73 | 3 | 人気 | |||
| 6 | ボエーム | 72 | 20240615 | 6 | 東京 | 1300 | 未勝利 | 64 | 3 | 大穴 | |||
| 12 | ドンアレス | 71 | 20240803 | 10 | 札幌 | 1700 | 1勝 | 66 | 3 | 大穴 | |||
| 4 | クリノユキツバキ | 70 | 20240428 | 5 | 新潟 | 1800 | 1勝 | 68 | 5 | 大穴 |
コメントを残す