【GS指数】20240825_3回新潟6日目_新潟2歳ステークスほか
2024年8月19日 / GS指数
| 新潟1R・障害 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 新潟2R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 9 | アルマジャック | 78 | 20240519 | 2 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 77 | 1 | 3 | 中穴 | ||
| 3 | グラスフェロー | 78 | 20240519 | 6 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 77 | 1 | 3 | 大穴 | ||
| 1 | タキザクラ | 78 | 20240609 | 4 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 76 | 3 | 大穴 | |||
| 8 | リムショット | 76 | 20240706 | 7 | 福島 | 1700 | 未勝利 | 73 | 3 | 人気 | |||
| 14 | サノノゴールド | 75 | 20240811 | 2 | 新潟 | 1800 | 未勝利 | 72 | 3 | 人気 | |||
| 11 | イデアイゴッソウ | 73 | 20240803 | 2 | 新潟 | 1800 | 未勝利 | 70 | 3 | 中穴 | |||
| 5 | レゴーラドーロ | 73 | 20240616 | 8 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 68 | 3 | 大穴 | |||
| 15 | リボルトバレット | 70 | 20231223 | 3 | 中山 | 1800 | 新馬 | 77 | 1 | 3 | 人気 | ||
| 7 | ウヌボレヤサン | 69 | 20240309 | 7 | 中京 | 1400 | 未勝利 | 66 | 3 | 大穴 | |||
| 10 | ブルーストレイル | 68 | 20240811 | 5 | 札幌 | 1700 | 未勝利 | 63 | 3 | 大穴 | |||
| 4 | ミラクルジニア | 68 | 20240421 | 3 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 63 | 3 | 大穴 | |||
| 12 | バウンドトゥウィン | 66 | 20240211 | 4 | 京都 | 1800 | 未勝利 | 67 | 3 | 大穴 | |||
| 13 | ペンタクン | 66 | 20240713 | 5 | 福島 | 1700 | 未勝利 | 63 | 3 | 中穴 | |||
| 2 | タマディープ | 54 | 20240713 | 8 | 福島 | 1700 | 未勝利 | 51 | 3 | 大穴 | |||
| 6 | ロジサビアーレ | 52 | 20240309 | 7 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 54 | 3 | 大穴 | |||
| 新潟3R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 2 | シュラフ | 86 | 20240714 | 2 | 福島 | 1200 | 未勝利 | 84 | 1 | 2 | 人気 | ||
| 10 | コムーネ | 82 | 20240721 | 4 | 福島 | 1200 | 未勝利 | 80 | 2 | 2 | 人気 | ||
| 6 | チョングク | 71 | 20240728 | 11 | 新潟 | 1400 | 未勝利 | 72 | 3 | 2 | 中穴 | ||
| 8 | アブラカタブラ | 71 | 20240803 | 7 | 新潟 | 1200 | 未勝利 | 67 | 2 | 中穴 | |||
| 7 | セイウングレイ | 68 | 20240707 | 7 | 福島 | 1200 | 新馬 | 68 | 2 | 人気 | |||
| 4 | スカイダイバー | 66 | 20240720 | 5 | 福島 | 1200 | 新馬 | 66 | 2 | 中穴 | |||
| 11 | アミグダラ | 64 | 20240706 | 8 | 福島 | 1200 | 新馬 | 64 | 2 | 人気 | |||
| 3 | シーオン | 62 | 20240630 | 8 | 福島 | 1200 | 新馬 | 65 | 2 | 中穴 | |||
| 9 | ベストヒューマ | 54 | 20240727 | 13 | 新潟 | 1400 | 新馬 | 57 | 2 | 大穴 | |||
| 5 | セラード | – | 2 | 大穴 | |||||||||
| 1 | リケアコンパンナ | – | 2 | 大穴 | |||||||||
| 新潟4R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 2 | ペイシャツネ | 84 | 20240714 | 3 | 福島 | 1150 | 未勝利 | 80 | 2 | 3 | 人気 | ||
| 3 | バルサミコ | 84 | 20240810 | 3 | 新潟 | 1200 | 未勝利 | 79 | 3 | 3 | 人気 | ||
| 1 | ゴールデンオスカー | 82 | 20240622 | 2 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 83 | 1 | 3 | 人気 | ||
| 13 | アルヴァレス | 78 | 20240728 | 5 | 新潟 | 1200 | 未勝利 | 73 | 3 | 中穴 | |||
| 14 | キミハレモネード | 76 | 20240810 | 5 | 新潟 | 1200 | 未勝利 | 71 | 3 | 大穴 | |||
| 5 | デリングシチー | 70 | 20240324 | 12 | 中京 | 1200 | 未勝利 | 66 | 3 | 大穴 | |||
| 11 | ポッピン | 66 | 20240420 | 8 | 福島 | 1150 | 未勝利 | 63 | 3 | 大穴 | |||
| 7 | コファーズ | 64 | 20230917 | 6 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 62 | 3 | 大穴 | |||
| 15 | ストロングハッピー | 63 | 20231217 | 9 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 60 | 3 | 大穴 | |||
| 12 | オーブルクール | 57 | 20240615 | 12 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 55 | 3 | 人気 | |||
| 4 | デフィニトリー | 48 | 20240615 | 14 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 49 | 3 | 大穴 | |||
| 6 | デルマアルジュナ | – | 3 | 大穴 | |||||||||
| 10 | ハッピージャズ | – | 3 | 大穴 | |||||||||
| 9 | ペイシャソプラノ | – | 3 | 大穴 | |||||||||
| 8 | ロックオブソシジ | – | 3 | 大穴 | |||||||||
| 新潟5R・2歳新馬 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 新潟6R・2歳新馬 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 新潟7R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 4 | イクリール | 97 | 20240630 | 3 | 福島 | 2000 | 未勝利 | 90 | ! | 1 | 3 | 人気 | |
| 12 | ジャンバラヤ | 89 | 20231118 | 4 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 80 | 2 | 3 | 中穴 | ||
| 1 | サンセットビーチ | 87 | 20240727 | 5 | 新潟 | 1800 | 未勝利 | 74 | 3 | 人気 | |||
| 18 | ベストベルシック | 85 | 20231202 | 13 | 中山 | 1600 | 未勝利 | 79 | 3 | 3 | 大穴 | ||
| 11 | ユッカラン | 82 | 20240727 | 8 | 新潟 | 1800 | 未勝利 | 69 | 3 | 大穴 | |||
| 3 | スターチョウサン | 81 | 20240622 | 9 | 函館 | 2000 | 未勝利 | 69 | 3 | 人気 | |||
| 8 | ヒットアンドロール | 81 | 20240803 | 7 | 札幌 | 2000 | 未勝利 | 71 | 3 | 大穴 | |||
| 15 | エムズマン | 79 | 20240324 | 6 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 70 | 3 | 大穴 | |||
| 16 | チビノシエラザード | 78 | 20240615 | 11 | 函館 | 1800 | 未勝利 | 70 | 3 | 中穴 | |||
| 7 | ビーンスターク | 78 | 20240324 | 3 | 中京 | 2000 | 未勝利 | 78 | 3 | 人気 | |||
| 6 | ヴォーグアルタイル | 76 | 20231228 | 6 | 中山 | 1600 | 未勝利 | 68 | 3 | 大穴 | |||
| 17 | ファストフィール | 76 | 20240420 | 11 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 66 | 3 | 大穴 | |||
| 14 | リアルカイザー | 68 | 20240616 | 13 | 東京 | 1800 | 未勝利 | 64 | 3 | 大穴 | |||
| 13 | ペイシャキク | 67 | 20231228 | 15 | 中山 | 1600 | 未勝利 | 59 | 3 | 大穴 | |||
| 9 | ベルウッドリアン | 65 | 20240331 | 7 | 中山 | 2200 | 未勝利 | 62 | 3 | 大穴 | |||
| 10 | コスモハーディング | 56 | 20240120 | 7 | 京都 | 2200 | 未勝利 | 55 | 3 | 大穴 | |||
| 2 | ミラクルアース | 43 | 20240803 | 16 | 新潟 | 2000 | 未勝利 | 39 | 3 | 大穴 | |||
| 5 | ダンジュカリユシ | – | 3 | 大穴 | |||||||||
| 新潟8R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 1 | グロッシェン | 100 | 20240420 | 3 | 東京 | 1600 | 1勝 | 100 | 1 | 3 | 人気 | ||
| 8 | バナマンテソーロ | 98 | 20240218 | 9 | 東京 | 1600 | OP(L) | 100 | 1 | 3 | 人気 | ||
| 10 | ピコニ | 93 | 20240518 | 3 | 東京 | 1600 | 1勝 | 93 | 3 | 人気 | |||
| 2 | ネオシルバー | 92 | 20240602 | 6 | 東京 | 1600 | 1勝 | 89 | 3 | 3 | 中穴 | ||
| 4 | マコタイガ | 92 | 20240511 | 8 | 東京 | 1600 | 1勝 | 92 | 3 | 大穴 | |||
| 5 | アオカミ | 89 | 20231209 | 6 | 中京 | 1800 | 1勝 | 86 | 5 | 大穴 | |||
| 11 | エッグスラット | 82 | 20240622 | 4 | 東京 | 1600 | 1勝 | 79 | 4 | 中穴 | |||
| 3 | グロバーテソーロ | 81 | 20240623 | 5 | 東京 | 2100 | 1勝 | 82 | 3 | 中穴 | |||
| 12 | ミラーオブマインド | 81 | 20240622 | 6 | 東京 | 1600 | 1勝 | 78 | 4 | 人気 | |||
| 6 | デフィニティーボ | 80 | 20240406 | 2 | 福島 | 1700 | 未勝利 | 78 | 3 | 大穴 | |||
| 7 | シークレットマター | 78 | 20240420 | 16 | 東京 | 1600 | 1勝 | 78 | 3 | 中穴 | |||
| 9 | ダイヤモンドビーチ | 76 | 20240608 | 9 | 東京 | 1400 | 1勝 | 71 | 4 | 大穴 | |||
| 15 | キタノチェロキー | 75 | 20240525 | 10 | 東京 | 1600 | 1勝 | 72 | 4 | 大穴 | |||
| 13 | ミスティックパワー | 69 | 20240811 | 11 | 新潟 | 1800 | 1勝 | 73 | 4 | 大穴 | |||
| 14 | カルツァクライン | – | 3 | 大穴 | |||||||||
| 新潟9R・岩室温泉特別(3上2勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 10 | インユアパレス | 101 | 20240211 | 1 | 京都 | 1200 | 未勝利 | 92 | 3 | 3 | 人気 | ||
| 9 | グッジョブ | 99 | 20240310 | 2 | 阪神 | 1200 | 1勝 | 95 | 3 | 4 | 中穴 | ||
| 2 | ビップシュプリーム | 99 | 20240810 | 2 | 新潟 | 1200 | 2勝 | 98 | 1 | 5 | 中穴 | ||
| 8 | グレタ | 98 | 20240810 | 5 | 新潟 | 1200 | 2勝 | 97 | 2 | 5 | 中穴 | ||
| 4 | トーセンニック | 97 | 20240519 | 1 | 新潟 | 1200 | 1勝 | 93 | 8 | 6 | 大穴 | ||
| 11 | ウィンダミア | 96 | 20240406 | 5 | 中山 | 1200 | 2勝 | 94 | 5 | 5 | 中穴 | ||
| 15 | フェズカズマ | 96 | 20230930 | 4 | 中山 | 1200 | 2勝 | 94 | 5 | 5 | 大穴 | ||
| 6 | ケンキョ | 95 | 20240504 | 1 | 東京 | 1300 | 1勝 | 91 | 4 | 中穴 | |||
| 7 | ベルウッドウズメ | 95 | 20240519 | 2 | 新潟 | 1200 | 2勝 | 94 | 5 | 5 | 中穴 | ||
| 13 | サウスジェラート | 93 | 20240505 | 3 | 東京 | 1300 | 2勝 | 92 | 6 | 大穴 | |||
| 3 | フェイマスドクター | 91 | 20240204 | 1 | 小倉 | 1000 | 1勝 | 85 | 4 | 大穴 | |||
| 12 | トーアアイギス | 90 | 20240324 | 2 | 中山 | 1200 | 1勝 | 84 | 3 | 中穴 | |||
| 1 | フミバレンタイン | 90 | 20240525 | 10 | 東京 | 1600 | 2勝 | 89 | 5 | 大穴 | |||
| 14 | ランタナヒルズ | 88 | 20240601 | 1 | 東京 | 1400 | 1勝 | 83 | 3 | 中穴 | |||
| 5 | ニジュウダンサー | 78 | 20240602 | 13 | 東京 | 1400 | 2勝 | 80 | 4 | 中穴 | |||
| 新潟10R・長岡ステークス(3上3勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 9 | テンノメッセージ | 108 | 20240608 | 4 | 京都 | 1600 | 3勝 | 107 | ★ | 1 | 4 | 人気 | |
| 14 | レッドロワ | 107 | 20231125 | 1 | 東京 | 1600 | 2勝 | 103 | 3 | 6 | 人気 | ||
| 8 | タイゲン | 106 | 20230917 | 4 | 阪神 | 1600 | 3勝 | 104 | 2 | 5 | 大穴 | ||
| 1 | バレエマスター | 104 | 20240414 | 6 | 阪神 | 1600 | 3勝 | 102 | 3 | 5 | 中穴 | ||
| 10 | ウインエクレール | 103 | 20230826 | 7 | 札幌 | 2000 | 3勝 | 98 | 5 | 中穴 | |||
| 7 | ドグマ | 103 | 20240406 | 2 | 中山 | 1200 | 3勝 | 101 | 6 | 5 | 大穴 | ||
| 12 | ゴートゥファースト | 102 | 20240512 | 1 | 東京 | 1600 | 2勝 | 102 | 5 | 4 | 人気 | ||
| 5 | タイセイキューティ | 100 | 20240420 | 1 | 東京 | 1400 | 2勝 | 99 | 4 | 大穴 | |||
| 13 | イティネラートル | 99 | 20240303 | 3 | 阪神 | 1400 | 3勝 | 100 | 8 | 4 | 大穴 | ||
| 3 | ヴィルヘルム | 99 | 20230917 | 13 | 阪神 | 1600 | 3勝 | 97 | 6 | 大穴 | |||
| 2 | キングダムウイナー | 99 | 20240121 | 7 | 京都 | 1400 | 2勝 | 97 | 7 | 大穴 | |||
| 4 | ミカッテヨンデイイ | 99 | 20230826 | 12 | 新潟 | 1600 | 3勝 | 94 | 6 | 4 | 中穴 | ||
| 11 | テーオーグランビル | 97 | 20230827 | 1 | 新潟 | 1600 | 2勝 | 95 | 4 | 人気 | |||
| 6 | リバートゥルー | – | 4 | 人気 | |||||||||
| 新潟11R・新潟2歳ステークス(3歳GIII) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 5 | モジャーリオ | 86 | 20240622 | 1 | 函館 | 1200 | 未勝利 | 80 | 3 | 2 | 大穴 | ||
| 11 | キタノクニカラ | 81 | 20240713 | 1 | 福島 | 1200 | 新馬 | 79 | 4 | 2 | 大穴 | ||
| 6 | コートアリシアン | 78 | 20240608 | 1 | 東京 | 1600 | 新馬 | 89 | 1 | 2 | 人気 | ||
| 3 | スターウェーブ | 77 | 20240602 | 1 | 東京 | 1400 | 新馬 | 84 | 2 | 2 | 人気 | ||
| 7 | ケイテンアイジン | 74 | 20240720 | 1 | 小倉 | 1200 | オープン | 75 | 5 | 2 | 大穴 | ||
| 2 | スリールミニョン | 74 | 20240707 | 1 | 小倉 | 1200 | 新馬 | 72 | 8 | 2 | 大穴 | ||
| 10 | プロクレイア | 69 | 20240728 | 1 | 新潟 | 1600 | 新馬 | 71 | 9 | 2 | 人気 | ||
| 4 | シンフォーエバー | 66 | 20240803 | 1 | 新潟 | 1600 | 新馬 | 74 | 6 | 2 | 人気 | ||
| 9 | トータルクラリティ | 63 | 20240616 | 1 | 京都 | 1600 | 新馬 | 73 | 7 | 2 | 中穴 | ||
| 8 | マジカルフェアリー | 53 | 20240713 | 1 | 小倉 | 1800 | 新馬 | 68 | 2 | 中穴 | |||
| 1 | ジョリーレーヌ | 40 | 20240623 | 1 | 東京 | 1600 | 新馬 | 54 | 2 | 人気 | |||
| 新潟12R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 4 | ナックブレイブ | 103 | 20240714 | 7 | 函館 | 1200 | 1勝 | 94 | 2 | 4 | 大穴 | ||
| 12 | エールトゥヘヴン | 98 | 20240616 | 3 | 東京 | 1400 | 1勝 | 93 | 3 | 5 | 人気 | ||
| 5 | オンザヴィーナス | 98 | 20240106 | 6 | 中山 | 1200 | 1勝 | 89 | 3 | 中穴 | |||
| 14 | ライクアフラワー | 98 | 20240720 | 3 | 福島 | 1200 | 1勝 | 91 | 4 | 中穴 | |||
| 11 | ヴィエンヌ | 97 | 20240114 | 8 | 小倉 | 1200 | 1勝 | 90 | 4 | 大穴 | |||
| 6 | キョウエイカンセ | 96 | 20240106 | 8 | 中山 | 1200 | 1勝 | 87 | 3 | 大穴 | |||
| 3 | バーミリオンクリフ | 96 | 20231014 | 5 | 東京 | 1600 | 1勝 | 90 | 5 | 人気 | |||
| 1 | クリーンエア | 95 | 20240406 | 6 | 中山 | 1600 | G2 | 106 | 1 | 3 | 人気 | ||
| 17 | ヴェルトラウム | 94 | 20240616 | 7 | 東京 | 1400 | 1勝 | 89 | 3 | 中穴 | |||
| 15 | レーザーショー | 94 | 20231216 | 6 | 中京 | 1200 | オープン | 85 | 3 | 大穴 | |||
| 16 | カリーシ | 93 | 20231224 | 2 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 80 | 3 | 人気 | |||
| 13 | ブラヴィーノ | 93 | 20240615 | 8 | 函館 | 1200 | 1勝 | 84 | 5 | 大穴 | |||
| 10 | レッツリブオン | 93 | 20240601 | 7 | 東京 | 1400 | 2勝 | 90 | 5 | 大穴 | |||
| 2 | ロマンスライト | 92 | 20240406 | 1 | 福島 | 1200 | 未勝利 | 80 | 3 | 大穴 | |||
| 9 | ゴールドスター | 90 | 20231224 | 4 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 77 | 3 | 中穴 | |||
| 8 | グローリアスカペラ | 86 | 20240713 | 8 | 福島 | 1200 | 1勝 | 79 | 6 | 大穴 | |||
| 7 | ポケッティーノ | 82 | 20240727 | 9 | 新潟 | 1000 | 1勝 | 76 | 4 | 大穴 | |||
| 18 | ホーリーエンブレム | 79 | 20240713 | 14 | 福島 | 1200 | 1勝 | 72 | 5 | 大穴 |
コメントを残す