【GS指数】20240901_3回新潟8日目_新潟記念ほか

  新潟1R・2歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
4 ルチアーナ 86 20240803 3 新潟 1200 未勝利 80     1 2 人気
1 ツインピークス 80 20240803 2 新潟 1600 未勝利 78     2 2 人気
3 タワークライマー 80 20240721 7 福島 1200 未勝利 76     3 2 大穴
9 ニシノコイブミ 80 20240706 2 福島 1200 未勝利 76     3 2 人気
8 マリノトニトゥルス 73 20240721 4 福島 1200 新馬 73       2 人気
6 シルフレイ 69 20240810 2 新潟 1400 新馬 70       2 人気
10 ヒロノエクスカリバ 69 20240616 5 函館 1200 新馬 65       2 大穴
7 サノノスウィフト 67 20240629 4 函館 1200 未勝利 62       2 大穴
12 フクシマジンロッソ 66 20240720 6 福島 1200 新馬 64       2 大穴
11 ゴールデンマーチ 65 20240706 6 福島 1200 新馬 63       2 大穴
2 アリストキャット 48 20240811 11 新潟 1600 新馬 46       2 大穴
5 カンタベリーノブシ                   2 大穴
                           
  新潟2R・2歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
6 リトルジャイアンツ 79 20240707 2 福島 2000 新馬 89     1 2 人気
7 マキャベリー 73 20240720 4 福島 1800 未勝利 71     2 2 人気
9 ジェットブレード 67 20240720 6 福島 1800 未勝利 65     3 2 中穴
4 ペップトーク 62 20240811 9 新潟 1600 新馬 57       2 大穴
10 マイネルボス 58 20240804 2 新潟 2000 未勝利 65     3 2 人気
3 サンカシグレ 57 20240810 6 新潟 1800 新馬 60       2 中穴
11 ビップモアナ 55 20240811 10 新潟 1600 新馬 50       2 大穴
1 ガーンディーヴァ 54 20240728 6 新潟 1800 新馬 61       2 中穴
5 ポッドロワール 48 20240630 11 福島 1800 新馬 54       2 中穴
8 ヴァルキリーバース 35 20240623 4 東京 1600 新馬 46       2 人気
2 ニシノキヨハ 35 20240713 8 福島 1800 新馬 41       2 大穴
                           
  新潟3R・3歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
14 レッドアレグロ 83 20240218 2 東京 1400 未勝利 79   1 3 人気
2 アルファウィンザー 78 20240706 8 福島 1700 未勝利 75     2 3 大穴
9 ポップスター 77 20240818 2 中京 1800 未勝利 73       3 大穴
6 サノノゴールド 75 20240811 2 新潟 1800 未勝利 72       3 中穴
11 ミスサラワク 74 20240811 3 新潟 1800 未勝利 71       3 中穴
5 ライトピラー 72 20240505 3 新潟 1800 未勝利 71       3 大穴
4 ラキアレクサンダー 72 20240811 5 新潟 1800 未勝利 69     2 3 中穴
13 ビーナスライズ 70 20240330 3 中山 1800 未勝利 72       3 大穴
15 プリンセスサクラ 70 20240210 6 東京 1400 新馬 68       3 大穴
3 チーチャン 69 20240629 5 福島 1700 未勝利 66       3 大穴
10 ボムポット 69 20240331 2 中山 1800 未勝利 71       3 大穴
1 リベルテ 69 20240217 7 東京 1600 未勝利 70       3 大穴
12 パレスパートナー 68 20240721 5 福島 1700 未勝利 70       3 大穴
8 コーリンカルベラ 62 20240817 3 新潟 1800 未勝利 59       3 中穴
7 ユアグローリー 61 20240406 7 中山 1800 未勝利 63       3 大穴
                           
  新潟4R・3歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
18 キャルベイクルーズ 94 20240630 4 福島 2000 未勝利 87     1 3 人気
7 カラーオブジアース 87 20240609 2 函館 2600 未勝利 81     2 3 中穴
15 コアクト 86 20240803 4 札幌 2000 未勝利 76       3 中穴
6 コスモカノア 84 20240414 4 中山 2200 未勝利 75       3 中穴
2 リリエンフェルト 84 20240414 3 中山 2200 未勝利 75       3 人気
17 ジャンバラヤ 83 20231202 12 中山 1600 未勝利 77     3 3 人気
4 ユッカラン 82 20240727 8 新潟 1800 未勝利 69       3 大穴
3 ヒットアンドロール 81 20240803 7 札幌 2000 未勝利 71       3 大穴
1 アンドローゼス 80 20231223 9 中山 1600 未勝利 72       3 人気
13 ユウキヒャクバイ 79 20240811 3 新潟 1800 未勝利 66       3 大穴
8 ダノンタイムリー 78 20231216 4 中山 2000 新馬 77     3 3 中穴
11 ジャジャウマアスク 76 20240601 9 東京 2000 未勝利 69       3 中穴
9 ビーンスターク 76 20240324 3 中京 2000 未勝利 76       3 人気
5 カシノカンピオーネ 64 20240302 12 小倉 2000 未勝利 59       3 大穴
16 レッドセラス 61 20240316 14 中山 2200 未勝利 57       3 大穴
14 ヴェルディール 48 20240713 16 福島 1800 未勝利 40       3 大穴
10 コスモバタール 41 20240511 16 東京 2000 未勝利 42       3 大穴
12 スクイッドラン                   3 大穴
                           
  新潟5R・2歳新馬 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
                           
  新潟6R・2歳新馬 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
                           
  新潟7R・3歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
15 スマートスコープ 90 20240825 2 札幌 1000 未勝利 84     2 3 人気
4 アメリカンランナー 87 20240616 2 東京 1400 未勝利 85     1 3 人気
1 フジゴウキャク 85 20231210 2 中山 1200 未勝利 82     3 3 人気
6 インサイダー 85 20240818 3 新潟 1200 未勝利 80       3 中穴
8 バルサミコ 84 20240810 3 新潟 1200 未勝利 79       3 中穴
9 サトミノエガオ 83 20240623 4 函館 1000 未勝利 79       3 人気
10 アルヴァレス 79 20240825 4 新潟 1200 未勝利 74       3 中穴
12 トーアマリシテン 65 20240811 10 新潟 1200 未勝利 60       3 大穴
14 ペイシプリンプリン 60 20240302 12 中山 1200 未勝利 56       3 大穴
13 ネオクラウン 57 20240217 16 京都 1400 未勝利 55       3 大穴
7 グランパープル 53 20240616 13 東京 1600 未勝利 54       3 大穴
3 エリーステラ 45 20240608 14 東京 1400 未勝利 43       3 大穴
5 ディスクリーキング 35 20240526 16 東京 1400 未勝利 33       3 大穴
2 エリカビーナス                   3 大穴
11 ディアフリーゼ                   3 中穴
                           
  新潟8R・3上1勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
8 キャネル 85 20240811 2 新潟 1800 1勝 89     1 3 人気
11 グロリアスヒーロー 84 20240128 5 東京 1600 1勝 81     3 5 中穴
12 タリスマン 83 20231015 1 東京 1400 未勝利 78       3 中穴
2 ファルコンミノル 80 20240316 2 中山 1800 1勝 78       4 人気
7 ヘヴンリーハンド 78 20231210 12 中山 1800 1勝 82     2 3 中穴
6 シグムンド 77 20240602 2 東京 2100 未勝利 76       3 中穴
9 インオービット 76 20240519 2 新潟 1800 1勝 75       4 中穴
10 ノーブルラン 76 20240811 5 新潟 1800 1勝 80       4 大穴
3 キタノマキシム 71 20240811 6 新潟 1800 未勝利 66       3 大穴
5 バウンドトゥウィン 67 20240211 4 京都 1800 未勝利 66       3 大穴
4 ノアファラオ 63 20240629 8 福島 1700 未勝利 58       3 大穴
1 グレースレニー 54 20240427 12 東京 1600 1勝 51       4 大穴
                           
  新潟9R・飯豊特別(3上2勝) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
1 セントメモリーズ 101 20231104 4 京都 1400 G3 94     2 3 人気
6 ルヴァンノワール 99 20240525 7 京都 1400 2勝 95     2 6 大穴
7 サトミノキラリ 98 20231217 6 阪神 1600 G1 98     1 3 人気
3 エールレヴリー 96 20240811 5 中京 1200 2勝 94       4 人気
2 ブルトンクール 96 20231202 9 中山 1200 2勝 93       5 大穴
5 サイヤダンサー 93 20240616 8 東京 1400 2勝 92       7 大穴
4 セラフィナイト                   6 中穴
                           
  新潟10R・両津湾特別(3上2勝) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
11 ハビレ 107 20240218 3 東京 1600 OP(L) 109     1 3 人気
9 ボールドゾーン 100 20240525 2 東京 1600 2勝 99     2 4 人気
10 レオカクテル 97 20240210 3 東京 1600 2勝 96     3 6 大穴
4 サンライズパスカル 96 20240106 2 京都 1800 1勝 93       4 人気
15 クリニクラウン 95 20240420 3 福島 1700 2勝 93       4 中穴
1 ブーバー 95 20240630 2 福島 1700 2勝 93       4 大穴
8 マンマリアーレ 95 20240330 2 中山 1800 1勝 93       4 人気
2 アメリカンエール 91 20240609 5 東京 2100 2勝 89       6 大穴
5 スズノテレサ 91 20240420 6 福島 1700 2勝 89       5 大穴
7 クラウンブラヴォー 90 20240615 6 東京 1400 2勝 88       4 大穴
12 ヴォーグマチネ 88 20230916 3 中山 1800 1勝 86       6 大穴
14 ヤウガウ 88 20240114 6 中山 1800 2勝 87       7 大穴
13 アニトラ 86 20240511 1 新潟 1800 1勝 84       4 大穴
6 エリカコレクト 83 20231203 12 中京 1400 2勝 82       5 大穴
3 バンブーグローブ 81 20240302 4 中山 1800 2勝 83       4 大穴
                           
  新潟11R・新潟記念(3上GIII) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
9 キングズパレス 117 20231009 2 東京 2400 3勝 112     3 5 人気
4 シンリョクカ 113 20240114 10 京都 2400 G2 119     1 4 大穴
12 レッドラディエンス 112 20240707 1 福島 2000 G3 112     4 5 人気
7 セレシオン 111 20240128 3 京都 2200 3勝 104     7 5 人気
2 ライトバック 111 20240407 3 阪神 1600 G1 119     1 3 人気
8 アリスヴェリテ 110 20240616 1 京都 2000 G3 106     7 4 中穴
5 ファユエン 110 20240811 8 中京 2000 G3 110     5 6 大穴
11 エーデルブルーメ 109 20240616 2 京都 2000 G3 105     9 5 人気
3 ジューンアヲニヨシ 109 20240505 1 京都 2400 3勝 108     6 4 大穴
1 ゴールドプリンセス 106 20231125 1 京都 2400 2勝 105       4 大穴
10 バラジ 97 20240310 11 中京 2000 G2 102       5 大穴
6 アスクワイルドモア                   5 大穴
                           
  新潟12R・雷光特別(3上1勝) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
17 クールベイビー 100 20240818 3 新潟 1000 1勝 94   1 3 人気
13 ルクスパラディ 100 20240818 2 新潟 1000 1勝 94     1 3 人気
3 パワポケビー 98 20240818 4 新潟 1000 1勝 92     3 5 大穴
2 ディージェーサン 97 20231209 5 中山 1200 1勝 89       5 大穴
6 バーミリオンクリフ 94 20240720 7 福島 1200 1勝 87       5 大穴
8 レーザーショー 94 20231216 6 中京 1200 オープン 85       3 人気
4 ユイノダンディズム 92 20230903 6 新潟 1000 1勝 87       6 中穴
10 タイガーリリー 91 20240414 7 福島 1200 1勝 84       6 大穴
  ゴールドスター 90 20231224 4 中山 1200 未勝利 77          
15 アイリッシュパール 89 20240601 17 東京 1400 1勝 82       4 中穴
1 ファンユー 89 20240512 1 新潟 1000 未勝利 77       3 大穴
11 ミスサン 86 20231224 8 中山 1200 未勝利 73       3 大穴
9 アップフルーク 85 20240623 7 函館 1200 1勝 76       5 大穴
14 ポケッティーノ 78 20240727 9 新潟 1000 1勝 72       4 大穴
5 ハローメリールー 76 20240727 15 新潟 1000 1勝 70       5 大穴
12 ホウオウマーメイド 75 20240512 12 新潟 1200 1勝 68       4 大穴
7 ティーラミレス                   4 中穴
16 レジーナローズ                   4 人気

コメント

タイトルとURLをコピーしました