【GS指数】20250215_1回東京5日目_クイーンカップほか

  東京1R・3歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H
2 クラウンハート 80 20250201 2 東京 1400 未勝利 78       3
10 ウインレアリゼ 77 20250126 4 中山 1200 未勝利 72       3
13 マイネルブリオン 77 20250126 3 中山 1200 未勝利 72       3
1 キャストロププ 75 20241110 2 東京 1400 未勝利 74       3
11 ユウオウマイシン 75 20241130 5 中山 1200 未勝利 70       3
7 アリアルブラック 73 20250112 5 中山 1200 未勝利 68       3
16 ミスティマウンテン 62 20241207 7 中山 1800 未勝利 67       3
8 ロジディーズ 56 20240615 7 函館 1000 新馬 58       3
3 シルフラ 53 20241207 4 中山 1800 新馬 61       3
6 エムティエスターテ 51 20250202 4 東京 1600 新馬 57       3
9 キャンディブーケ 46 20241124 6 東京 1600 新馬 53       3
4 コーシューパンジャ 41 20241110 12 東京 1300 新馬 43       3
12 ニニンサンキャク                   3
5 ファリア                   3
14 プリヤンカー                   3
15 ミヤイグアス                   3
                         
  東京2R・3歳新馬 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H
                         
  東京3R・3歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H
2 ライズトゥザトップ 83 20241214 5 中山 1200 未勝利 77       3
3 オオタチ 79 20241103 2 東京 1600 未勝利 82       3
10 ハコダテサンバ 73 20241102 5 東京 1300 未勝利 69       3
12 フィーチャリング 72 20241207 3 中山 1800 未勝利 76       3
16 プリティパール 71 20250201 5 東京 1600 未勝利 73       3
4 ジーティートゥルー 68 20241116 4 福島 1700 未勝利 71       3
8 クリプトス 67 20241214 6 中京 1400 未勝利 65       3
5 キャピタルリッチ 59 20241214 5 中山 1800 未勝利 63       3
11 アテナパルテノス                   3
7 エドワードバローズ                   3
13 グレイグアン                   3
9 コウユーラッセーラ                   3
6 スパイウェア                   3
14 セラトーン                   3
1 タイキブライトン                   3
15 フロムザワールド                   3
                         
  東京4R・4上1勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H
4 クロックフォード 92 20241117 3 東京 2100 1勝 90       5
14 ラファールドール 88 20241005 6 東京 2100 1勝 86       4
13 ロードインフェルノ 88 20250113 3 中京 1900 1勝 85       4
6 ライクファーザー 86 20240602 9 東京 1600 1勝 83       4
5 セイウンガレオン 85 20241117 5 東京 2100 1勝 83       6
12 トゥルース 85 20240330 6 中山 1800 1勝 83       5
15 イデアユウシン 83 20240224 7 中山 1800 1勝 81       5
7 ディアスポラ 76 20240707 9 福島 1700 1勝 72       4
2 タケルゴールド 75 20241201 6 中京 1900 1勝 72       4
1 サトノバトラー 73 20240511 3 東京 2100 1勝 73       7
16 ジーティーアグリム 73 20240427 6 新潟 1800 1勝 77       4
3 アレスエルピーダ 72 20240519 3 新潟 1800 未勝利 77       4
8 トゥザヒロイン 67 20241117 15 東京 2100 1勝 65       6
10 モヴレクス 65 20250126 10 中山 1800 1勝 63       4
9 ブレイヴアロウ                   5
11 ヤルダバオト                   4
                         
  東京5R・3歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H
1 エンゲルシュピール 86 20250105 3 中山 1600 未勝利 81       3
15 ミズイロホルトゥス 86 20240929 3 中山 1600 未勝利 83       3
6 ウインイザナミ 85 20240728 5 新潟 1400 未勝利 83       3
9 ダノンリュラ 85 20241117 4 東京 1800 未勝利 84       3
5 ショウナンタハティ 84 20250202 4 京都 1600 未勝利 76       3
3 テンドリームガール 82 20250202 3 東京 1600 未勝利 77       3
4 タルバン 80 20241014 7 東京 1400 未勝利 76       3
16 メイリー 80 20241014 3 新潟 1400 未勝利 76       3
2 ガンビーチ 76 20250119 2 中山 1600 未勝利 71       3
12 グッバイウェーブ 68 20241005 8 東京 1600 未勝利 62       3
7 シャンハイノハナ 68 20241013 10 東京 1400 新馬 66       3
14 ファリーザ 67 20240629 2 福島 1200 新馬 65       3
8 ベルアーブル 64 20241116 2 東京 1400 新馬 68       3
13 シルヴァーレディ                   3
10 セイウンネルケ                   3
11 マエストーソ                   3
                         
  東京6R・3歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H
15 ラルガメンテ 86 20241117 2 東京 1800 未勝利 83       3
14 アーラグラシア 79 20241109 3 東京 1600 新馬 80       3
11 フューチャーファン 76 20250119 4 中山 1600 未勝利 69       3
13 サトノシャルレーヌ 75 20241005 6 東京 1600 新馬 72       3
8 ハーバードスクエア 75 20241123 4 東京 1800 未勝利 76       3
7 アビッサルスター 73 20240928 3 中山 1600 新馬 73       3
9 マザーズウィル 71 20250126 5 中京 1600 新馬 72       3
12 ヨカゼ 71 20250201 5 東京 1600 新馬 67       3
4 ラッキーロジータ 71 20250105 2 中山 2000 新馬 70       3
3 ヴィヴィッドムーン 66 20250119 3 中山 1600 新馬 64       3
2 エキゾチックガール 66 20241020 7 新潟 2000 未勝利 67       3
10 タヤスソーレ 66 20240810 7 新潟 1800 未勝利 61       3
5 ニシノコヌカアメ 51 20240825 13 新潟 1600 新馬 52       3
6 テルケンユミクイン                   3
1 フィナルフェリス                   3
16 マリアイリダータ                   3
                         
  東京7R・3歳1勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H
10 マキシマムドライブ 98 20241207 4 中山 1200 1勝 92   3
11 エンドレスサマー 94 20240713 3 函館 1200 G3 93     3
3 シルバーレイン 92 20241019 3 東京 1800 OP(L) 97       3
1 パワースナッチ 92 20241117 1 東京 1600 未勝利 86       3
7 マイネルステラート 92 20241208 1 中山 1200 未勝利 83       3
5 ソーダーンライト 90 20250118 4 中京 1400 OP(L) 89       3
2 イノキ 89 20241214 8 中山 1600 1勝 87       3
6 ガンマジーティーピ 89 20250111 2 中京 1200 1勝 85       3
12 フタイテンホイール 89 20250118 9 中山 1600 1勝 89       3
9 ミクストベリーズ 85 20241130 5 中山 1200 新馬 78       3
4 コルチェスター 75 20241019 1 東京 1400 新馬 76       3
8 シュヴァルボヌール                   3
                         
  東京8R・4上2勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H
15 ターコイズフリンジ 102 20240602 1 東京 1600 1勝 99       4
7 アオイミモザ 97 20241027 1 東京 1600 1勝 94       4
8 サトノアインス 95 20241006 1 東京 1600 1勝 92       4
13 ナックダンス 95 20240511 1 東京 1600 1勝 92       5
1 ベネロングポイント 94 20240217 2 東京 1600 1勝 91     6
12 ダノンザボルケーノ 93 20241027 3 東京 1600 1勝 90       4
4 レイズカイザー 93 20240525 6 東京 1600 2勝 92       5
3 エンセリオ 91 20240921 5 中山 1800 2勝 90       4
5 カムランベイ 91 20240728 3 札幌 1700 1勝 86       5
2 マスグラバイト 91 20241110 3 東京 1600 1勝 88       5
10 グーヴェルナイユ 90 20240714 3 小倉 1700 1勝 85       4
11 パンテレリア 90 20240608 8 東京 1600 2勝 89       6
9 ピコニ 90 20240518 3 東京 1600 1勝 90       4
14 グリーンライズ 88 20250105 15 中山 1200 2勝 86       6
6 ドライブアローカス 86 20240324 6 中京 1400 2勝 85       5
16 サトミノマロン 83 20240707 5 福島 1700 2勝 84       6
                         
  東京9R・箱根特別(4上2勝) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H
2 ソワドリヨン 111 20241201 5 中山 2500 2勝 108   1 5
3 ノーブルクライ 111 20241201 4 中山 2500 2勝 108     1 5
11 スピーディブレイク 105 20240421 3 福島 2000 1勝 101     5 5
1 ダノンホイットニー 102 20241123 1 東京 2400 1勝 97     6 4
4 アバンデル 100 20241222 3 中山 2500 2勝 97     3 4
5 シテフローラル 99 20240602 4 東京 2000 2勝 94     9 7
8 シャイニングソード 99 20240928 1 中京 2200 1勝 95     8 4
7 エセルフリーダ 95 20240519 8 東京 2400 G1 105     4 4
9 ナムアミダブツ 95 20240217 6 小倉 2600 2勝 97     6 8
6 ロンギングドルチェ 95 20241020 6 新潟 2000 1勝 90       4
10 カフェグランデ 85 20240817 2 札幌 2600 2勝 86       4
                         
  東京10R・銀蹄ステークス(4上3勝) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H
16 コンクイスタ 107 20250118 2 中京 1400 3勝 105   1 5
7 ジャスリー 105 20250118 3 中京 1400 3勝 103     2 5
9 スタンリーテソーロ 101 20240511 1 東京 1600 1勝 101     3 4
4 レッドラパルマ 101 20240602 5 東京 1400 3勝 98     4 6
12 ストレングス 100 20241019 1 東京 1400 2勝 98     4 4
15 アッチャゴーラ 99 20250202 1 東京 1400 2勝 97       5
6 グラスシフォン 99 20240428 3 東京 1400 2勝 97       5
1 エストレヤデベレン 97 20241013 5 東京 1400 3勝 94       4
10 ビートエモーション 97 20240317 2 中京 1200 1勝 92       6
14 ベルウェザー 96 20240512 1 東京 1400 1勝 92       4
3 ホウオウフウジン 95 20240224 5 阪神 1800 3勝 93       6
2 ハッピーロンドン 93 20241103 1 東京 1300 2勝 92       5
13 リッキーマジック 91 20240323 9 中山 1200 3勝 87       6
5 ケイアイメープル 83 20240929 16 中山 1200 3勝 79       8
8 ポッドレオ                   4
11 レッドシュヴェルト                   5
                         
  東京11R・クイーンカップ(3歳GIII) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H
8 ティラトーレ 101 20250112 2 中山 1600 G3 105     1 3
13 エストゥペンダ 100 20250112 3 中山 1600 G3 104     2 3
4 ショウナンザナドゥ 97 20241208 4 京都 1600 G1 101     3 3
5 ロートホルン 96 20241117 1 東京 1800 未勝利 94   5 3
12 コートアリシアン 94 20241208 6 京都 1600 G1 98     4 3
7 エンブロイダリー 92 20240727 1 新潟 1800 未勝利 88       3
2 スライビングロード 91 20241130 1 京都 1400 未勝利 80       3
3 ミラーダカリエンテ 90 20250112 8 中山 1600 G3 94     5 3
6 マピュース 89 20241117 1 東京 1600 1勝 91     8 3
9 レイユール 89 20250112 9 中山 1600 G3 93     7 3
1 ヴィヴァラリス 86 20241130 1 中山 1200 新馬 78       3
14 ギフテッド 86 20250105 8 中山 1600 OP(L) 89     9 3
10 ロンドボス 86 20241117 3 東京 1600 1勝 88       3
11 マディソンガール 70 20241130 1 京都 1800 新馬 80       3
                         
  東京12R・4上1勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H
2 ゴールドシーン 100 20241014 2 東京 1600 1勝 94       5
4 ヴァンガーズハート 99 20240831 2 新潟 1600 1勝 90       6
10 エールトゥヘヴン 98 20240616 3 東京 1400 1勝 93       6
1 エフォートレス 96 20240616 2 東京 1400 1勝 91   4
11 ホイッスルソング 96 20240811 6 札幌 1500 1勝 89       5
13 カイトグート 95 20240622 2 東京 1600 1勝 91       4
9 グランカンタンテ 95 20240406 2 中山 1800 1勝 89       4
16 シルバースペード 95 20240421 5 東京 1600 1勝 91       5
7 ドリーミングアップ 94 20240406 5 中山 1600 G2 105       4
6 ダノンアーリー 91 20240303 7 小倉 1200 1勝 84       6
3 ハーエクセレンシー 90 20240518 5 東京 1600 1勝 84       5
12 ジュンブライト 87 20241005 3 新潟 1600 1勝 83       5
14 イズジョーノヒカリ 80 20240817 10 札幌 2000 未勝利 69       4
5 シンバーシア 76 20240505 2 東京 1800 未勝利 68       4
8 ミヤジテン 69 20240609 15 京都 1600 未勝利 57       4
15 レッドレナート                   4

コメント

タイトルとURLをコピーしました