京都1R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | |
2 | ホウショウマリス | 87 | 20250202 | 2 | 京都 | 1200 | 未勝利 | 83 | 3 | |||
1 | ハヤテノツバサ | 82 | 20250118 | 4 | 中京 | 1200 | 未勝利 | 78 | 3 | |||
6 | ゴッドテソロ | 80 | 20250125 | 5 | 小倉 | 1000 | 未勝利 | 74 | 3 | |||
10 | コンパクトファイト | 78 | 20241208 | 4 | 中京 | 1200 | 未勝利 | 74 | 3 | |||
8 | シンギタイ | 78 | 20241116 | 6 | 京都 | 1200 | 未勝利 | 75 | 3 | |||
16 | テイエムパイロット | 76 | 20250111 | 5 | 中京 | 1200 | 未勝利 | 72 | 3 | |||
9 | ヒカリスペクトル | 76 | 20250202 | 8 | 京都 | 1200 | 未勝利 | 72 | 3 | |||
7 | メイショウサトノヒ | 74 | 20241116 | 4 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 73 | 3 | |||
11 | フェイトライン | 73 | 20250125 | 3 | 中京 | 1200 | 未勝利 | 69 | 3 | |||
13 | ジャコエンペラー | 72 | 20250201 | 8 | 小倉 | 1000 | 未勝利 | 66 | 3 | |||
4 | サマーブライド | 71 | 20250125 | 9 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 67 | 3 | |||
3 | エルピーゾ | 70 | 20250201 | 12 | 京都 | 1200 | 未勝利 | 66 | 3 | |||
14 | ピースシャイニー | 69 | 20240707 | 3 | 函館 | 1000 | 未勝利 | 70 | 3 | |||
15 | アスターディンブラ | – | 3 | |||||||||
5 | ジョーブラック | – | 3 | |||||||||
12 | レッドアーネスト | – | 3 | |||||||||
京都2R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | |
2 | ダイシンレアレア | 76 | 20241221 | 4 | 京都 | 1800 | 未勝利 | 78 | 3 | |||
12 | サンディエゴ | 71 | 20250111 | 4 | 中京 | 1800 | 未勝利 | 73 | 3 | |||
7 | メイケイロゼッタ | 67 | 20241116 | 4 | 京都 | 1800 | 未勝利 | 70 | 3 | |||
4 | ポセイドンバローズ | 65 | 20250125 | 3 | 中京 | 1800 | 未勝利 | 67 | 3 | |||
8 | エッグハント | 64 | 20250125 | 4 | 中京 | 1800 | 未勝利 | 65 | 3 | |||
9 | サトノセーブル | 61 | 20241116 | 5 | 京都 | 1800 | 新馬 | 67 | 3 | |||
10 | キタノチェンジ | 59 | 20250202 | 2 | 京都 | 1800 | 未勝利 | 60 | 3 | |||
11 | ヤマワケ | 51 | 20250202 | 6 | 京都 | 1800 | 未勝利 | 52 | 3 | |||
1 | ミュージックマン | 46 | 20241124 | 7 | 東京 | 1600 | 新馬 | 51 | 3 | |||
6 | フェスティーヴォ | 36 | 20241228 | 14 | 京都 | 1800 | 未勝利 | 38 | 3 | |||
3 | バイマイセルフ | 30 | 20241222 | 7 | 京都 | 1800 | 新馬 | 35 | 3 | |||
5 | ファルコンバローズ | – | 3 | |||||||||
京都3R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | |
9 | メイショウバスク | 83 | 20240921 | 2 | 中京 | 1400 | 未勝利 | 84 | 3 | |||
13 | タマゴ | 72 | 20241124 | 2 | 京都 | 1400 | 新馬 | 72 | 3 | |||
2 | リアルクィーン | 70 | 20241221 | 9 | 京都 | 1200 | 未勝利 | 65 | 3 | |||
5 | ミノリッチマイヤー | 69 | 20250125 | 2 | 中京 | 1400 | 未勝利 | 68 | 3 | |||
15 | ナタリア | 67 | 20241221 | 6 | 京都 | 1400 | 新馬 | 66 | 3 | |||
12 | ガールズデイアウト | 66 | 20250125 | 4 | 中京 | 1400 | 未勝利 | 65 | 3 | |||
7 | グーフドリファール | 66 | 20250125 | 10 | 中京 | 1200 | 未勝利 | 61 | 3 | |||
3 | コリエドール | 64 | 20250125 | 5 | 中京 | 1400 | 未勝利 | 63 | 3 | |||
11 | ペイシャキセキ | 62 | 20250201 | 8 | 京都 | 1400 | 新馬 | 61 | 3 | |||
8 | タマモスノーダンス | 61 | 20250113 | 5 | 中京 | 1400 | 未勝利 | 60 | 3 | |||
14 | インピッシュ | 45 | 20241207 | 8 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 42 | 3 | |||
6 | ハプスブルグ | 24 | 20241130 | 11 | 京都 | 1800 | 未勝利 | 28 | 3 | |||
4 | クイーンズデイ | – | 3 | |||||||||
10 | スニーカースキル | – | 3 | |||||||||
16 | ハヤブサオヒメサマ | – | 3 | |||||||||
1 | ラムセスノムスメ | – | 3 | |||||||||
京都4R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | |
13 | スコーピオンイメル | 71 | 20250126 | 2 | 中京 | 1900 | 未勝利 | 74 | 3 | |||
8 | スメラギ | 69 | 20250201 | 6 | 京都 | 1800 | 未勝利 | 70 | 3 | |||
3 | ツキノアカリ | 66 | 20241130 | 3 | 京都 | 1800 | 未勝利 | 68 | 3 | |||
7 | マイネルラカイユ | 61 | 20250125 | 6 | 中京 | 1800 | 未勝利 | 63 | 3 | |||
12 | プリスクリプション | 58 | 20241123 | 9 | 京都 | 1800 | 未勝利 | 61 | 3 | |||
10 | ソルトチューダ | 53 | 20241012 | 4 | 新潟 | 1800 | 未勝利 | 57 | 3 | |||
5 | サファイアブルー | 50 | 20250208 | 13 | 小倉 | 1700 | 未勝利 | 49 | 3 | |||
4 | テイケイウル | 49 | 20250202 | 7 | 京都 | 1800 | 未勝利 | 50 | 3 | |||
9 | リリーライナー | 43 | 20241012 | 10 | 京都 | 1800 | 新馬 | 49 | 3 | |||
1 | シャヴィット | – | 3 | |||||||||
2 | チケットトゥヘブン | – | 3 | |||||||||
11 | ハミルトン | – | 3 | |||||||||
6 | メイショウハダル | – | 3 | |||||||||
京都5R・3歳新馬 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | |
京都6R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | |
14 | テレプシコーラ | 89 | 20241020 | 4 | 京都 | 1600 | 新馬 | 82 | 3 | |||
13 | アイスモント | 87 | 20250112 | 2 | 中京 | 2000 | 未勝利 | 81 | 3 | |||
8 | アメージングハナビ | 81 | 20241214 | 7 | 京都 | 1800 | 未勝利 | 72 | 3 | |||
5 | ショウナンマハト | 81 | 20250112 | 4 | 中京 | 2000 | 未勝利 | 75 | 3 | |||
9 | サヴォンリンナ | 80 | 20241201 | 2 | 京都 | 1800 | 未勝利 | 82 | 3 | |||
3 | シストロン | 79 | 20241102 | 3 | 京都 | 1800 | 未勝利 | 72 | 3 | |||
2 | エスタンシア | 76 | 20241103 | 5 | 京都 | 1800 | 新馬 | 81 | 3 | |||
11 | キタサンハナビラ | 75 | 20241201 | 3 | 京都 | 1800 | 未勝利 | 77 | 3 | |||
6 | アクチノータス | 71 | 20250202 | 3 | 京都 | 1800 | 新馬 | 71 | 3 | |||
4 | ノボリリア | 63 | 20250126 | 6 | 中京 | 1600 | 新馬 | 63 | 3 | |||
1 | パープルティアラ | 55 | 20250119 | 4 | 中京 | 2000 | 新馬 | 65 | 3 | |||
7 | シェーラ | 52 | 20250119 | 5 | 中京 | 2000 | 新馬 | 62 | 3 | |||
12 | ボナペティアスク | 48 | 20250201 | 10 | 小倉 | 2000 | 未勝利 | 48 | 3 | |||
10 | ロマンティー | – | 3 | |||||||||
京都7R・4上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | |
11 | ララマルシュドロワ | 96 | 20241214 | 2 | 中京 | 1400 | 1勝 | 92 | ★ | 5 | ||
12 | ウインバリオス | 92 | 20240525 | 2 | 京都 | 1400 | 1勝 | 86 | 6 | |||
2 | ボブズヤアンクル | 92 | 20241012 | 3 | 京都 | 1400 | 1勝 | 86 | 6 | |||
14 | イエスウィズキャン | 91 | 20250201 | 2 | 京都 | 1400 | 1勝 | 85 | 5 | |||
3 | ドライグ | 90 | 20240414 | 2 | 阪神 | 1400 | 1勝 | 86 | 5 | |||
13 | ポンピエ | 90 | 20240526 | 4 | 京都 | 1400 | 1勝 | 85 | 4 | |||
16 | ピストンボーイ | 89 | 20241019 | 6 | 京都 | 1400 | 1勝 | 83 | 4 | |||
15 | ブーヤカ | 89 | 20250201 | 6 | 京都 | 1400 | 1勝 | 83 | 4 | |||
10 | リネアグローリア | 89 | 20240623 | 1 | 函館 | 1700 | 未勝利 | 85 | 4 | |||
8 | マテンロウミラクル | 88 | 20250119 | 2 | 中京 | 1400 | 1勝 | 84 | 4 | |||
9 | バルミーウェザー | 85 | 20250119 | 3 | 中京 | 1400 | 1勝 | 81 | 4 | |||
7 | キングツェッペリン | 80 | 20240810 | 7 | 中京 | 1400 | 1勝 | 76 | 4 | |||
1 | イーブンナウ | 76 | 20240310 | 3 | 阪神 | 1200 | 未勝利 | 68 | 4 | |||
4 | タッケンイッキ | 74 | 20240928 | 10 | 中京 | 1400 | 1勝 | 70 | 5 | |||
6 | スターメイデン | 63 | 20240817 | 7 | 札幌 | 1700 | 未勝利 | 56 | 4 | |||
5 | ヴァイタルピース | 60 | 20240511 | 11 | 新潟 | 1200 | 未勝利 | 52 | 4 | |||
京都8R・4上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | |
15 | ターコイズフリンジ | 102 | 20240602 | 1 | 東京 | 1600 | 1勝 | 99 | 4 | |||
7 | アオイミモザ | 97 | 20241027 | 1 | 東京 | 1600 | 1勝 | 94 | 4 | |||
8 | サトノアインス | 95 | 20241006 | 1 | 東京 | 1600 | 1勝 | 92 | 4 | |||
13 | ナックダンス | 95 | 20240511 | 1 | 東京 | 1600 | 1勝 | 92 | 5 | |||
1 | ベネロングポイント | 94 | 20240217 | 2 | 東京 | 1600 | 1勝 | 91 | 6 | |||
12 | ダノンザボルケーノ | 93 | 20241027 | 3 | 東京 | 1600 | 1勝 | 90 | 4 | |||
4 | レイズカイザー | 93 | 20240525 | 6 | 東京 | 1600 | 2勝 | 92 | 5 | |||
3 | エンセリオ | 91 | 20240921 | 5 | 中山 | 1800 | 2勝 | 90 | 4 | |||
5 | カムランベイ | 91 | 20240728 | 3 | 札幌 | 1700 | 1勝 | 86 | 5 | |||
2 | マスグラバイト | 91 | 20241110 | 3 | 東京 | 1600 | 1勝 | 88 | 5 | |||
10 | グーヴェルナイユ | 90 | 20240714 | 3 | 小倉 | 1700 | 1勝 | 85 | 4 | |||
11 | パンテレリア | 90 | 20240608 | 8 | 東京 | 1600 | 2勝 | 89 | 6 | |||
9 | ピコニ | 90 | 20240518 | 3 | 東京 | 1600 | 1勝 | 90 | 4 | |||
14 | グリーンライズ | 88 | 20250105 | 15 | 中山 | 1200 | 2勝 | 86 | 6 | |||
6 | ドライブアローカス | 86 | 20240324 | 6 | 中京 | 1400 | 2勝 | 85 | 5 | |||
16 | サトミノマロン | 83 | 20240707 | 5 | 福島 | 1700 | 2勝 | 84 | 6 | |||
京都9R・こぶし賞(3歳1勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | |
7 | アイサンサン | 92 | 20241026 | 1 | 京都 | 1600 | 未勝利 | 84 | 4 | 3 | ||
5 | オンザムーブ | 90 | 20241027 | 3 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 85 | 1 | 3 | ||
2 | シンゼンカガ | 87 | 20250202 | 1 | 京都 | 1600 | 未勝利 | 78 | 6 | 3 | ||
4 | メイショウツヨキ | 87 | 20240914 | 4 | 中京 | 1400 | オープン | 86 | 2 | 3 | ||
1 | シュバルツマサムネ | 85 | 20241123 | 1 | 京都 | 2000 | 未勝利 | 80 | 5 | 3 | ||
6 | ブーディガ | 82 | 20250201 | 3 | 京都 | 1600 | 1勝 | 86 | 2 | 3 | ||
3 | マテンロウバローズ | 80 | 20250201 | 1 | 東京 | 1600 | 新馬 | 77 | 7 | 3 | ||
京都10R・飛鳥ステークス(4上3勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | |
5 | セブンマジシャン | 114 | 20241012 | 2 | 京都 | 1800 | 3勝 | 110 | ★ | 3 | 5 | |
9 | ミスタージーティー | 111 | 20240414 | 10 | 中山 | 2000 | G1 | 123 | 1 | 4 | ||
3 | シェイクユアハート | 110 | 20241109 | 2 | 京都 | 2000 | 3勝 | 104 | 4 | 5 | ||
7 | アグラシアド | 105 | 20240427 | 3 | 東京 | 2000 | 3勝 | 103 | 5 | 5 | ||
8 | メイショウウネビ | 104 | 20240504 | 1 | 京都 | 2000 | 2勝 | 99 | ★ | 6 | 6 | |
4 | ウエストナウ | 103 | 20240407 | 1 | 阪神 | 1800 | 未勝利 | 91 | 2 | 4 | ||
2 | エイカイマッケンロ | 102 | 20241102 | 4 | 東京 | 1800 | 3勝 | 98 | 6 | 6 | ||
6 | ハギノアルデバラン | 98 | 20240413 | 3 | 阪神 | 1800 | 2勝 | 97 | 5 | |||
1 | パワーホール | 93 | 20250111 | 1 | 中京 | 2000 | 2勝 | 94 | 6 | 4 | ||
京都11R・洛陽ステークス(L)(4上OP) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | |
8 | トランキリテ | 115 | 20241027 | 4 | 京都 | 1800 | OP(L) | 110 | 3 | 6 | ||
3 | ニホンピロキーフ | 114 | 20241027 | 5 | 京都 | 1800 | OP(L) | 109 | ★ | 1 | 5 | |
12 | コントラポスト | 112 | 20241102 | 1 | 東京 | 1800 | 3勝 | 108 | ★ | 6 | 5 | |
10 | サンライズロナウド | 112 | 20250113 | 2 | 中山 | 1600 | OP(L) | 112 | ★ | 2 | 6 | |
15 | ラケマーダ | 112 | 20241027 | 8 | 京都 | 1800 | OP(L) | 107 | 9 | 5 | ||
1 | ヤマニンサンパ | 111 | 20240601 | 4 | 京都 | 2000 | G3 | 110 | 3 | 7 | ||
6 | ノースザワールド | 110 | 20240310 | 2 | 中山 | 1600 | OP(L) | 110 | 3 | 7 | ||
5 | デビットバローズ | 108 | 20240630 | 2 | 函館 | 1800 | オープン | 104 | ★ | 6 | ||
14 | ノーブルロジャー | 108 | 20250113 | 3 | 中山 | 1600 | OP(L) | 108 | 8 | 4 | ||
13 | アナゴサン | 106 | 20240615 | 3 | 京都 | 1600 | OP(L) | 108 | 6 | 7 | ||
2 | セッション | 106 | 20241207 | 2 | 京都 | 1600 | OP(L) | 105 | 5 | |||
7 | ウインエーデル | 105 | 20250113 | 12 | 中山 | 1600 | OP(L) | 105 | 5 | |||
16 | ロジリオン | 105 | 20241123 | 4 | 東京 | 1600 | OP(L) | 103 | 4 | |||
11 | アスクコンナモンダ | 105 | 20241123 | 5 | 東京 | 1600 | OP(L) | 103 | 6 | |||
4 | コンクシェル | 104 | 20241215 | 10 | 中山 | 1800 | OP(L) | 99 | 5 | |||
9 | ヒルノローザンヌ | 104 | 20250112 | 1 | 中京 | 1600 | 3勝 | 105 | 6 | |||
京都12R・4上2勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | |
5 | ホルトバージ | 96 | 20240218 | 8 | 東京 | 1600 | OP(L) | 98 | 4 | |||
1 | クリノフィガロ | 95 | 20240608 | 1 | 京都 | 1900 | 1勝 | 93 | 4 | |||
2 | ジョータルマエ | 94 | 20241019 | 5 | 京都 | 1900 | 2勝 | 93 | 5 | |||
11 | タッチャブル | 90 | 20240428 | 2 | 京都 | 1900 | 1勝 | 94 | 5 | |||
6 | ヒルノデプラーツ | 90 | 20250202 | 4 | 京都 | 1800 | 2勝 | 88 | 6 | |||
9 | アッティラ | 89 | 20241020 | 1 | 新潟 | 1800 | 1勝 | 87 | 5 | |||
8 | マサハヤウォルズ | 88 | 20240428 | 3 | 京都 | 1900 | 1勝 | 92 | 5 | |||
13 | ノボリクレバー | 86 | 20250111 | 7 | 中京 | 1800 | 2勝 | 86 | 5 | |||
7 | エアサンサーラ | 85 | 20241102 | 1 | 京都 | 1800 | 1勝 | 82 | 4 | |||
10 | タクシンイメル | 82 | 20240811 | 2 | 札幌 | 1700 | 1勝 | 77 | 4 | |||
4 | ドンアチェカ | 82 | 20241026 | 9 | 京都 | 1800 | 2勝 | 80 | 5 | |||
12 | ダノンフロイデ | 77 | 20250106 | 10 | 中京 | 1800 | 2勝 | 75 | 6 | |||
3 | ジンセイ | – | 4 |
【GS指数】20250215_1回京都5日目_洛陽ステークスほか

コメント