小倉1R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | |
3 | リネンドライブ | 80 | 20241005 | 4 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 78 | 3 | |||
6 | マンオブザマッチ | 74 | 20250125 | 2 | 小倉 | 1700 | 未勝利 | 74 | 3 | |||
13 | チュラビックタイム | 67 | 20241005 | 4 | 新潟 | 1800 | 未勝利 | 72 | 3 | |||
12 | カフジアッサム | 66 | 20250201 | 7 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 62 | 3 | |||
8 | ミラクルブルー | 64 | 20250125 | 2 | 中京 | 1800 | 未勝利 | 67 | 3 | |||
9 | メイショウキタダケ | 62 | 20250201 | 9 | 京都 | 1400 | 新馬 | 60 | 3 | |||
11 | グレイスフルマーチ | 61 | 20241110 | 5 | 東京 | 1300 | 新馬 | 62 | 3 | |||
14 | ヤスケ | 59 | 20241005 | 7 | 新潟 | 1800 | 未勝利 | 64 | 3 | |||
1 | ナックシュバリエ | 56 | 20240914 | 5 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 62 | 3 | |||
7 | ライフゲート | 52 | 20241006 | 10 | 東京 | 1600 | 新馬 | 58 | 3 | |||
4 | ベルエアフォース | 50 | 20250125 | 3 | 中京 | 1800 | 新馬 | 56 | 3 | |||
5 | ダイチラポール | – | 3 | |||||||||
10 | ラマヌジャン | – | 3 | |||||||||
2 | レプス | – | 3 | |||||||||
小倉2R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | |
4 | ハリウッドメモリー | 96 | 20241222 | 2 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 87 | ★ | ! | 3 | |
16 | アンダースコア | 92 | 20241117 | 2 | 福島 | 1200 | 未勝利 | 85 | 3 | |||
6 | ウーバーストロング | 89 | 20250111 | 5 | 中山 | 1600 | 未勝利 | 85 | 3 | |||
17 | クロスレジーナ | 88 | 20250126 | 2 | 小倉 | 1200 | 新馬 | 83 | 3 | |||
18 | レディエンス | 88 | 20250125 | 3 | 小倉 | 1200 | 未勝利 | 81 | 3 | |||
13 | ビーム | 87 | 20250125 | 4 | 小倉 | 1200 | 未勝利 | 80 | 3 | |||
10 | ヴェントゥーラ | 83 | 20241130 | 9 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 74 | 3 | |||
1 | マットーネロッソ | 83 | 20241006 | 5 | 京都 | 1400 | 新馬 | 76 | 3 | |||
2 | スネーフリンガ | 82 | 20241014 | 5 | 新潟 | 1200 | 未勝利 | 74 | 3 | |||
7 | カネトシブレーブ | 79 | 20250111 | 7 | 中京 | 1200 | 1勝 | 76 | 3 | |||
11 | ダングラール | 75 | 20240907 | 7 | 中山 | 1600 | 未勝利 | 73 | 3 | |||
5 | ハッピーダンシング | 66 | 20241222 | 14 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 58 | 3 | |||
8 | カシノクンプウ | 63 | 20240720 | 6 | 小倉 | 1200 | オープン | 64 | 3 | |||
15 | ダブルシルバー | 60 | 20240824 | 6 | 中京 | 1600 | 未勝利 | 60 | 3 | |||
3 | ヴィオレンツァ | 58 | 20241005 | 13 | 新潟 | 1400 | 新馬 | 58 | 3 | |||
14 | スカイスクレイパー | 22 | 20241124 | 18 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 18 | 3 | |||
12 | ヴァレスカ | – | 3 | |||||||||
9 | ブライキングボス | – | 3 | |||||||||
小倉3R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | |
1 | オースミライト | 84 | 20250125 | 3 | 小倉 | 1000 | 未勝利 | 81 | 3 | |||
8 | ワイルドゴーア | 83 | 20250201 | 4 | 小倉 | 1000 | 未勝利 | 80 | 3 | |||
13 | マルモリスパークル | 81 | 20241124 | 5 | 京都 | 1200 | 未勝利 | 81 | 3 | |||
3 | キャットデイ | 79 | 20250201 | 5 | 小倉 | 1000 | 未勝利 | 76 | 3 | |||
5 | デルタウェーブ | 73 | 20240720 | 5 | 福島 | 1150 | 未勝利 | 77 | 3 | |||
10 | クリスタルテン | 72 | 20241103 | 10 | 福島 | 1150 | 未勝利 | 73 | 3 | |||
12 | イエスユイキャン | 70 | 20241207 | 8 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 69 | 3 | |||
7 | キーベスト | 70 | 20250111 | 10 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 69 | 3 | |||
4 | タイセイウーノ | 70 | 20250118 | 11 | 中京 | 1200 | 未勝利 | 69 | 3 | |||
2 | ライヴドライバー | 67 | 20241109 | 6 | 福島 | 1150 | 未勝利 | 68 | 3 | |||
9 | コモモチャン | 58 | 20241109 | 13 | 福島 | 1150 | 未勝利 | 59 | 3 | |||
14 | ソノバシノギ | 33 | 20241014 | 13 | 新潟 | 1200 | 未勝利 | 34 | 3 | |||
11 | オーケーダイナ | – | 3 | |||||||||
6 | レイワエポック | – | 3 | |||||||||
小倉4R・障害 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | |
小倉5R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | |
10 | ゼンダンハヤブサ | 85 | 20250125 | 5 | 中京 | 1400 | 未勝利 | 77 | 3 | |||
13 | ウインベラーノ | 82 | 20241221 | 5 | 京都 | 2000 | 未勝利 | 80 | 3 | |||
2 | ジュルナール | 80 | 20241215 | 8 | 中京 | 1600 | 未勝利 | 74 | 3 | |||
8 | ジュエリーメモリー | 76 | 20240728 | 9 | 新潟 | 1400 | 未勝利 | 72 | 3 | |||
14 | ピンクブルー | 75 | 20241014 | 9 | 新潟 | 1400 | 未勝利 | 69 | 3 | |||
5 | ポンペルモ | 75 | 20241012 | 7 | 京都 | 1600 | 未勝利 | 66 | 3 | |||
15 | ジョウショーメイク | 73 | 20241222 | 17 | 京都 | 1600 | 未勝利 | 63 | 3 | |||
1 | ファンタズマ | 72 | 20241116 | 7 | 福島 | 1800 | 未勝利 | 68 | 3 | |||
6 | マイネルフルムーン | 69 | 20240824 | 2 | 中京 | 1600 | 未勝利 | 66 | 3 | |||
11 | ゼットエイト | 67 | 20240901 | 5 | 中京 | 1400 | 新馬 | 62 | 3 | |||
16 | ワイドメテオール | 62 | 20240824 | 5 | 中京 | 1600 | 新馬 | 66 | 3 | |||
4 | クラウンアールシー | 61 | 20240916 | 4 | 中山 | 1800 | 新馬 | 68 | 3 | |||
3 | ナックカイザー | 44 | 20240622 | 10 | 東京 | 1400 | 新馬 | 47 | 3 | |||
12 | トモエゴゼン | – | 3 | |||||||||
9 | ルージュミステリオ | – | 3 | |||||||||
7 | レッドイストワール | – | 3 | |||||||||
小倉6R・4上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | |
12 | セシリエプラージュ | 103 | 20240310 | 3 | 阪神 | 1400 | G2 | 102 | 4 | |||
10 | ナックブレイブ | 103 | 20240714 | 7 | 函館 | 1200 | 1勝 | 94 | 5 | |||
2 | ウインアステロイド | 98 | 20240218 | 3 | 小倉 | 1200 | 1勝 | 91 | 8 | |||
17 | シンデレラスマイル | 98 | 20240714 | 5 | 函館 | 1200 | 1勝 | 89 | 5 | |||
6 | ビッグパレード | 98 | 20240629 | 2 | 函館 | 1200 | 1勝 | 89 | 6 | |||
7 | シルバーダイヤ | 95 | 20240901 | 2 | 札幌 | 1200 | 1勝 | 89 | 5 | |||
9 | ニシノアヤカゼ | 94 | 20241012 | 7 | 新潟 | 1200 | 1勝 | 87 | 4 | |||
8 | レッドテンペスト | 93 | 20240407 | 7 | 福島 | 1200 | 1勝 | 86 | 5 | |||
13 | キーウェーブ | 91 | 20240519 | 3 | 京都 | 1200 | 1勝 | 83 | 4 | |||
14 | ブルボンクイーン | 91 | 20240629 | 1 | 小倉 | 1200 | 未勝利 | 78 | 4 | |||
16 | コネッシオーネ | 87 | 20241103 | 13 | 京都 | 1600 | 1勝 | 82 | 4 | |||
4 | キガン | 85 | 20240921 | 11 | 中山 | 1200 | 1勝 | 79 | 5 | |||
18 | アルマロクザン | 84 | 20250113 | 11 | 中山 | 1600 | 1勝 | 80 | 5 | |||
11 | レガテアドール | 82 | 20250126 | 18 | 小倉 | 1200 | 1勝 | 75 | 4 | |||
1 | アナレクタ | 80 | 20240303 | 12 | 小倉 | 1200 | 未勝利 | 68 | 4 | |||
15 | セレッソフレイム | 74 | 20241207 | 14 | 中京 | 1200 | 1勝 | 72 | 7 | |||
3 | ビスケット | 57 | 20250201 | 18 | 小倉 | 1200 | 1勝 | 50 | 5 | |||
5 | ビーコング | – | 4 | |||||||||
小倉7R・4上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | |
11 | ウェイトゥゴー | 88 | 20240616 | 2 | 函館 | 1700 | 1勝 | 85 | 4 | |||
2 | ランスノーブル | 88 | 20241201 | 5 | 中山 | 1800 | 1勝 | 86 | 5 | |||
3 | スナークメモリー | 85 | 20240908 | 3 | 中京 | 1800 | 1勝 | 82 | 5 | |||
1 | ホウオウシンデレラ | 83 | 20241214 | 5 | 中京 | 1800 | 1勝 | 80 | 4 | |||
6 | ウィンターガーデン | 80 | 20250105 | 5 | 中京 | 1800 | 1勝 | 81 | 4 | |||
7 | ミレニアムヒロイン | 80 | 20241110 | 2 | 福島 | 1700 | 1勝 | 76 | 4 | |||
8 | ノリピー | 74 | 20250125 | 4 | 小倉 | 1700 | 1勝 | 69 | 4 | |||
4 | ブラックドレス | 74 | 20240908 | 7 | 中京 | 1800 | 1勝 | 71 | 4 | |||
5 | グレイトフルペイン | 73 | 20240414 | 9 | 阪神 | 1800 | 1勝 | 75 | 4 | |||
9 | セレスティアリティ | 68 | 20241221 | 11 | 京都 | 1800 | 1勝 | 65 | 5 | |||
10 | リエータメンテ | 64 | 20240406 | 3 | 阪神 | 1800 | 未勝利 | 64 | 4 | |||
小倉8R・障害 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | |
小倉9R・あすなろ賞(3歳1勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | |
1 | ショウナンラフィネ | 86 | 20250118 | 13 | 中山 | 1600 | 1勝 | 83 | 3 | 3 | ||
5 | バルティカ | 83 | 20250105 | 4 | 中京 | 2000 | 1勝 | 85 | 2 | 3 | ||
2 | ドーギッド | 82 | 20250125 | 1 | 小倉 | 2000 | 新馬 | 77 | 5 | 3 | ||
9 | イガッチ | 81 | 20241207 | 3 | 京都 | 2000 | 1勝 | 86 | 1 | 3 | ||
6 | タイセイリコルド | 81 | 20241006 | 2 | 東京 | 2000 | 未勝利 | 79 | 4 | 3 | ||
3 | ニホンピロデヴィン | 78 | 20241228 | 6 | 京都 | 2000 | 未勝利 | 75 | 3 | |||
4 | フォーキャンドルズ | 73 | 20241026 | 3 | 京都 | 2000 | 新馬 | 76 | 3 | |||
8 | ムーンライトラガー | 68 | 20241228 | 1 | 京都 | 2000 | 新馬 | 69 | 3 | |||
7 | サンコンクエスト | – | 3 | |||||||||
小倉10R・太宰府特別(4上2勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | |
12 | ピクシレーション | 100 | 20241020 | 1 | 新潟 | 2000 | 1勝 | 95 | 3 | 5 | ||
4 | ニシノコウフク | 100 | 20240629 | 2 | 福島 | 1800 | 2勝 | 94 | 6 | 5 | ||
5 | レミージュ | 100 | 20240629 | 3 | 福島 | 1800 | 2勝 | 94 | 6 | 5 | ||
13 | スタティスティクス | 98 | 20240414 | 4 | 中山 | 2000 | 2勝 | 99 | 1 | 6 | ||
9 | リラボニート | 98 | 20241013 | 2 | 京都 | 1800 | 2勝 | 95 | 1 | 4 | ||
14 | レッセパッセ | 98 | 20241110 | 1 | 福島 | 1800 | 1勝 | 90 | 4 | |||
10 | ファミリーツリー | 97 | 20241215 | 11 | 京都 | 2200 | 1勝 | 88 | 4 | |||
7 | キットハナガサク | 96 | 20240615 | 1 | 函館 | 2000 | 1勝 | 87 | 4 | |||
1 | ピンクジン | 95 | 20240420 | 4 | 福島 | 1800 | G3 | 95 | 5 | 5 | ||
3 | ムガ | 95 | 20241014 | 1 | 新潟 | 1800 | 1勝 | 86 | 3 | 6 | ||
11 | コイニョウボウ | 94 | 20240428 | 7 | 京都 | 1800 | 2勝 | 89 | 5 | |||
2 | アトミックフレア | 91 | 20240525 | 7 | 京都 | 2000 | 2勝 | 84 | 7 | |||
8 | ナムララジベラ | 91 | 20250201 | 1 | 小倉 | 1800 | 1勝 | 86 | 5 | |||
6 | シルキーガール | 88 | 20241214 | 2 | 中京 | 2000 | 1勝 | 87 | 4 | |||
15 | ウェイビー | 85 | 20240317 | 1 | 阪神 | 2400 | 1勝 | 86 | 5 | |||
小倉11R・下関ステークス(4上3勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | |
11 | ルーフ | 107 | 20240324 | 1 | 中山 | 1200 | 2勝 | 104 | ★ | 1 | 5 | |
16 | トーセンエスクード | 103 | 20240713 | 1 | 福島 | 1200 | 2勝 | 101 | 3 | 5 | ||
1 | トーセンサンダー | 103 | 20240324 | 3 | 中山 | 1200 | 2勝 | 100 | ★ | 4 | 6 | |
7 | プロスペリダード | 103 | 20240629 | 5 | 福島 | 1200 | 3勝 | 102 | 2 | 5 | ||
12 | トーラスシャイン | 102 | 20250105 | 3 | 中山 | 1200 | 2勝 | 99 | 4 | |||
8 | マイネルレノン | 102 | 20241201 | 2 | 中山 | 1200 | 3勝 | 100 | 4 | 6 | ||
14 | タツダイヤモンド | 101 | 20240714 | 2 | 小倉 | 1200 | 3勝 | 100 | 4 | 5 | ||
6 | ウォータールグラン | 100 | 20240316 | 4 | 阪神 | 1200 | 3勝 | 99 | 6 | |||
4 | エマヌエーレ | 100 | 20240525 | 5 | 京都 | 1400 | 2勝 | 96 | 5 | |||
17 | コナブラック | 100 | 20240302 | 3 | 阪神 | 1400 | 2勝 | 100 | 4 | 6 | ||
5 | ラキエータ | 100 | 20240316 | 2 | 阪神 | 1200 | 3勝 | 99 | 6 | |||
13 | ウルトラソニック | 99 | 20241201 | 1 | 京都 | 1400 | 2勝 | 99 | 7 | |||
18 | シュヴェルトライテ | 99 | 20240316 | 6 | 阪神 | 1200 | 3勝 | 98 | 6 | |||
9 | ショウナンアレス | 99 | 20240526 | 8 | 京都 | 1400 | 3勝 | 96 | 7 | |||
3 | ショウナンマッハ | 99 | 20240428 | 1 | 新潟 | 1000 | 2勝 | 98 | 6 | |||
15 | メイショウエニシア | 99 | 20240714 | 7 | 小倉 | 1200 | 3勝 | 98 | 7 | |||
10 | ポエットリー | 98 | 20240310 | 11 | 阪神 | 1400 | G2 | 97 | 4 | |||
2 | トレンディスター | 70 | 20241228 | 16 | 京都 | 1200 | 3勝 | 69 | 5 | |||
小倉12R・4上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | |
10 | ナチュラルリバー | 92 | 20240316 | 2 | 阪神 | 1400 | 1勝 | 88 | 5 | |||
1 | グランドセントラル | 89 | 20240915 | 3 | 中京 | 1800 | 1勝 | 86 | 4 | |||
4 | イエルバブエナ | 88 | 20241214 | 8 | 中京 | 1400 | 1勝 | 84 | 5 | |||
9 | ガラスノブルース | 87 | 20240421 | 4 | 東京 | 1400 | 1勝 | 83 | 4 | |||
12 | メイショウクモイ | 87 | 20240609 | 5 | 函館 | 1700 | 1勝 | 84 | 5 | |||
5 | マーベリックシチー | 86 | 20240608 | 7 | 函館 | 1700 | 1勝 | 83 | 4 | |||
11 | アレナパラシオ | 82 | 20241027 | 3 | 新潟 | 1800 | 1勝 | 80 | 4 | |||
7 | ブルーゴールド | 82 | 20240525 | 5 | 東京 | 1600 | 1勝 | 79 | 5 | |||
2 | エピファドール | 76 | 20240420 | 5 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 68 | 4 | |||
6 | スパークインザアイ | 74 | 20241214 | 12 | 中山 | 1800 | 1勝 | 72 | 8 | |||
3 | サトノレイズ | 67 | 20240505 | 8 | 東京 | 2100 | 1勝 | 71 | 4 | |||
8 | ケロシンドリームズ | 65 | 20241117 | 8 | 京都 | 1800 | 1勝 | 62 | 4 |
【GS指数】20250215_1回小倉7日目_下関ステークスほか

コメント