【GS指数】20201024_4回東京5日目_富士Sほか
2020年10月23日 / 未分類
| 東京1R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
| 7 | ラストサムライ | 86 | 20201004 | 2 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 87 | |
| 2 | グルナピーク | 78 | 20200801 | 5 | 新潟 | 1200 | 未勝利 | 78 | |
| 13 | グラスクアドラ | 73 | 20200927 | 3 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 71 | |
| 5 | パンプイットアップ | 72 | 20200712 | 10 | 函館 | 1000 | 未勝利 | 70 | |
| 9 | イソエイヒカリ | 71 | 20200822 | 7 | 新潟 | 1200 | 未勝利 | 69 | |
| 11 | サンランシング | 68 | 20201011 | 12 | 新潟 | 1200 | 未勝利 | 62 | |
| 10 | プレリュードノート | 68 | 20200927 | 9 | 中山 | 1200 | 新馬 | 61 | |
| 12 | テンペスタース | 65 | 20201004 | 8 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 62 | |
| 8 | スノーフレイム | 61 | 20200920 | 9 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 60 | |
| 4 | ベニノフェアリー | 59 | 20201003 | 7 | 中山 | 1200 | 新馬 | 55 | |
| 3 | トーセンジェイク | 51 | 20201011 | 12 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 62 | |
| 1 | エコロワカ | – | |||||||
| 6 | エンテレケイア | – | |||||||
| 東京2R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
| 15 | アークライト | 82 | 20200705 | 2 | 函館 | 1800 | 新馬 | 73 | |
| 9 | トーホウボルツ | 81 | 20200927 | 3 | 中山 | 1600 | 未勝利 | 77 | |
| 7 | セントミライ | 79 | 20201003 | 15 | 中山 | 2000 | 未勝利 | 67 | |
| 10 | ドルフィンクエスト | 78 | 20201011 | 6 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 77 | |
| 3 | エレグア | 76 | 20200927 | 11 | 中山 | 1600 | 未勝利 | 71 | |
| 8 | タイプチョウサン | 76 | 20201011 | 8 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 71 | |
| 14 | ワールドナカヤマ | 75 | 20200620 | 5 | 東京 | 1400 | 新馬 | 72 | |
| 12 | キイソアリング | 74 | 20201003 | 9 | 中山 | 1600 | 新馬 | 68 | |
| 4 | ベストシンガー | 73 | 20201003 | 6 | 中山 | 1600 | 新馬 | 75 | |
| 5 | ホットポッド | 72 | 20201004 | 14 | 中山 | 1600 | 未勝利 | 69 | |
| 6 | ハルハル | 71 | 20200711 | 6 | 福島 | 1200 | 新馬 | 63 | |
| 11 | クレイジーリッチ | 66 | 20201017 | 10 | 東京 | 1600 | 新馬 | 58 | |
| 2 | マイネルダグラス | 64 | 20200815 | 2 | 新潟 | 1600 | 新馬 | 68 | |
| 1 | リズムオブザナイト | 56 | 20200815 | 9 | 新潟 | 1600 | 新馬 | 61 | |
| 13 | ミラグロス | – | |||||||
| 東京3R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
| 15 | カモミールティー | 89 | 20200719 | 2 | 函館 | 1200 | 未勝利 | 83 | |
| 2 | シュアーヴアリア | 83 | 20201011 | 2 | 東京 | 1400 | 新馬 | 80 | |
| 1 | ユキノファラオ | 82 | 20200920 | 4 | 中山 | 1200 | 新馬 | 75 | |
| 12 | アウトレイジング | 81 | 20201003 | 4 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 76 | |
| 8 | クレマチステソーロ | 81 | 20200823 | 2 | 新潟 | 1400 | 未勝利 | 83 | |
| 6 | ファインルージュ | 79 | 20200823 | 2 | 新潟 | 1200 | 新馬 | 72 | |
| 14 | プレカーリー | 77 | 20200920 | 5 | 中山 | 1200 | 新馬 | 73 | |
| 5 | スターダストプレス | 71 | 20200726 | 10 | 新潟 | 1400 | 未勝利 | 66 | |
| 10 | タイセイラグーン | 71 | 20200926 | 4 | 中山 | 1600 | 新馬 | 80 | |
| 16 | トーセンサンドラ | 68 | 20200906 | 13 | 新潟 | 1600 | 未勝利 | 71 | |
| 7 | ラズベリーラバー | 66 | 20201011 | 13 | 東京 | 1400 | 新馬 | 55 | |
| 4 | ネオトリニティー | 65 | 20200905 | 9 | 新潟 | 1400 | 新馬 | 59 | |
| 9 | グッドラックラブ | 62 | 20201003 | 16 | 中山 | 1600 | 新馬 | 53 | |
| 3 | イルクオーレ | 57 | 20200726 | 7 | 新潟 | 1400 | 新馬 | 54 | |
| 11 | クマノコドウ | – | |||||||
| 13 | ハンザ | – | |||||||
| 東京4R・2歳新馬 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
| 東京5R・2歳新馬 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
| 東京6R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
| 7 | ピッパ | 94 | 20200222 | 4 | 京都 | 1200 | 500万 | 88 | |
| 10 | アンジェリーブル | 91 | 20200926 | 10 | 中山 | 1200 | 500万 | 83 | |
| 6 | リアンフィーユ | 90 | 20200112 | 3 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 76 | |
| 14 | ヤンチャプリヒメ | 89 | 20191110 | 2 | 東京 | 1400 | 500万 | 83 | |
| 12 | ジーガーローレンス | 88 | 20200331 | 6 | 中山 | 1200 | 500万 | 84 | |
| 1 | ショウナンバービー | 88 | 20200328 | 2 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 79 | |
| 11 | プロンタン | 88 | 20200711 | 1 | 福島 | 1150 | 未勝利 | 74 | |
| 9 | オメガドーヴィル | 87 | 20200815 | 7 | 新潟 | 1200 | 500万 | 79 | |
| 8 | クールマキシマム | 87 | 20200222 | 1 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 80 | |
| 5 | ガチコ | 85 | 20200809 | 7 | 新潟 | 1200 | 500万 | 79 | |
| 13 | ブライティアランド | 84 | 20200726 | 7 | 新潟 | 1200 | 500万 | 78 | |
| 15 | カラーズオブラヴ | 80 | 20200620 | 1 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 76 | |
| 2 | アドゥシール | 77 | 20201011 | 12 | 東京 | 1400 | 500万 | 67 | |
| 3 | ライクアジュエリー | 60 | 20200920 | 13 | 中山 | 1800 | 500万 | 45 | |
| 4 | アマゾーヌ | – | |||||||
| 東京7R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
| 5 | セイカヤマノ | 101 | 20200315 | 2 | 中京 | 1900 | 500万 | 76 | |
| 1 | ジャッジ | 92 | 20200201 | 8 | 東京 | 1600 | 500万 | 93 | |
| 9 | ダルムシュタット | 90 | 20200411 | 10 | 中山 | 1800 | 500万 | 85 | |
| 2 | プレイングラン | 90 | 20191215 | 3 | 中山 | 2500 | 500万 | 80 | |
| 4 | ユメノサキ | 87 | 20191215 | 5 | 中山 | 2500 | 500万 | 80 | |
| 7 | ボヘミアラプソディ | 82 | 20191026 | 3 | 東京 | 2100 | 500万 | 73 | |
| 3 | スキルショット | 81 | 20200627 | 3 | 東京 | 2100 | 500万 | 73 | |
| 10 | トップリーチ | 81 | 20200620 | 1 | 東京 | 2100 | 未勝利 | 75 | |
| 8 | エンパイアカラー | 78 | 20200926 | 6 | 中山 | 1800 | 500万 | 75 | |
| 6 | キングオブドラゴン | – | |||||||
| 東京8R・3上2勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
| 1 | ショウナンアオゾラ | 103 | 20200719 | 1 | 福島 | 1200 | 500万 | 94 | |
| 9 | トーセンリスト | 96 | 20200328 | 3 | 中京 | 1400 | 1000万 | 95 | |
| 2 | フェルミスフィア | 96 | 20200524 | 4 | 東京 | 1600 | 500万 | 101 | |
| 8 | ランドルーラー | 96 | 20201011 | 2 | 東京 | 1400 | 1000万 | 92 | |
| 5 | レッドクレオス | 95 | 20200125 | 6 | 中山 | 1600 | 500万 | 90 | |
| 6 | エンジェルカナ | 94 | 20200705 | 5 | 函館 | 1200 | 1000万 | 92 | |
| 3 | シャンドフルール | 94 | 20200913 | 5 | 中京 | 1400 | 1000万 | 94 | |
| 12 | ペコリーノロマーノ | 94 | 20200606 | 5 | 東京 | 1400 | 1000万 | 98 | |
| 10 | フクノナルボンヌ | 93 | 20200425 | 2 | 福島 | 1200 | 500万 | 84 | |
| 11 | ピースユニヴァース | 92 | 20200126 | 12 | 京都 | 1400 | 1000万 | 87 | |
| 7 | ストームリッパー | 91 | 20200321 | 4 | 中山 | 1600 | 500万 | 86 | |
| 14 | スノードーナツ | 88 | 20200523 | 12 | 東京 | 1400 | 1000万 | 83 | |
| 13 | エイムアンドエンド | 86 | 20200830 | 11 | 新潟 | 1600 | 1000万 | 90 | |
| 4 | ブーザー | 86 | 20191215 | 14 | 阪神 | 1200 | 1000万 | 81 | |
| 東京9R・アイビーS(2歳OP) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
| 3 | オーソクレース | 91 | 20200809 | 1 | 札幌 | 1800 | 新馬 | 75 | |
| 7 | スパイラルノヴァ | 87 | 20201004 | 1 | 中京 | 2000 | 未勝利 | 85 | |
| 2 | トーセンインパルス | 84 | 20200926 | 1 | 中京 | 2000 | 未勝利 | 85 | |
| 1 | コスモアシュラ | 82 | 20200815 | 3 | 札幌 | 1800 | オープン | 93 | |
| 8 | ラーゴム | 82 | 20200719 | 1 | 阪神 | 2000 | 新馬 | 83 | |
| 6 | バニシングポイント | 78 | 20200802 | 1 | 札幌 | 2000 | 新馬 | 80 | |
| 4 | アドマイヤハダル | 74 | 20200801 | 1 | 新潟 | 1800 | 新馬 | 75 | |
| 5 | ディープリッチ | – | |||||||
| 東京10R・赤富士S(3上3勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
| 2 | ネオブレイブ | 108 | 20201004 | 3 | 中京 | 1900 | 1600万 | 104 | |
| 16 | トワイライトタイム | 106 | 20191103 | 5 | 東京 | 1600 | 1600万 | 101 | |
| 3 | タガノボンバー | 104 | 20191221 | 3 | 阪神 | 1800 | 1600万 | 103 | |
| 6 | マリオ | 104 | 20200921 | 5 | 中京 | 1800 | 1600万 | 103 | |
| 10 | マイネルアンファン | 103 | 20191215 | 4 | 中山 | 1800 | 1600万 | 98 | |
| 11 | エンダウメント | 102 | 20191214 | 1 | 中山 | 2400 | 1000万 | 102 | |
| 12 | レンブランサ | 102 | 20200823 | 5 | 小倉 | 1700 | 1600万 | 98 | |
| 8 | ウインフォルティス | 101 | 20200209 | 3 | 京都 | 1900 | 1000万 | 102 | |
| 4 | キャンディスイート | 101 | 20200927 | 2 | 中山 | 1800 | 1600万 | 99 | |
| 15 | タイサイ | 100 | 20200510 | 9 | 京都 | 1800 | 1600万 | 104 | |
| 1 | ラージヒル | 99 | 20200418 | 2 | 中山 | 1800 | 1600万 | 100 | |
| 13 | リフトトゥヘヴン | 98 | 20200502 | 2 | 東京 | 2100 | 1600万 | 93 | |
| 7 | パイロキネシスト | 97 | 20200510 | 1 | 東京 | 1600 | 1000万 | 98 | |
| 14 | サトノグラン | 96 | 20200531 | 9 | 東京 | 1600 | 1600万 | 92 | |
| 5 | マサハヤニース | 95 | 20200412 | 1 | 中山 | 2400 | 1000万 | 93 | |
| 9 | ジュンスターホース | 91 | 20200502 | 4 | 東京 | 2100 | 1600万 | 89 | |
| 東京11R・富士S(3上G2) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
| 9 | ケイアイノーテック | 107 | 20200516 | 6 | 東京 | 1400 | G2 | 113 | |
| 10 | ペルシアンナイト | 107 | 20200823 | 2 | 札幌 | 2000 | G2 | 117 | |
| 5 | ヴァンドギャルド | 103 | 20200426 | 3 | 京都 | 1600 | G2 | 107 | |
| 4 | サトノアーサー | 101 | 20200816 | 1 | 新潟 | 1600 | G3 | 108 | |
| 8 | シーズンズギフト | 101 | 20200411 | 2 | 中山 | 1600 | G2 | 119 | |
| 12 | ワーケア | 101 | 20200906 | 10 | 新潟 | 2000 | G3 | 109 | |
| 2 | タイセイビジョン | 98 | 20191102 | 1 | 東京 | 1400 | G2 | 100 | |
| 3 | モズダディー | 98 | 20191027 | 2 | 東京 | 1600 | 1600万 | 107 | |
| 11 | ラウダシオン | 98 | 20200201 | 1 | 東京 | 1400 | オープン | 97 | |
| 6 | レイエンダ | 98 | 20200404 | 3 | 中山 | 1600 | G3 | 109 | |
| 7 | スマイルカナ | 97 | 20200913 | 2 | 中山 | 1600 | G3 | 109 | |
| 1 | ブラックバゴ | – | |||||||
| 東京12R・3上2勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
| 4 | タガノビューティー | 102 | 20200517 | 3 | 東京 | 1600 | オープン | 101 | |
| 8 | エンドーツダ | 100 | 20200208 | 4 | 東京 | 1600 | 1000万 | 99 | |
| 13 | スマッシングハーツ | 98 | 20200328 | 1 | 中京 | 1400 | 500万 | 88 | |
| 9 | ダウンタウンプリマ | 94 | 20200705 | 6 | 福島 | 1150 | 1000万 | 89 | |
| 16 | トーセンヴィータ | 94 | 20200628 | 2 | 東京 | 1600 | 1000万 | 96 | |
| 5 | タツオウカランブ | 92 | 20200315 | 7 | 中京 | 1400 | 500万 | 78 | |
| 12 | ファイアランス | 92 | 20200531 | 3 | 東京 | 1600 | 500万 | 98 | |
| 2 | シゲルタイタン | 90 | 20200830 | 3 | 札幌 | 1700 | 1000万 | 92 | |
| 10 | スパイスマジック | 90 | 20191123 | 3 | 東京 | 1600 | 1000万 | 96 | |
| 11 | データヴァリュー | 90 | 20200222 | 8 | 東京 | 1600 | 1000万 | 91 | |
| 7 | ヴァルディノート | 89 | 20191027 | 11 | 東京 | 1600 | 1000万 | 80 | |
| 14 | テンノサクラコ | 88 | 20200215 | 7 | 京都 | 1800 | 1000万 | 83 | |
| 15 | テーオーポシブル | 87 | 20191117 | 5 | 京都 | 1900 | 500万 | 76 | |
| 1 | ジュニエーブル | 86 | 20200209 | 9 | 京都 | 1400 | 1000万 | 84 | |
| 6 | アオテン | 85 | 20200830 | 6 | 札幌 | 1700 | 1000万 | 81 | |
| 3 | グログラン | 85 | 20200331 | 3 | 中山 | 1800 | 1000万 | 76 |
コメントを残す