カテゴリー「未分類」の記事

【新GS指数】20251018_4回東京6日目_富士ステークスほか

2025年10月17日 / 未分類

  東京1R・2歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
1 サイモフェーン 77 20250831 2 新潟 1800 新馬 76     2 人気
11 モズジェネラル 77 20251004 4 京都 1400 新馬 70     2 人気
9 ラインジーク 77 20250927 3 中山 1800 新馬 75     2 人気
8 サンデーパーティー 76 20250921 4 中山 1800 新馬 75     2 人気
7 マッドゲイル 65 20250803 2 中京 1800 新馬 61     2 人気
6 カシノユメミヅキ 63 20250907 12 中山 1200 未勝利 52     2 大穴
3 カンタベリービーム 54 20250921 11 中山 1200 未勝利 44     2 大穴
10 ファイヤサラマンダ 51 20250927 13 中山 1800 新馬 44     2 大穴
5 キタイノホシ                 2 大穴
2 フクスケ                 2 大穴
4 マテンロウストーム                 2 中穴
                         
  東京2R・2歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
5 イヌボウノアサヒ 82 20250906 2 中山 1200 新馬 78     2 人気
3 カセノアステリア 82 20251005 3 東京 1400 未勝利 77     2 人気
9 ミヤエスケープ 79 20250726 3 札幌 1700 新馬 83     2 人気
2 セントリアン 74 20250921 2 中山 1200 未勝利 70     2 大穴
7 バレンタインビスタ 67 20250927 5 中山 1800 新馬 67     2 人気
1 コパノセビリア                 2 大穴
6 ジェイドテソーロ                 2 中穴
4 ラヴィングリー                 2 大穴
8 レディアエラ                 2 大穴
                         
  東京3R・2歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
4 パーシヴァル 93 20250928 3 中山 2000 新馬 74     2 人気
5 ダノンセフィーロ 86 20250727 2 中京 2000 新馬 78     2 人気
6 ウインターアヘッド 81 20251004 12 東京 1800 新馬 59     2 大穴
1 ラグアイリータ 81 20251004 4 東京 1800 新馬 68     2 人気
2 シトリンテソーロ 80 20250720 4 福島 2000 新馬 72     2 中穴
8 エルアン 78 20250720 5 福島 2000 新馬 71     2 大穴
3 スチールナイト 73 20250921 6 中山 1800 未勝利 47     2 大穴
7 マイネルアイフェル 61 20251005 13 東京 2000 新馬 51     2 大穴
                         
  東京4R・2歳新馬 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
                         
  東京5R・2歳新馬 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
  1                      
                         
  東京6R・3上1勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
8 キョウエイフロイデ 97 20250607 2 東京 1600 1勝 87     4 中穴
11 ゴンドワナ 95 20250216 3 小倉 1700 1勝 80     5 大穴
3 レッドエウロス 93 20250621 3 東京 1600 1勝 86     3 人気
9 サムワンライクユー 92 20241027 6 東京 1600 1勝 86     5 大穴
2 ヘリオトロープ 92 20250907 2 中山 1800 1勝 90   3 人気
5 ソナタン 90 20250809 1 新潟 1800 未勝利 79     3 人気
13 ブラーブデシジョン 90 20250614 1 東京 1600 未勝利 79     3 大穴
7 グレイルクエスト 86 20250809 4 中京 1800 未勝利 70     3 中穴
14 エースアビリティ 85 20250525 10 新潟 1800 1勝 70     4 大穴
12 ライズトゥザトップ 84 20241214 5 中山 1200 未勝利 75     3 中穴
1 リカード 83 20250608 2 東京 1600 未勝利 75     3 大穴
4 プロピエダッド 82 20250621 5 東京 1400 未勝利 65     3 大穴
15 ソラノキャンバス 81 20250927 8 阪神 1800 1勝 72     3 大穴
10 ファミーユウルーズ 81 20250223 4 京都 1900 1勝 70     3 大穴
6 レリッシュ 76 20250921 15 中山 1200 1勝 68     4 大穴
                         
  東京7R・3上1勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
17 シホリーン 104 20251005 4 東京 1400 1勝 92   3 人気
3 エンジェルブリーズ 101 20250301 1 中山 1800 未勝利 86     3 人気
1 アサクサヴィーナス 99 20251005 3 東京 1400 1勝 92   5 大穴
8 イコノスタシス 99 20241027 4 東京 1400 1勝 87     5 大穴
12 ミクストベリーズ 98 20250830 4 札幌 1200 1勝 88     3 中穴
2 クインズスピカ 97 20250622 2 函館 1200 1勝 83     4 大穴
13 モティスフォント 97 20250223 1 東京 1800 未勝利 78     3 中穴
14 ロジカルワーズ 97 20250525 3 京都 1400 1勝 90     4 中穴
7 カイトグート 96 20251005 7 東京 1400 1勝 91     4 大穴
4 パーリーラスター 96 20250118 15 中山 1600 1勝 84     3 大穴
9 ベラジオワールド 94 20250830 3 新潟 1400 1勝 85     3 人気
5 ロンドンアームズ 94 20250727 4 新潟 1400 1勝 85     4 大穴
16 アトリウムチャペル 93 20241116 11 東京 1600 1勝 78     4 大穴
11 アルレッキーノ 90 20241215 10 京都 1600 G1 84     3 人気
10 ラミアメンテ 84 20250316 1 中京 1400 未勝利 72     3 中穴
15 ヴィヴァクラウン                 4 大穴
6 ブエナディオサ                 6 大穴
                         
  東京8R・3上2勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
3 エラン 104 20250419 1 中山 2000 1勝 92     4 人気
4 シャドウメテオ 103 20250906 1 中山 1800 1勝 85     3 人気
2 ヴァリディシームス 102 20250222 2 京都 2400 未勝利 88     3 人気
6 ピンキープロミス 100 20250928 5 中山 2000 2勝 88     5 中穴
7 ゴーソーファー 99 20250322 3 中山 1800 G3 93     3 人気
5 ウインルピナス 94 20241117 6 福島 1800 2勝 84     5 中穴
8 ワイズゴールド 91 20250727 7 中京 2000 2勝 77     5 大穴
1 クラッシファイド 90 20250823 1 新潟 1800 1勝 73     4 人気
                         
  東京9R・アイビーステークス(2歳OP-L) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
5 アンドゥーリル 97 20250810 1 中京 1600 未勝利 91     2 人気
7 マイネルシンベリン 94 20250816 1 札幌 1800 未勝利 86     2 大穴
4 ルージュカルデア 94 20250928 4 中山 1600 1勝 83     2 大穴
1 スマートプリエール 93 20250719 1 函館 1800 未勝利 75     2 人気
3 モノポリオ 91 20250621 1 東京 1800 新馬 83     2 人気
2 アートバーゼル 90 20250802 1 新潟 1800 新馬 82     2 人気
6 コスモギガンティア                 2 大穴
                         
  東京10R・伊勢佐木ステークス(3上3勝) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
16 オンザライン 108 20250105 8 中山 1800 3勝 101     7 大穴
4 ビップスコーピオン 106 20241019 2 東京 2100 3勝 100     5 大穴
9 レッドプロフェシー 106 20250831 3 中京 1900 3勝 100     5 人気
5 ジャスパーグレイト 103 20250622 2 阪神 1800 3勝 95     6 中穴
15 リューデスハイム 102 20250531 2 京都 1900 3勝 100     4 中穴
3 アスクデビューモア 100 20250525 6 東京 2100 3勝 95     4 中穴
14 ピカピカサンダー 100 20250511 1 東京 2100 1勝 100     3 人気
12 ヤマニンエンディマ 99 20250525 2 東京 2100 3勝 97     5 中穴
10 コスモジンバック 98 20250525 10 東京 2100 3勝 92     4 大穴
8 セブンスレター 98 20241019 7 東京 2100 3勝 90     6 大穴
6 ノットイナフ 98 20250525 3 京都 1900 2勝 88     4 大穴
11 ニューバラード 96 20250316 3 阪神 2000 3勝 90     4 中穴
13 グロバーテソーロ 95 20241102 1 東京 2100 2勝 85     4 大穴
1 ワンパット 95 20241215 1 中京 1900 1勝 82     4 大穴
2 アームブランシュ 88 20250503 10 東京 2100 3勝 75     5 大穴
7 ホウオウバリスタ                 6 中穴
                         
  東京11R・富士ステークス(3上GII) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
6 ソウルラッシュ 112 20250302 3 中山 1800 G2 117     7 人気
2 ウォーターリヒト 111 20250209 1 東京 1600 G3 112     4 中穴
8 ジュンブロッサム 109 20250427 2 京都 1600 G2 114     6 大穴
1 マジックサンズ 108 20250420 6 中山 2000 G1 117     3 人気
9 キープカルム 108 20250817 5 中京 1600 G3 107     4 中穴
7 ニシノスーベニア 107 20250906 5 中山 1600 G3 109     6 大穴
12 シャンパンカラー 107 20250405 6 中山 1600 G3 106     5 中穴
5 レイベリング 105 20250601 4 京都 1400 OP(L) 104     5 大穴
13 ファーヴェント 105 20250405 1 阪神 1800 2勝 100     4 大穴
4 ウンブライル 104 20250201 7 東京 2000 OP(L) 105     5 大穴
10 グリューネグリーン 99 20250201 5 東京 2000 OP(L) 102     5 大穴
11 ガイアフォース 99 20250608 2 東京 1600 G1 106     6 人気
14 ジャンタルマンタル 96 20250608 1 東京 1600 G1 106     4 人気
3 シャイニーロック                 9 大穴
                         
  東京12R・3上2勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
9 エチャケナ 100 20250524 9 京都 1400 2勝 92     4 中穴
12 ハクサンアイリス 100 20250920 1 阪神 1400 1勝 91     3 人気
1 ロサンゼルス 100 20250405 1 中山 1200 1勝 93     4 人気
2 グランオルカ 98 20250920 3 中山 1200 2勝 92     4 中穴
13 スズカコーズ 98 20250119 11 中京 1200 2勝 93     5 人気
7 ダイシンリンク 97 20250309 4 中山 1200 1勝 90     3 人気
6 クレイヴィンオナー 96 20250316 1 中京 1400 1勝 85     4 大穴
3 コシュデリ 96 20250831 1 中京 1200 1勝 91     3 人気
5 セキテイオー 94 20250330 1 中山 1200 1勝 82     6 大穴
4 サンダーアリュール 92 20241102 6 福島 1150 1勝 78     4 大穴
10 トルーマンテソーロ 92 20250510 1 東京 1300 1勝 87     6 大穴
14 リュウノタブーク 89 20250622 1 東京 1600 1勝 91     4 中穴
8 ディージェーサン                 6 大穴
11 ハリケーンリッジ                 5 中穴

【新GS指数】20251018_4回新潟1日目_北陸ステークスほか

2025年10月17日 / 未分類

  新潟1R・2歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
12 リアライズブラーヴ 96 20250830 5 中京 2000 未勝利 85     2 人気
8 スマッシング 86 20250816 3 新潟 1400 新馬 78     2 人気
6 ハートニヒヲツケテ 85 20250726 6 新潟 1600 新馬 72     2 大穴
3 ヒャクレツケン 85 20250927 8 阪神 1200 未勝利 74     2 大穴
5 ロジケープ 83 20251004 3 東京 1800 新馬 71     2 人気
11 シーズンシート 82 20250831 4 新潟 1400 未勝利 72     2 大穴
4 マイネルゼーロス 82 20250907 6 中山 1800 新馬 68     2 中穴
10 ワイルドカモミール 80 20251004 9 東京 1400 新馬 61     2 大穴
2 タナスーペルノーバ 77 20250915 3 中山 1600 新馬 60     2 人気
13 ルージュリリック 73 20250719 3 福島 1800 新馬 65     2 人気
9 チェリヴェント 68 20250622 7 阪神 1600 新馬 54     2 人気
7 エターナルビジョン 61 20250831 13 中京 1600 新馬 58     2 大穴
1 ミスデルマー 56 20250803 13 新潟 1600 新馬 44     2 大穴
                         
  新潟2R・2歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
9 ウルトラハート 82 20251004 5 京都 1800 未勝利 74     2 人気
2 アドフランマム 71 20250906 2 中山 1800 未勝利 66     2 人気
5 タガノアイゼン 62 20251005 7 京都 1800 新馬 58     2 中穴
11 アスパラゴ 61 20250831 5 新潟 1800 新馬 58     2 大穴
12 ニシノロッドマン 59 20250920 4 中山 1800 未勝利 54     2 中穴
3 フリッシュ 57 20250927 11 阪神 1400 未勝利 45     2 大穴
7 ビッキーセカンド 56 20250831 6 新潟 1800 新馬 56     2 中穴
14 テンバコウクウ 52 20250906 8 札幌 1700 未勝利 36     2 大穴
10 マツリダシリウス 52 20250920 5 中山 1800 未勝利 50     2 大穴
4 ティンバーライン 51 20250927 12 中山 1800 新馬 44     2 大穴
13 ウインターブレス 48 20250830 7 新潟 1800 未勝利 40     2 大穴
8 オトシダマ                 2 大穴
1 ゴールデンブラッド                 2 人気
6 マリブ                 2 大穴
                         
  新潟3R・2歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
12 ハッピーラッキー 89 20250928 2 中山 1200 未勝利 80     2 人気
5 メテオロイド 89 20250809 2 中京 1200 未勝利 80     2 人気
10 ヨドノティアラ 87 20250712 4 福島 1200 新馬 80     2 中穴
3 レッドアイスピア 86 20250906 3 中山 1200 新馬 80     2 人気
8 ヒバリノコ 85 20251005 2 京都 1200 新馬 77     2 人気
7 ハヤテノオジョー 84 20250802 4 札幌 1500 新馬 78     2 中穴
18 カシノリアーナ 82 20250712 7 小倉 1200 未勝利 78     2 大穴
14 ガラベイヤ 80 20250816 4 新潟 1400 新馬 74     2 人気
9 ドリーマーズ 80 20250809 4 新潟 1200 新馬 69     2 大穴
6 ラブソング 79 20250719 2 福島 1200 新馬 72     2 大穴
1 ニシノセイエス 77 20250809 6 新潟 1200 新馬 68     2 大穴
13 イソダ 76 20250920 4 中山 1200 新馬 69     2 大穴
4 ニシノメイホウ 73 20250706 2 小倉 1200 未勝利 67     2 大穴
15 オレンジリバー 70 20250719 11 福島 1200 新馬 65     2 大穴
16 シャンデヴィーニュ 64 20250719 8 小倉 1200 新馬 60     2 大穴
17 サマーブリーズ 59 20250906 10 阪神 1400 新馬 54     2 大穴
11 ナンヨーラーク 59 20250629 6 福島 1200 新馬 51     2 大穴
2 ユイノピカゴロウ                 2 大穴
                         
  新潟4R・3上1勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
11 ドゥラリス 92 20250315 6 中京 1800 1勝 90     3 人気
3 アイムアクイーン 91 20250726 7 中京 1800 未勝利 67     3 大穴
13 ヴァズレーヌ 90 20250113 2 中京 1900 1勝 84     4 人気
6 キタノマーシャル 89 20250629 2 福島 1700 未勝利 77     3 大穴
12 フォンデネージュ 89 20250726 1 新潟 1800 未勝利 80     3 人気
2 ライヴスプーン 89 20250830 1 新潟 1800 未勝利 79     3 人気
7 シンボリノエル 88 20250824 3 札幌 1700 1勝 72     4 大穴
4 アンジュグルーヴ 87 20250628 3 小倉 1700 1勝 76     4 人気
5 ステラスプレンダー 87 20250517 2 新潟 1800 1勝 75     4 中穴
10 メイショウウメゴチ 85 20250209 2 東京 1400 新馬 75     3 中穴
8 ルージュマローネ 84 20250524 11 東京 1600 1勝 76     3 大穴
14 サイモンポーリア 81 20250524 11 新潟 1800 1勝 73     7 大穴
1 オウケンヴィーナス 79 20241102 9 東京 1600 1勝 71     4 大穴
9 イッシンフラン 78 20250927 8 中山 1800 1勝 67     3 大穴
                         
  新潟5R・2歳新馬 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
                         
  新潟6R・3上1勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
13 ハイクオリティ 98 20250823 1 札幌 1700 未勝利 84     3 中穴
6 ゴールデンクラウド 97 20250426 3 東京 1600 1勝 91     3 人気
5 コスモフレディ 95 20250125 4 中京 1800 1勝 85     4 大穴
10 レイワサンサン 94 20250118 3 中京 1900 1勝 86   4 中穴
7 ブルーゴールド 91 20250720 4 函館 1700 1勝 81     5 大穴
8 キャストロププ 90 20250406 5 中山 1800 1勝 87     3 中穴
4 チェイスザウィンド 90 20250720 5 函館 1700 1勝 80     4 大穴
2 トクシージェネラル 88 20250216 4 小倉 1700 1勝 78     4 中穴
11 ブレイクバウンズ 86 20250706 1 函館 1700 未勝利 77     3 大穴
12 ルクスメンデス 86 20250705 1 小倉 1700 未勝利 73     3 大穴
9 スマートクラビ 82 20250405 1 阪神 1800 未勝利 71     3 大穴
3 グランエシェゾー 81 20250928 8 中山 1800 1勝 71     4 大穴
1 ブリスフル 81 20250921 8 中山 1800 1勝 70     4 大穴
15 イーブンナウ 69 20250215 15 京都 1400 1勝 59     4 大穴
14 イスタンテ                 4 中穴
                         
  新潟7R・3上1勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
15 アンドローゼス 102 20250419 2 中山 2000 1勝 92     4 人気
2 ミエノフェアリー 102 20250823 1 新潟 1800 未勝利 87     3 人気
13 ハニードレス 100 20250720 1 函館 1800 未勝利 82     3 中穴
14 ソルトブリーズ 99 20250719 4 函館 1800 1勝 87     4 中穴
16 プレミアシップ 99 20250419 7 福島 2000 1勝 89     3 大穴
12 リオンプライム 99 20250831 6 中京 2000 未勝利 83     3 中穴
3 カレンラップスター 97 20250504 3 東京 2000 OP(L) 84     3 人気
8 レッドイステル 96 20250405 1 阪神 1800 未勝利 79     3 人気
18 ロジルーラー 95 20250705 7 福島 2000 1勝 77     4 大穴
7 ウインリベラシオン 94 20250426 1 福島 1800 未勝利 80     3 中穴
1 スピアッジャローザ 94 20250830 2 新潟 1800 未勝利 69     3 大穴
6 オーサムピクチャ 93 20250706 5 小倉 1800 1勝 77     4 大穴
10 ポタリング 93 20250720 1 福島 1800 未勝利 74     3 大穴
11 ツインクルステージ 90 20241026 8 東京 2000 1勝 82     4 大穴
9 ヴォラヴィア 89 20250510 8 東京 1800 1勝 75     3 大穴
5 ゴールドジェスター 78 20250810 10 新潟 1800 未勝利 45     3 大穴
4 サトノシュタール                 3 大穴
17 ムゾラシカ                 3 大穴
                         
  新潟8R・3上1勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
3 ライヴドライバー 100 20250412 1 福島 1150 未勝利 87     3 大穴
9 エスグラシア 98 20241027 5 新潟 1200 1勝 88     6 大穴
10 ディニトーソ 96 20250816 1 札幌 1000 未勝利 84     3 人気
2 ゲーベル 95 20250524 2 新潟 1200 1勝 84     4 人気
5 ゲクウ 95 20250720 9 函館 1000 1勝 79     3 大穴
14 トモジャアルマンド 94 20241207 5 中京 1200 1勝 87     8 大穴
8 ノビル 94 20241109 4 京都 1200 1勝 87     4 大穴
11 ペイシャスウィフト 93 20250201 9 京都 1400 1勝 82     4 中穴
15 アツキヤマト 92 20250921 5 中山 1200 1勝 84     4 中穴
1 ミッキーマカパ 91 20250705 1 函館 1000 未勝利 77     3 人気
4 メイショウハボマイ 87 20250614 3 函館 1000 未勝利 66     3 大穴
13 サンライズジュピタ 86 20250413 1 中山 1200 未勝利 74     3 人気
7 アイファーリーベン 75 20250419 15 福島 1150 1勝 58     6 大穴
6 ダニエルバローズ 68 20250112 11 中京 1400 未勝利 58     3 大穴
12 トモサカエ                 4 大穴
                         
  新潟9R・岩船特別(3上1勝) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
9 コスモイシュタル 102 20250713 4 福島 1800 1勝 94   3 人気
6 イゾレエオリア 101 20241221 5 中山 2200 1勝 89     5 人気
4 ラブカ 101 20250823 3 中京 2200 1勝 86     4 中穴
1 グランセゾン 100 20250927 3 中山 2200 1勝 85   3 人気
5 ドマーネ 100 20250907 12 中山 2000 G2 95     3 中穴
10 ペリプルス 100 20250720 5 函館 2600 1勝 85     5 大穴
8 ジェットブレード 99 20250419 3 福島 2000 1勝 92     3 中穴
3 テイキットイージー 99 20250927 5 中山 2200 1勝 82     4 大穴
14 ビップチェイス 99 20250927 2 中山 2200 1勝 87     4 中穴
2 レーヴドロペラ 95 20250322 7 中山 1800 G3 87     3 人気
15 トラストモアリズム 93 20250413 11 中山 2000 未勝利 63     3 中穴
13 デルタフォー 90 20250726 2 中京 2000 未勝利 67     3 大穴
12 スイートオレンジ 89 20250420 12 中山 2000 未勝利 65     3 中穴
7 ハルノドゥミプリエ 83 20250920 15 中山 2000 1勝 64     4 大穴
11 ハナアヤメ                 4 大穴
                         
  新潟10R・妙高特別(3上2勝) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
5 ザウリ 101 20250301 1 小倉 1000 1勝 91     6 中穴
13 スペキオサレジーナ 99 20250112 5 中山 1200 2勝 94     5 大穴
6 ダズリングダンス 99 20250823 2 新潟 1200 2勝 99     5 人気
15 オーロラアーク 97 20241026 4 新潟 1200 1勝 86     6 大穴
11 ジャスパーバローズ 97 20250927 3 阪神 1200 2勝 95     5 人気
14 ストリンジェンド 97 20241020 2 新潟 1200 2勝 90     5 中穴
10 ファムエレガンテ 97 20250706 1 小倉 1000 1勝 89     3 人気
1 イナフセド 95 20241110 3 福島 1150 1勝 87     5 大穴
2 モリノセピア 95 20250823 7 新潟 1200 2勝 94     4 中穴
7 バンブトンプロ 93 20250518 1 新潟 1200 1勝 85     5 大穴
12 ミスエル 93 20250830 1 新潟 1200 1勝 85     4 中穴
8 ホワイトターフ 89 20250809 4 新潟 1200 2勝 84     6 大穴
3 サンディブロンド 88 20250713 8 函館 1000 2勝 84     4 大穴
9 ヴェラリーシャ 84 20250817 7 札幌 1000 2勝 82     4 大穴
4 ダークンストーミー                 5 大穴
                         
  新潟11R・北陸ステークス(3上3勝) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
10 ソノママソノママ 109 20250705 3 函館 1200 3勝 100     5 大穴
11 アスティスプマンテ 107 20250816 3 中京 1200 2勝 104     4 中穴
14 ハピネスアゲン 107 20250705 5 函館 1200 3勝 98     6 大穴
18 ソルトクィーン 106 20250705 2 函館 1200 3勝 100     4 中穴
16 エマヌエーレ 105 20250705 4 函館 1200 3勝 98     5 中穴
4 ウルトラソニック 104 20241201 1 京都 1400 2勝 104     7 大穴
13 ルーフ 103 20250726 2 札幌 1200 3勝 101     5 中穴
17 トールキン 102 20250426 1 福島 1200 2勝 97     5 大穴
12 フリッカージャブ 102 20250720 1 小倉 1200 2勝 102     3 人気
15 シカゴスティング 101 20250907 4 中山 1200 3勝 98     4 中穴
3 パクスロマーナ 101 20250330 1 中山 1200 2勝 100     5 大穴
6 レッドエヴァンス 101 20250419 1 中山 1200 2勝 98     4 中穴
1 イサチルシーサイド 99 20250726 7 新潟 1400 3勝 98     4 中穴
2 アルトシュタット 96 20250719 10 小倉 1200 3勝 94     6 大穴
7 ショウナンラスボス 96 20241109 8 東京 1400 3勝 95     7 大穴
9 エコロジーク 95 20250810 1 新潟 1000 2勝 91     3 中穴
8 グレタ 94 20250907 9 中山 1200 3勝 92     6 大穴
5 テイエムタリスマ 89 20250817 8 新潟 1000 3勝 83     4 大穴
                         
  新潟12R・3上1勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS H 妙味
7 カウンターセブン 100 20250524 3 新潟 1000 1勝 89   3 人気
8 ハッピーパンニャ 100 20250816 4 新潟 1000 1勝 86     5 人気
1 ラインパシオン 99 20250524 7 新潟 1000 1勝 87     3 大穴
14 シュラフ 97 20250524 5 新潟 1000 1勝 87     3 人気
2 ジョウゲンノツキ 97 20241026 2 新潟 1000 1勝 87     4 大穴
12 ノーブルオリンポス 97 20250705 1 福島 1200 未勝利 83     3 中穴
6 フラッシュポイント 97 20250809 1 新潟 1000 未勝利 81     3 人気
16 ザブルース 95 20250726 6 新潟 1000 1勝 83     4 中穴
5 ラブカムーン 94 20250223 5 小倉 1200 1勝 87     4 大穴
10 ハッピーダンシング 93 20250517 1 新潟 1000 未勝利 80     3 大穴
15 パレスドフィーヌ 93 20250824 5 新潟 1000 1勝 82     4 人気
4 ヒメカミノイタダキ 93 20250726 9 新潟 1000 1勝 82     6 大穴
11 マオノボルケーノ 92 20250816 6 新潟 1000 1勝 80     4 大穴
3 アーコレード 89 20250816 12 新潟 1000 1勝 76     4 大穴
18 シャトーボビー 89 20250816 8 新潟 1000 1勝 78     5 大穴
17 リアンエターナル 67 20250412 16 福島 1200 未勝利 54     3 中穴
13 サイコウダネ                 4 大穴
9 レイム                 4 大穴

【GS予想大会:Season03】20240922_予想成績

2024年9月22日 / 未分類

現在の順位


順位 名前 投資 配当 回収率 予想数 的中 的中率
1 ライアン 39000 40500 103.8% 39 9 23.1%
2 バズ 45000 45100 100.2% 45 5 11.1%
とすお 37000 35100 94.9% 37 15 40.5%
3 高田泰蔵 39000 36840 94.5% 39 18 46.2%
クソガ 2000 0 0.0% 2 0 0.0%

※規定予想数:38(25日*1.5回/日=37.5回)
※最終規定予想数:41(27日*1.5回/日=40.5回)
※バズさんの最終規定予想数は40(本命馬の除外考慮)

 

今日の的中予想一覧(トリガミ省略)

※敬称略
※トリガミ省略

▼バズ
中京11R
15メイショウタバル
単勝1000円
配当合計:5400円【09/22本日のMVP】

▼とすお
中京11R
15メイショウタバル
単勝1000円
配当合計:5400円【09/22本日のMVP】

▼ライアン
中山5R
10アルティテュード
複勝1000円
配当合計:2100円

▼高田泰蔵
中山12R
6インビンシブルパパ
複勝1000円
配当合計:1100円

中京12R
10インユアパレス
複勝1000円
配当合計:1100円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【予想】20240505_GS予想大会(その2)

2024年5月5日 / 未分類

05/05(日)

▼東京11R

16ジャンタルマンタル
単勝900円
複勝100円

 

【予想】20240302_本日の予想(その2)

2024年3月2日 / 未分類

▼阪神11R

◎2ラーンザロープス
○5ミラビリスマジック
▲16タガノエルピーダ
△9,12,14

馬単ながし◎→総(37.5%)

馬連ながし◎-○▲△(12.5%)

3連複2軸ながし◎-○-総(35%)

3連単ボックス◎○▲(15%)

 

なお、10ガルサブランカは危険馬とさせていただきます

きたら↑この1行を光の速さで消します

【予想】20211205_本日の予想

2021年12月5日 / 未分類

▼中山10R
◎15グラスブルース
単◎(16.7%)
複◎(86.3%)

【GS指数】20201220_5回中山6日目_ディセンバーSほか

2020年12月18日 / 未分類

  中山1R・2歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS
15 ガウナエルフリーデ 74 20200927 7 中山 1200 新馬   67
3 ワールドクルーズ 74 20201206 4 中山 1200 未勝利   75
1 カード 73 20201031 3 東京 1400 新馬   79
8 ユメノシラベ 71 20201017 4 新潟 1200 未勝利   72
7 キラメキ 70 20201205 4 中山 1200 新馬   71
5 フクノルッカ 70 20201128 2 東京 1400 未勝利   74
10 サンマルセレッソ 66 20201205 5 中山 1200 新馬   69
16 ラッキーフレイム 58 20200927 9 中山 1200 未勝利   57
2 カンタベリーパール 50 20200927 11 中山 1200 未勝利   48
6 アンジュブラン 38 20201003 16 中山 1200 新馬   26
12 マロンビクトリー 36 20201011 14 新潟 1200 新馬   25
14 ウェイヴアナリシス              
13 キチロクレディス              
11 ジューンメモリー              
9 ベンタロン              
4 ボニート              
                   
  中山2R・2歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS
4 トーセンダニエル 86 20201003 2 中山 1800 未勝利   97
14 サンエルセントロ 78 20201031 4 東京 1600 新馬   79
15 タイセイマーベル 70 20201010 3 新潟 1800 未勝利   79
11 ディヴァインゲート 62 20201115 7 東京 1600 新馬   55
8 キタノアヴァロン 59 20201122 5 東京 1600 新馬   56
7 カンリンポチェ 58 20201122 10 東京 1600 新馬   48
12 アポロドリーム 57 20201031 8 東京 1600 新馬   55
10 ハラジュク 51 20201107 11 東京 1600 新馬   34
5 アナザーヴィータ 49 20200919 3 中山 1800 新馬   50
13 クールマニワ 47 20201128 5 東京 1600 新馬   80
1 ラロコルポ 28 20201128 14 東京 1600 新馬   53
3 エンシェントアイル              
6 トーセンマーク              
9 ホワイトハウス              
2 マイネルオラトリオ              
16 ワンプレート              
                   
  中山3R・2歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS
8 ウィズインリーチ 80 20201004 3 中山 1200 未勝利   83
4 タイセイアンシェル 78 20201101 3 東京 1400 未勝利   81
5 オレデイイノカ 76 20201121 2 東京 1400 未勝利   80
12 キョウエイアップ 73 20201205 5 中京 1400 未勝利   76
15 グラスクアドラ 73 20200927 3 中山 1200 未勝利   72
6 キミワテル 71 20201025 5 東京 1300 新馬   77
9 トミケンストーリア 69 20201031 5 東京 1400 新馬   75
3 レゾンデートル 69 20201205 5 中山 1200 未勝利   70
2 ミュークルークス 65 20201025 9 東京 1300 新馬   67
7 クロヌサンファン 55 20201025 9 新潟 1200 未勝利   55
10 アウトレイジング              
1 ケイティローズ              
13 ザイグザンプル              
16 サンパリス              
11 フィジータイム              
14 プレカーリー              
                   
  中山4R・2歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS
11 ロスコフ 84 20200920 3 中山 1800 未勝利   76
8 クオンタム 82 20200926 5 中山 1600 新馬   77
