【GS指数】20201213_6回阪神4日目_阪神JFほか

※オッズは3:30現在

  阪神1R・2歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS オッズ
7 コパノピッチング 78 20201123 2 阪神 1400 未勝利   79 15.3
10 アイリッシュセンス 75 20201101 2 京都 1400 新馬   73 1.5
6 コンヴェクトル 75 20201129 3 阪神 1400 未勝利   73 33.8
13 キリーティー 74 20201129 6 阪神 1400 未勝利   69 12.7
11 モーデン 73 20201129 8 阪神 1400 未勝利   67 23.0
9 サイレントナイト 70 20201129 6 東京 1600 未勝利   73 37.5
8 ハクサンクラーケン 70 20201115 9 阪神 1400 未勝利   72 25.6
5 ザント 65 20201123 7 阪神 1400 未勝利   67 64.6
1 リンクスエルピス 59 20200921 6 中京 1400 未勝利   60 206.4
2 アイスリアン               7.9
4 オショロコマ               108.3
3 ゴッドオブロンドン               19.1
12 シューラヴァラ               18.8
14 テイエムリオン               111.6
                     
  阪神2R・2歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS  
1 イツカハシャチョウ 81 20201115 2 東京 1600 未勝利   80 3.7
6 ロードフェイロン 72 20200921 4 中京 1800 未勝利   70 18.7
8 サンライズボルト 71 20201017 6 京都 1400 新馬   69 6.3
14 ポルタフォリオ 68 20201107 2 阪神 1800 新馬   61 2.5
3 レッドロムルス 62 20200905 6 小倉 1700 未勝利   61 15.0
9 アヴェニルールー 56 20200905 11 小倉 1700 未勝利   53 50.3
5 クリノエルサ 53 20201122 7 阪神 1800 新馬   54 37.9
4 メイショウクチナシ 50 20201121 13 阪神 1400 未勝利   44 60.1
12 クレイジースピード 48 20201129 8 阪神 1800 新馬   44 49.1
13 メイショウサロベツ 36 20201123 8 阪神 1800 未勝利   29 60.1
10 コパノフレディー 31 20201003 14 中京 1800 新馬   21 44.0
2 ハクサンスプリング               31.2
11 モズレンリンレイ               16.4
7 レヴカ               30.3
                     
  阪神3R・2歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS  
9 クァンタムレルム 87 20200906 6 小倉 1200 未勝利   84 21.2
7 トーカイキング 87 20201121 5 阪神 1400 未勝利   87 9.1
1 ピナ 87 20201115 5 阪神 1600 未勝利   85 11.0
15 アンジュソレイユ 85 20200815 2 小倉 1200 新馬   84 33.7
10 エイシンイシュタル 83 20201123 3 阪神 1600 未勝利   79 3.5
14 ビスボッチャ 78 20200620 3 東京 1400 新馬   79 22.2
4 ヨリナメンテ 78 20201018 4 京都 1400 新馬   77 6.0
16 ニシノレガシー 77 20200816 12 小倉 1200 未勝利   74 51.6
8 ショウナンガニアン 75 20201128 5 阪神 1600 未勝利   77 17.6
2 ファントムルージュ 73 20201115 8 阪神 1400 新馬   73 19.7
3 ジョウショーキウン 72 20201128 11 阪神 1400 未勝利   72 143.2
12 フェラーラ 72 20201128 11 阪神 1600 新馬   65 14.6
6 シュルレアリスト 69 20200822 4 小倉 1200 新馬   68 9.0
13 クールヴィンソン 68 20200829 4 新潟 1600 新馬   71 79.5
5 パワーインユニティ               199.0
11 モーガン               12.7
                     
  阪神4R・2歳新馬 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS  
                     
  阪神5R・2歳新馬 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS  
                     
  阪神6R・2歳1勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS  
2 ヨッシーフェイス 92 20200718 1 阪神 1200 未勝利   98 2.2
9 ワイズマンハート 85 20201108 1 阪神 1200 新馬   89 4.3
8 エリオット 83 20200926 1 中京 1200 未勝利   82 7.6
4 クールシャワー 83 20200801 1 新潟 1200 未勝利   87 59.8
3 シゲルセンム 83 20201114 1 阪神 1200 未勝利   84 9.6
10 ショウナンバサロ 80 20201011 1 京都 1200 未勝利   83 38.6
11 ヒットガール 77 20201017 1 新潟 1200 未勝利   77 53.5
6 コパノキャッチング 76 20201108 1 阪神 1200 未勝利   78 36.9
7 レベルタウン 70 20201031 1 京都 1400 未勝利   75 28.0
5 クーシェル               156.5
1 スーパーウーパー               6.6
                     
  阪神7R・3上1勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS  
14 グレンフィナン 97 20200809 8 新潟 1400 1勝   89 37.3
2 アトリビュート 94 20201025 2 京都 1600 1勝   92 4.1
15 ザスリーサーティ 94 20201101 4 東京 1400 1勝   86 21.4
8 コスモミローディア 93 20200927 3 中山 1600 1勝   89 91.3
6 カケル 91 20200516 3 京都 1600 未勝利   81 20.2
7 ポピュリズム 91 20200502 2 京都 1400 未勝利   72 23.4
13 エアロロノア 90 20201107 2 阪神 1800 1勝   88 2.1
1 カガジャスティス 90 20200426 6 東京 1400 未勝利   75 76.2
12 ファントムグレイ 90 20200711 3 函館 1800 1勝   88 49.3
11 リアンティサージュ 90 20201115 5 阪神 2000 1勝   78 7.7
17 メイショウサンガ 88 20201010 6 京都 1800 1勝   81 10.4
3 リインフォース 86 20201205 13 中京 1400 1勝   80 113.8
16 チャイカ 82 20200920 16 中京 2000 G2   81 39.3
9 ヴィズサクセス 81 20201121 8 東京 1800 1勝   71 58.7
10 ライチェフェイス 78 20200920 14 中京 1600 1勝   76 189.7
4 シャルロワ 76 20200718 14 阪神 1600 1勝   74 23.3
5 ドーンオブアネラ               66.0
                     
  阪神8R・3上2勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS  
13 ナンヨープランタン 100 20200208 2 京都 1600 1勝   100 4.6
1 クラサーヴィツァ 98 20200809 8 札幌 1800 2勝   87 8.8
7 サンディレクション 94 20201025 1 京都 1600 1勝   93 13.5
2 ヘブンリーデイズ 94 20200419 2 阪神 1400 2勝   94 37.4
3 キャッチミーアップ 93 20200606 4 東京 1400 2勝   97 5.9
10 タイセイメガロス 92 20200711 1 函館 1800 1勝   89 3.5
12 ジュンライトボルト 90 20200307 1 中京 1600 1勝   88 8.7
5 リュクスポケット 90 20200921 5 中京 1600 2勝   94 27.5
6 アルディテッツァ 89 20200530 1 京都 1600 1勝   88 17.3
8 コパノピエール 87 20200126 8 京都 1400 2勝   91 64.1
11 メイショウカミシマ 84 20200208 5 京都 2000 2勝   87 20.0
4 キボウノダイチ               16.8
9 ニシノアップルパイ               26.0
                     
  阪神9R・オリオンS(3上3勝) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS  
2 ヒートオンビート 98 20201025 1 京都 2200 2勝   103 1.8
7 ダンスディライト 97 20201122 3 阪神 2400 3勝   90 6.8
6 アーデントリー 95 20200404 6 中山 2200 3勝   88 34.6
12 スヴァルナ 95 20201031 4 京都 2400 3勝   105 8.9
9 ディアマンミノル 95 20200201 2 京都 2400 1勝   96 7.4
5 ウォーターパルフェ 94 20200411 1 阪神 2400 2勝   80 22.3
10 サウンドバーニング 94 20201031 7 京都 2400 3勝   99 117.4
4 タイセイモナーク 94 20200320 6 阪神 2200 3勝   88 49.0
11 ヘリファルテ 93 20200202 5 東京 2400 3勝   90 51.7
3 ベレヌス 92 20200411 1 福島 2000 1勝   92 7.4
8 バレーノロッソ 91 20201031 4 福島 2000 3勝   89 24.7
1 ハンターバレー 91 20200328 10 中京 2200 2勝   71 123.5
                     
  阪神10R・堺S(3上3勝) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS  
16 ツブラナヒトミ 106 20200726 1 新潟 1800 2勝   101 8.5
5 アフターバーナー 104 20200329 6 中京 1800 3勝   98 47.9
13 グアン 104 20200823 2 小倉 1700 3勝   104 4.3
2 クレスコブレイブ 103 20200510 5 京都 1800 3勝   105 29.2
9 メイショウソテツ 102 20200816 1 新潟 1800 2勝   103 33.9
12 スペクター 101 20200322 1 阪神 1800 2勝   95 21.5
4 サンライズセナ 99 20200426 5 京都 1900 3勝   103 10.9
8 マイネルアンファン 99 20191215 4 中山 1800 3勝   94 89.3
10 サクラルーフェン 98 20200830 1 札幌 1700 2勝   98 11.0
1 キッズアガチャー 97 20200621 7 東京 1600 G3   97 19.2
14 タイサイ 97 20200510 9 京都 1800 3勝   101 8.3
3 エンダウメント 95 20201024 4 東京 2100 3勝   93 12.3
11 カフジキング 95 20200125 2 京都 1800 2勝   91 16.1
7 スマートランウェイ 93 20200119 1 京都 1800 1勝   88 6.1
15 エスト 92 20200802 1 札幌 1700 2勝   88 46.6
6 ダノンロイヤル 92 20200126 5 小倉 1700 3勝   91 12.1
                     
  阪神11R・阪神JF(2歳G1) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS  
12 オパールムーン 98 20201107 2 阪神 1400 G3   102 11.5
7 サトノレイナス 98 20201004 1 中山 1600 1勝   95 4.9
18 メイケイエール 98 20201107 1 阪神 1400 G3   103 4.9
1 ウインアグライア 94 20200815 1 札幌 1800 オープン   101 88.2
17 フラリオナ 94 20201003 2 中京 1400 オープン   96 50.1
8 ヨカヨカ 94 20201107 5 阪神 1400 G3   99 40.4
15 エイシンヒテン 93 20201129 1 阪神 1600 1勝   99 29.7
2 ルクシオン 93 20201115 1 福島 1200 オープン   91 118.3
6 ソダシ 90 20201031 1 東京 1600 G3   102 3.2
5 サルビア 88 20201011 1 京都 1400 1勝   89 164.1
14 ポールネイロン 88 20201003 1 中京 1400 オープン   96 30.9
3 ジェラルディーナ 87 20200912 3 中京 1600 新馬   83 28.3
4 リンゴアメ 87 20200718 1 函館 1200 G3   93 119.4
11 ユーバーレーベン 86 20201031 9 東京 1600 G3   94 24.9
9 ナムラメーテル 85 20200921 1 中京 1600 新馬   92 223.5
13 アオイゴールド 83 20201122 3 東京 1600 1勝   88 133.1
10 シゲルピンクルビー 81 20201115 1 阪神 1400 新馬   81 44.3
16 インフィナイト 74 20200809 1 新潟 1600 新馬   81 7.1
                     
  阪神12R・赤穂特別(3上2勝) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS  
10 ドウドウキリシマ 98 20200320 2 阪神 1400 2勝   97 5.7
6 カミノコ 97 20201025 3 東京 1300 2勝   97 6.7
4 イルミネーター 96 20201129 1 阪神 1400 1勝   91 7.5
9 コスモビスティー 96 20191221 11 中山 1200 2勝   85 104.6
1 スズカゴーディー 96 20200412 2 阪神 1400 2勝   90 20.7
12 テーオーポシブル 95 20201024 3 東京 1600 2勝   98 7.9
14 バクハツ 95 20200628 3 東京 1600 2勝   96 14.4
3 アカツキジョー 93 20200621 3 阪神 1200 2勝   92 14.6
7 ブラックカード 93 20201107 7 東京 1600 2勝   95 16.0
2 サノハニー 92 20201018 2 東京 1400 2勝   90 30.1
13 テンテキセンセキ 92 20200419 1 阪神 1400 1勝   91 5.8
5 ブレイニーラン 92 20201122 6 阪神 1400 2勝   86 26.0
11 ダイシンイナリ 91 20201122 1 阪神 1400 1勝   85 15.3
15 ケイアイワイプ 87 20200919 1 中京 1400 1勝   83 11.7
8 ニホンピロマドン 83 20201101 8 京都 1200 2勝   81 55.4

コメント

タイトルとURLをコピーしました