【GS指数】20201212_3回中京3日目_中日新聞杯ほか

  中京1R・2歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS
1 ラストバリオン 81 20201122 2 阪神 1200 未勝利   82
2 キンバ 80 20200712 3 函館 1000 未勝利   80
4 インディナート 78 20200802 2 札幌 1000 未勝利   86
8 マーチャンフェイス 77 20201122 6 阪神 1200 未勝利   77
5 シエルブルー 73 20201121 3 阪神 1200 新馬   76
12 スマートネクタル 66 20201121 6 阪神 1200 新馬   69
3 ファイヤービート 65 20200926 4 中京 1400 新馬   68
9 カンタベリーマッハ 65 20201121 6 東京 1300 未勝利   67
7 タカチホ 60 20200919 10 中山 1200 未勝利   59
11 アニマルダンジ 48 20201107 13 東京 1300 新馬   52
10 パワポケゴー 10 20201128 16 東京 1600 新馬   32
6 レピュテーション              
                   
  中京2R・3上1勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS
6 ワンダーシエンプロ 89 20200920 3 中京 1800 1勝   83
2 アヴァニイ 86 20200202 1 東京 1600 未勝利   87
5 ラブロッソー 84 20200711 3 福島 1700 1勝   79
8 キムケンドリーム 83 20201004 2 中京 1800 1勝   82
4 ナムラパフィン 81 20200621 1 阪神 1800 未勝利   71
12 セイウンヒロイン 81 20201031 9 東京 1600 1勝   72
1 レッドエステーラ 75 20201123 6 阪神 1800 1勝   66
3 タツオウカケンラン              
7 タカンナ              
9 ラヴィンフォール              
10 クレデンザ              
11 ココリジャスミン              
                   
  中京3R・3上1勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS
14 アーマーバローズ 96 20200315 1 中京 1200 未勝利   81
4 プリンセスヨウク 94 20200216 5 小倉 1000 1勝   84
13 ディーズローリエ 92 20200620 4 函館 1000 1勝   84
7 ヴァンデリオン 89 20200419 2 中山 1200 未勝利   81
16 ダウラギリ 89 20200404 1 中山 1200 未勝利   81
10 フラベリフォーム 88 20200926 5 中京 1400 1勝   82
1 ヤサカリベルテ 83 20200331 13 中山 1200 1勝   76
8 ペリトモレノ 79 20200503 1 東京 1300 未勝利   74
11 ワンダーセトラ 78 20200517 14 新潟 1200 1勝   68
6 ストームハート 75 20200912 9 中京 1400 1勝   73
3 パルフェアンジュ 74 20200919 10 中京 1400 1勝   68
2 グランチェイサー              
5 サトノソレイユ              
9 ゴッドスター              
12 ディセントファミリ              
15 ミーハディビーナ              
                   
  中京4R・障害 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS
                   
  中京5R・障害 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS
                   
  中京6R・3上1勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS
12 サルーテ 93 20200705 4 福島 1700 1勝   88
14 ウインドジャマー 92 20201114 2 東京 1600 1勝   84
5 ヒロノブシドウ 90 20200620 5 東京 1600 1勝   86
7 アンブローニュ 89 20201025 2 東京 1600 1勝   87
13 カネコメノボル 88 20200808 2 札幌 1700 1勝   84
9 ジロー 86 20201108 2 阪神 1800 1勝   75
4 シゲルヒラコー 85 20200328 8 中京 1800 1勝   73
11 マイネルイヴィンス 83 20200815 3 新潟 1800 1勝   79
3 アミュリオン 82 20201115 5 福島 1700 1勝   78
6 グレイトムーン 81 20191215 2 阪神 1800 未勝利   77
1 バルドダンサー 80 20200719 1 福島 1700 未勝利   75
16 ナムラタイガー 78 20200509 1 新潟 1800 未勝利   78
8 ラブエスポー 77 20200607 13 東京 1600 1勝   74
2 タツハグンセイ              
10 サマービート              
15 マーシゴッドレッグ              
                   
  中京7R・2歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS
9 カラレーション 91 20201003 3 中京 2000 新馬   90
3 ヴァジュランダ 88 20201122 3 阪神 1800 未勝利   86
5 ノースザワールド 88 20201115 3 阪神 1600 未勝利   83
6 コスモオニアシゲ 79 20201114 7 福島 2000 未勝利   76
4 テンサウザンドケイ 79 20201121 4 東京 1800 未勝利   82
1 ムラサメマル 78 20201121 3 東京 1800 未勝利   83
7 カツコ 72 20201031 6 京都 2000 新馬   67
11 マジックビューティ 72 20201123 3 東京 1800 新馬   62
10 サンマッハ 71 20200719 7 函館 1800 新馬   62
8 ショウナンアイビー 68 20200725 7 新潟 1600 新馬   71
2 アイリッシュボム 66 20201205 11 中山 2000 未勝利   50
12 メイショウケンコン 65 20201108 7 阪神 1800 新馬   57
                   
  中京8R・3上1勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS
3 ダイヤレイジング 92 20200315 4 中京 1400 1勝   82
12 メイショウマサヒメ 92 20201129 2 阪神 1400 1勝   89
2 ネイビーアッシュ 91 20201011 2 東京 1400 1勝   83
8 クイーンズテイスト 90 20201018 7 新潟 1200 1勝   83
10 ヤンチャプリヒメ 90 20200704 4 函館 1000 1勝   83
6 ブライティアランド 83 20200726 7 新潟 1200 1勝   77
13 キララアモーレ 83 20200229 2 阪神 1400 1勝   75
4 スペロラルーチェ 81 20200223 8 小倉 1700 1勝   71
9 グレイスアン 81 20200606 9 東京 1400 1勝   77
16 ナーラック 75 20200202 4 東京 1600 未勝利   74
15 マーヴェラスクイン 67 20200315 15 中京 1400 1勝   58
11 フローラルピース 57 20201101 14 福島 1700 1勝   50
14 オーシャンスケイプ 47 20200307 10 中京 1800 1勝   34
1 マサノアッレーグラ              
5 パラレルキャリア              
7 ノーブルスコア              
                   
  中京9R・3上1勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS
11 フェアレストアイル 99 20200315 5 阪神 1400 G2   100
5 リレーションシップ 97 20200118 1 小倉 1200 未勝利   89
10 カレンヒメ 96 20200614 1 函館 1200 未勝利   84
3 リャスナ 94 20201115 2 福島 1200 1勝   86
1 シネマトグラフ 92 20200704 2 福島 1200 1勝   89
15 ミッドサマーハウス 92 20200524 3 新潟 1400 1勝   82
4 ディザイアソング 90 20200329 11 中京 1200 1勝   83
18 ノーリミッツ 90 20200718 6 函館 1200 1勝   78
12 ドゥーベ 89 20200106 5 中山 1600 OP(L)   99
14 ブールバール 89 20200315 9 中京 1400 1勝   80
2 キュールエミヤビ 85 20200412 12 福島 1200 1勝   77
6 プリヴェット 85 20200510 9 新潟 1200 1勝   78
7 メリディアン 84 20200208 5 京都 1800 未勝利   84
9 ダブルアンコール 84 20200523 1 京都 1400 未勝利   82
16 マルガリーテース 84 20200208 3 小倉 1200 未勝利   75
17 ディープサドラーズ 81 20200816 5 札幌 1800 1勝   82
8 フェルカド 72 20201017 12 新潟 1600 1勝   76
13 タイキワンダラス              
                   
  中京10R・犬山特別(3上2勝) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS
1 アメリカンシード 121 20201024 1 京都 1800 1勝   119
14 エースレイジング 102 20201114 1 福島 1700 1勝   98
6 サンティーニ 99 20200830 2 小倉 1700 2勝   96
10 アシャカリブラ 98 20200314 9 中京 1800 2勝   88
4 キタサンヴィクター 95 20200113 5 中山 2400 2勝   94
9 フレイムウィングス 92 20200308 2 阪神 1800 1勝   97
13 ザプラウドワンズ 91 20200921 1 中京 1800 1勝   86
3 グッドヘルスバイオ 90 20200822 10 新潟 1800 2勝   87
5 エバンタイユドール 90 20200411 6 中山 1800 1勝   87
2 ブルーコンパクタ 89 20200321 4 阪神 2000 2勝   87
7 タマモサンシーロ 89 20200502 9 京都 1800 2勝   91
15 ロードセッション 89 20200920 3 中京 1900 1勝   81
12 メイショウヨカゼ 87 20200718 1 阪神 1800 未勝利   76
11 レコンキスタ 85 20200530 7 東京 1600 2勝   93
8 ダノングリスター 83 20200926 1 中京 1800 1勝   71
16 レッドクーゲル              
                   
  中京11R・中日新聞杯(3上G3) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS
18 サトノソルタス 114 20200315 2 中京 2000 G2   98
1 サトノガーネット 113 20200906 4 新潟 2000 G3   116
5 ギベオン 112 20200315 4 中京 2000 G2   95
14 シゲルピンクダイヤ 106 20200517 6 東京 1600 G1   119
10 デンコウアンジュ 103 20201115 4 福島 2000 G3   105
2 ボッケリーニ 103 20201101 2 京都 1800 OP(L)   114
7 ワイプティアーズ 102 20201101 11 京都 1800 OP(L)   110
12 バラックパリンカ 101 20200419 1 阪神 2400 3勝   100
16 マイネルサーパス 100 20200419 1 福島 2000 OP(L)   106
11 グロンディオーズ 98 20201011 1 東京 2400 3勝   101
15 レッドヴェイロン 98 20200426 6 京都 1600 G2   104
13 インビジブルレイズ 97 20200906 15 新潟 2000 G3   104
4 ショウナンバルディ 97 20201003 1 中京 2000 3勝   88
3 テリトーリアル 97 20201115 3 福島 2000 G3   106
17 オウケンムーン 95 20200927 8 中山 2200 G2   89
6 トリコロールブルー 91 20200919 1 中京 2000 オープン   103
8 タガノアスワド 87 20200711 1 阪神 1800 3勝   102
9 ヴェロックス 83 20200223 9 小倉 1800 G3   87
                   
  中京12R・豊川特別(3上1勝) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS
1 アウサンガテ 96 20201025 3 京都 1600 1勝   92
11 ラッシュアップ 95 20200106 6 中山 1600 OP(L)   98
12 セイイーグル 94 20200920 4 中京 1600 1勝   89
5 ホープホワイト 94 20200829 3 新潟 1400 1勝   89
6 デルニエエトワール 93 20200906 1 新潟 1600 未勝利   86
15 アドマイヤベネラ 92 20200315 1 中京 2000 未勝利   65
7 コンフィテーロ 92 20200920 7 中京 1600 1勝   86
16 クロワドフェール 91 20200510 1 新潟 1200 未勝利   79
4 グラニータ 89 20200912 3 中京 1600 1勝   84
2 コスミックエナジー 89 20200307 2 中京 1600 1勝   88
3 スカーフェイス 89 20200509 5 新潟 2000 1勝   84
13 アピールバイオ 87 20200905 3 新潟 1800 1勝   90
14 ビバヴィットーリオ 87 20200606 3 東京 1800 1勝   89
8 イッツアワターン 75 20200314 13 中山 1200 1勝   71
9 サンライズクロンヌ 74 20200125 5 京都 1800 1勝   75
10 レッドフラヴィア 72 20200308 5 阪神 1800 1勝   76

コメント

タイトルとURLをコピーしました