【新GS指数】20250601_2回京都12日目_白百合ステークスほか
2025年5月26日 / GS指数
| 京都1R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 9 | チムニーパイプ | 89 | 20250112 | 4 | 中京 | 1200 | 未勝利 | 82 | 3 | 人気 | |||
| 1 | メイショウホダワラ | 88 | 20250419 | 2 | 福島 | 1150 | 未勝利 | 82 | ★ | 3 | 人気 | ||
| 13 | ペンテリコン | 87 | 20250503 | 2 | 新潟 | 1200 | 未勝利 | 81 | 3 | 人気 | |||
| 7 | ヴィヴァシャス | 85 | 20250315 | 5 | 阪神 | 1200 | 未勝利 | 80 | 3 | 人気 | |||
| 16 | メイショウアキカゼ | 85 | 20250427 | 3 | 京都 | 1200 | 未勝利 | 78 | 3 | 人気 | |||
| 6 | ミトノキャット | 83 | 20240921 | 2 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 78 | 3 | 中穴 | |||
| 12 | フラッシュケリー | 81 | 20250517 | 2 | 新潟 | 1200 | 未勝利 | 72 | 3 | 中穴 | |||
| 8 | スマートピリカ | 79 | 20241208 | 7 | 中京 | 1200 | 未勝利 | 70 | 3 | 大穴 | |||
| 10 | ファータビアンカ | 64 | 20250316 | 11 | 阪神 | 1400 | 未勝利 | 61 | 3 | 大穴 | |||
| 3 | ウインクルホープ | 55 | 20250215 | 11 | 京都 | 1200 | 新馬 | 47 | 3 | 大穴 | |||
| 14 | ウィンビュー | – | 3 | 大穴 | |||||||||
| 15 | クリノクイーン | – | 3 | 大穴 | |||||||||
| 11 | グレースサンライズ | – | 3 | 大穴 | |||||||||
| 2 | タマモペルリーナ | – | 3 | 大穴 | |||||||||
| 4 | メイショウロンド | – | 3 | 大穴 | |||||||||
| 5 | ワンダーフレックス | – | 3 | 大穴 | |||||||||
| 京都2R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 3 | サルタール | 89 | 20250517 | 2 | 京都 | 1900 | 未勝利 | 79 | 3 | 人気 | |||
| 12 | オリジナルファイン | 80 | 20250504 | 4 | 京都 | 1800 | 未勝利 | 69 | 3 | 中穴 | |||
| 7 | ピエナアイル | 80 | 20250308 | 5 | 阪神 | 1800 | 未勝利 | 61 | 3 | 大穴 | |||
| 6 | クロシオカレント | 78 | 20250517 | 6 | 京都 | 1900 | 未勝利 | 65 | 3 | 中穴 | |||
| 14 | マテンロウシルビア | 78 | 20250517 | 5 | 京都 | 1900 | 未勝利 | 65 | 3 | 中穴 | |||
| 10 | ペプチドモガミ | 77 | 20250412 | 6 | 阪神 | 1800 | 未勝利 | 59 | 3 | 大穴 | |||
| 9 | カンタカナリート | 75 | 20250517 | 7 | 京都 | 1800 | 未勝利 | 63 | 3 | 大穴 | |||
| 2 | ハックルベリー | 74 | 20250524 | 11 | 新潟 | 1800 | 未勝利 | 58 | 3 | 大穴 | |||
| 11 | サルファー | 71 | 20250518 | 2 | 新潟 | 1800 | 未勝利 | 70 | 3 | 人気 | |||
| 1 | エールヴィリース | 66 | 20250329 | 8 | 中京 | 1900 | 未勝利 | 57 | 3 | 大穴 | |||
| 4 | ジョーエルピーゾ | 53 | 20250316 | 10 | 中京 | 1900 | 未勝利 | 39 | 3 | 大穴 | |||
| 8 | ナムラエン | – | 3 | 人気 | |||||||||
| 5 | ホウショウビフウ | – | 3 | 大穴 | |||||||||
| 13 | ルシャリオ | – | 3 | 大穴 | |||||||||
| 京都3R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 15 | ヴァイスクレー | 91 | 20250210 | 7 | 京都 | 1600 | 未勝利 | 71 | 3 | 人気 | |||
| 6 | ジーティーハート | 91 | 20250315 | 7 | 中京 | 1600 | 未勝利 | 70 | 3 | 大穴 | |||
| 3 | ブラックソンソルト | 91 | 20250427 | 9 | 福島 | 1200 | 未勝利 | 77 | 3 | 大穴 | |||
| 18 | ダノンプリマ | 89 | 20250315 | 5 | 中京 | 1600 | 未勝利 | 68 | 3 | 人気 | |||
| 1 | ビリオネアボーイ | 89 | 20250330 | 9 | 阪神 | 1600 | 未勝利 | 73 | 3 | 中穴 | |||
| 9 | スピードイエロー | 88 | 20250427 | 8 | 福島 | 1200 | 未勝利 | 72 | 3 | 大穴 | |||
| 13 | ドバイミッション | 86 | 20250510 | 6 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 77 | 3 | 人気 | |||
| 4 | レインオンミー | 85 | 20250510 | 7 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 73 | 3 | 人気 | |||
| 10 | セレスチャルホープ | 84 | 20250510 | 11 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 69 | 3 | 大穴 | |||
| 14 | コリカンチャ | 83 | 20241027 | 5 | 新潟 | 1800 | 未勝利 | 66 | 3 | 人気 | |||
| 5 | ヤングソルジャー | 79 | 20240622 | 6 | 京都 | 1400 | 新馬 | 64 | 3 | 中穴 | |||
| 2 | エマダイヤモンド | 78 | 20250427 | 11 | 東京 | 1800 | 未勝利 | 66 | 3 | 大穴 | |||
| 7 | エイシンカーバイン | 77 | 20241207 | 9 | 中京 | 2000 | 未勝利 | 55 | 3 | 大穴 | |||
| 11 | コルレーニョ | 74 | 20250511 | 16 | 京都 | 1600 | 未勝利 | 51 | 3 | 大穴 | |||
| 17 | シャインモノリス | 74 | 20250302 | 16 | 小倉 | 1200 | 未勝利 | 62 | 3 | 大穴 | |||
| 16 | ウチナータイム | – | 3 | 大穴 | |||||||||
| 8 | ステイトゥルー | – | 3 | 大穴 | |||||||||
| 12 | ハギノヴェルドン | – | 3 | 大穴 | |||||||||
| 京都4R・障害 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 京都5R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 3 | ジョイボーイ | 95 | 20250426 | 2 | 京都 | 2400 | 未勝利 | 81 | 3 | 人気 | |||
| 12 | ヴァリラプトル | 94 | 20250426 | 7 | 京都 | 2400 | 未勝利 | 74 | 3 | 中穴 | |||
| 10 | プレデスティナーレ | 94 | 20250222 | 3 | 京都 | 2400 | 未勝利 | 79 | 3 | 中穴 | |||
| 4 | ジャックオダモ | 93 | 20250518 | 5 | 東京 | 2400 | 未勝利 | 71 | 3 | 人気 | |||
| 6 | シカレ | 92 | 20250426 | 8 | 京都 | 2400 | 未勝利 | 76 | 3 | 人気 | |||
| 8 | セキトバシューズ | 92 | 20250517 | 2 | 京都 | 2400 | 未勝利 | 73 | 3 | 中穴 | |||
| 9 | モルゲンゾンネ | 91 | 20250511 | 7 | 京都 | 2200 | 未勝利 | 62 | 3 | 大穴 | |||
| 5 | ヤマニンヒストリア | 90 | 20250406 | 2 | 阪神 | 2400 | 未勝利 | 75 | 3 | 中穴 | |||
| 1 | タイセイルシエル | 86 | 20250222 | 9 | 京都 | 2400 | 未勝利 | 69 | 3 | 大穴 | |||
| 13 | アンアルモニー | 83 | 20250511 | 9 | 京都 | 2200 | 未勝利 | 51 | 3 | 中穴 | |||
| 7 | コパカバーナ | 83 | 20250223 | 9 | 小倉 | 2000 | 未勝利 | 62 | 3 | 大穴 | |||
| 11 | ジーティートシオー | 82 | 20250517 | 3 | 京都 | 2400 | 未勝利 | 69 | 3 | 大穴 | |||
| 2 | グロウミニョン | 65 | 20250510 | 10 | 新潟 | 2000 | 未勝利 | 51 | 3 | 大穴 | |||
| 京都6R・3歳1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 6 | ソリスクラヴィス | 95 | 20250503 | 1 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 87 | 3 | 人気 | |||
| 4 | サヨノジャンボリー | 94 | 20250309 | 5 | 中山 | 1200 | 1勝 | 90 | 3 | 大穴 | |||
| 10 | ホウショウマリス | 93 | 20250215 | 2 | 京都 | 1200 | 未勝利 | 86 | 3 | 中穴 | |||
| 7 | エナジーガンツ | 90 | 20250504 | 7 | 京都 | 1400 | 1勝 | 88 | 3 | 中穴 | |||
| 9 | オリージネアリア | 90 | 20250202 | 4 | 京都 | 1400 | 1勝 | 85 | 3 | 中穴 | |||
| 14 | ジェミート | 90 | 20250329 | 1 | 中京 | 1400 | 未勝利 | 81 | 3 | 人気 | |||
| 11 | チュウワチーフ | 88 | 20250510 | 5 | 東京 | 1600 | オープン | 88 | 3 | 人気 | |||
| 12 | サンライズブレイク | 87 | 20250119 | 1 | 中京 | 1400 | 未勝利 | 85 | 3 | 中穴 | |||
| 3 | ケイアイマハナ | 85 | 20250112 | 10 | 中京 | 1400 | 1勝 | 84 | 3 | 大穴 | |||
| 8 | スニーカースキル | 85 | 20250215 | 1 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 80 | 3 | 人気 | |||
| 2 | ライツユーアップ | 85 | 20241130 | 2 | 中京 | 1400 | 未勝利 | 80 | 3 | 人気 | |||
| 13 | ヴリトラハン | 83 | 20250329 | 4 | 阪神 | 1200 | 未勝利 | 78 | 3 | 中穴 | |||
| 1 | コトリノサエズリ | 77 | 20250406 | 7 | 阪神 | 1400 | 未勝利 | 69 | 3 | 大穴 | |||
| 5 | サンナイアガラ | 68 | 20250511 | 8 | 京都 | 1800 | 1勝 | 66 | 3 | 大穴 | |||
| 京都7R・4上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 11 | ヴィスマール | 103 | 20250222 | 2 | 小倉 | 2000 | 1勝 | 94 | 4 | 人気 | |||
| 8 | レジェンドシップ | 100 | 20241207 | 2 | 中京 | 2200 | 1勝 | 99 | 5 | 人気 | |||
| 7 | サスケ | 96 | 20240817 | 3 | 中京 | 2000 | 1勝 | 87 | 5 | 中穴 | |||
| 4 | ゼンノインヴォーク | 94 | 20240824 | 5 | 中京 | 2200 | 1勝 | 78 | 6 | 中穴 | |||
| 12 | シルバーカレッジ | 93 | 20240608 | 3 | 函館 | 2000 | 1勝 | 77 | 4 | 人気 | |||
| 1 | タマモランプ | 91 | 20241124 | 10 | 京都 | 1800 | 1勝 | 87 | 4 | 大穴 | |||
| 3 | トリオンファルマン | 91 | 20250510 | 2 | 京都 | 2000 | 1勝 | 81 | 5 | 大穴 | |||
| 5 | オーサムピクチャ | 89 | 20250510 | 7 | 京都 | 2000 | 1勝 | 74 | 4 | 大穴 | |||
| 6 | タナバタ | 85 | 20240728 | 3 | 札幌 | 2000 | 未勝利 | 73 | 4 | 大穴 | |||
| 9 | ウールデュボヌール | 84 | 20240602 | 8 | 京都 | 1800 | 1勝 | 68 | 4 | 中穴 | |||
| 2 | ブロードグリン | 84 | 20250105 | 10 | 中京 | 1600 | 1勝 | 75 | 4 | 大穴 | |||
| 10 | アップステート | – | 4 | 大穴 | |||||||||
| 京都8R・4上2勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 10 | ニホンピロトッティ | 103 | 20250518 | 2 | 京都 | 1200 | 2勝 | 99 | 4 | 人気 | |||
| 15 | カンザシ | 102 | 20240707 | 3 | 函館 | 1000 | 2勝 | 89 | 6 | 人気 | |||
| 1 | フレイミングパイ | 101 | 20250412 | 2 | 中山 | 1200 | 2勝 | 96 | 4 | 中穴 | |||
| 9 | フェリ | 100 | 20250216 | 5 | 京都 | 1200 | 2勝 | 94 | 5 | 大穴 | |||
| 8 | ジョヴィアン | 99 | 20240623 | 4 | 京都 | 1200 | 2勝 | 95 | 5 | 人気 | |||
| 14 | メイデンタワー | 99 | 20250412 | 4 | 中山 | 1200 | 2勝 | 95 | 5 | 大穴 | |||
| 2 | ジーベック | 98 | 20250524 | 1 | 新潟 | 1200 | 1勝 | 85 | 4 | 中穴 | |||
| 13 | パドマ | 98 | 20240601 | 2 | 京都 | 1200 | 1勝 | 92 | 4 | 人気 | |||
| 16 | フォルテローザ | 97 | 20250518 | 5 | 京都 | 1200 | 2勝 | 93 | 4 | 中穴 | |||
| 4 | ワークソング | 97 | 20250412 | 2 | 福島 | 1150 | 2勝 | 94 | 4 | 大穴 | |||
| 7 | ソーニャシュニク | 95 | 20250413 | 1 | 中山 | 1200 | 1勝 | 89 | 4 | 人気 | |||
| 6 | サクハル | 92 | 20240623 | 8 | 京都 | 1200 | 2勝 | 88 | 6 | 大穴 | |||
| 3 | ランウインディ | 92 | 20241019 | 1 | 新潟 | 1200 | 1勝 | 81 | 4 | 大穴 | |||
| 11 | オースミメッシーナ | 91 | 20250201 | 8 | 小倉 | 1000 | 2勝 | 84 | 6 | 大穴 | |||
| 5 | ズバットマサムネ | 91 | 20241201 | 1 | 中京 | 1200 | 1勝 | 83 | 4 | 大穴 | |||
| 12 | ミライテーラー | 85 | 20250216 | 9 | 京都 | 1200 | 2勝 | 82 | 4 | 中穴 | |||
| 京都9R・與杼特別(4上2勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 10 | プルナチャンドラ | 102 | 20241201 | 3 | 中京 | 1800 | 1勝 | 94 | 4 | 中穴 | |||
| 12 | ダディーズトリップ | 99 | 20240630 | 5 | 福島 | 1700 | 2勝 | 88 | 9 | 大穴 | |||
| 3 | メイショウソウタ | 99 | 20250118 | 2 | 中京 | 1900 | 1勝 | 91 | 4 | 人気 | |||
| 8 | シュプリンガー | 98 | 20250112 | 9 | 中京 | 1900 | 2勝 | 84 | 6 | 中穴 | |||
| 11 | ホルトバージ | 97 | 20250315 | 3 | 阪神 | 1800 | 2勝 | 77 | 4 | 人気 | |||
| 13 | ミヤジレガリア | 97 | 20250111 | 2 | 中京 | 1800 | 2勝 | 92 | 5 | 中穴 | |||
| 6 | ルナビス | 96 | 20250223 | 4 | 小倉 | 1700 | 2勝 | 89 | 5 | 中穴 | |||
| 9 | テーオールビー | 95 | 20250111 | 3 | 中京 | 1800 | 2勝 | 90 | 4 | 人気 | |||
| 2 | ノボリクレバー | 94 | 20250215 | 3 | 京都 | 1900 | 2勝 | 89 | 5 | 大穴 | |||
| 5 | バトンインディ | 94 | 20250413 | 1 | 阪神 | 1800 | 1勝 | 84 | 4 | 中穴 | |||
| 14 | メイショウカシワデ | 94 | 20250518 | 1 | 京都 | 1900 | 1勝 | 82 | 4 | 中穴 | |||
| 7 | リジン | 94 | 20241014 | 5 | 新潟 | 1800 | 2勝 | 89 | 6 | 中穴 | |||
| 1 | コパノアントニオ | 91 | 20240608 | 1 | 函館 | 1700 | 1勝 | 87 | 4 | 大穴 | |||
| 4 | ギマール | 88 | 20250209 | 1 | 京都 | 1800 | 1勝 | 76 | 4 | 人気 | |||
| 京都10R・安土城ステークス(4上OP-L) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 4 | メイショウシンタケ | 111 | 20240615 | 5 | 京都 | 1600 | OP(L) | 108 | 1 | 7 | 大穴 | ||
| 14 | ラケマーダ | 110 | 20250223 | 3 | 小倉 | 1800 | G3 | 99 | 3 | 5 | 人気 | ||
| 7 | ブランデーロック | 107 | 20241006 | 9 | 京都 | 1400 | 3勝 | 104 | 6 | 大穴 | |||
| 10 | ヤマニンサンパ | 107 | 20250215 | 4 | 京都 | 1600 | OP(L) | 103 | 7 | 中穴 | |||
| 1 | アナゴサン | 106 | 20240615 | 3 | 京都 | 1600 | OP(L) | 108 | 1 | 7 | 大穴 | ||
| 6 | ペイシャフラワー | 106 | 20250113 | 16 | 中山 | 1600 | OP(L) | 104 | 3 | 5 | 大穴 | ||
| 16 | アスクワンタイム | 104 | 20250511 | 5 | 新潟 | 1400 | OP(L) | 102 | 4 | 中穴 | |||
| 5 | クランフォード | 103 | 20240623 | 1 | 京都 | 1400 | 2勝 | 103 | 4 | 人気 | |||
| 15 | スカイロケット | 103 | 20241006 | 2 | 京都 | 1400 | 3勝 | 102 | 5 | 中穴 | |||
| 9 | コラソンビート | 102 | 20250209 | 12 | 東京 | 1600 | G3 | 103 | 4 | 中穴 | |||
| 11 | バウンシーステップ | 102 | 20250301 | 1 | 阪神 | 1400 | 2勝 | 101 | 4 | 人気 | |||
| 12 | レイベリング | 102 | 20240622 | 5 | 函館 | 1200 | オープン | 92 | 5 | 中穴 | |||
| 3 | ジョウショーホープ | 101 | 20240908 | 11 | 中京 | 1200 | G2 | 103 | 5 | 人気 | |||
| 8 | グレイイングリーン | 100 | 20240824 | 4 | 新潟 | 1400 | OP(L) | 97 | 7 | 中穴 | |||
| 13 | タマモブラックタイ | 98 | 20250511 | 7 | 新潟 | 1400 | OP(L) | 103 | 5 | 中穴 | |||
| 2 | タイセイブリリオ | – | 6 | 大穴 | |||||||||
| 京都11R・白百合ステークス(3歳OP-L) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 6 | キングメーカー | 103 | 20250426 | 1 | 京都 | 1800 | 1勝 | 90 | 4 | 3 | 人気 | ||
| 5 | マイユニバース | 100 | 20250517 | 1 | 京都 | 2000 | 1勝 | 96 | 2 | 3 | 人気 | ||
| 1 | アタラシイカドデニ | 98 | 20250412 | 13 | 中山 | 1600 | G2 | 102 | 1 | 3 | 中穴 | ||
| 10 | ニュークレド | 98 | 20250517 | 1 | 京都 | 1800 | 未勝利 | 83 | ! | 6 | 3 | 中穴 | |
| 7 | センツブラッド | 93 | 20250329 | 1 | 中山 | 1800 | 1勝 | 85 | 3 | 3 | 人気 | ||
| 11 | バズアップビート | 93 | 20240907 | 2 | 中京 | 2000 | 未勝利 | 78 | 3 | 人気 | |||
| 4 | ロードガレリア | 91 | 20241012 | 2 | 京都 | 2000 | 新馬 | 81 | 6 | 3 | 人気 | ||
| 8 | ライトトラック | 90 | 20250510 | 1 | 京都 | 1800 | 未勝利 | 79 | 3 | 人気 | |||
| 2 | スナークピカソ | 89 | 20241026 | 5 | 京都 | 1600 | 未勝利 | 75 | 3 | 大穴 | |||
| 3 | エイヨーアメジスト | 88 | 20241116 | 3 | 京都 | 1400 | 1勝 | 80 | 5 | 3 | 大穴 | ||
| 9 | エイカイカッシーナ | 85 | 20250426 | 1 | 京都 | 1800 | 未勝利 | 70 | 3 | 大穴 | |||
| 京都12R・渡月橋ステークス(4上3勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | 妙味 | |
| 13 | ウインスノーライト | 111 | 20240608 | 2 | 京都 | 1600 | 3勝 | 105 | 2 | 5 | 中穴 | ||
| 2 | ユハンヌス | 105 | 20240817 | 3 | 中京 | 1400 | 3勝 | 103 | 5 | 人気 | |||
| 14 | サクセスアイ | 104 | 20241124 | 5 | 京都 | 1600 | 3勝 | 106 | 1 | 5 | 中穴 | ||
| 5 | ムーンリットナイト | 104 | 20250406 | 2 | 阪神 | 1600 | 3勝 | 104 | 3 | 6 | 中穴 | ||
| 8 | ガロンヌ | 103 | 20250322 | 2 | 阪神 | 1400 | 3勝 | 100 | 4 | 人気 | |||
| 1 | トーホウディアス | 101 | 20240817 | 7 | 中京 | 1400 | 3勝 | 101 | 7 | 大穴 | |||
| 6 | バンドシェル | 101 | 20241012 | 2 | 京都 | 1200 | 2勝 | 94 | 4 | 人気 | |||
| 9 | ブリュットミレジメ | 101 | 20250406 | 11 | 阪神 | 1600 | 3勝 | 97 | 6 | 中穴 | |||
| 11 | メイショウウネビ | 100 | 20250518 | 5 | 京都 | 1600 | 3勝 | 91 | 6 | 中穴 | |||
| 12 | キャプテンシー | 98 | 20250322 | 4 | 阪神 | 1400 | 3勝 | 95 | 4 | 人気 | |||
| 10 | ヤマニンアストロン | 98 | 20250316 | 1 | 中京 | 1400 | 2勝 | 95 | 4 | 人気 | |||
| 3 | スーサンアッシャー | 97 | 20250106 | 7 | 中山 | 1200 | 3勝 | 93 | 6 | 大穴 | |||
| 7 | プレシオーソ | 93 | 20250322 | 11 | 阪神 | 1400 | 3勝 | 89 | 8 | 大穴 | |||
| 4 | デイトナモード | 92 | 20250106 | 9 | 中山 | 1200 | 3勝 | 92 | 5 | 中穴 |
コメントを残す