【GS指数】20201107_3回福島3日目_河北新報杯ほか
2020年11月6日 / 未分類
| 福島1R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
| テーオーラターシュ | 77 | 20201017 | 2 | 京都 | 1400 | 新馬 | 79 | ||
| ウェルドーン | 76 | 20201003 | 6 | 中京 | 1400 | 未勝利 | 80 | ||
| ノーティーガール | 70 | 20200927 | 2 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 79 | ||
| バイオレットジンク | 67 | 20201004 | 7 | 中京 | 1800 | 未勝利 | 67 | ||
| ペイシャオウユー | 67 | 20201018 | 5 | 新潟 | 1800 | 新馬 | 66 | ||
| ライムンダ | 64 | 20200905 | 3 | 札幌 | 1700 | 未勝利 | 70 | ||
| カオリナイト | 56 | 20200919 | 6 | 中京 | 1800 | 未勝利 | 53 | ||
| レゼール | 49 | 20201024 | 7 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 48 | ||
| メイショウイッコン | 47 | 20200628 | 13 | 東京 | 1400 | 新馬 | 46 | ||
| クラーロイメル | – | ||||||||
| ナーナーラ | – | ||||||||
| ミスジョーダン | – | ||||||||
| 福島2R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
| ナイルローズ | 85 | 20200927 | 7 | 中山 | 1600 | 未勝利 | 74 | ||
| エルファシル | 81 | 20200822 | 3 | 札幌 | 1800 | 未勝利 | 77 | ||
| コスモマイン | 79 | 20201010 | 3 | 新潟 | 2000 | 未勝利 | 88 | ||
| セントミライ | 79 | 20201003 | 15 | 中山 | 2000 | 未勝利 | 65 | ||
| ヴィスナー | 76 | 20200705 | 4 | 福島 | 1800 | 新馬 | 75 | ||
| エーアイ | 74 | 20201018 | 12 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 66 | ||
| ヴィクトールアイ | 70 | 20200719 | 4 | 福島 | 1800 | 新馬 | 67 | ||
| ワイオミアロール | 66 | 20200620 | 9 | 東京 | 1400 | 新馬 | 63 | ||
| ダイヤモンドブルー | 63 | 20201011 | 11 | 東京 | 2000 | 新馬 | 57 | ||
| ライヴビスケット | 62 | 20201018 | 11 | 東京 | 1800 | 新馬 | 48 | ||
| レイワフリューゲル | 59 | 20200719 | 14 | 福島 | 1800 | 未勝利 | 54 | ||
| ネフュージュニア | 43 | 20200802 | 16 | 新潟 | 1600 | 新馬 | 39 | ||
| エクメディフラワー | – | ||||||||
| フォスキーア | – | ||||||||
| ホウオウイクセル | – | ||||||||
| マイネルパリオート | – | ||||||||
| 福島3R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
| フームスムート | 91 | 20201011 | 2 | 新潟 | 1800 | 500万 | 85 | ||
| ジャミールフエルテ | 90 | 20200308 | 6 | 阪神 | 1400 | 500万 | 85 | ||
| サウンドテーブル | 89 | 20201024 | 5 | 京都 | 1800 | 500万 | 86 | ||
| ネオファルコン | 87 | 20200704 | 3 | 函館 | 1700 | 500万 | 86 | ||
| メイショウカムロ | 85 | 20200621 | 7 | 阪神 | 1400 | 500万 | 79 | ||
| ロジカルガール | 85 | 20200425 | 6 | 東京 | 1600 | 500万 | 82 | ||
| アララトテソーロ | 83 | 20200524 | 5 | 新潟 | 1800 | 500万 | 80 | ||
| ニシノトランザム | 80 | 20200614 | 5 | 函館 | 1700 | 500万 | 70 | ||
| モズピンポン | 79 | 20200921 | 6 | 中京 | 1800 | 500万 | 79 | ||
| ヴィブラント | 76 | 20200215 | 1 | 小倉 | 1700 | 未勝利 | 77 | ||
| シャンボールロッソ | 76 | 20200627 | 5 | 函館 | 1700 | 500万 | 73 | ||
| ミツカネラクリス | 71 | 20200628 | 12 | 東京 | 1600 | 500万 | 64 | ||
| ミッキープリンス | 66 | 20200105 | 1 | 中山 | 1800 | 新馬 | 66 | ||
| サツキオーゴン | 56 | 20200222 | 11 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 50 | ||
| スナイプ | – | ||||||||
| 福島4R・障害 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
| 福島5R・障害 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
| 福島6R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
| モノポリーアイズ | 90 | 20200627 | 2 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 84 | ||
| ワインレッドローズ | 90 | 20201018 | 2 | 新潟 | 1800 | 500万 | 81 | ||
| フラーレン | 89 | 20200530 | 6 | 京都 | 1800 | 500万 | 93 | ||
| インナーアリュール | 88 | 20201025 | 5 | 新潟 | 1800 | 500万 | 80 | ||
| キースローガン | 87 | 20200329 | 1 | 中京 | 1800 | 未勝利 | 79 | ||
| ブラックトマホーク | 87 | 20200524 | 3 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 78 | ||
| ボルサリーノ | 86 | 20200126 | 2 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 83 | ||
| クラウドスケープ | 83 | 20200202 | 4 | 小倉 | 1700 | 500万 | 75 | ||
| パープルヒビキ | 82 | 20200829 | 3 | 札幌 | 1700 | 500万 | 72 | ||
| ワタシノワルツ | 82 | 20200919 | 8 | 中京 | 1400 | 500万 | 70 | ||
| グリッサード | 81 | 20200801 | 2 | 札幌 | 1700 | 500万 | 75 | ||
| ヤマメ | 78 | 20200711 | 6 | 福島 | 1700 | 500万 | 70 | ||
| スペロデア | 73 | 20200113 | 1 | 京都 | 1800 | 新馬 | 69 | ||
| ディーシャイン | 52 | 20200530 | 15 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 40 | ||
| グレルグリーン | – | ||||||||
| 福島7R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
| アンビル | 94 | 20200704 | 2 | 函館 | 1000 | 500万 | 85 | ||
| サリーバランセ | 94 | 20200331 | 2 | 中山 | 1200 | 500万 | 90 | ||
| ヒロノトウリョウ | 94 | 20200926 | 2 | 中山 | 1200 | 500万 | 90 | ||
| バナナボート | 91 | 20200919 | 4 | 中山 | 1200 | 500万 | 85 | ||
| ニシノダンテ | 90 | 20200712 | 7 | 阪神 | 1200 | 500万 | 86 | ||
| メイショウカササギ | 90 | 20200524 | 2 | 新潟 | 1200 | 500万 | 86 | ||
| ヴィグラスカイザー | 89 | 20200201 | 1 | 小倉 | 1000 | 未勝利 | 78 | ||
| ミヤコシスター | 89 | 20201018 | 2 | 新潟 | 1200 | 500万 | 86 | ||
| サウンドワイズ | 88 | 20200921 | 6 | 中京 | 1200 | 500万 | 83 | ||
| シャイニングカフェ | 88 | 20191116 | 9 | 福島 | 1150 | 500万 | 79 | ||
| アイアムイチオシ | 86 | 20200411 | 9 | 中山 | 1200 | 500万 | 80 | ||
| レムリアンシード | 82 | 20200119 | 6 | 中山 | 1200 | 500万 | 80 | ||
| サウスパッキオ | – | ||||||||
| シャーベットフィズ | – | ||||||||
| 福島8R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
| ハニーリン | 99 | 20200823 | 3 | 新潟 | 1000 | 500万 | 94 | ||
| ジュビリーヘッド | 98 | 20200307 | 3 | 阪神 | 1400 | 500万 | 96 | ||
| グランチェイサー | 96 | 20200216 | 2 | 東京 | 1400 | 500万 | 89 | ||
| スリーマグナム | 96 | 20200822 | 6 | 札幌 | 1200 | 500万 | 90 | ||
| ケイティディライト | 95 | 20200823 | 7 | 新潟 | 1000 | 500万 | 89 | ||
| スーパーノーマル | 95 | 20200711 | 3 | 福島 | 1200 | 500万 | 86 | ||
| ディスパーション | 94 | 20200711 | 2 | 福島 | 1200 | 500万 | 86 | ||
| リヴェール | 92 | 20200509 | 3 | 新潟 | 1000 | 500万 | 84 | ||
| ゴッドスター | 91 | 20191221 | 6 | 中山 | 1200 | オープン | 84 | ||
| マテラシオン | 91 | 20200503 | 1 | 福島 | 1200 | 未勝利 | 78 | ||
| エアリーフローラ | 89 | 20200712 | 1 | 函館 | 1200 | 未勝利 | 82 | ||
| プレミアムコマチ | 89 | 20200920 | 11 | 中山 | 1200 | 500万 | 81 | ||
| マイネルホイッスル | 89 | 20200411 | 1 | 阪神 | 1400 | 未勝利 | 82 | ||
| クリノアンカーマン | 86 | 20200202 | 6 | 京都 | 1200 | 500万 | 80 | ||
| ミーハディビーナ | 84 | 20200502 | 12 | 福島 | 1200 | 500万 | 77 | ||
| 福島9R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
| スズカキング | 93 | 20200307 | 1 | 阪神 | 2000 | 未勝利 | 93 | ||
| トウカイオルデン | 93 | 20200926 | 4 | 中山 | 2000 | 500万 | 83 | ||
| ダイワミラクル | 90 | 20200202 | 3 | 東京 | 1800 | 未勝利 | 81 | ||
| モズナガレボシ | 90 | 20200906 | 3 | 札幌 | 2000 | 未勝利 | 82 | ||
| マジストラル | 89 | 20200726 | 6 | 札幌 | 1800 | 500万 | 78 | ||
| ナリノモンターニュ | 88 | 20200816 | 5 | 新潟 | 2000 | 500万 | 89 | ||
| ランドアーティスト | 88 | 20200822 | 1 | 札幌 | 2000 | 未勝利 | 83 | ||
| ロードオマージュ | 85 | 20191221 | 1 | 中山 | 2000 | 未勝利 | 82 | ||
| カイザーソウル | 84 | 20200411 | 9 | 中山 | 2000 | 未勝利 | 74 | ||
| シンドラー | 81 | 20191117 | 6 | 東京 | 1800 | 未勝利 | 76 | ||
| タイセイモンストル | 81 | 20200628 | 3 | 阪神 | 2200 | 500万 | 76 | ||
| ダンレアリー | 65 | 20200222 | 6 | 東京 | 1800 | 新馬 | 63 | ||
| オメガデラックス | – | ||||||||
| バイシュラバナ | – | ||||||||
| 福島10R・飯坂温泉特別(3上1勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
| トミケンルーア | 99 | 20200823 | 2 | 新潟 | 1000 | 500万 | 94 | ||
| ナタラディーヴァ | 98 | 20200815 | 2 | 札幌 | 1200 | 500万 | 91 | ||
| メイショウラバンド | 98 | 20200503 | 5 | 福島 | 1200 | 500万 | 89 | ||
| スズカクローカス | 95 | 20201010 | 7 | 新潟 | 1200 | 500万 | 84 | ||
| モエレコネクター | 95 | 20200411 | 2 | 福島 | 1200 | 500万 | 89 | ||
| ヴァルドワーズ | 94 | 20200425 | 3 | 福島 | 1200 | 500万 | 83 | ||
| オルダージュ | 94 | 20201018 | 3 | 新潟 | 1000 | 500万 | 89 | ||
| ブルベアオーロ | 94 | 20201018 | 4 | 新潟 | 1000 | 500万 | 89 | ||
| レインボービーム | 94 | 20200502 | 4 | 福島 | 1200 | 500万 | 85 | ||
| ロードベイリーフ | 90 | 20200711 | 2 | 阪神 | 1200 | 500万 | 86 | ||
| カーフライターク | 81 | 20200719 | 6 | 函館 | 1200 | 500万 | 76 | ||
| スースー | 57 | 20200412 | 16 | 中山 | 1600 | 500万 | 59 | ||
| ロークアルルージュ | – | ||||||||
| 福島11R・河北新報杯(3上3勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
| ロンドンテソーロ | 104 | 20200607 | 2 | 東京 | 1400 | 1600万 | 103 | ||
| バーンフライ | 103 | 20200201 | 3 | 東京 | 1400 | 1600万 | 103 | ||
| メイショウテンセイ | 103 | 20201004 | 1 | 中京 | 1200 | 1000万 | 101 | ||
| ゴールドラグーン | 99 | 20200201 | 5 | 東京 | 1400 | 1600万 | 101 | ||
| エターナルフレイム | 97 | 20200322 | 6 | 阪神 | 1200 | 1600万 | 96 | ||
| グラナリー | 97 | 20200801 | 3 | 札幌 | 1000 | 1000万 | 95 | ||
| スズノウメ | 95 | 20200322 | 1 | 中山 | 1200 | 1000万 | 94 | ||
| ファビュラスギフト | 93 | 20200822 | 1 | 小倉 | 1000 | 1000万 | 96 | ||
| シルヴェーヌ | 84 | 20191208 | 5 | 中山 | 1200 | 500万 | 79 | ||
| スマートドレイク | 84 | 20201025 | 8 | 京都 | 1400 | 1600万 | 82 | ||
| コロラトゥーレ | – | ||||||||
| ホープフルサイン | – | ||||||||
| ワールドフォーラブ | – | ||||||||
| 福島12R・土湯温泉特別(3上2勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
| リスペクト | 99 | 20200425 | 2 | 東京 | 2300 | 500万 | 81 | ||
| クラサーヴィツァ | 96 | 20200328 | 7 | 中京 | 2200 | 1000万 | 73 | ||
| コスモジェミラ | 96 | 20200321 | 3 | 阪神 | 2200 | 未勝利 | 83 | ||
| フォーラウェイ | 96 | 20191207 | 5 | 阪神 | 2200 | 1000万 | 87 | ||
| トロピカルストーム | 95 | 20200801 | 4 | 札幌 | 2600 | 1000万 | 92 | ||
| ウインキートス | 94 | 20200829 | 1 | 札幌 | 2600 | 500万 | 85 | ||
| エフェクトオン | 94 | 20200719 | 2 | 福島 | 2600 | 1000万 | 96 | ||
| ヒラボクメルロー | 94 | 20200712 | 9 | 函館 | 2600 | 1000万 | 73 | ||
| ホクセンジョウオー | 93 | 20191201 | 3 | 中山 | 2500 | 1000万 | 79 | ||
| モイ | 93 | 20200113 | 1 | 京都 | 2200 | 500万 | 86 | ||
| ノーチカルチャート | 88 | 20200822 | 6 | 札幌 | 2600 | 1000万 | 94 | ||
| ジャディード | 86 | 20191222 | 9 | 中山 | 2500 | 1000万 | 88 | ||
| ミルトプレスト | 84 | 20200419 | 3 | 福島 | 2600 | 1000万 | 84 | ||
| マスラオ | 75 | 20200926 | 9 | 中山 | 2500 | 1000万 | 83 | ||
| ココナッツスルー | 67 | 20200613 | 9 | 阪神 | 2200 | 1000万 | 71 | ||
| ヴァンベールシチー | – |
コメントを残す