【GS指数】20201114_3回福島5日目_みちのくSほか

2020年11月13日 / 未分類

  福島1R・2歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS
11 ペイシャレン 73 20201031 9 東京 1600 未勝利   66
5 マイネルタイムリー 73 20200829 2 新潟 1800 未勝利   80
12 ミルトボス 72 20201024 5 東京 1600 新馬   74
1 アスカノミライ 71 20201010 3 京都 1800 未勝利   79
4 メルテミア 70 20201101 5 京都 1400 新馬   68
2 コパノジャンピング 69 20200905 2 小倉 1700 未勝利   72
8 ゴイゴイスー 66 20201031 5 京都 1400 未勝利   69
3 ウインプロスト 48 20201024 13 東京 1600 新馬   47
13 スタンドバイユー 45 20201017 9 新潟 1800 未勝利   43
10 キタノプレアー              
6 ティルピッツ              
9 トランセンドパスト              
7 ルーパステソーロ              
                   
  福島2R・3上1勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS
1 スコルピウス 98 20201003 2 中京 1800 1勝   89
8 シェーン 91 20200523 2 新潟 1800 未勝利   82
9 ファイナルマズル 91 20200725 3 札幌 1700 1勝   82
3 エースレイジング 88 20201025 2 新潟 1800 1勝   85
15 キョウエイゴー 85 20191123 7 東京 1600 1勝   86
7 スプリットロック 85 20200614 2 阪神 1400 未勝利   80
5 エスキシータ 84 20200920 11 中京 1800 1勝   73
12 アンジェリーブル 83 20201024 7 東京 1400 1勝   78
6 リーガルマナー 83 20200320 1 阪神 1800 新馬   77
2 ショウナンアニメ 81 20200627 1 函館 1700 未勝利   80
11 マジックアーツ 80 20200711 1 阪神 1800 未勝利   77
14 クラウドナイン 78 20201011 8 新潟 1800 1勝   73
4 メイショウランセツ 76 20191116 9 福島 1700 1勝   70
13 イイデファイナル              
10 テンピン              
                   
  福島3R・2歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS
9 ラカン 85 20200921 4 中山 2000 未勝利   67
3 パッドゥラパン 82 20201031 3 福島 2000 未勝利   81
5 スバラシイヒビ 81 20201031 3 東京 1800 未勝利   80
10 ウインマイソウル 78 20200921 8 中山 2000 未勝利   62
7 ジジ 78 20200927 4 中山 2000 新馬   59
14 コスモオニアシゲ 77 20201003 13 中山 2000 未勝利   66
4 アイリッシュムーン 75 20201025 3 東京 2000 未勝利   67
11 スパークフューチャ 72 20201018 8 東京 1800 新馬   51
12 ヴルカーノ 70 20200816 5 新潟 1800 新馬   72
1 カンジンカナメ 70 20200927 7 中山 2000 新馬   54
6 マイネルスキーブ 66 20201101 6 福島 2000 新馬   62
2 マジックビーム 66 20201101 5 福島 2000 新馬   63
15 ボラヘ 54 20201101 15 福島 2000 新馬   52
13 ウインアミティエ 53 20200823 11 小倉 1800 新馬   42
8 ゴートゥーヘヴン 52 20201017 18 東京 1600 新馬   43
                   
  福島4R・2歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS
8 ウキウキホリデー 89 20201011 5 新潟 1000 未勝利   86
4 クレマチステソーロ 86 20201024 4 東京 1400 未勝利   85
7 ジュンジョウカレン 86 20200912 3 中山 1200 未勝利   85
15 デンプシーロール 86 20200711 2 函館 1200 未勝利   85
16 インヴァネス 85 20201101 2 福島 1200 未勝利   81
14 キャンビー 85 20201101 4 福島 1200 未勝利   82
3 シューラヴァラ 85 20200802 4 新潟 1200 未勝利   72
10 マイネルニゲラ 83 20201011 5 東京 1400 新馬   80
12 ネクストストーリー 82 20201108 4 福島 1200 新馬   78
13 プレジャジンク 82 20201101 2 京都 1200 未勝利   82
2 エターナルルビー 81 20200620 7 函館 1200 新馬   76
9 ハイパーミラクル 76 20200726 3 新潟 1400 新馬   74
1 ベイビーシャーク 74 20200711 6 函館 1200 未勝利   72
5 ウェーブメジャー 72 20200719 7 阪神 1400 未勝利   75
11 メイショウイジゲン 70 20200802 7 新潟 1200 新馬   60
6 レッドインテンス 55 20200808 7 新潟 1600 新馬   59
                   
  福島5R・2歳新馬 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS
                   
  福島6R・3上1勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS
2 ダノンアポロン 95 20191130 5 中京 2200 1勝   82
3 ジューンバラード 94 20200113 5 中山 2200 1勝   68
14 ナムアミダブツ 90 20200503 1 福島 2600 未勝利   92
5 マイネルコロンブス 90 20200704 4 福島 2600 1勝   76
8 ポーラーサマー 89 20200829 2 札幌 2600 1勝   80
15 インペリアルフィズ 87 20200308 9 中山 2200 1勝   71
6 スターリーゴールド 83 20200822 3 新潟 2400 未勝利   88
4 ビギングローリー 83 20200523 10 新潟 2400 1勝   77
12 タイセイモンストル 81 20200628 3 阪神 2200 1勝   76
16 ミライオー 73 20200621 7 東京 2400 1勝   67
9 ピースディオン 72 20200921 11 中山 2200 G2   79
1 ドルフィンマーク 70 20201101 11 福島 2600 1勝   59
10 テトラクォーク 61 20200516 9 新潟 2200 1勝   57
13 ケルベロス              
11 ブルーアガヴェ              
7 ヤマカツリーダー              
                   
  福島7R・3上1勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS
12 アルスラーン 93 20200308 5 中山 2200 1勝   78
5 マイネルエキサイト 92 20200726 2 札幌 1800 1勝   85
9 ヤップヤップヤップ 91 20200614 4 函館 2000 1勝   86
8 ウインサンフラワー 90 20200315 2 中京 2000 未勝利   65
11 ベストクィーン 90 20200912 9 中京 1600 1勝   81
4 スパニッシュアート 89 20201018 4 新潟 2000 1勝   89
7 ミッキーハッスル 88 20201018 7 新潟 2000 1勝   87
10 メガディスカバリー 88 20200822 6 札幌 2000 1勝   89
6 ウインアステロイド 87 20200118 1 小倉 1800 未勝利   80
1 ユークレース 87 20200725 1 札幌 2000 未勝利   84
3 ローズパルファン 87 20200711 3 福島 1800 未勝利   83
13 セツメンノトビウオ 86 20191130 4 中京 1600 1勝   74
15 レッドリュンヌ 83 20200517 11 新潟 2000 1勝   76
16 タツハグンセイ 82 20200426 6 京都 1800 未勝利   66
2 ヒナノコバン 82 20200829 1 札幌 1800 1勝   86
14 グレートベースン 81 20200405 6 阪神 2000 1勝   81
                   
  福島8R・3上1勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS
8 イチバンヤリ 97 20200314 6 中京 1200 1勝   85
10 クリノクノイチ 94 20201101 4 福島 1150 1勝   88
1 リゼ 93 20201031 2 福島 1150 1勝   84
2 アポロアミ 91 20200412 3 中山 1200 1勝   83
16 メイショウアマギ 90 20200802 6 新潟 1200 1勝   84
11 マリスドランジュ 87 20200620 1 阪神 1200 未勝利   80
5 ツインシップ 86 20200503 1 福島 1150 未勝利   78
6 オカリナ 85 20200201 7 小倉 1000 未勝利   69
12 タニマサベーカ 85 20200620 11 函館 1000 1勝   79
4 アイアムスゴスギル 84 20200705 2 福島 1150 未勝利   75
3 コーリングローリー 84 20201031 4 福島 1150 1勝   79
7 ゴーゴーチアフル 83 20200111 5 京都 1200 1勝   82
13 タピオカ 77 20200111 1 中山 1200 未勝利   68
14 ペイシャチャーム 77 20200411 11 中山 1200 1勝   75
15 エリーグランプリ              
9 ラフカディオ              
                   
  福島9R・3上1勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS
15 ミヤコローズ 101 20200503 2 福島 1200 1勝   93
7 イザラ 99 20201101 2 福島 1200 1勝   92
9 シシリエンヌ 98 20201101 3 福島 1200 1勝   89
11 ホーリーライン 97 20200315 8 中京 1400 1勝   84
6 スリーマグナム 95 20200822 6 札幌 1200 1勝   89
5 モエレコネクター 95 20200411 2 福島 1200 1勝   89
14 オパールシャルム 94 20200524 2 新潟 1200 未勝利   80
12 キングドンドルマ 93 20200329 6 中京 1200 1勝   87
10 ルドラクシャ 92 20200516 1 新潟 1000 未勝利   80
16 チュウワジョーダン 90 20200809 7 新潟 1400 1勝   90
1 カゼノタニノアヤカ 89 20200411 1 福島 1200 未勝利   80
4 ジゴロ 87 20200830 7 小倉 1200 1勝   81
8 ボンジョルノ 87 20200412 4 福島 1200 未勝利   75
13 レッドヴェイパー 83 20200823 12 新潟 1000 1勝   78
3 メイショウウチデ 68 20200510 15 新潟 1200 1勝   59
2 メジャーハリケーン              
                   
  福島10R・三春駒特別(3上1勝) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS
5 フォワードアゲン 94 20200614 1 東京 1400 未勝利   86
15 カガジャスティス 91 20200426 6 東京 1400 未勝利   76
11 ナリタブレード 91 20200419 4 阪神 2000 1勝   83
14 フルートフルデイズ 90 20200113 8 中山 1600 G3   90
1 ナンヨーマーズ 89 20191208 8 阪神 1600 2勝   84
2 レゴリス 89 20200621 4 函館 2000 1勝   80
10 コスモギンガ 88 20200517 3 東京 2000 1勝   88
8 ポールトゥウィン 88 20200530 1 京都 1800 未勝利   86
12 スプリッツァー 87 20200719 1 福島 2000 未勝利   78
3 ラブインブルーム 85 20200531 5 東京 1600 1勝   79
7 タカンナ 82 20200621 9 東京 1800 未勝利   74
16 ルヴァン 82 20200329 1 阪神 1800 未勝利   77
6 サイレントクララ 81 20201108 6 福島 2000 1勝   75
9 ユースフルラヴ 81 20200112 5 中山 1600 未勝利   73
4 シュテルンシチー 76 20201004 14 中山 2200 1勝   71
13 アポロニケ              
                   
  福島11R・みちのくS(3上3勝) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS
2 アルミューテン 102 20200829 3 新潟 1000 3勝   101
11 ナンヨーアミーコ 102 20200711 4 福島 1200 3勝   97
5 ムスコローソ 101 20200829 4 新潟 1000 3勝   101
4 ペイシャドリーム 99 20200829 6 新潟 1000 3勝   99
9 アテンフラワー 97 20200426 1 福島 1200 2勝   96
10 キルロード 97 20200331 1 中山 1200 2勝   98
3 シセイヒテン 97 20200912 4 中山 1200 3勝   97
14 メイショウミモザ 97 20200926 2 中京 1200 3勝   98
1 イオラニ 96 20200209 2 京都 1200 3勝   94
15 グッドマックス 96 20200719 2 福島 1200 1勝   89
13 センショウユウト 96 20201101 1 福島 1200 2勝   93
6 ウィズ 94 20200712 1 函館 1200 2勝   92
8 クラウンルシフェル 92 20200331 13 中山 1200 3勝   94
7 クインズチャパラ 88 20200926 15 中京 1200 3勝   89
16 ポップシンガー 83 20200801 17 新潟 1400 3勝   81
12 エイシンハルニレ 77 20200307 11 中京 1600 1勝   74
                   
  福島12R・相馬特別(3上2勝) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS
13 ミステリオーソ 103 20201018 2 京都 1800 2勝   102
11 カフェプリンス 97 20201025 2 新潟 1800 2勝   96
7 テイエムクロムシャ 94 20200816 4 小倉 1700 2勝   93
3 ペイシャキュウ 93 20200125 2 中山 1800 1勝   87
9 ホウオウライジン 91 20200711 8 函館 1700 2勝   84
15 シュプリームゾーン 90 20200711 7 函館 1700 2勝   85
4 グランドビクトリー 87 20200411 3 福島 1700 2勝   88
6 フィルストバーン 87 20200314 10 中京 1800 2勝   81
5 プエルタデルソル 87 20200425 5 京都 1800 2勝   85
8 コスモセイリュウ 86 20201018 1 新潟 1800 1勝   81
2 ディーエスプルーフ 85 20200816 1 札幌 1700 1勝   78
1 マハーラーニー 85 20201018 7 東京 1300 1勝   81
12 ゲンパチアイアン 81 20200620 1 阪神 1400 未勝利   76
10 モズダッシュスター 76 20200927 11 中京 1400 2勝   75
14 ゴールデンチョイス 74 20200509 13 東京 1400 2勝   75

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

TOPへ戻る