【GS指数】20201121_5回阪神5日目_アンドロメダSほか
2020年11月21日 / 未分類
| 阪神1R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
| 2 | ヤマニンビオローネ | 85 | 20201107 | 3 | 東京 | 1300 | 新馬 | 90 | |
| 12 | イマジンヨウコ | 76 | 20201108 | 4 | 阪神 | 1200 | 新馬 | 77 | |
| 11 | ハルキジェイソウル | 74 | 20201107 | 3 | 阪神 | 1400 | 未勝利 | 72 | |
| 10 | クラーヴォ | 71 | 20201010 | 5 | 京都 | 1200 | 新馬 | 74 | |
| 4 | レスールドマカロン | 70 | 20201031 | 3 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 71 | |
| 8 | コウバコ | 70 | 20200725 | 10 | 新潟 | 1200 | 新馬 | 69 | |
| 6 | サウンドパドマ | 67 | 20201017 | 4 | 京都 | 1400 | 新馬 | 73 | |
| 13 | ソノラメンテ | 67 | 20201107 | 7 | 阪神 | 1400 | 未勝利 | 67 | |
| 1 | メイショウホタルビ | 66 | 20201108 | 8 | 阪神 | 1200 | 未勝利 | 64 | |
| 3 | エコロマンボ | – | |||||||
| 5 | スウィングアロング | – | |||||||
| 7 | ビブラマリエ | – | |||||||
| 9 | メイショウクチナシ | – | |||||||
| 阪神2R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
| 10 | ヒルノアローザ | 69 | 20201024 | 4 | 京都 | 1800 | 新馬 | 73 | |
| 15 | ポルタフォリオ | 68 | 20201107 | 2 | 阪神 | 1800 | 新馬 | 61 | |
| 4 | スズカルビコン | 67 | 20201107 | 9 | 阪神 | 1400 | 未勝利 | 60 | |
| 6 | ミッションレール | 61 | 20201031 | 7 | 東京 | 1600 | 新馬 | 56 | |
| 14 | アルコーン | 57 | 20200926 | 10 | 中京 | 1400 | 新馬 | 49 | |
| 7 | ナムラハカ | 56 | 20201107 | 5 | 阪神 | 1800 | 新馬 | 47 | |
| 11 | モジダスクルーゼス | 46 | 20201003 | 12 | 中京 | 1800 | 新馬 | 45 | |
| 3 | ケンシゲツ | 41 | 20200919 | 10 | 中京 | 1800 | 未勝利 | 33 | |
| 1 | ジュンストーム | – | |||||||
| 2 | シホノコプント | – | |||||||
| 5 | グランドアイディル | – | |||||||
| 8 | テーオーパッション | – | |||||||
| 9 | ヴィクトリオン | – | |||||||
| 12 | ヒルノベルモンタ | – | |||||||
| 13 | メイショウケンコン | – | |||||||
| 阪神3R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
| 8 | ロードリスペクト | 90 | 20201107 | 2 | 阪神 | 1400 | 未勝利 | 90 | |
| 13 | ラウディ | 90 | 20201101 | 7 | 京都 | 1400 | 新馬 | 85 | |
| 2 | ジュノー | 87 | 20201107 | 3 | 阪神 | 1400 | 未勝利 | 87 | |
| 7 | ハクビ | 87 | 20200614 | 3 | 函館 | 1200 | 新馬 | 77 | |
| 12 | タイセイブレイズ | 86 | 20201025 | 4 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 79 | |
| 11 | マリーナ | 85 | 20200926 | 4 | 中京 | 1600 | 未勝利 | 90 | |
| 3 | トーカイキング | 82 | 20201003 | 3 | 中京 | 1600 | 未勝利 | 86 | |
| 10 | トーホウディアス | 80 | 20201003 | 5 | 中京 | 1600 | 未勝利 | 84 | |
| 4 | クリスバーグ | 78 | 20201108 | 10 | 福島 | 1200 | 未勝利 | 72 | |
| 5 | テオリス | 75 | 20201004 | 4 | 中京 | 1600 | 新馬 | 74 | |
| 6 | ボタンザクラ | 72 | 20201025 | 5 | 京都 | 1600 | 新馬 | 70 | |
| 9 | マクシミリアン | 59 | 20200809 | 7 | 札幌 | 1800 | 新馬 | 44 | |
| 1 | アイファーライオン | – | |||||||
| 阪神4R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
| 12 | ヴィヴァン | 90 | 20201025 | 2 | 京都 | 1800 | 新馬 | 90 | |
| 7 | アズユーフィール | 88 | 20200912 | 2 | 中京 | 2000 | 未勝利 | 75 | |
| 6 | リーブルミノル | 87 | 20200926 | 3 | 中京 | 2000 | 未勝利 | 79 | |
| 13 | カフジアスール | 86 | 20201003 | 6 | 中京 | 2000 | 新馬 | 75 | |
| 14 | サイモンメガライズ | 84 | 20200920 | 7 | 中京 | 2000 | 新馬 | 67 | |
| 15 | エルファシル | 81 | 20200822 | 3 | 札幌 | 1800 | 未勝利 | 76 | |
| 4 | レッドアストラム | 79 | 20201031 | 3 | 京都 | 2000 | 新馬 | 74 | |
| 5 | ウエストサイド | 79 | 20201101 | 7 | 東京 | 1800 | 新馬 | 73 | |
| 1 | マテンロウアレス | 77 | 20201107 | 3 | 阪神 | 2000 | 新馬 | 46 | |
| 3 | ビルボードクィーン | 75 | 20201101 | 9 | 東京 | 1800 | 新馬 | 64 | |
| 9 | ショウナンライフク | 74 | 20201114 | 9 | 阪神 | 1800 | 未勝利 | 71 | |
| 2 | テーオーソロス | 73 | 20201107 | 5 | 阪神 | 2000 | 新馬 | 44 | |
| 16 | レースアルカーナ | 73 | 20201031 | 10 | 京都 | 1800 | 未勝利 | 75 | |
| 11 | パラダイスアレイ | 67 | 20200830 | 7 | 小倉 | 2000 | 未勝利 | 55 | |
| 10 | ボムブラスト | 63 | 20201031 | 12 | 京都 | 2000 | 新馬 | 56 | |
| 8 | ファジェス | – | |||||||
| 阪神5R・2歳新馬 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
| 阪神6R・2歳新馬 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
| 阪神7R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
| 6 | サトノパシュート | 91 | 20200419 | 3 | 阪神 | 2000 | 1勝 | 85 | |
| 3 | ハギノエスペラント | 91 | 20200921 | 3 | 中京 | 2200 | 1勝 | 83 | |
| 4 | マジストラル | 90 | 20201107 | 4 | 福島 | 2000 | 1勝 | 88 | |
| 7 | スターオブジーン | 89 | 20200725 | 11 | 新潟 | 2400 | 1勝 | 84 | |
| 2 | メイショウサンガ | 88 | 20201101 | 1 | 京都 | 2400 | 1勝 | 81 | |
| 9 | ストリクトコード | 87 | 20201101 | 3 | 京都 | 2400 | 1勝 | 80 | |
| 1 | ロックグラス | 86 | 20200328 | 3 | 阪神 | 2000 | 未勝利 | 72 | |
| 8 | エイトマイル | 83 | 20201010 | 4 | 新潟 | 2400 | 1勝 | 87 | |
| 5 | シエラネバダ | 82 | 20201101 | 5 | 京都 | 2400 | 1勝 | 75 | |
| 阪神8R・3上2勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
| 3 | サンライズホープ | 105 | 20200516 | 1 | 京都 | 1800 | 1勝 | 106 | |
| 10 | ホッコーアカツキ | 103 | 20200516 | 2 | 京都 | 1800 | 1勝 | 105 | |
| 9 | サンレイファイト | 99 | 20200308 | 4 | 中京 | 1800 | 1勝 | 85 | |
| 5 | スズカデレヤ | 98 | 20201018 | 3 | 京都 | 1800 | 2勝 | 97 | |
| 12 | マースゴールド | 96 | 20200222 | 5 | 京都 | 1800 | 2勝 | 98 | |
| 14 | ランドジュピター | 95 | 20200111 | 7 | 京都 | 1800 | 2勝 | 90 | |
| 2 | ベルジュネス | 94 | 20201011 | 2 | 新潟 | 1800 | 2勝 | 90 | |
| 13 | ハイクアウト | 93 | 20191201 | 4 | 中京 | 1800 | 1勝 | 84 | |
| 11 | ワイドソロモン | 93 | 20201101 | 1 | 京都 | 1800 | 1勝 | 97 | |
| 7 | ペイシャノリッジ | 92 | 20200926 | 3 | 中山 | 1800 | 2勝 | 94 | |
| 4 | ハクアイウィンザー | 90 | 20200106 | 2 | 京都 | 1800 | 1勝 | 94 | |
| 1 | ダイシンカローリ | 88 | 20201025 | 4 | 京都 | 1900 | 2勝 | 82 | |
| 6 | アヴァント | 86 | 20191222 | 4 | 阪神 | 2000 | 1勝 | 80 | |
| 8 | ハイパーノヴァ | 84 | 20200404 | 1 | 阪神 | 1800 | 1勝 | 83 | |
| 15 | コスモハヤテ | 83 | 20200126 | 8 | 中山 | 1800 | 2勝 | 77 | |
| 阪神9R・もちの木賞(2歳1勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
| 4 | ゴールドレガシー | 89 | 20201017 | 2 | 東京 | 1600 | 1勝 | 92 | |
| 14 | ハンディーズピーク | 86 | 20201003 | 1 | 中京 | 1800 | 新馬 | 88 | |
| 8 | ロードシュトローム | 84 | 20201004 | 1 | 中京 | 1800 | 未勝利 | 89 | |
| 5 | タガノチュール | 81 | 20200926 | 6 | 中京 | 1400 | 1勝 | 81 | |
| 7 | ドンカポノ | 81 | 20201011 | 1 | 京都 | 1800 | 新馬 | 86 | |
| 11 | ポールスター | 80 | 20200921 | 1 | 中京 | 1400 | 未勝利 | 83 | |
| 12 | ロシアンサモワール | 78 | 20201024 | 1 | 京都 | 1800 | 新馬 | 81 | |
| 1 | ダノンハーロック | 74 | 20200822 | 1 | 小倉 | 1700 | 新馬 | 87 | |
| 6 | ショウリノカンパイ | 73 | 20200726 | 1 | 札幌 | 1700 | 新馬 | 77 | |
| 13 | ホールシバン | 73 | 20201017 | 1 | 新潟 | 1800 | 未勝利 | 76 | |
| 2 | サウンドブレイズ | 72 | 20200808 | 1 | 新潟 | 1800 | 新馬 | 75 | |
| 9 | ゴッドセレクション | 69 | 20201107 | 1 | 阪神 | 1800 | 未勝利 | 69 | |
| 3 | ウイングリュック | – | |||||||
| 10 | バニシングポイント | – | |||||||
| 阪神10R・瀬戸内海特別(3上2勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
| 8 | キャスパリーグ | 102 | 20200726 | 8 | 札幌 | 1200 | 2勝 | 95 | |
| 10 | ナリス | 99 | 20191214 | 5 | 中京 | 1600 | 1勝 | 87 | |
| 5 | キャッチミーアップ | 98 | 20191130 | 1 | 中京 | 1400 | 1勝 | 93 | |
| 13 | カワキタアジン | 97 | 20200307 | 4 | 阪神 | 1400 | 1勝 | 93 | |
| 3 | メイショウユリシス | 96 | 20200418 | 2 | 阪神 | 1200 | 1勝 | 85 | |
| 6 | アンジュミニョン | 96 | 20200913 | 2 | 中京 | 1400 | 2勝 | 97 | |
| 7 | ピエナミント | 96 | 20200113 | 3 | 京都 | 1200 | 2勝 | 94 | |
| 4 | ビップウインク | 95 | 20200328 | 1 | 中山 | 1200 | 1勝 | 90 | |
| 15 | クリノアリエル | 95 | 20200823 | 8 | 札幌 | 1200 | 2勝 | 94 | |
| 2 | ローランダー | 94 | 20201031 | 1 | 福島 | 1200 | 1勝 | 88 | |
| 11 | オーパキャマラード | 93 | 20200905 | 14 | 札幌 | 1200 | 2勝 | 89 | |
| 9 | トウケイミラ | 92 | 20201011 | 1 | 京都 | 1400 | 1勝 | 94 | |
| 12 | サヤカチャン | 89 | 20200328 | 8 | 中京 | 1400 | 2勝 | 89 | |
| 14 | ダンツイノーバ | 89 | 20200905 | 1 | 小倉 | 1800 | 1勝 | 78 | |
| 1 | キュールエサクラ | – | |||||||
| 阪神11R・アンドロメダS(3上OP) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
| 11 | アドマイヤビルゴ | 108 | 20200321 | 1 | 阪神 | 2000 | OP(L) | 111 | |
| 12 | サトノクロニクル | 104 | 20200906 | 13 | 新潟 | 2000 | G3 | 109 | |
| 7 | ナイママ | 103 | 20200404 | 7 | 中山 | 2200 | 3勝 | 91 | |
| 1 | リープフラウミルヒ | 102 | 20200906 | 11 | 新潟 | 2000 | G3 | 110 | |
| 13 | ワイプティアーズ | 102 | 20201101 | 11 | 京都 | 1800 | OP(L) | 110 | |
| 3 | カセドラルベル | 99 | 20201011 | 10 | 京都 | 2400 | G2 | 120 | |
| 15 | コスモカレンドゥラ | 99 | 20201101 | 7 | 京都 | 1800 | OP(L) | 112 | |
| 14 | クラージュゲリエ | 97 | 20201101 | 10 | 京都 | 1800 | OP(L) | 109 | |
| 6 | レイホーロマンス | 95 | 20200223 | 4 | 小倉 | 1800 | G3 | 97 | |
| 4 | アメリカズカップ | 94 | 20200830 | 7 | 小倉 | 1800 | オープン | 93 | |
| 8 | パンサラッサ | 91 | 20200620 | 1 | 阪神 | 2000 | 1勝 | 94 | |
| 10 | サトノワルキューレ | 89 | 20200201 | 6 | 東京 | 2000 | OP(L) | 100 | |
| 5 | ディアンドル | 89 | 20201004 | 10 | 中京 | 1600 | OP(L) | 101 | |
| 2 | フランツ | 89 | 20200201 | 9 | 東京 | 2000 | OP(L) | 96 | |
| 9 | ブレイキングドーン | 82 | 20201101 | 18 | 京都 | 1800 | OP(L) | 94 | |
| 阪神12R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
| 13 | シゲルキンセイ | 102 | 20200920 | 3 | 中京 | 1200 | 1勝 | 87 | |
| 3 | ミスターウインディ | 95 | 20200404 | 2 | 阪神 | 1400 | 1勝 | 88 | |
| 10 | クリノカサット | 95 | 20200927 | 3 | 中京 | 1200 | 1勝 | 87 | |
| 16 | シンシティ | 94 | 20200209 | 1 | 京都 | 1200 | 未勝利 | 92 | |
| 6 | ライトマン | 93 | 20200823 | 1 | 小倉 | 1000 | 未勝利 | 80 | |
| 7 | アメリカンソレイユ | 91 | 20200126 | 2 | 小倉 | 1000 | 1勝 | 84 | |
| 11 | トロイカ | 91 | 20200808 | 1 | 新潟 | 1200 | 未勝利 | 79 | |
| 1 | トモジャアルマンド | 90 | 20200308 | 3 | 中京 | 1200 | 未勝利 | 76 | |
| 4 | ドンマニフィコ | 90 | 20200802 | 4 | 新潟 | 1200 | 1勝 | 86 | |
| 12 | ミヤコシスター | 89 | 20201018 | 2 | 新潟 | 1200 | 1勝 | 86 | |
| 9 | サイクロトロン | 88 | 20200331 | 2 | 中山 | 1200 | 1勝 | 84 | |
| 8 | ルーアン | 79 | 20200111 | 3 | 京都 | 1400 | 1勝 | 74 | |
| 15 | デュアルキャリアー | 69 | 20201010 | 13 | 京都 | 1200 | 1勝 | 66 | |
| 5 | モズアーントモー | 68 | 20200830 | 2 | 札幌 | 1000 | 1勝 | 76 | |
| 2 | セイウンモーリー | – | |||||||
| 14 | トウケイココノエ | – |
コメントを残す