【GS指数】20201123_5回阪神7日目_姫路Sほか
2020年11月21日 / 未分類
※オッズは00:24現在
| 阪神1R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | オッズ | |
| 1 | タイセイシェダル | 79 | 20201031 | 3 | 東京 | 1600 | 新馬 | 80 | 3.8 |
| 5 | キタノインディ | 72 | 20200921 | 2 | 中京 | 1800 | 未勝利 | 79 | 8.1 |
| 11 | メガゴールド | 69 | 20201010 | 2 | 新潟 | 1800 | 未勝利 | 82 | 5.6 |
| 2 | テイエムマグマ | 64 | 20201031 | 9 | 京都 | 1800 | 未勝利 | 66 | 31.8 |
| 3 | キゾク | 62 | 20201107 | 3 | 阪神 | 1800 | 未勝利 | 65 | 3.6 |
| 7 | セルヴォ | 59 | 20201107 | 3 | 阪神 | 1800 | 新馬 | 48 | 8.5 |
| 4 | テーオールノワール | 53 | 20201107 | 6 | 阪神 | 1800 | 新馬 | 46 | 11.5 |
| 8 | マクフライト | 49 | 20201107 | 7 | 阪神 | 1800 | 新馬 | 39 | 26.5 |
| 9 | ウインフェーデ | – | 54.1 | ||||||
| 6 | センスオブユニティ | – | 29.8 | ||||||
| 10 | メイショウサロベツ | – | 50.2 | ||||||
| 阪神2R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | ||
| 1 | コパノジャンピング | 87 | 20200829 | 3 | 小倉 | 1000 | 未勝利 | 83 | 14.4 |
| 7 | ランドボルケーノ | 83 | 20201025 | 3 | 京都 | 1200 | 未勝利 | 83 | 3.7 |
| アルーブルト | 81 | 20201025 | 4 | 京都 | 1200 | 未勝利 | 80 | ||
| 13 | トーホウグロリアス | 76 | 20201108 | 2 | 阪神 | 1200 | 新馬 | 78 | 4.1 |
| 9 | コパノピッチング | 73 | 20201108 | 4 | 阪神 | 1200 | 未勝利 | 71 | 17.9 |
| 2 | コマンダンテ | 71 | 20201101 | 3 | 京都 | 1400 | 新馬 | 70 | 7.6 |
| 4 | クリノキララ | 64 | 20201024 | 2 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 64 | 17.6 |
| 5 | ビュヴォン | 64 | 20201107 | 6 | 阪神 | 1400 | 未勝利 | 67 | 21.4 |
| 15 | ザント | 58 | 20200926 | 8 | 中京 | 1400 | 新馬 | 55 | 34.8 |
| 11 | アイファーベア | 57 | 20201101 | 10 | 京都 | 1400 | 新馬 | 54 | 64.6 |
| 6 | シゲルホンブチョウ | 46 | 20201107 | 8 | 阪神 | 1800 | 新馬 | 40 | 52.3 |
| 3 | ニューアリオン | 40 | 20201101 | 10 | 福島 | 1700 | 未勝利 | 45 | 23.8 |
| 8 | キタノマンゲツ | – | 59.2 | ||||||
| 12 | ノーブルスター | – | 66.9 | ||||||
| 10 | ブリリアントビーム | – | 107.9 | ||||||
| 14 | ロードサージュ | – | 5.6 | ||||||
| 阪神3R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | ||
| 16 | ランスオブアース | 88 | 20200920 | 4 | 中京 | 2000 | 新馬 | 74 | 104.2 |
| 9 | ジェラルディーナ | 87 | 20200912 | 3 | 中京 | 1600 | 新馬 | 81 | 3.2 |
| 11 | トウシンモンブラン | 85 | 20200621 | 3 | 阪神 | 1600 | 新馬 | 82 | 10.4 |
| 4 | プリュムドール | 84 | 20200926 | 5 | 中京 | 1600 | 未勝利 | 86 | 17.5 |
| 7 | レッツゴーアスク | 82 | 20201011 | 3 | 京都 | 1400 | 1勝 | 79 | 7.9 |
| ビューティーウェイ | 81 | 20201017 | 7 | 京都 | 1800 | 新馬 | 65 | ||
| 12 | ミスフィガロ | 80 | 20201025 | 3 | 京都 | 1600 | 新馬 | 71 | 2.7 |
| 5 | グランキティ | 77 | 20200927 | 13 | 中京 | 1400 | 新馬 | 68 | 119.7 |
| 13 | タガノコハクゾラ | 77 | 20201101 | 5 | 京都 | 2000 | 未勝利 | 77 | 77.4 |
| 15 | スペキアリス | 74 | 20201031 | 5 | 京都 | 2000 | 新馬 | 71 | 32.3 |
| 6 | ハーツラプソディ | 73 | 20201024 | 3 | 東京 | 2000 | 新馬 | 57 | 16.5 |
| 3 | トーホウロゼリア | 72 | 20201025 | 6 | 京都 | 1600 | 新馬 | 67 | 27.0 |
| 14 | ファーストソリスト | 71 | 20200711 | 8 | 阪神 | 1600 | 新馬 | 70 | 28.9 |
| 1 | ステイハングリー | 68 | 20200606 | 10 | 阪神 | 1600 | 新馬 | 62 | 110.9 |
| 8 | マテンロウアスカ | 63 | 20201108 | 8 | 阪神 | 1800 | 新馬 | 53 | 109.8 |
| 2 | ブラックジュエリー | 57 | 20201101 | 12 | 東京 | 1600 | 新馬 | 47 | 34.9 |
| 10 | メイジュスマイル | – | 195.0 | ||||||
| 阪神4R・障害 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | ||
| 阪神5R・2歳新馬 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | ||
| 阪神6R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | ||
| 9 | ルチェカリーナ | 94 | 20201101 | 2 | 京都 | 1400 | 新馬 | 86 | 3.6 |
| 14 | ビューティフローラ | 86 | 20201101 | 6 | 京都 | 1400 | 新馬 | 84 | 16.6 |
| 13 | バンベルク | 85 | 20201024 | 2 | 京都 | 1200 | 新馬 | 82 | 3.9 |
| 8 | アイコンテーラー | 82 | 20201101 | 12 | 京都 | 1400 | 新馬 | 75 | 81.7 |
| 4 | テーオーダヴィンチ | 82 | 20201031 | 2 | 京都 | 1600 | 新馬 | 76 | 4.5 |
| 3 | エイシンイシュタル | 81 | 20201018 | 2 | 新潟 | 1600 | 未勝利 | 83 | 18.3 |
| 6 | カフジヴィオレッタ | 80 | 20201018 | 6 | 京都 | 1200 | 未勝利 | 75 | 51.9 |
| 10 | タイキフロリゼル | 76 | 20201031 | 4 | 京都 | 1600 | 新馬 | 72 | 20.9 |
| 1 | ハイエストポイント | 76 | 20200912 | 7 | 中京 | 2000 | 未勝利 | 70 | 11.7 |
| 2 | ルヴァンノワール | 76 | 20201031 | 7 | 京都 | 1800 | 未勝利 | 85 | 13.6 |
| 11 | イッツマイドリーム | 75 | 20201108 | 10 | 阪神 | 1400 | 新馬 | 75 | 39.1 |
| 5 | ニシノコウメイ | 75 | 20201107 | 5 | 東京 | 1600 | 新馬 | 77 | 33.7 |
| 7 | モンストルシチー | 67 | 20201031 | 15 | 京都 | 1600 | 新馬 | 60 | 53.8 |
| 12 | エイシンティアラ | 54 | 20200921 | 11 | 中京 | 1600 | 新馬 | 59 | 72.1 |
| 阪神7R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | ||
| 1 | アルヴェント | 91 | 20200905 | 1 | 札幌 | 1700 | 未勝利 | 84 | 9.0 |
| 5 | ソニックビースト | 90 | 20201004 | 4 | 中京 | 1800 | 1勝 | 82 | 30.2 |
| 3 | ラフリッグフェル | 90 | 20201031 | 2 | 京都 | 1800 | 1勝 | 87 | 2.5 |
| 9 | ワインレッドローズ | 89 | 20201018 | 2 | 新潟 | 1800 | 1勝 | 80 | 22.7 |
| 2 | クリノニキータ | 88 | 20200509 | 10 | 京都 | 1800 | 1勝 | 90 | 29.8 |
| 10 | ナムラパフィン | 82 | 20200621 | 1 | 阪神 | 1800 | 未勝利 | 72 | 28.0 |
| 6 | ロニセラ | 82 | 20201031 | 4 | 京都 | 1800 | 1勝 | 76 | 12.9 |
| 12 | チェルアルコ | 81 | 20201031 | 5 | 京都 | 1800 | 1勝 | 77 | 3.8 |
| 13 | ワタシノワルツ | 81 | 20200919 | 8 | 中京 | 1400 | 1勝 | 69 | 40.1 |
| 11 | ホットミスト | 73 | 20200229 | 9 | 中京 | 1400 | 1勝 | 72 | 54.3 |
| 8 | クーファアチャラ | 71 | 20200405 | 1 | 阪神 | 1800 | 未勝利 | 68 | 9.9 |
| 4 | ブラックヒューマー | – | 14.5 | ||||||
| 7 | レッドエステーラ | – | 20.6 | ||||||
| 阪神8R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | ||
| 10 | ワイドレッジャドロ | 105 | 20201024 | 4 | 京都 | 1800 | 1勝 | 98 | 12.3 |
| 7 | ニホンピロストーム | 95 | 20200530 | 3 | 京都 | 1800 | 1勝 | 98 | 3.5 |
| 2 | マイサンシャイン | 95 | 20200613 | 2 | 阪神 | 1800 | 1勝 | 92 | 8.9 |
| 9 | ジェミニキング | 93 | 20201024 | 7 | 京都 | 1800 | 1勝 | 84 | 66.8 |
| 3 | マナローラ | 91 | 20200320 | 3 | 阪神 | 1800 | 1勝 | 78 | 14.5 |
| 5 | チェーロ | 90 | 20201017 | 3 | 新潟 | 2500 | 1勝 | 71 | 37.6 |
| 4 | ロードセッション | 90 | 20200920 | 3 | 中京 | 1900 | 1勝 | 82 | 7.8 |
| 8 | フラーレン | 89 | 20200530 | 6 | 京都 | 1800 | 1勝 | 93 | 14.1 |
| 6 | メイショウハクサン | 88 | 20200718 | 4 | 阪神 | 2000 | 1勝 | 89 | 4.2 |
| 1 | ヴェラアズール | 86 | 20200613 | 3 | 阪神 | 1800 | 未勝利 | 84 | 4.3 |
| 阪神9R・秋明菊賞(2歳1勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | ||
| 6 | ゴールドチャリス | 89 | 20200627 | 1 | 阪神 | 1400 | 未勝利 | 92 | 11.5 |
| 11 | グランデフィオーレ | 88 | 20201004 | 4 | 中山 | 1600 | 1勝 | 91 | 4.8 |
| 2 | セントポーリア | 88 | 20200613 | 3 | 函館 | 1200 | 新馬 | 79 | 114.2 |
| 8 | ヒトヨギリ | 85 | 20201018 | 2 | 京都 | 1400 | オープン | 96 | 7.1 |
| 3 | ピクシーナイト | 84 | 20200926 | 1 | 中京 | 1400 | 新馬 | 74 | 2.2 |
| 10 | ピンクカメハメハ | 84 | 20201031 | 5 | 京都 | 1800 | OP(L) | 100 | 20.9 |
| 1 | ブルースピリット | 84 | 20200621 | 1 | 函館 | 1200 | 新馬 | 84 | 10.7 |
| 5 | デルマヤクシ | 82 | 20201010 | 1 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 84 | 8.2 |
| 9 | エイシンミラクル | 81 | 20200815 | 6 | 小倉 | 1200 | オープン | 83 | 123.1 |
| 7 | エイボンクリフ | 81 | 20201003 | 5 | 中京 | 1400 | オープン | 84 | 48.0 |
| 4 | エイシンシトリン | 70 | 20201011 | 6 | 京都 | 1400 | 1勝 | 71 | 103.0 |
| 阪神10R・猪名川特別(3上2勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | ||
| 8 | アイアンバローズ | 96 | 20201025 | 6 | 京都 | 2200 | 2勝 | 96 | 7.2 |
| 4 | サウンドレベッカ | 96 | 20200919 | 1 | 中京 | 2000 | 1勝 | 85 | 4.5 |
| 1 | サトノシャローム | 94 | 20200404 | 3 | 阪神 | 2400 | 1勝 | 90 | 6.2 |
| 10 | ダディーズマインド | 93 | 20200202 | 2 | 東京 | 1800 | 2勝 | 86 | 11.0 |
| 6 | リノキアナ | 92 | 20201004 | 2 | 中京 | 2000 | 2勝 | 92 | 10.0 |
| 5 | アグネスリバティ | 91 | 20200523 | 7 | 京都 | 1800 | 2勝 | 76 | 55.5 |
| 7 | プライドランド | 91 | 20200523 | 10 | 京都 | 1800 | 2勝 | 74 | 2.3 |
| 2 | ハギノアップロード | 90 | 20200113 | 4 | 京都 | 2200 | 1勝 | 82 | 20.2 |
| 3 | プリマヴィスタ | 90 | 20200411 | 3 | 福島 | 2000 | 1勝 | 87 | 22.4 |
| 9 | リリーモントルー | 88 | 20200509 | 9 | 京都 | 2000 | 2勝 | 86 | 87.0 |
| 阪神11R・姫路S(3上3勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | ||
| 14 | マッスルビーチ | 107 | 20200209 | 2 | 東京 | 1600 | 3勝 | 106 | 9.0 |
| 6 | スナークスター | 100 | 20200725 | 2 | 新潟 | 1200 | 3勝 | 98 | 18.7 |
| 10 | コパノマーキュリー | 99 | 20201101 | 1 | 京都 | 1200 | 2勝 | 99 | 6.9 |
| 5 | スリーグランド | 99 | 20200913 | 2 | 中京 | 1400 | 2勝 | 95 | 3.5 |
| 12 | アサケパワー | 98 | 20200620 | 6 | 阪神 | 1200 | 3勝 | 98 | 19.5 |
| 9 | ハッピーゴラッキー | 98 | 20200523 | 7 | 京都 | 1200 | 3勝 | 95 | 6.7 |
| 2 | ププッピドゥ | 98 | 20201018 | 1 | 東京 | 1400 | 2勝 | 98 | 10.6 |
| 15 | メリーメーキング | 98 | 20201004 | 4 | 中山 | 1200 | 3勝 | 93 | 15.7 |
| 7 | シェパードボーイ | 97 | 20200607 | 4 | 東京 | 1400 | 3勝 | 95 | 7.4 |
| 13 | メイショウコゴミ | 97 | 20200607 | 3 | 東京 | 1400 | 3勝 | 96 | 16.3 |
| 1 | グッドラックサマー | 95 | 20200531 | 5 | 東京 | 1600 | 3勝 | 93 | 81.5 |
| 16 | ターゲリート | 95 | 20200517 | 3 | 東京 | 1400 | 3勝 | 94 | 114.5 |
| 3 | オーシャンズルーラ | 93 | 20191221 | 1 | 阪神 | 1400 | 2勝 | 88 | 26.8 |
| 8 | メイショウヴォルガ | 92 | 20200405 | 12 | 阪神 | 1400 | 3勝 | 89 | 37.4 |
| 4 | ゴールドリング | 91 | 20201011 | 12 | 京都 | 1200 | 3勝 | 89 | 95.3 |
| 11 | セパヌイール | 88 | 20191130 | 13 | 阪神 | 1400 | 3勝 | 89 | 100.2 |
| 阪神12R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | ||
| 5 | グランフェスタ | 99 | 20200809 | 7 | 札幌 | 1200 | 1勝 | 85 | 55.8 |
| 6 | オメガハートクィン | 96 | 20200829 | 2 | 小倉 | 1200 | 1勝 | 91 | 13.5 |
| 15 | エーティーメジャー | 95 | 20200307 | 5 | 阪神 | 1400 | 1勝 | 92 | 64.5 |
| 1 | ミッドサマーハウス | 95 | 20191130 | 11 | 中京 | 1600 | 1勝 | 84 | 7.2 |
| 8 | ムーンライト | 94 | 20201031 | 2 | 京都 | 1400 | 1勝 | 87 | 5.7 |
| 16 | フェスタマドンナ | 93 | 20200208 | 3 | 京都 | 1600 | 1勝 | 95 | 76.3 |
| 18 | スワーヴドン | 92 | 20200329 | 2 | 阪神 | 1400 | 1勝 | 89 | 11.0 |
| 14 | ヴェルザスカ | 91 | 20200808 | 1 | 新潟 | 1400 | 未勝利 | 82 | 10.6 |
| 9 | カケル | 91 | 20200516 | 3 | 京都 | 1600 | 未勝利 | 81 | 19.3 |
| 12 | ダノンシティ | 90 | 20200627 | 3 | 阪神 | 1400 | 1勝 | 87 | 9.0 |
| 4 | フリークアウト | 90 | 20200725 | 1 | 札幌 | 1500 | 未勝利 | 82 | 7.8 |
| 2 | アミークス | 89 | 20200404 | 3 | 中山 | 1600 | 1勝 | 84 | 14.2 |
| 11 | ドゥーベ | 89 | 20200106 | 5 | 中山 | 1600 | OP(L) | 99 | 8.2 |
| 13 | マイネルホイッスル | 89 | 20200411 | 1 | 阪神 | 1400 | 未勝利 | 82 | 20.8 |
| 10 | ブランシェット | 88 | 20200530 | 5 | 京都 | 1600 | 1勝 | 84 | 23.2 |
| 7 | コンバットマーチ | 86 | 20200118 | 2 | 京都 | 1400 | OP(L) | 79 | 78.4 |
| 3 | ヴィースバーデン | 85 | 20191222 | 5 | 阪神 | 1600 | 1勝 | 78 | 31.5 |
| 17 | グラウクス | – | 52.7 |
コメントを残す