【GS指数】20201129_5回東京9日目_ジャパンカップほか
2020年11月27日 / 未分類
※オッズは深夜24:00現在
| 東京1R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | オッズ | |
| 6 | ショウナンナビ | 76 | 20201025 | 3 | 東京 | 1300 | 新馬 | 78 | 10.8 |
| 4 | タピテール | 74 | 20201010 | 4 | 東京 | 1600 | 新馬 | 76 | 2.4 |
| 9 | ペイシャオウユー | 72 | 20201107 | 3 | 福島 | 1700 | 未勝利 | 78 | 6.6 |
| 2 | リュンヌドネージュ | 70 | 20201107 | 5 | 東京 | 1300 | 新馬 | 73 | 14.0 |
| 3 | サイレントナイト | 62 | 20201107 | 3 | 東京 | 1600 | 新馬 | 75 | 9.3 |
| 5 | マリアッチ | 62 | 20201003 | 9 | 中山 | 1200 | 新馬 | 55 | 303.9 |
| 13 | チュイション | 57 | 20200829 | 6 | 札幌 | 1700 | 新馬 | 63 | 11.0 |
| 8 | ブレスロガール | 57 | 20200920 | 10 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 58 | 194.3 |
| 15 | ロジディープ | 57 | 20200926 | 3 | 中山 | 1800 | 新馬 | 61 | 15.1 |
| 10 | ヤクモ | 26 | 20200912 | 13 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 25 | 202.6 |
| 14 | イワナ | – | 69.4 | ||||||
| 12 | ウエイトジャッジ | – | 100.1 | ||||||
| 11 | ゴーストレート | – | 27.7 | ||||||
| 16 | フッカツノトリデ | – | 129.0 | ||||||
| 1 | メリオダス | – | 8.2 | ||||||
| 7 | ラストシャトル | – | 214.2 | ||||||
| 東京2R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | ||
| 4 | ラインプリンス | 88 | 20200816 | 5 | 新潟 | 1200 | 未勝利 | 80 | 13.9 |
| 14 | ペイシャケイティー | 87 | 20201018 | 4 | 東京 | 1400 | 新馬 | 81 | 43.2 |
| 2 | ロジネイア | 85 | 20200704 | 2 | 函館 | 1200 | 未勝利 | 78 | 17.5 |
| 6 | ジュリオ | 84 | 20200921 | 2 | 中山 | 1600 | 新馬 | 79 | 2.6 |
| 11 | アオイカツマ | 81 | 20201107 | 2 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 80 | 4.1 |
| 8 | キュンストラー | 81 | 20201108 | 3 | 東京 | 1800 | 未勝利 | 79 | 21.3 |
| 1 | グッドラックラブ | 81 | 20201024 | 12 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 69 | 183.8 |
| 16 | ドラミモン | 81 | 20201107 | 5 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 79 | 19.9 |
| 18 | マイネルレイヨン | 81 | 20201108 | 6 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 73 | 37.5 |
| 15 | ムーニーアイズ | 77 | 20200815 | 6 | 新潟 | 1400 | 新馬 | 80 | 166.1 |
| 3 | スターオブソフィア | 71 | 20200926 | 7 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 67 | 64.4 |
| 13 | カウニス | 70 | 20201108 | 6 | 東京 | 1600 | 新馬 | 68 | 117.7 |
| 10 | アオイラブリー | 67 | 20201003 | 11 | 中山 | 1600 | 新馬 | 68 | 163.9 |
| 7 | シュバルツカイザー | 67 | 20200815 | 5 | 新潟 | 1600 | 新馬 | 66 | 4.6 |
| 9 | スプリングムーン | 62 | 20200815 | 10 | 新潟 | 1600 | 新馬 | 63 | 139.4 |
| 17 | エクレウステソーロ | 58 | 20200620 | 10 | 東京 | 1400 | 新馬 | 53 | 139.4 |
| 5 | レヴォリオ | 58 | 20201101 | 9 | 福島 | 2000 | 新馬 | 60 | 54.6 |
| 12 | ハクシンエース | – | 126.3 | ||||||
| 東京3R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | ||
| 5 | パープルレディー | 88 | 20201101 | 3 | 東京 | 2000 | 未勝利 | 82 | 1.8 |
| 1 | リズムオブザナイト | 81 | 20201024 | 7 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 76 | 10.2 |
| 4 | オセアダイナスティ | 77 | 20201018 | 7 | 東京 | 1800 | 新馬 | 56 | 38.5 |
| 10 | フォクシーレディ | 75 | 20201108 | 4 | 東京 | 2000 | 新馬 | 63 | 20.5 |
| 2 | テイエムユメノオー | 74 | 20201114 | 7 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 66 | 33.0 |
| 3 | カキエモン | 73 | 20200919 | 12 | 中山 | 1600 | 未勝利 | 70 | 163.7 |
| 11 | エクスインパクト | 72 | 20201108 | 5 | 東京 | 2000 | 新馬 | 59 | 3.9 |
| 6 | マイネルパリオート | 72 | 20201107 | 3 | 福島 | 1800 | 未勝利 | 70 | 12.4 |
| 7 | フレンドジェイ | 70 | 20200920 | 9 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 62 | 60.3 |
| 8 | ノーブルレインボー | 67 | 20201108 | 8 | 東京 | 1600 | 新馬 | 63 | 108.1 |
| 9 | カガブルー | 52 | 20200809 | 13 | 新潟 | 2000 | 新馬 | 49 | 309.8 |
| 12 | ノワールドゥジェ | 47 | 20201004 | 12 | 中山 | 1800 | 新馬 | 40 | 11.6 |
| 東京4R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | ||
| 7 | アテンフェアリー | 90 | 20200711 | 8 | 函館 | 1000 | 1勝 | 78 | 41.8 |
| 4 | ファイナルマズル | 90 | 20200725 | 3 | 札幌 | 1700 | 1勝 | 81 | 8.3 |
| 6 | ファイヴレター | 89 | 20200509 | 2 | 東京 | 1600 | 1勝 | 87 | 2.8 |
| 11 | スターファイター | 86 | 20200411 | 5 | 中山 | 1200 | 1勝 | 81 | 14.7 |
| 2 | ダンシングサンダー | 85 | 20201107 | 3 | 東京 | 1400 | 1勝 | 80 | 5.8 |
| 15 | デルマカミカゼ | 85 | 20200222 | 4 | 東京 | 1400 | 1勝 | 81 | 24.3 |
| 1 | エルメーム | 82 | 20200912 | 6 | 中山 | 1200 | 1勝 | 79 | 28.5 |
| 16 | ココロノイコロ | 81 | 20191207 | 13 | 中京 | 1200 | 1勝 | 73 | 8.2 |
| 12 | グローサーベア | 77 | 20200425 | 1 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 71 | 8.7 |
| 8 | セイスケルツォ | 77 | 20200913 | 4 | 中山 | 1200 | 1勝 | 70 | 106.6 |
| 5 | レジリエンスブルー | 76 | 20200613 | 3 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 71 | 20.5 |
| 13 | スースー | 73 | 20200614 | 15 | 東京 | 1300 | 1勝 | 72 | 133.3 |
| 14 | ダンホーキラー | 56 | 20200620 | 16 | 東京 | 1400 | 1勝 | 52 | 18.0 |
| 10 | グレイトホーン | 44 | 20201101 | 14 | 東京 | 1600 | 1勝 | 46 | 37.6 |
| 9 | スノーベリー | – | 77.0 | ||||||
| 3 | ソーユーフォリア | – | 25.9 | ||||||
| 東京5R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | ||
| 7 | シークレットアイズ | 95 | 20201101 | 2 | 東京 | 1600 | 1勝 | 93 | 2.7 |
| 4 | クリノクーニング | 93 | 20200315 | 9 | 中山 | 1800 | 1勝 | 81 | 42.1 |
| 2 | サルーテ | 92 | 20200705 | 4 | 福島 | 1700 | 1勝 | 87 | 29.8 |
| 9 | チョーズンワン | 90 | 20201017 | 6 | 東京 | 1600 | 1勝 | 84 | 8.5 |
| 8 | ヒロノブシドウ | 89 | 20200620 | 5 | 東京 | 1600 | 1勝 | 85 | 48.0 |
| 15 | ジンフラッシュ | 88 | 20201114 | 4 | 東京 | 1600 | 1勝 | 83 | 12.1 |
| 12 | ヴィンカマヨール | 87 | 20200215 | 7 | 東京 | 1600 | 1勝 | 84 | 18.4 |
| 10 | ハディア | 87 | 20200426 | 5 | 東京 | 1600 | 1勝 | 85 | 68.4 |
| 1 | バルサミックムーン | 86 | 20200426 | 10 | 東京 | 1600 | 1勝 | 79 | 24.2 |
| 5 | サウンドトラック | 85 | 20200524 | 2 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 77 | 29.0 |
| 6 | スペロデア | 84 | 20201107 | 2 | 福島 | 1700 | 1勝 | 80 | 6.1 |
| 14 | ゴー | 80 | 20200411 | 5 | 中山 | 1800 | 1勝 | 68 | 58.3 |
| 13 | バルドダンサー | 80 | 20200719 | 1 | 福島 | 1700 | 未勝利 | 75 | 51.5 |
| 16 | エストレーモシチー | 72 | 20201107 | 12 | 東京 | 1400 | 1勝 | 69 | 83.7 |
| 11 | アマゾーヌ | 63 | 20201024 | 12 | 東京 | 1400 | 1勝 | 58 | 61.3 |
| 3 | スレプトン | – | 4.2 | ||||||
| 東京6R・2歳新馬 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | ||
| 東京7R・3上2勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | ||
| 1 | オレノマニラ | 99 | 20201025 | 4 | 東京 | 1300 | 2勝 | 99 | 31.3 |
| 7 | シセイタケル | 99 | 20201123 | 3 | 東京 | 1300 | 2勝 | 98 | 7.5 |
| 10 | モリトユウブ | 98 | 20201115 | 3 | 東京 | 1600 | 2勝 | 93 | 8.2 |
| 8 | オルクリスト | 97 | 20200328 | 2 | 中山 | 1200 | 2勝 | 93 | 22.2 |
| 11 | コウギョウブライト | 94 | 20200712 | 6 | 福島 | 1150 | 2勝 | 91 | 43.0 |
| 3 | プロヴィデンス | 94 | 20201114 | 2 | 東京 | 1400 | 2勝 | 93 | 10.5 |
| 4 | モンタナドライブ | 94 | 20200524 | 6 | 京都 | 1800 | 2勝 | 91 | 47.0 |
| 13 | シャインカメリア | 93 | 20200418 | 8 | 福島 | 1150 | 2勝 | 88 | 31.7 |
| 2 | スズカコーズマンボ | 93 | 20201108 | 2 | 東京 | 1400 | 2勝 | 90 | 7.3 |
| 12 | ハードカウント | 93 | 20200229 | 1 | 中京 | 1200 | 1勝 | 88 | 25.3 |
| 16 | ラインギャラント | 90 | 20200126 | 1 | 中山 | 1200 | 1勝 | 86 | 83.2 |
| 9 | ラヴノット | 90 | 20200509 | 1 | 新潟 | 1200 | 1勝 | 87 | 47.9 |
| 6 | トリッチトラッチ | 89 | 20201018 | 6 | 東京 | 1400 | 2勝 | 87 | 4.7 |
| 14 | モズダッシュスター | 88 | 20201114 | 3 | 福島 | 1700 | 2勝 | 87 | 4.5 |
| 5 | ジーニー | 87 | 20201115 | 1 | 東京 | 1400 | 1勝 | 85 | 32.1 |
| 15 | スポーカンテソーロ | 87 | 20201107 | 1 | 東京 | 1400 | 1勝 | 86 | 12.5 |
| 東京8R・ベゴニア賞(2歳1勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | ||
| 1 | ステラリア | 91 | 20201031 | 1 | 京都 | 1800 | 未勝利 | 101 | 2.5 |
| 8 | ビゾンテノブファロ | 88 | 20201114 | 4 | 阪神 | 1600 | G2 | 107 | 18.0 |
| 6 | キングストンボーイ | 86 | 20200816 | 1 | 札幌 | 1800 | 新馬 | 71 | 5.9 |
| 2 | アンチエイジング | 82 | 20200816 | 1 | 札幌 | 1200 | 未勝利 | 78 | 124.7 |
| 10 | ヴィクトゥーラ | 78 | 20201017 | 1 | 東京 | 1600 | 新馬 | 73 | 3.6 |
| 9 | フェアリーリング | 77 | 20201108 | 1 | 東京 | 1600 | 新馬 | 74 | 11.0 |
| 4 | アルコディオーサ | 73 | 20201025 | 1 | 東京 | 1600 | 新馬 | 71 | 6.2 |
| 3 | ノボミラクル | 62 | 20201121 | 13 | 東京 | 1400 | 1勝 | 56 | 227.8 |
| 7 | シャークスポット | – | 132.6 | ||||||
| 5 | トーセンマッシモ | – | 24.2 | ||||||
| 東京9R・オリエンタル賞(3上2勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | ||
| 3 | ミモザイエロー | 96 | 20200215 | 5 | 東京 | 1800 | 2勝 | 90 | 7.9 |
| 1 | コスモインペリウム | 92 | 20200517 | 2 | 東京 | 2000 | 1勝 | 89 | 14.0 |
| 5 | セントオブゴールド | 92 | 20200202 | 3 | 東京 | 1800 | 1勝 | 91 | 1.9 |
| 2 | マイネルソラス | 92 | 20201010 | 5 | 新潟 | 2000 | 2勝 | 96 | 7.6 |
| 6 | プリマヴィスタ | 90 | 20200411 | 3 | 福島 | 2000 | 1勝 | 87 | 12.8 |
| 7 | モクレレ | 85 | 20200921 | 2 | 中山 | 2000 | 2勝 | 85 | 3.5 |
| 4 | ギフトオブアート | 82 | 20201115 | 8 | 東京 | 1600 | 2勝 | 83 | 26.3 |
| 東京10R・シャングリラ賞(3上2勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | ||
| 6 | ランパク | 105 | 20200308 | 6 | 中京 | 1200 | 2勝 | 97 | 27.7 |
| 9 | オーバーディリバー | 103 | 20201107 | 2 | 東京 | 1600 | 2勝 | 99 | 3.7 |
| 4 | セイヴァリアント | 102 | 20200222 | 3 | 東京 | 1600 | 2勝 | 101 | 18.1 |
| 1 | ロードリッチ | 99 | 20201101 | 1 | 東京 | 1600 | 1勝 | 99 | 8.4 |
| 13 | フルデプスリーダー | 98 | 20200517 | 5 | 東京 | 1600 | オープン | 98 | 2.8 |
| 2 | ラブリーエンジェル | 98 | 20200809 | 6 | 新潟 | 1800 | G3 | 96 | 13.5 |
| 7 | ペイシャムートン | 97 | 20200229 | 1 | 中山 | 1800 | 1勝 | 94 | 74.8 |
| 15 | フリーフロー | 95 | 20200201 | 6 | 東京 | 1600 | 1勝 | 97 | 34.2 |
| 16 | ワンダーマンボ | 95 | 20200502 | 3 | 東京 | 1600 | 1勝 | 87 | 19.3 |
| 14 | スピードオブラブ | 93 | 20201004 | 1 | 中山 | 1800 | 1勝 | 88 | 20.2 |
| 10 | メタルスパーク | 93 | 20200524 | 2 | 東京 | 1400 | 1勝 | 92 | 34.6 |
| 3 | リードザウインド | 90 | 20200222 | 9 | 東京 | 1600 | 2勝 | 93 | 60.2 |
| 11 | セラン | 89 | 20200905 | 3 | 新潟 | 1800 | 2勝 | 92 | 8.8 |
| 8 | プリミエラムール | 85 | 20200328 | 1 | 中山 | 1800 | 1勝 | 74 | 56.1 |
| 12 | アースライザー | 84 | 20201031 | 1 | 福島 | 1700 | 1勝 | 82 | 58.6 |
| 5 | ペイシャエヴァー | 80 | 20200705 | 15 | 福島 | 1150 | 2勝 | 69 | 80.1 |
| 東京11R・ウェルカムS(3上3勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | ||
| 9 | イェッツト | 105 | 20200823 | 5 | 札幌 | 2000 | G2 | 113 | 4.8 |
| 8 | マイネルラフレシア | 102 | 20200307 | 9 | 阪神 | 2000 | 3勝 | 94 | 82.4 |
| 3 | サトノエルドール | 100 | 20200111 | 2 | 中山 | 2200 | 3勝 | 88 | 18.4 |
| 1 | スーパーブレイク | 100 | 20191207 | 1 | 中京 | 1600 | 1勝 | 96 | 36.0 |
| 15 | エターナルヴィテス | 97 | 20200419 | 3 | 中山 | 2000 | 2勝 | 94 | 47.0 |
| 6 | ギャラッド | 97 | 20200111 | 10 | 中山 | 2200 | 3勝 | 83 | 14.3 |
| 4 | カントル | 96 | 20200322 | 5 | 阪神 | 1800 | 2勝 | 88 | 5.0 |
| 2 | グレンガリー | 96 | 20191207 | 4 | 中山 | 2000 | 2勝 | 89 | 20.2 |
| 16 | ベイビーステップ | 96 | 20200320 | 5 | 阪神 | 2200 | 3勝 | 92 | 50.9 |
| 14 | レッドアルマーダ | 96 | 20200524 | 1 | 新潟 | 1800 | 1勝 | 94 | 6.0 |
| 13 | サペラヴィ | 94 | 20200301 | 3 | 中山 | 2200 | 1勝 | 96 | 9.3 |
| 10 | スリーマキシマム | 94 | 20200405 | 5 | 阪神 | 1800 | 3勝 | 104 | 95.0 |
| 11 | オメガラヴィサン | 93 | 20200905 | 4 | 新潟 | 1600 | 3勝 | 99 | 23.1 |
| 5 | ショウナンハレルヤ | 92 | 20200531 | 2 | 京都 | 1800 | OP(L) | 85 | 8.6 |
| 12 | ヒシイグアス | 90 | 20200229 | 2 | 中山 | 1800 | 2勝 | 90 | 8.0 |
| 7 | オスカールビー | 87 | 20200524 | 1 | 京都 | 2000 | 2勝 | 80 | 45.3 |
| 東京12R・ジャパンカップ(3上G1) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | ||
| 2 | アーモンドアイ | 108 | 20201101 | 1 | 東京 | 2000 | G1 | 129 | 2.3 |
| 4 | キセキ | 108 | 20201011 | 2 | 京都 | 2400 | G2 | 125 | 40.5 |
| 13 | ユーキャンスマイル | 108 | 20201108 | 4 | 東京 | 2500 | G2 | 110 | 86.5 |
| 15 | グローリーヴェイズ | 108 | 20201011 | 1 | 京都 | 2400 | G2 | 127 | 18.5 |
| 6 | コントレイル | 107 | 20200419 | 1 | 中山 | 2000 | G1 | 129 | 2.9 |
| 5 | デアリングタクト | 103 | 20200524 | 1 | 東京 | 2400 | G1 | 116 | 3.4 |
| 3 | ワールドプレミア | 101 | 20191222 | 3 | 中山 | 2500 | G1 | 125 | 32.4 |
| 10 | パフォーマプロミス | 101 | 20201011 | 6 | 京都 | 2400 | G2 | 120 | 271.8 |
| 11 | クレッシェンドラヴ | 98 | 20200712 | 1 | 福島 | 2000 | G3 | 103 | 257.1 |
| 12 | マカヒキ | 98 | 20200405 | 11 | 阪神 | 2000 | G1 | 115 | 153.5 |
| 1 | カレンブーケドール | 97 | 20200927 | 2 | 中山 | 2200 | G2 | 100 | 21.5 |
| 7 | ミッキースワロー | 97 | 20200927 | 5 | 中山 | 2200 | G2 | 96 | 161.1 |
| 9 | トーラスジェミニ | 97 | 20200307 | 4 | 阪神 | 2000 | 3勝 | 95 | 296.4 |
| 8 | ウェイトゥパリス | – | 86.6 | ||||||
| 14 | ヨシオ | – | 172.6 |
コメントを残す