【GS指数】20221023_4回新潟4日目_新潟牝馬ステークスほか
2022年10月17日 / GS指数
| 新潟1R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | |
| 5 | ガルヴァナイズ | 81 | 20221001 | 3 | 中京 | 2000 | 未勝利 | 78 | 2 | |
| 8 | トーセンアウローラ | 81 | 20221002 | 2 | 中山 | 1800 | 新馬 | 76 | 2 | |
| 12 | サクセスバラード | 79 | 20220828 | 3 | 新潟 | 1600 | 新馬 | 74 | 2 | |
| 3 | サヴォーナ | 77 | 20221002 | 5 | 中山 | 1800 | 新馬 | 72 | 2 | |
| 10 | オメガリッチマン | 76 | 20221001 | 5 | 中京 | 2000 | 未勝利 | 73 | 2 | |
| 6 | ナムラダリウス | 74 | 20221009 | 6 | 阪神 | 1800 | 未勝利 | 72 | 2 | |
| 4 | ワンダーミズキ | 73 | 20220821 | 3 | 小倉 | 2000 | 未勝利 | 66 | 2 | |
| 1 | アマイ | 72 | 20221002 | 6 | 中山 | 1600 | 未勝利 | 71 | 2 | |
| 13 | ピーエムギャレット | 69 | 20220813 | 3 | 新潟 | 1800 | 未勝利 | 70 | 2 | |
| 7 | エイチエヌバンピー | 64 | 20220827 | 12 | 新潟 | 1600 | 未勝利 | 56 | 2 | |
| 2 | スウィフトアロー | 45 | 20220827 | 9 | 新潟 | 1600 | 新馬 | 50 | 2 | |
| 9 | ノイアーターク | 27 | 20220626 | 12 | 阪神 | 1800 | 新馬 | 36 | 2 | |
| 11 | キラールージュ | – | 2 | |||||||
| 新潟2R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | |
| 5 | フェステスバント | 88 | 20220925 | 2 | 中京 | 1400 | 未勝利 | 83 | 2 | |
| 14 | サトノキャサリン | 79 | 20220716 | 2 | 小倉 | 1800 | 新馬 | 75 | 2 | |
| 12 | ネオアリシア | 79 | 20220924 | 3 | 中京 | 1400 | 新馬 | 76 | 2 | |
| 3 | ランスノーブル | 77 | 20220924 | 8 | 中山 | 1600 | 未勝利 | 73 | 2 | |
| 9 | オルノア | 75 | 20220924 | 7 | 中京 | 1400 | 新馬 | 72 | 2 | |
| 11 | ケイティベガ | 74 | 20220731 | 2 | 新潟 | 1600 | 未勝利 | 71 | 2 | |
| 1 | メテオリート | 73 | 20220828 | 2 | 小倉 | 1800 | 新馬 | 76 | 2 | |
| 7 | レジーナローズ | 65 | 20220717 | 9 | 福島 | 1800 | 新馬 | 66 | 2 | |
| 2 | ゴレイジョウ | 64 | 20220702 | 8 | 函館 | 1200 | 新馬 | 59 | 2 | |
| 4 | サンフェリーチェ | 62 | 20221001 | 5 | 中山 | 1600 | 新馬 | 69 | 2 | |
| 15 | ジョーシーゲル | 62 | 20221001 | 4 | 中京 | 1600 | 新馬 | 68 | 2 | |
| 6 | スノーファンタジー | 62 | 20220918 | 2 | 中山 | 1600 | 新馬 | 66 | 2 | |
| 8 | ドナビスケット | 56 | 20220814 | 8 | 小倉 | 1800 | 新馬 | 60 | 2 | |
| 13 | ユアフラッシュ | 53 | 20220813 | 3 | 新潟 | 1400 | 新馬 | 56 | 2 | |
| 10 | エメイヴェイモン | 29 | 20220813 | 16 | 新潟 | 1400 | 新馬 | 32 | 2 | |
| 新潟3R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | |
| 3 | リトルポピー | 88 | 20220911 | 2 | 中山 | 1800 | 1勝 | 83 | 3 | |
| 1 | アーバンデザイン | 88 | 20220703 | 2 | 福島 | 1700 | 未勝利 | 81 | 3 | |
| 10 | ケイティレインボー | 87 | 20220410 | 8 | 阪神 | 1400 | 1勝 | 83 | 3 | |
| 7 | クラップサンダー | 82 | 20220625 | 5 | 阪神 | 1800 | 1勝 | 76 | 3 | |
| 6 | セザンテイオー | 81 | 20220521 | 3 | 新潟 | 1800 | 1勝 | 77 | 4 | |
| 2 | ナムラスワガー | 78 | 20221008 | 7 | 阪神 | 2000 | 1勝 | 73 | 4 | |
| 8 | ムーンオブバローダ | 76 | 20221002 | 10 | 中京 | 1800 | 1勝 | 70 | 6 | |
| 5 | シュルレアリスト | 76 | 20220612 | 13 | 函館 | 1700 | 1勝 | 72 | 4 | |
| 9 | ブリヨンカズマ | 67 | 20211205 | 3 | 中京 | 1800 | 未勝利 | 66 | 3 | |
| 4 | オルガンザ | – | 5 | |||||||
| 新潟4R・障害 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | |
| 新潟5R・2歳新馬 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | |
| 新潟6R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | |
| 11 | ドラミモン | 108 | 20211113 | 5 | 東京 | 1800 | 1勝 | 92 | 4 | |
| 6 | ウナギノボリ | 107 | 20220319 | 9 | 阪神 | 2000 | OP(L) | 93 | 3 | |
| 13 | ロッタチャンセズ | 105 | 20220105 | 9 | 中山 | 2000 | 1勝 | 91 | 5 | |
| 8 | マイネルデステリョ | 103 | 20211031 | 3 | 新潟 | 2000 | 1勝 | 93 | ★ | 5 |
| 2 | セラフィナイト | 99 | 20220205 | 3 | 東京 | 1600 | 1勝 | 90 | 4 | |
| 10 | クトゥネシリカ | 97 | 20220903 | 4 | 札幌 | 2000 | 未勝利 | 82 | 3 | |
| 7 | エンパイアウエスト | 95 | 20220130 | 8 | 東京 | 1800 | 1勝 | 81 | 3 | |
| 5 | ロマンシングブルー | 95 | 20220410 | 4 | 阪神 | 2000 | OP(L) | 86 | 3 | |
| 9 | ルヴァンノワール | 93 | 20211226 | 11 | 阪神 | 1600 | 1勝 | 82 | 4 | |
| 1 | フィールシンパシー | 92 | 20220313 | 10 | 中山 | 1600 | OP(L) | 89 | 3 | |
| 12 | オーダーナチュラル | 91 | 20220226 | 5 | 阪神 | 1600 | 未勝利 | 75 | 3 | |
| 3 | コアレスロング | 91 | 20220724 | 7 | 札幌 | 1500 | 1勝 | 81 | 4 | |
| 4 | スプレッドアウト | 82 | 20220709 | 9 | 福島 | 1800 | 未勝利 | 68 | 3 | |
| 新潟7R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | |
| 5 | ビップアクア | 95 | 20211218 | 1 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 87 | 3 | |
| 13 | ボルタドマール | 94 | 20220925 | 3 | 中山 | 1200 | 1勝 | 88 | ★ | 3 |
| 3 | エルメニア | 92 | 20220821 | 1 | 小倉 | 1000 | 未勝利 | 79 | 3 | |
| 6 | カフェベラノッテ | 92 | 20220814 | 1 | 新潟 | 1200 | 未勝利 | 82 | 3 | |
| 2 | タマダイヤモンド | 91 | 20220115 | 7 | 中山 | 1200 | 1勝 | 85 | 4 | |
| 11 | トーアスカーレット | 89 | 20221010 | 6 | 東京 | 1300 | 1勝 | 83 | 3 | |
| 10 | オンザダブル | 87 | 20220219 | 1 | 阪神 | 1200 | 未勝利 | 81 | 3 | |
| 1 | クリノパイソン | 87 | 20220220 | 6 | 小倉 | 1000 | 1勝 | 80 | 4 | |
| 12 | アスクドンキバック | 86 | 20220515 | 4 | 新潟 | 1200 | 1勝 | 81 | 4 | |
| 15 | クラウンシューター | 82 | 20220507 | 1 | 東京 | 1300 | 未勝利 | 72 | 3 | |
| 8 | ブルックレット | 71 | 20220306 | 6 | 阪神 | 1400 | 未勝利 | 65 | 3 | |
| 7 | ケイティソルジャー | 70 | 20220122 | 16 | 中山 | 1200 | 1勝 | 65 | 3 | |
| 14 | ハイレリーフ | 69 | 20220917 | 14 | 中山 | 1200 | 1勝 | 63 | 4 | |
| 4 | アザル | 68 | 20220925 | 13 | 中京 | 1400 | 1勝 | 63 | 4 | |
| 9 | エクロール | – | 3 | |||||||
| 新潟8R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | |
| 10 | アイアムイチリュウ | 94 | 20220417 | 2 | 中山 | 1800 | 1勝 | 89 | 5 | |
| 3 | サクセスエース | 89 | 20220618 | 4 | 函館 | 1700 | 1勝 | 85 | 4 | |
| 9 | アクロビンジャー | 88 | 20220919 | 2 | 中山 | 1800 | 1勝 | 83 | 3 | |
| 6 | レイクリエイター | 87 | 20211023 | 5 | 新潟 | 1800 | 1勝 | 83 | 4 | |
| 2 | コンテナジュニア | 83 | 20220917 | 6 | 中京 | 1800 | 1勝 | 77 | 4 | |
| 5 | ヨロシオスナ | 83 | 20221002 | 6 | 中京 | 1800 | 1勝 | 77 | 4 | |
| 7 | クルル | 82 | 20220417 | 1 | 福島 | 1700 | 未勝利 | 77 | 3 | |
| 4 | サーティファイド | 80 | 20221002 | 7 | 中京 | 1800 | 1勝 | 74 | 3 | |
| 11 | タケルジャック | 75 | 20220918 | 6 | 中山 | 1800 | 1勝 | 70 | 4 | |
| 8 | サンライズエース | – | 3 | |||||||
| 1 | プロミストウォリア | – | 5 | |||||||
| 新潟9R・柏崎特別(3上1勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | |
| 6 | ジャマン | 106 | 20211211 | 5 | 阪神 | 2000 | 1勝 | 91 | ★ | 3 |
| 12 | デルマグレムリン | 106 | 20220130 | 3 | 東京 | 1800 | 1勝 | 92 | 3 | |
| 5 | オラコモエスタス | 101 | 20220105 | 10 | 中山 | 2000 | 1勝 | 87 | ★ | 5 |
| 15 | タイゲン | 99 | 20220924 | 4 | 中京 | 1600 | 1勝 | 95 | 3 | |
| 10 | セブンフォールド | 98 | 20220529 | 5 | 新潟 | 1600 | 1勝 | 87 | ★ | 4 |
| 1 | レオンバローズ | 97 | 20220911 | 6 | 中京 | 1600 | 1勝 | 90 | 3 | |
| 13 | レディアリエス | 97 | 20220227 | 7 | 小倉 | 2000 | 1勝 | 84 | 4 | |
| 16 | オルテール | 96 | 20221010 | 8 | 東京 | 1400 | 1勝 | 88 | 5 | |
| 8 | ローズパルファン | 93 | 20220227 | 12 | 小倉 | 2000 | 1勝 | 80 | 5 | |
| 9 | カンパーニャ | 92 | 20221009 | 7 | 東京 | 1600 | 1勝 | 83 | 6 | |
| 3 | バトルキャット | 92 | 20220327 | 8 | 阪神 | 1600 | 未勝利 | 76 | 3 | |
| 4 | レッドカムイ | 91 | 20220619 | 8 | 函館 | 1800 | 1勝 | 74 | 4 | |
| 7 | アルジェントステラ | 87 | 20220903 | 4 | 新潟 | 1600 | 1勝 | 84 | 4 | |
| 11 | ゴルトファルベン | 87 | 20220619 | 4 | 阪神 | 1600 | 1勝 | 76 | 5 | |
| 2 | コイニオチテ | 85 | 20220109 | 11 | 中山 | 1200 | 1勝 | 76 | 3 | |
| 14 | ダイリュウブラック | 84 | 20220604 | 6 | 中京 | 2000 | 未勝利 | 69 | 3 | |
| 新潟10R・妙高特別(3上2勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | |
| 8 | ナックドロップス | 100 | 20220709 | 1 | 福島 | 1150 | 1勝 | 93 | 3 | |
| 13 | アイスリアン | 95 | 20220326 | 1 | 中京 | 1200 | 1勝 | 91 | 4 | |
| 7 | スウィートプロミス | 93 | 20220326 | 1 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 84 | 3 | |
| 1 | ロープスピニング | 93 | 20220716 | 1 | 福島 | 1150 | 1勝 | 86 | 3 | |
| 11 | アルファマム | 92 | 20211113 | 4 | 東京 | 1400 | 1勝 | 89 | 3 | |
| 2 | テンクウフラワー | 92 | 20220122 | 2 | 小倉 | 1000 | 未勝利 | 81 | 3 | |
| 12 | ウェーブメジャー | 91 | 20220220 | 2 | 小倉 | 1000 | 1勝 | 84 | 4 | |
| 4 | コーリングローリー | 91 | 20220925 | 2 | 中京 | 1200 | 2勝 | 90 | 5 | |
| 6 | エーアイダンサー | 90 | 20211031 | 1 | 新潟 | 1200 | 1勝 | 85 | 4 | |
| 15 | サクセスリボーン | 89 | 20220925 | 5 | 中京 | 1200 | 2勝 | 88 | 5 | |
| 3 | テオドラ | 89 | 20211114 | 1 | 福島 | 1150 | 1勝 | 82 | 4 | |
| 9 | トリッチトラッチ | 89 | 20220416 | 10 | 中山 | 1200 | 2勝 | 86 | 5 | |
| 5 | ゴールデンプルーフ | 88 | 20220814 | 10 | 新潟 | 1200 | 2勝 | 86 | 4 | |
| 14 | スンヌンタイ | 86 | 20220611 | 5 | 函館 | 1000 | 1勝 | 82 | 3 | |
| 10 | ポピュラーソング | – | 5 | |||||||
| 新潟11R・新潟牝馬ステークス(3上OP) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | |
| 3 | ソフトフルート | 119 | 20220619 | 3 | 阪神 | 2000 | G3 | 106 | 5 | |
| 6 | ホウオウエミーズ | 119 | 20220320 | 1 | 中山 | 1800 | 3勝 | 105 | ★ | 5 |
| 14 | エヴァーガーデン | 114 | 20220320 | 6 | 中山 | 1800 | 3勝 | 100 | ★ | 5 |
| 10 | アイコンテーラー | 113 | 20220306 | 3 | 阪神 | 1800 | OP(L) | 101 | 4 | |
| 5 | アインゲーブング | 111 | 20220313 | 3 | 中山 | 1800 | 2勝 | 96 | ★ | 4 |
| 4 | コトブキテティス | 111 | 20211114 | 13 | 阪神 | 2200 | G1 | 109 | 5 | |
| 11 | シャムロックヒル | 111 | 20220312 | 12 | 中山 | 1800 | G3 | 100 | ★ | 5 |
| 7 | ロザムール | 111 | 20220312 | 13 | 中山 | 1800 | G3 | 100 | ★ | 6 |
| 12 | ニシノラブウインク | 110 | 20220522 | 8 | 東京 | 2400 | G1 | 119 | 3 | |
| 8 | エリオトローピオ | 109 | 20220710 | 1 | 福島 | 1800 | 1勝 | 95 | ★ | 3 |
| 1 | サンクテュエール | 108 | 20220423 | 13 | 福島 | 1800 | G3 | 98 | ★ | 5 |
| 9 | エイシンチラー | 105 | 20220521 | 2 | 東京 | 1800 | オープン | 97 | 4 | |
| 2 | ストリクトコード | 103 | 20221001 | 3 | 中京 | 2000 | 3勝 | 96 | 5 | |
| 13 | ホウオウイクセル | 98 | 20220730 | 5 | 新潟 | 1800 | オープン | 86 | 4 | |
| 新潟12R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | |
| 6 | ショウナンタイジュ | 98 | 20220827 | 2 | 新潟 | 1200 | 1勝 | 90 | ★ | 3 |
| 10 | テセウス | 98 | 20220904 | 2 | 新潟 | 1000 | 1勝 | 91 | 4 | |
| 9 | エシェロン | 97 | 20211211 | 8 | 中山 | 1200 | 1勝 | 87 | 3 | |
| 3 | テンジュイン | 97 | 20220702 | 3 | 小倉 | 1200 | 1勝 | 90 | 5 | |
| 7 | リュッカ | 97 | 20220904 | 3 | 新潟 | 1000 | 1勝 | 90 | 5 | |
| 15 | ディアナグラン | 93 | 20220710 | 4 | 函館 | 1200 | 1勝 | 85 | 4 | |
| 1 | ラインアルテア | 93 | 20220515 | 6 | 新潟 | 1000 | 1勝 | 83 | 3 | |
| 14 | メルテッドハニー | 89 | 20220716 | 10 | 福島 | 1200 | 1勝 | 82 | 5 | |
| 2 | ユイノダンディズム | 89 | 20220827 | 11 | 新潟 | 1200 | 1勝 | 81 | 4 | |
| 11 | ファイティング | 87 | 20220730 | 8 | 新潟 | 1000 | 1勝 | 80 | 5 | |
| 13 | モメチョッタ | 87 | 20221016 | 7 | 新潟 | 1000 | 1勝 | 80 | 6 | |
| 5 | イールテソーロ | – | 3 | |||||||
| 12 | イナズマテーラー | – | 4 | |||||||
| 4 | スイーツビュッフェ | – | 6 | |||||||
| 8 | ドラゴンズアイ | – | 3 |
コメントを残す