【GS指数】20221023_4回東京7日目_ブラジルカップほか
2022年10月17日 / GS指数
| 東京1R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | |
| 4 | ブレイゼスト | 74 | 20221008 | 2 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 80 | 2 | |
| 10 | サイタブラウン | 71 | 20220918 | 2 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 68 | 2 | |
| 8 | ダンスクラブ | 66 | 20221009 | 5 | 東京 | 1600 | 新馬 | 75 | 2 | |
| 11 | セザンワールド | 51 | 20221016 | 6 | 阪神 | 1400 | 新馬 | 53 | 2 | |
| 9 | トライコーン | 50 | 20221010 | 12 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 56 | 2 | |
| 6 | ティトルタトル | 48 | 20221008 | 15 | 東京 | 1300 | 新馬 | 48 | 2 | |
| 7 | マーゴットバモス | 48 | 20221008 | 13 | 東京 | 1300 | 新馬 | 48 | 2 | |
| 3 | オボッチャマ | 46 | 20220820 | 3 | 新潟 | 1800 | 新馬 | 58 | 2 | |
| 5 | ニシノソレガシ | 39 | 20221009 | 11 | 東京 | 1600 | 新馬 | 48 | 2 | |
| 1 | アテンヒーロー | 37 | 20220924 | 9 | 中山 | 1800 | 新馬 | 47 | 2 | |
| 14 | シンフォニー | – | 2 | |||||||
| 2 | プリティジェニー | – | 2 | |||||||
| 12 | ボーダーパトロール | – | 2 | |||||||
| 13 | ロコルルハーツ | – | 2 | |||||||
| 東京2R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | |
| 6 | フェスティヴラジャ | 81 | 20220924 | 4 | 中山 | 1600 | 未勝利 | 77 | 2 | |
| 8 | クライノート | 80 | 20221002 | 3 | 中山 | 1600 | 未勝利 | 81 | 2 | |
| 5 | ナイトブレーカー | 79 | 20220828 | 2 | 新潟 | 1600 | 新馬 | 76 | 2 | |
| 9 | マテンロウカノン | 77 | 20221002 | 4 | 中山 | 1600 | 未勝利 | 78 | 2 | |
| 3 | オズモポリタン | 76 | 20221009 | 8 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 69 | 2 | |
| 14 | ダンシングハピリー | 75 | 20221002 | 7 | 中山 | 1600 | 1勝 | 76 | 2 | |
| 4 | パラディ | 67 | 20221008 | 7 | 阪神 | 1600 | 新馬 | 69 | 2 | |
| 10 | サルヴァトーレ | 61 | 20220911 | 10 | 中山 | 1600 | 新馬 | 62 | 2 | |
| 15 | クルゼイロドスル | 60 | 20220730 | 2 | 新潟 | 1600 | 新馬 | 74 | 2 | |
| 1 | ショウナンアシベ | 57 | 20221001 | 11 | 中山 | 1600 | 新馬 | 64 | 2 | |
| 13 | アサクサヴィーナス | 53 | 20220827 | 3 | 新潟 | 1600 | 新馬 | 60 | 2 | |
| 7 | ウインエルフリーデ | 40 | 20220813 | 16 | 新潟 | 1600 | 新馬 | 44 | 2 | |
| 12 | ネッロランパンテ | 40 | 20220827 | 12 | 新潟 | 1600 | 新馬 | 47 | 2 | |
| 11 | リュミヌーフィーユ | 20 | 20220806 | 18 | 新潟 | 1600 | 新馬 | 24 | 2 | |
| 2 | ミコパール | 14 | 20220918 | 16 | 中山 | 1200 | 新馬 | 9 | 2 | |
| 東京3R・2歳新馬 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | |
| 東京4R・2歳新馬 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | |
| 東京5R・2歳新馬 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | |
| 東京6R・2歳1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | |
| 1 | キガン | 91 | 20220814 | 1 | 札幌 | 1200 | 未勝利 | 85 | 2 | |
| 7 | クールムーア | 90 | 20221001 | 1 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 82 | ★ | 2 |
| 3 | メイクアスナッチ | 88 | 20220806 | 1 | 札幌 | 1200 | 新馬 | 89 | 2 | |
| 4 | モズライフセーバー | 83 | 20220925 | 1 | 中京 | 1400 | 未勝利 | 78 | 2 | |
| 5 | ロッソランパンテ | 76 | 20220611 | 1 | 東京 | 1400 | 新馬 | 83 | 2 | |
| 2 | ハーエクセレンシー | 60 | 20220813 | 1 | 新潟 | 1400 | 新馬 | 63 | 2 | |
| 6 | スターオブアーサー | – | 2 | |||||||
| 東京7R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | |
| 7 | キャリックアリード | 89 | 20220821 | 1 | 新潟 | 1800 | 未勝利 | 84 | 3 | |
| 2 | エレボアブランシュ | 86 | 20220206 | 3 | 東京 | 1600 | 1勝 | 83 | 4 | |
| 5 | ラッキーミーティア | 86 | 20220605 | 6 | 東京 | 1400 | 1勝 | 79 | 3 | |
| 3 | ウィズザワールド | 85 | 20221001 | 3 | 中山 | 1800 | 1勝 | 80 | 4 | |
| 13 | フミチャン | 85 | 20221001 | 2 | 中山 | 1800 | 1勝 | 80 | 4 | |
| 1 | サンマルソムニア | 83 | 20220618 | 1 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 79 | 3 | |
| 9 | ランコントル | 83 | 20220219 | 2 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 76 | 3 | |
| 4 | アプサラー | 81 | 20220213 | 1 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 80 | 3 | |
| 14 | ラブベティー | 81 | 20220514 | 2 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 78 | 3 | |
| 12 | フロストエッジ | 77 | 20211031 | 11 | 阪神 | 1400 | 1勝 | 71 | 4 | |
| 10 | スノーグレース | 75 | 20220319 | 16 | 阪神 | 1400 | 1勝 | 72 | 3 | |
| 6 | イシュタル | 74 | 20220625 | 10 | 東京 | 1600 | 1勝 | 71 | 4 | |
| 11 | レッジャードロ | 73 | 20221010 | 3 | 東京 | 1600 | 1勝 | 70 | 4 | |
| 8 | インテグリフォリア | – | 4 | |||||||
| 東京8R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | |
| 3 | ムーヴ | 94 | 20220423 | 5 | 東京 | 1600 | 1勝 | 94 | 3 | |
| 6 | シーオブドリームス | 91 | 20220410 | 4 | 中山 | 1200 | 1勝 | 85 | 4 | |
| 11 | フレーゲル | 91 | 20220611 | 5 | 東京 | 1400 | 1勝 | 84 | 4 | |
| 7 | インヴァリアンス | 90 | 20220409 | 2 | 中山 | 1800 | 1勝 | 85 | 4 | |
| 9 | ニシノミズカゼ | 87 | 20220123 | 2 | 中山 | 1200 | 1勝 | 81 | 4 | |
| 5 | グレースブロード | 84 | 20220626 | 1 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 75 | 3 | |
| 1 | マイバウム | 82 | 20220521 | 6 | 東京 | 1400 | 1勝 | 75 | 4 | |
| 4 | エコロドラゴン | 81 | 20220611 | 9 | 東京 | 1400 | 1勝 | 74 | 3 | |
| 2 | ヒノデミッチー | 78 | 20220129 | 1 | 東京 | 1400 | 新馬 | 73 | 3 | |
| 10 | リバーサルバレット | 74 | 20220717 | 9 | 福島 | 1700 | 1勝 | 67 | 3 | |
| 8 | チョコレートミルク | 72 | 20220130 | 11 | 小倉 | 1000 | 未勝利 | 61 | 3 | |
| 東京9R・山中湖特別(3上2勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | |
| 4 | ルージュエヴァイユ | 112 | 20220522 | 6 | 東京 | 2400 | G1 | 121 | 3 | |
| 6 | アトミカ | 108 | 20220313 | 7 | 中山 | 1800 | 2勝 | 93 | ★ | 7 |
| 2 | シーニックウェイ | 108 | 20211219 | 2 | 阪神 | 1800 | 1勝 | 94 | 4 | |
| 7 | レアシャンパーニュ | 106 | 20220313 | 8 | 中山 | 1800 | 2勝 | 91 | 4 | |
| 5 | シンシアウィッシュ | 102 | 20220521 | 5 | 東京 | 1800 | 1勝 | 90 | ★ | 3 |
| 1 | ミアマンテ | 99 | 20211114 | 4 | 東京 | 1800 | 2勝 | 88 | 5 | |
| 3 | ウインピクシス | 97 | 20220820 | 4 | 新潟 | 1800 | 1勝 | 83 | 3 | |
| 9 | カンティプール | 97 | 20220904 | 5 | 札幌 | 2000 | 2勝 | 87 | 3 | |
| 8 | ムーンライト | 92 | 20220924 | 3 | 中京 | 2000 | 2勝 | 86 | 5 | |
| 東京10R・甲斐路ステークス(3上3勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | |
| 6 | コーストライン | 120 | 20220306 | 9 | 中山 | 2200 | 3勝 | 102 | 4 | |
| 5 | カーディナル | 119 | 20220130 | 1 | 東京 | 2000 | 2勝 | 103 | ★ | 4 |
| 9 | シンボ | 119 | 20220430 | 5 | 東京 | 2000 | 3勝 | 104 | ★ | 5 |
| 3 | ラーグルフ | 118 | 20220919 | 5 | 中山 | 2200 | G2 | 111 | ★ | 3 |
| 7 | アイブランコ | 115 | 20220827 | 6 | 札幌 | 2000 | 3勝 | 106 | 5 | |
| 1 | ニホンピロスクーロ | 115 | 20211120 | 2 | 阪神 | 2400 | 3勝 | 102 | ★ | 5 |
| 10 | ミスミルドレッド | 113 | 20220827 | 7 | 札幌 | 2000 | 3勝 | 104 | ★ | 5 |
| 2 | ピュアブレンド | 102 | 20220515 | 6 | 東京 | 1800 | 2勝 | 96 | 5 | |
| 8 | ミスフィガロ | 101 | 20220619 | 3 | 阪神 | 1800 | 2勝 | 89 | 4 | |
| 4 | ダノンアレー | – | 5 | |||||||
| 東京11R・ブラジルカップ(L)(3上OP) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | |
| アルドーレ | 121 | 20220501 | 1 | 東京 | 2100 | OP(L) | 111 | |||
| 5 | キタノヴィジョン | 117 | 20220501 | 3 | 東京 | 2100 | OP(L) | 107 | 5 | |
| 12 | グレートタイム | 117 | 20211024 | 1 | 東京 | 2100 | OP(L) | 107 | 7 | |
| 2 | レッドソルダード | 116 | 20220618 | 4 | 東京 | 2100 | オープン | 106 | ★ | 4 |
| 11 | ウシュバテソーロ | 115 | 20220430 | 1 | 東京 | 2100 | 3勝 | 113 | 5 | |
| 4 | マテンロウスパーク | 114 | 20211120 | 2 | 東京 | 2100 | 3勝 | 105 | ★ | 5 |
| 6 | ヴェルテックス | 113 | 20211024 | 3 | 東京 | 2100 | OP(L) | 103 | 5 | |
| 13 | メイショウフンジン | 113 | 20220313 | 2 | 阪神 | 2000 | 3勝 | 106 | ★ | 4 |
| 9 | ロードリバーサル | 112 | 20211024 | 6 | 東京 | 2100 | OP(L) | 102 | ★ | 6 |
| 3 | バイシュラバナ | 111 | 20220219 | 1 | 東京 | 2100 | 3勝 | 102 | 5 | |
| 8 | キスラー | 110 | 20220522 | 1 | 東京 | 2100 | 3勝 | 101 | 6 | |
| 7 | デルマルーヴル | 110 | 20220327 | 9 | 中山 | 1800 | G3 | 106 | 6 | |
| 15 | シャンパンクーペ | 107 | 20220618 | 8 | 東京 | 2100 | オープン | 97 | 6 | |
| 14 | ダイメイコリーダ | 105 | 20220410 | 13 | 中山 | 1800 | オープン | 99 | 5 | |
| 10 | ルリアン | 104 | 20220903 | 1 | 新潟 | 1800 | 3勝 | 100 | 5 | |
| 1 | レクセランス | – | 5 | |||||||
| 東京12R・3上2勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | |
| 4 | ニシノアジャスト | 99 | 20220611 | 3 | 東京 | 1600 | 2勝 | 98 | 4 | |
| 10 | マブストーク | 98 | 20220514 | 3 | 東京 | 1600 | 2勝 | 97 | 4 | |
| 9 | ユイノチャッキー | 98 | 20220611 | 4 | 東京 | 1600 | 2勝 | 97 | 4 | |
| 11 | ダンツチョイス | 97 | 20220110 | 2 | 中京 | 1800 | 2勝 | 92 | 7 | |
| 7 | ライラボンド | 97 | 20221008 | 4 | 東京 | 1600 | 2勝 | 96 | ★ | 3 |
| 2 | ジョンソンテソーロ | 94 | 20220605 | 1 | 東京 | 1400 | 1勝 | 87 | 3 | |
| 6 | ストラテジーマップ | 92 | 20220514 | 5 | 東京 | 1600 | 2勝 | 91 | 5 | |
| 3 | リファインドマナー | 92 | 20220625 | 2 | 函館 | 1700 | 2勝 | 90 | 4 | |
| 5 | ジェイエルエース | 88 | 20220717 | 1 | 福島 | 1700 | 1勝 | 81 | 3 | |
| 1 | ジジ | 84 | 20211107 | 2 | 福島 | 1700 | 1勝 | 77 | 4 | |
| 12 | エスシーヴィオラ | 83 | 20211219 | 6 | 中山 | 1800 | 1勝 | 78 | 4 | |
| 8 | ミズリーナ | 78 | 20211030 | 9 | 新潟 | 1200 | 1勝 | 73 | 5 | |
| 13 | インナリオ | – | 4 |
コメントを残す