【GS指数】20221113_5回東京4日目_オーロカップほか
2022年11月6日 / GS指数
| 東京1R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | 妙味 | |
| 9 | サイタブラウン | 71 | 20221023 | 4 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 77 | 2 | 人気 | |
| 16 | カウノスライト | 67 | 20221016 | 4 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 66 | 2 | 人気 | |
| 4 | アンプレッセシチー | 66 | 20221002 | 11 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 63 | 2 | 大穴 | |
| 8 | ラージフィールド | 63 | 20221022 | 9 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 62 | 2 | 大穴 | |
| 3 | タケウチリッキー | 62 | 20221030 | 7 | 新潟 | 1200 | 未勝利 | 60 | 2 | 大穴 | |
| 6 | シェイクオンイット | 60 | 20221010 | 6 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 66 | 2 | 大穴 | |
| 7 | ダズリングスカイ | 60 | 20221023 | 6 | 東京 | 1400 | 新馬 | 61 | 2 | 中穴 | |
| 13 | テンコマンドゥール | 55 | 20221001 | 6 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 62 | 2 | 中穴 | |
| 14 | フロストシティ | 53 | 20221023 | 10 | 東京 | 1400 | 新馬 | 54 | 2 | 中穴 | |
| 11 | チーフインザスカイ | 50 | 20221105 | 11 | 東京 | 1600 | 新馬 | 59 | 2 | 大穴 | |
| 2 | スターオブエース | 43 | 20221023 | 14 | 東京 | 1400 | 新馬 | 44 | 2 | 大穴 | |
| 15 | フレンドローズ | 40 | 20221029 | 15 | 東京 | 1300 | 未勝利 | 39 | 2 | 大穴 | |
| 5 | ショウナンアシベ | – | 2 | 中穴 | |||||||
| 1 | ダイユウサンテ | – | 2 | 大穴 | |||||||
| 12 | ハルオーブ | – | 2 | 人気 | |||||||
| 10 | ファーレンジョー | – | 2 | 大穴 | |||||||
| 東京2R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | 妙味 | |
| 10 | フライウィズミー | 95 | 20221029 | 2 | 東京 | 1800 | 未勝利 | 82 | 2 | 人気 | |
| 5 | フジリョウエイ | 84 | 20221029 | 4 | 東京 | 1800 | 未勝利 | 71 | 2 | 大穴 | |
| 4 | サクセスバラード | 82 | 20221023 | 5 | 新潟 | 1800 | 未勝利 | 71 | 2 | 中穴 | |
| 9 | シュマンドロワ | 80 | 20221002 | 4 | 中山 | 1800 | 新馬 | 75 | 2 | 中穴 | |
| 8 | コレペティトール | 73 | 20221023 | 3 | 阪神 | 1800 | 新馬 | 75 | 2 | 人気 | |
| 7 | スピーディブレイク | 72 | 20220924 | 6 | 中山 | 1600 | 新馬 | 69 | 2 | 人気 | |
| 1 | カリスマタイクーン | 63 | 20220730 | 7 | 札幌 | 1500 | 新馬 | 65 | 2 | 大穴 | |
| 3 | オザナリ | 56 | 20221023 | 6 | 東京 | 1400 | 新馬 | 57 | 2 | 大穴 | |
| 12 | フェスティヴビーム | 56 | 20221023 | 7 | 東京 | 1800 | 新馬 | 55 | 2 | 大穴 | |
| 6 | キタノレーニア | 45 | 20221023 | 15 | 東京 | 1400 | 新馬 | 46 | 2 | 大穴 | |
| 2 | リチャ | 19 | 20220903 | 5 | 新潟 | 2000 | 新馬 | 38 | 2 | 人気 | |
| 11 | チャイボーグ | – | 2 | 大穴 | |||||||
| 東京3R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | 妙味 | |
| 9 | トーセンローリエ | 91 | 20221022 | 2 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 85 | 2 | 人気 | |
| 11 | サクラトップクリス | 83 | 20221029 | 2 | 新潟 | 1400 | 未勝利 | 82 | 2 | 人気 | |
| 2 | ダンシングハピリー | 78 | 20221023 | 11 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 71 | 2 | 大穴 | |
| 3 | セイカパルナッソス | 75 | 20221022 | 11 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 69 | 2 | 大穴 | |
| 8 | ノーブルブラッド | 72 | 20221022 | 11 | 新潟 | 1000 | 未勝利 | 65 | 2 | 大穴 | |
| 13 | メローラ | 72 | 20220919 | 8 | 中山 | 1600 | 未勝利 | 72 | 2 | 大穴 | |
| 12 | アルマロクザン | 70 | 20220904 | 2 | 新潟 | 1400 | 新馬 | 73 | 2 | 人気 | |
| 15 | アリーチェ | 67 | 20221008 | 13 | 東京 | 1600 | 新馬 | 67 | 2 | 大穴 | |
| 10 | ネザーランドリマ | 65 | 20221016 | 8 | 東京 | 1400 | 新馬 | 69 | 2 | 大穴 | |
| 4 | イルルージュ | 64 | 20221016 | 11 | 東京 | 1400 | 新馬 | 68 | 2 | 大穴 | |
| 6 | ピアブルー | 63 | 20221001 | 15 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 55 | 2 | 大穴 | |
| 7 | トロピカルライト | 52 | 20220806 | 10 | 新潟 | 1600 | 新馬 | 56 | 2 | 大穴 | |
| 14 | ウィットサンデー | 50 | 20220911 | 14 | 中山 | 1600 | 新馬 | 51 | 2 | 人気 | |
| 17 | パダノベネタ | 47 | 20221023 | 13 | 東京 | 1400 | 新馬 | 50 | 2 | 大穴 | |
| 1 | ポッピングシャワー | 44 | 20221029 | 7 | 東京 | 1400 | 新馬 | 50 | 2 | 大穴 | |
| 16 | ドナルビー | – | 2 | 大穴 | |||||||
| 5 | ビップナージャ | – | 2 | 大穴 | |||||||
| 東京4R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | 妙味 | |
| 9 | ダンスクラブ | 76 | 20221023 | 3 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 82 | 2 | 人気 | |
| 15 | サーブルミラージュ | 66 | 20221023 | 4 | 東京 | 1400 | 新馬 | 67 | 2 | 人気 | |
| 2 | エクセルウェッジ | 45 | 20221029 | 11 | 東京 | 1300 | 未勝利 | 44 | 2 | 大穴 | |
| 12 | タカシ | 42 | 20220924 | 7 | 中山 | 1800 | 新馬 | 52 | 2 | 人気 | |
| 6 | トキノヤマト | 36 | 20221023 | 8 | 新潟 | 1800 | 新馬 | 45 | 2 | 大穴 | |
| 1 | ヒーステソーロ | 33 | 20221022 | 13 | 東京 | 1600 | 新馬 | 42 | 2 | 大穴 | |
| 7 | フクチャンキング | 28 | 20220827 | 7 | 札幌 | 1700 | 新馬 | 38 | 2 | 中穴 | |
| 4 | エッグスラット | – | 2 | 中穴 | |||||||
| 5 | ダンネワード | – | 2 | 大穴 | |||||||
| 3 | ツカサレヴズ | – | 2 | 大穴 | |||||||
| 10 | ドラゴンヘッド | – | 2 | 大穴 | |||||||
| 11 | ナイトブレーカー | – | 2 | 人気 | |||||||
| 13 | ニシノカナン | – | 2 | 大穴 | |||||||
| 14 | ニシノシャイニング | – | 2 | 大穴 | |||||||
| 8 | モンテイゾラ | – | 2 | 人気 | |||||||
| 東京5R・2歳新馬 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | 妙味 | |
| 東京6R・2歳新馬 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | 妙味 | |
| 東京7R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | 妙味 | |
| 15 | ヴァーンフリート | 98 | 20220417 | 3 | 中山 | 1800 | 1勝 | 98 | 3 | 人気 | |
| 1 | アスクビックスター | 92 | 20220814 | 3 | 札幌 | 1700 | 1勝 | 85 | 3 | 人気 | |
| 3 | クリスタルウエイ | 90 | 20220903 | 1 | 新潟 | 1200 | 未勝利 | 80 | 3 | 中穴 | |
| 7 | アーレンダール | 89 | 20220625 | 2 | 東京 | 1600 | 1勝 | 86 | 3 | 人気 | |
| 2 | セイウンオードリー | 89 | 20220911 | 3 | 中山 | 1800 | 1勝 | 84 | 4 | 中穴 | |
| 9 | ライヴクラッカー | 89 | 20220116 | 4 | 中山 | 1200 | 1勝 | 83 | 4 | 大穴 | |
| 13 | ホワイトクロウ | 86 | 20220619 | 4 | 東京 | 1600 | 1勝 | 83 | 4 | 中穴 | |
| 11 | スパークインザアイ | 85 | 20220417 | 3 | 中山 | 1800 | 1勝 | 80 | 5 | 人気 | |
| 16 | マイバウム | 80 | 20220521 | 6 | 東京 | 1400 | 1勝 | 73 | 4 | 大穴 | |
| 14 | ティプシーワールド | 77 | 20221030 | 5 | 東京 | 1600 | 1勝 | 74 | 4 | 大穴 | |
| 12 | ジョット | 76 | 20221030 | 6 | 東京 | 1600 | 1勝 | 73 | 4 | 大穴 | |
| 4 | プラウドヘリテージ | 76 | 20220723 | 1 | 福島 | 1700 | 未勝利 | 69 | 3 | 大穴 | |
| 5 | サノラキ | 70 | 20220508 | 12 | 東京 | 1600 | 1勝 | 70 | 3 | 大穴 | |
| 8 | トライファン | 64 | 20221030 | 9 | 東京 | 1600 | 1勝 | 61 | 3 | 大穴 | |
| 6 | セブンフォールド | – | 4 | 中穴 | |||||||
| 10 | ビービーキング | – | 4 | 大穴 | |||||||
| 東京8R・3上2勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | 妙味 | |
| 10 | マイステージ | 100 | 20220925 | 2 | 中山 | 1200 | 2勝 | 97 | 4 | 中穴 | |
| 8 | コスモノアゼット | 98 | 20220105 | 3 | 中山 | 1200 | 2勝 | 95 | 4 | 人気 | |
| 6 | プレシオーソ | 98 | 20220508 | 2 | 東京 | 1400 | 2勝 | 94 | 5 | 中穴 | |
| 2 | アーサーテソーロ | 96 | 20221105 | 1 | 東京 | 1300 | 1勝 | 90 | 3 | 大穴 | |
| 13 | ダイチヴィヴァン | 96 | 20221015 | 1 | 新潟 | 1200 | 1勝 | 91 | 3 | 大穴 | |
| 3 | バクシン | 95 | 20220508 | 3 | 東京 | 1400 | 2勝 | 91 | 4 | 人気 | |
| 4 | ヤウガウ | 95 | 20220508 | 4 | 東京 | 1400 | 2勝 | 91 | 5 | 大穴 | |
| 7 | グランセノーテ | 94 | 20220625 | 6 | 東京 | 1400 | 2勝 | 90 | 9 | 大穴 | |
| 1 | ホワイトガーベラ | 94 | 20221016 | 1 | 東京 | 1300 | 1勝 | 93 | 3 | 人気 | |
| 12 | コズミックマインド | 93 | 20220313 | 1 | 中京 | 1200 | 1勝 | 89 | 4 | 大穴 | |
| 5 | ヨッシーフェイス | 92 | 20221009 | 2 | 阪神 | 1200 | 2勝 | 92 | 4 | 中穴 | |
| 15 | アルファマム | 91 | 20211113 | 4 | 東京 | 1400 | 1勝 | 88 | 3 | 人気 | |
| 11 | キュムロンニンバス | 91 | 20211219 | 1 | 中京 | 1200 | 1勝 | 87 | 4 | 大穴 | |
| 14 | ロードオブザチェコ | 91 | 20220828 | 9 | 札幌 | 1700 | 2勝 | 86 | 4 | 大穴 | |
| 9 | バーンパッション | 90 | 20211120 | 4 | 東京 | 1400 | 2勝 | 86 | 5 | 大穴 | |
| 東京9R・銀嶺ステークス(3上3勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | 妙味 | |
| 1 | イグザルト | 109 | 20220618 | 1 | 東京 | 1400 | 2勝 | 105 | ★ | 3 | 人気 |
| 12 | ゴールドパラディン | 108 | 20220605 | 2 | 東京 | 1400 | 3勝 | 103 | ★ | 5 | 人気 |
| 3 | ウインアキレウス | 106 | 20220625 | 1 | 東京 | 1400 | 2勝 | 102 | 4 | 人気 | |
| 14 | トーセンアラン | 105 | 20220105 | 1 | 中京 | 1400 | 2勝 | 103 | 4 | 人気 | |
| 5 | オーマイガイ | 102 | 20211218 | 1 | 中京 | 1400 | 2勝 | 100 | 9 | 大穴 | |
| 13 | ラインオブフェイト | 100 | 20220528 | 1 | 東京 | 1400 | 2勝 | 96 | 4 | 大穴 | |
| 9 | スズカカナロア | 99 | 20220109 | 1 | 中京 | 1200 | 2勝 | 98 | 6 | 大穴 | |
| 7 | ゴダイリキ | 98 | 20220313 | 1 | 阪神 | 1400 | 2勝 | 95 | 4 | 大穴 | |
| 11 | シゲルヒラトリ | 97 | 20211228 | 1 | 中山 | 1200 | 1勝 | 91 | 4 | 大穴 | |
| 8 | サンタナブルー | 93 | 20220219 | 4 | 阪神 | 1400 | 3勝 | 89 | 10 | 大穴 | |
| 4 | プエルタデルソル | 93 | 20220105 | 6 | 中山 | 1800 | 2勝 | 89 | 8 | 大穴 | |
| 10 | モズピンポン | 93 | 20220619 | 4 | 函館 | 1700 | 2勝 | 91 | 5 | 大穴 | |
| 6 | ヨドノビクトリー | 87 | 20221030 | 13 | 東京 | 1300 | 3勝 | 82 | 8 | 大穴 | |
| 2 | ボルカンバル | 68 | 20220828 | 14 | 小倉 | 1700 | 2勝 | 62 | 4 | 大穴 | |
| 東京10R・ユートピアステークス(3上3勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | 妙味 | |
| 9 | シンハリング | 117 | 20220423 | 4 | 福島 | 1800 | G3 | 107 | 5 | 中穴 | |
| 14 | ココニアル | 113 | 20220320 | 5 | 中山 | 1800 | 3勝 | 99 | 5 | 大穴 | |
| 8 | タガノパッション | 112 | 20220717 | 3 | 小倉 | 2000 | 3勝 | 101 | 4 | 中穴 | |
| 15 | サンタグラシア | 111 | 20220313 | 1 | 中山 | 1800 | 2勝 | 96 | 4 | 大穴 | |
| 13 | アインゲーブング | 110 | 20220313 | 3 | 中山 | 1800 | 2勝 | 95 | ★ | 4 | 大穴 |
| 10 | ファユエン | 110 | 20220313 | 4 | 中山 | 1800 | 2勝 | 95 | 4 | 大穴 | |
| 11 | ルース | 110 | 20220313 | 6 | 中山 | 1800 | 2勝 | 95 | ★ | 4 | 中穴 |
| 6 | ノワールドゥジェ | 109 | 20220129 | 3 | 東京 | 1800 | 1勝 | 93 | ★ | 4 | 人気 |
| 2 | クライミングリリー | 107 | 20220702 | 1 | 函館 | 1800 | 2勝 | 92 | 4 | 中穴 | |
| 3 | ドンナセレーノ | 107 | 20220424 | 1 | 東京 | 1800 | 2勝 | 93 | 4 | 大穴 | |
| 12 | ヴェルトハイム | 105 | 20220619 | 9 | 阪神 | 2000 | G3 | 92 | 4 | 大穴 | |
| 4 | ローゼライト | 105 | 20211211 | 4 | 中山 | 2000 | 2勝 | 92 | ★ | 4 | 中穴 |
| 7 | ルージュエヴァイユ | 104 | 20220227 | 1 | 中山 | 1800 | 1勝 | 88 | 3 | 人気 | |
| 1 | パープルレディー | 99 | 20220417 | 1 | 中山 | 2000 | 2勝 | 89 | 4 | 大穴 | |
| 5 | サルファーコスモス | 92 | 20220319 | 14 | 中京 | 1600 | 3勝 | 89 | 4 | 大穴 | |
| 東京11R・オーロカップ(L)(3上OP) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | 妙味 | |
| 16 | カイザーミノル | 113 | 20220402 | 7 | 中山 | 1600 | G3 | 111 | 6 | 人気 | |
| 11 | グレイイングリーン | 113 | 20220109 | 1 | 中京 | 1400 | 3勝 | 110 | 4 | 中穴 | |
| 18 | リレーションシップ | 110 | 20220529 | 4 | 中京 | 1400 | OP(L) | 107 | 5 | 中穴 | |
| 2 | ウインシャーロット | 109 | 20220508 | 2 | 東京 | 1600 | 3勝 | 106 | 4 | 人気 | |
| 10 | ストーンリッジ | 109 | 20220625 | 1 | 阪神 | 1400 | 3勝 | 108 | 5 | 中穴 | |
| 9 | ラルナブリラーレ | 109 | 20220327 | 5 | 阪神 | 1600 | OP(L) | 102 | 5 | 人気 | |
| 17 | アルピニズム | 108 | 20211205 | 5 | 中山 | 1200 | OP(L) | 105 | 5 | 大穴 | |
| 1 | テンハッピーローズ | 108 | 20211219 | 2 | 阪神 | 1400 | 3勝 | 107 | 4 | 人気 | |
| 3 | ザイツィンガー | 107 | 20220410 | 9 | 中山 | 1200 | OP(L) | 104 | 6 | 大穴 | |
| 7 | ルッジェーロ | 107 | 20220410 | 7 | 中山 | 1200 | OP(L) | 104 | 7 | 大穴 | |
| 15 | アイラブテーラー | 105 | 20220529 | 8 | 中京 | 1400 | OP(L) | 102 | 6 | 大穴 | |
| 4 | プルパレイ | 105 | 20220319 | 1 | 中京 | 1400 | G3 | 98 | 3 | 中穴 | |
| 6 | アオイクレアトール | 104 | 20221022 | 9 | 東京 | 1600 | G2 | 103 | 5 | 人気 | |
| 8 | シーズンズギフト | 104 | 20211205 | 9 | 中山 | 1200 | OP(L) | 101 | 5 | 大穴 | |
| 5 | タマモメイトウ | 104 | 20211205 | 13 | 中山 | 1200 | OP(L) | 101 | 6 | 大穴 | |
| 12 | トリプルエース | 103 | 20220327 | 10 | 阪神 | 1600 | OP(L) | 96 | 5 | 大穴 | |
| 13 | マイネルアルケミー | 102 | 20220814 | 7 | 札幌 | 1200 | オープン | 100 | 6 | 大穴 | |
| 14 | メイショウチタン | 101 | 20211114 | 11 | 東京 | 1400 | OP(L) | 98 | 5 | 大穴 | |
| 東京12R・3上2勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | 妙味 | |
| 4 | ロードカテドラル | 103 | 20221016 | 4 | 東京 | 1600 | 2勝 | 96 | 3 | 人気 | |
| 3 | ミモザイエロー | 101 | 20220724 | 4 | 札幌 | 1200 | 2勝 | 98 | 6 | 中穴 | |
| 10 | シーリアスラブ | 100 | 20220312 | 8 | 中京 | 2000 | 2勝 | 89 | 6 | 大穴 | |
| 5 | エーティーソブリン | 99 | 20220313 | 3 | 阪神 | 1600 | 2勝 | 90 | 4 | 人気 | |
| 6 | ムーンライト | 99 | 20220529 | 9 | 中京 | 1400 | 2勝 | 95 | 5 | 中穴 | |
| 9 | エアミアーニ | 98 | 20221030 | 4 | 東京 | 1600 | 2勝 | 91 | 4 | 人気 | |
| 8 | セッタレダスト | 98 | 20220724 | 1 | 札幌 | 1500 | 1勝 | 88 | 3 | 中穴 | |
| 1 | ニシノアジャスト | 97 | 20211204 | 10 | 中山 | 1200 | 2勝 | 93 | 4 | 大穴 | |
| 11 | ネバーゴーンアウト | 96 | 20220320 | 8 | 阪神 | 1400 | 2勝 | 98 | 5 | 大穴 | |
| 7 | エイシンシュトルム | 95 | 20220319 | 9 | 中京 | 1400 | G3 | 88 | 3 | 中穴 | |
| 2 | シベリアンタイガー | 92 | 20220731 | 8 | 札幌 | 1500 | 2勝 | 88 | 11 | 大穴 |
コメントを残す