【GS指数】20221113_5回阪神4日目_エリザベス女王杯
2022年11月6日 / GS指数
阪神1R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | 妙味 | |
7 | イサイアス | 79 | 20221002 | 2 | 中京 | 1800 | 未勝利 | 83 | 2 | 人気 | |
5 | ジャスパーバローズ | 69 | 20221023 | 4 | 阪神 | 1800 | 未勝利 | 71 | 2 | 人気 | |
11 | マラマ | 67 | 20221016 | 2 | 阪神 | 1800 | 未勝利 | 69 | 2 | 人気 | |
10 | フェアリーハイ | 49 | 20221023 | 8 | 阪神 | 1800 | 未勝利 | 51 | 2 | 大穴 | |
1 | ナムラアンソニー | 42 | 20220924 | 7 | 中京 | 1800 | 未勝利 | 46 | 2 | 大穴 | |
6 | ハーベストデイ | 40 | 20220911 | 6 | 中京 | 1800 | 未勝利 | 44 | 2 | 大穴 | |
4 | エクレアヒカリ | – | 2 | 大穴 | |||||||
3 | ショウナンアキドン | – | 2 | 人気 | |||||||
8 | スズノハマヤ | – | 2 | 大穴 | |||||||
9 | ヒルデブランド | – | 2 | 中穴 | |||||||
2 | メイショウハツセ | – | 2 | 大穴 | |||||||
阪神2R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | 妙味 | |
5 | エーティースピカ | 78 | 20221022 | 3 | 阪神 | 1400 | 未勝利 | 79 | 2 | 人気 | |
6 | タガノロビンソン | 78 | 20221002 | 3 | 中京 | 1200 | 未勝利 | 78 | 2 | 人気 | |
4 | ペプチドハドソン | 78 | 20220918 | 2 | 中京 | 1200 | 未勝利 | 78 | 2 | 人気 | |
11 | ゴーマックス | 72 | 20221022 | 3 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 72 | 2 | 人気 | |
9 | フォーウィンド | 71 | 20221023 | 4 | 阪神 | 1200 | 新馬 | 74 | 2 | 大穴 | |
12 | クリノエイラク | 63 | 20221015 | 5 | 阪神 | 1200 | 未勝利 | 64 | 2 | 大穴 | |
7 | スマートソニック | 61 | 20221106 | 5 | 阪神 | 1200 | 新馬 | 64 | 2 | 大穴 | |
1 | スマイルモネ | 59 | 20221009 | 5 | 阪神 | 1400 | 新馬 | 62 | 2 | 大穴 | |
3 | キクノミヤビ | 49 | 20221106 | 7 | 阪神 | 1200 | 新馬 | 52 | 2 | 大穴 | |
10 | シザジー | – | 2 | 人気 | |||||||
13 | タイセイシャルム | – | 2 | 大穴 | |||||||
2 | ディアドコス | – | 2 | 大穴 | |||||||
14 | フルオブプレイズ | – | 2 | 大穴 | |||||||
8 | プレンティーハーツ | – | 2 | 大穴 | |||||||
阪神3R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | 妙味 | |
1 | コスモエポラール | 87 | 20221010 | 2 | 阪神 | 1400 | 新馬 | 85 | 2 | 人気 | |
9 | メテオリート | 86 | 20221023 | 3 | 新潟 | 1600 | 未勝利 | 77 | 2 | 人気 | |
12 | クリノグローリー | 83 | 20220903 | 3 | 札幌 | 1200 | 未勝利 | 77 | 2 | 大穴 | |
13 | シャルラハロート | 83 | 20220813 | 2 | 札幌 | 1500 | 新馬 | 81 | 2 | 人気 | |
15 | スリーブリランテ | 81 | 20220911 | 5 | 中京 | 1400 | 未勝利 | 76 | 2 | 中穴 | |
14 | ジョーシーゲル | 80 | 20221023 | 5 | 新潟 | 1600 | 未勝利 | 71 | 2 | 中穴 | |
6 | トリプルウイナー | 79 | 20221010 | 6 | 阪神 | 1400 | 新馬 | 77 | 2 | 大穴 | |
3 | コイニョウボウ | 77 | 20221022 | 11 | 阪神 | 1400 | 新馬 | 75 | 2 | 大穴 | |
10 | ラガープリンセス | 77 | 20220724 | 8 | 小倉 | 1200 | 未勝利 | 73 | 2 | 大穴 | |
11 | ヴゼットマシェリ | 72 | 20221029 | 4 | 新潟 | 1400 | 未勝利 | 71 | 2 | 中穴 | |
7 | メタマックス | 68 | 20221030 | 5 | 阪神 | 1200 | 新馬 | 66 | 2 | 人気 | |
2 | シランケド | 62 | 20221030 | 9 | 新潟 | 1400 | 新馬 | 63 | 2 | 人気 | |
8 | ブルーカノン | 58 | 20221030 | 9 | 阪神 | 1200 | 新馬 | 56 | 2 | 大穴 | |
5 | センチュリヒーロー | 34 | 20220806 | 11 | 新潟 | 1800 | 新馬 | 37 | 2 | 大穴 | |
4 | コスモグングニール | – | 2 | 大穴 | |||||||
阪神4R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | 妙味 | |
6 | ユリーシャ | 84 | 20221022 | 2 | 阪神 | 1400 | 新馬 | 82 | 2 | 人気 | |
2 | ローズバルサム | 82 | 20221022 | 5 | 阪神 | 1400 | 新馬 | 80 | 2 | 人気 | |
8 | ルージュミシェル | 81 | 20221015 | 4 | 新潟 | 1600 | 新馬 | 75 | 2 | 中穴 | |
3 | ジェモロジー | 78 | 20220813 | 2 | 札幌 | 1800 | 未勝利 | 81 | 2 | 人気 | |
10 | ジューンオレンジ | 75 | 20221022 | 10 | 阪神 | 1400 | 新馬 | 73 | 2 | 中穴 | |
7 | ピュアグルーヴ | 66 | 20220820 | 5 | 札幌 | 1500 | 新馬 | 68 | 2 | 大穴 | |
5 | セーヌドゥレーヴ | 59 | 20221022 | 2 | 阪神 | 1600 | 新馬 | 64 | 2 | 人気 | |
9 | アラメダ | 56 | 20221022 | 3 | 阪神 | 1600 | 新馬 | 61 | 2 | 人気 | |
1 | ワイドカイゼリン | 56 | 20221022 | 4 | 阪神 | 1600 | 新馬 | 61 | 2 | 大穴 | |
4 | メイショウネムノキ | 53 | 20220807 | 5 | 札幌 | 1800 | 新馬 | 63 | 2 | 大穴 | |
阪神5R・2歳新馬 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | 妙味 | |
阪神6R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | 妙味 | |
3 | サンライズアリオン | 96 | 20220625 | 1 | 阪神 | 1800 | 未勝利 | 90 | 3 | 人気 | |
8 | ワンダフルトゥデイ | 95 | 20221022 | 2 | 阪神 | 1800 | 1勝 | 89 | 3 | 人気 | |
2 | メイショウマントル | 94 | 20220501 | 2 | 阪神 | 1800 | 1勝 | 88 | 4 | 大穴 | |
9 | グローツラング | 93 | 20220507 | 1 | 中京 | 1900 | 未勝利 | 90 | 3 | 大穴 | |
6 | ラインオブソウル | 93 | 20220305 | 3 | 阪神 | 1800 | 1勝 | 93 | 3 | 人気 | |
7 | フォーワンセルフ | 91 | 20220821 | 2 | 札幌 | 1700 | 1勝 | 84 | 3 | 中穴 | |
12 | ヴァジュランダ | 88 | 20221029 | 2 | 阪神 | 1800 | 1勝 | 82 | 4 | 人気 | |
11 | デュアルレインボー | 87 | 20220918 | 2 | 中山 | 1800 | 1勝 | 82 | 3 | 中穴 | |
10 | シャドウアイル | 84 | 20220710 | 2 | 小倉 | 1700 | 未勝利 | 76 | 3 | 大穴 | |
5 | ミキノプリンス | 81 | 20220703 | 4 | 小倉 | 1700 | 1勝 | 73 | 3 | 大穴 | |
1 | マルモルーラー | 76 | 20221002 | 9 | 中京 | 1800 | 1勝 | 70 | 4 | 大穴 | |
4 | スカイドゥエラー | – | 4 | 大穴 | |||||||
阪神7R・3上2勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | 妙味 | |
7 | ジュタロウ | 103 | 20220430 | 1 | 東京 | 1600 | 1勝 | 103 | ★ | 3 | 人気 |
11 | シルバーエース | 101 | 20220312 | 2 | 阪神 | 2000 | 2勝 | 96 | ★ | 5 | 中穴 |
9 | スーパーチーフ | 99 | 20221008 | 2 | 阪神 | 1800 | 2勝 | 94 | 3 | 人気 | |
6 | キタノセレナード | 98 | 20220821 | 5 | 札幌 | 1700 | 2勝 | 93 | 3 | 人気 | |
8 | ポップフランセ | 98 | 20220416 | 4 | 阪神 | 2000 | 2勝 | 93 | 6 | 大穴 | |
4 | メイショウコジョウ | 95 | 20221022 | 4 | 阪神 | 2000 | 2勝 | 90 | 5 | 大穴 | |
1 | ジロー | 94 | 20221022 | 3 | 阪神 | 2000 | 2勝 | 89 | 5 | 大穴 | |
2 | キャリアリズム | 93 | 20211121 | 4 | 東京 | 2100 | 2勝 | 86 | 4 | 大穴 | |
10 | ワイドレッジャドロ | 88 | 20220110 | 3 | 中京 | 1900 | 1勝 | 82 | 5 | 大穴 | |
3 | シェイリーン | 87 | 20220305 | 5 | 阪神 | 1800 | 1勝 | 87 | 3 | 中穴 | |
5 | メイショウシロガネ | 79 | 20220305 | 3 | 阪神 | 2000 | 1勝 | 74 | 4 | 大穴 | |
阪神8R・3上2勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | 妙味 | |
13 | エールブラーヴ | 113 | 20220403 | 5 | 阪神 | 2000 | 2勝 | 96 | 5 | 大穴 | |
14 | ダノンターキッシュ | 109 | 20211113 | 3 | 東京 | 1800 | 1勝 | 93 | 4 | 大穴 | |
12 | ピノクル | 109 | 20211228 | 5 | 阪神 | 2000 | 2勝 | 92 | 6 | 中穴 | |
1 | カフジアスール | 107 | 20220611 | 3 | 函館 | 1800 | 2勝 | 92 | 4 | 人気 | |
4 | ヘネラルカレーラ | 104 | 20220529 | 2 | 新潟 | 2000 | 1勝 | 94 | 4 | 人気 | |
9 | ダディーズトリップ | 103 | 20220312 | 6 | 中京 | 2000 | 2勝 | 92 | 6 | 大穴 | |
5 | ブラックシールド | 103 | 20220417 | 2 | 阪神 | 2000 | 1勝 | 91 | 3 | 人気 | |
3 | ダークエクリプス | 102 | 20221022 | 1 | 阪神 | 2000 | 1勝 | 84 | 3 | 人気 | |
2 | ミクソロジー | 101 | 20220925 | 3 | 中京 | 2000 | 1勝 | 89 | 3 | 人気 | |
11 | ハギノエスペラント | 98 | 20220702 | 2 | 小倉 | 2600 | 2勝 | 93 | 5 | 中穴 | |
7 | ロワンディシー | 98 | 20220326 | 2 | 中京 | 2200 | 2勝 | 91 | 4 | 中穴 | |
8 | リンフレスカンテ | 96 | 20220710 | 4 | 函館 | 2600 | 2勝 | 83 | 4 | 中穴 | |
6 | オンワードセルフ | 91 | 20220522 | 7 | 東京 | 1800 | 2勝 | 80 | 6 | 大穴 | |
10 | サンデーミラージュ | 86 | 20220129 | 6 | 中京 | 2200 | 2勝 | 76 | 5 | 大穴 | |
阪神9R・黄菊賞(2歳1勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | 妙味 | |
2 | ビューティーワン | 87 | 20220625 | 3 | 阪神 | 1600 | 未勝利 | 79 | 2 | 人気 | |
8 | セブンマジシャン | 85 | 20221002 | 1 | 中山 | 1800 | 新馬 | 79 | 2 | 人気 | |
5 | フロムナウオン | 85 | 20221008 | 8 | 東京 | 1600 | G3 | 84 | 2 | 中穴 | |
9 | ロードラディウス | 79 | 20221015 | 5 | 阪神 | 1800 | 1勝 | 79 | 2 | 中穴 | |
3 | フォトンブルー | 77 | 20220828 | 1 | 札幌 | 1800 | 新馬 | 84 | 2 | 人気 | |
6 | トーアライデン | 62 | 20220904 | 1 | 小倉 | 1800 | 新馬 | 60 | 2 | 大穴 | |
1 | ダノンペドロ | 60 | 20221002 | 1 | 中京 | 2000 | 新馬 | 63 | 2 | 中穴 | |
4 | フライヤートゥルー | 56 | 20220827 | 1 | 新潟 | 1800 | 新馬 | 64 | 2 | 人気 | |
7 | ルモンドブリエ | 43 | 20221016 | 1 | 阪神 | 2000 | 新馬 | 41 | 2 | 人気 | |
阪神10R・室町ステークス(3上OP) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | 妙味 | |
12 | オメガレインボー | 111 | 20211113 | 3 | 東京 | 1600 | G3 | 108 | 6 | 人気 | |
1 | サイモンハロルド | 110 | 20220611 | 1 | 中京 | 1200 | 3勝 | 107 | 5 | 大穴 | |
13 | クインズメリッサ | 109 | 20220723 | 1 | 福島 | 1150 | 3勝 | 102 | 4 | 中穴 | |
4 | シゲルホサヤク | 109 | 20211219 | 1 | 阪神 | 1400 | 3勝 | 105 | 4 | 大穴 | |
2 | ジャスティン | 109 | 20220130 | 4 | 東京 | 1400 | G3 | 104 | 6 | 人気 | |
3 | ボイラーハウス | 108 | 20220305 | 1 | 阪神 | 1200 | 3勝 | 106 | 4 | 中穴 | |
10 | イメル | 107 | 20211205 | 5 | 阪神 | 1400 | オープン | 102 | 6 | 大穴 | |
11 | ファイアランス | 107 | 20221010 | 1 | 阪神 | 1200 | 3勝 | 105 | 5 | 人気 | |
8 | エアアルマス | 106 | 20220130 | 10 | 東京 | 1400 | G3 | 101 | 7 | 大穴 | |
9 | ゼンノアンジュ | 106 | 20221022 | 4 | 阪神 | 1400 | オープン | 101 | 4 | 中穴 | |
14 | ニシノライトニング | 106 | 20220206 | 1 | 東京 | 1300 | 2勝 | 103 | 4 | 大穴 | |
15 | メイショウギガース | 106 | 20220924 | 6 | 中山 | 1200 | オープン | 100 | 8 | 大穴 | |
7 | メイショウミライ | 106 | 20220129 | 1 | 中京 | 1200 | 3勝 | 103 | 7 | 大穴 | |
5 | ヒロシゲゴールド | 105 | 20220320 | 2 | 中山 | 1200 | オープン | 99 | 7 | 中穴 | |
6 | ミスズグランドオー | 105 | 20220924 | 5 | 中山 | 1200 | オープン | 99 | 4 | 中穴 | |
16 | ジェネティクス | 99 | 20221008 | 11 | 阪神 | 1200 | オープン | 97 | 5 | 人気 | |
阪神11R・エリザベス女王杯(3上GI) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | 妙味 | |
4 | デアリングタクト | 126 | 20220626 | 3 | 阪神 | 2200 | G1 | 124 | 5 | 人気 | |
14 | アカイイト | 124 | 20211226 | 7 | 中山 | 2500 | G1 | 115 | 5 | 中穴 | |
13 | ウインマリリン | 121 | 20220626 | 7 | 阪神 | 2200 | G1 | 119 | 5 | 中穴 | |
17 | ウインマイティー | 120 | 20220619 | 1 | 阪神 | 2000 | G3 | 107 | 5 | 中穴 | |
7 | イズジョーノキセキ | 119 | 20221015 | 1 | 東京 | 1800 | G2 | 111 | 5 | 中穴 | |
1 | クリノプレミアム | 118 | 20220423 | 2 | 福島 | 1800 | G3 | 108 | 5 | 大穴 | |
16 | テルツェット | 118 | 20220312 | 5 | 中山 | 1800 | G3 | 107 | 5 | 大穴 | |
8 | アンドヴァラナウト | 117 | 20221015 | 3 | 東京 | 1800 | G2 | 109 | 4 | 中穴 | |
6 | ホウオウエミーズ | 117 | 20220320 | 1 | 中山 | 1800 | 3勝 | 103 | 5 | 大穴 | |
10 | スタニングローズ | 116 | 20220522 | 2 | 東京 | 2400 | G1 | 125 | 3 | 人気 | |
12 | ルビーカサブランカ | 116 | 20220423 | 5 | 福島 | 1800 | G3 | 106 | 5 | 大穴 | |
18 | ジェラルディーナ | 115 | 20220604 | 2 | 中京 | 2000 | G3 | 111 | 4 | 人気 | |
3 | ピンハイ | 115 | 20221016 | 1 | 阪神 | 1800 | 3勝 | 108 | 3 | 中穴 | |
11 | ナミュール | 114 | 20220522 | 3 | 東京 | 2400 | G1 | 123 | 3 | 人気 | |
9 | ウインキートス | 113 | 20211114 | 10 | 阪神 | 2200 | G1 | 111 | 5 | 大穴 | |
2 | ローザノワール | 113 | 20220312 | 9 | 中山 | 1800 | G3 | 102 | 6 | 大穴 | |
15 | ライラック | 107 | 20221016 | 10 | 阪神 | 2000 | G1 | 102 | 3 | 大穴 | |
5 | マジカルラグーン | – | 3 | 中穴 | |||||||
阪神12R・ドンカスターカップ(3上2勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 年 | 妙味 | |
11 | メタモルフォーゼ | 102 | 20221030 | 4 | 阪神 | 1400 | 2勝 | 99 | 5 | 中穴 | |
4 | キタノエクスプレス | 98 | 20220918 | 2 | 中京 | 1400 | 2勝 | 96 | 4 | 人気 | |
2 | ユイノチャッキー | 98 | 20220611 | 4 | 東京 | 1600 | 2勝 | 97 | 4 | 中穴 | |
8 | サヴァイヴ | 97 | 20220313 | 2 | 阪神 | 1400 | 2勝 | 94 | 5 | 人気 | |
9 | ヴアーサ | 96 | 20221015 | 2 | 阪神 | 1400 | 2勝 | 93 | 4 | 中穴 | |
5 | モズリッキー | 96 | 20220605 | 1 | 中京 | 1400 | 1勝 | 91 | 3 | 人気 | |
7 | ドゥーベ | 94 | 20220626 | 1 | 阪神 | 1400 | 1勝 | 88 | 5 | 中穴 | |
1 | プライムライン | 91 | 20220409 | 2 | 阪神 | 1400 | 1勝 | 85 | 5 | 中穴 | |
3 | ペガサスターボ | 90 | 20211128 | 1 | 東京 | 1400 | 1勝 | 83 | 5 | 大穴 | |
12 | ドゥリトル | 87 | 20211205 | 10 | 中京 | 1400 | 2勝 | 85 | 7 | 大穴 | |
13 | ケルンコンサート | 86 | 20220612 | 7 | 函館 | 1000 | 1勝 | 82 | 3 | 大穴 | |
10 | テーオードレフォン | 84 | 20220227 | 1 | 小倉 | 1700 | 1勝 | 83 | 3 | 人気 | |
6 | テリーヌ | 76 | 20221030 | 13 | 阪神 | 1400 | 2勝 | 73 | 4 | 大穴 |
コメントを残す