【GS指数】201200927_4回中京7日目_神戸新聞杯ほか
2020年9月25日 / 未分類
| 中京1R・障害 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | |
| 中京2R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | |
| 12 | バージョンアップ | 71 | 20200905 | 4 | 小倉 | 1700 | 未勝利 |
| 4 | シャスティーナ | 65 | 20200905 | 5 | 札幌 | 1700 | 未勝利 |
| 3 | バイス | 65 | 20200913 | 4 | 中京 | 1800 | 未勝利 |
| 8 | ベストオブラック | 64 | 20200905 | 8 | 小倉 | 1700 | 未勝利 |
| 6 | モンセラーテ | 61 | 20200921 | 7 | 中京 | 1400 | 未勝利 |
| 1 | テーオーアングル | 60 | 20200913 | 6 | 中京 | 1800 | 未勝利 |
| 2 | ガラティーン | 54 | 20200913 | 5 | 中山 | 1800 | 新馬 |
| 9 | ツーエムタイガー | 48 | 20200822 | 10 | 小倉 | 1700 | 新馬 |
| 5 | ウルピカ | – | |||||
| 10 | コンヴェクトル | – | |||||
| 11 | パスオーバー | – | |||||
| 7 | ラブリートキメキ | – | |||||
| 中京3R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | |
| 7 | リスカム | 86 | 20200614 | 5 | 函館 | 1200 | 新馬 |
| 3 | ロングトレーン | 86 | 20200905 | 2 | 小倉 | 1200 | 新馬 |
| 13 | ショウナンアイビー | 85 | 20200816 | 7 | 小倉 | 1200 | 未勝利 |
| 2 | エリカシャンス | 82 | 20200912 | 3 | 中京 | 1400 | 新馬 |
| 11 | ショウナンアシュア | 82 | 20200829 | 2 | 札幌 | 1200 | 未勝利 |
| 1 | タガノリヴェラーノ | 77 | 20200912 | 7 | 中京 | 1400 | 新馬 |
| 10 | エーティーツヨシ | 75 | 20200905 | 6 | 小倉 | 1200 | 新馬 |
| 9 | レジュールウール | 75 | 20200912 | 13 | 中京 | 1600 | 新馬 |
| 4 | カフジヴィオレッタ | 74 | 20200816 | 6 | 小倉 | 1200 | 新馬 |
| 5 | スペシャリティ | 69 | 20200912 | 11 | 中京 | 1400 | 新馬 |
| 6 | バシレウス | 66 | 20200906 | 11 | 小倉 | 1800 | 新馬 |
| 14 | ジョイフルラブ | 65 | 20200822 | 10 | 小倉 | 1200 | 新馬 |
| 8 | エイシンキンボシ | 64 | 20200628 | 10 | 阪神 | 1800 | 新馬 |
| 12 | テイエムテンホー | 55 | 20200906 | 14 | 小倉 | 1800 | 新馬 |
| 中京4R・2歳新馬 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | |
| 中京5R・2歳新馬 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | |
| 中京6R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | |
| 3 | ワイドレッジャドロ | 101 | 20200426 | 3 | 京都 | 1800 | 500万 |
| 8 | アストゥーリアス | 93 | 20200516 | 14 | 京都 | 1800 | 500万 |
| 5 | キスラー | 93 | 20200816 | 2 | 小倉 | 1700 | 500万 |
| 4 | イッツオーライト | 90 | 20200628 | 1 | 函館 | 1700 | 未勝利 |
| 9 | セロシア | 89 | 20191014 | 2 | 京都 | 1900 | 500万 |
| 1 | レッドエランドール | 86 | 20200718 | 3 | 阪神 | 1800 | 未勝利 |
| 2 | ナムラゴロフキン | 84 | 20200328 | 8 | 阪神 | 1800 | 500万 |
| 11 | アカボシ | 83 | 20200830 | 6 | 小倉 | 1700 | 未勝利 |
| 7 | ラデツキー | 82 | 20200921 | 3 | 中京 | 1800 | 500万 |
| 12 | スマートウィザード | 80 | 20200411 | 12 | 中山 | 1800 | 500万 |
| 10 | テイストオブハニー | 79 | 20200816 | 1 | 小倉 | 1700 | 未勝利 |
| 6 | アスカリアン | 56 | 20200801 | 14 | 新潟 | 1800 | 500万 |
| 中京7R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | |
| 9 | アトレヴィード | 93 | 20191214 | 6 | 中京 | 1200 | 500万 |
| 8 | タガノブディーノ | 93 | 20200912 | 3 | 中京 | 1200 | 500万 |
| 3 | メイショウベッピン | 92 | 20200913 | 2 | 中京 | 1400 | 500万 |
| 4 | ロンリーハート | 91 | 20200830 | 8 | 小倉 | 1000 | 500万 |
| 2 | クリノカサット | 90 | 20200222 | 7 | 京都 | 1200 | 500万 |
| 12 | トレッファー | 90 | 20200726 | 1 | 新潟 | 1200 | 未勝利 |
| 11 | レッドリボン | 89 | 20200913 | 5 | 中京 | 1400 | 500万 |
| 13 | タマモクレマチス | 88 | 20191117 | 5 | 福島 | 1150 | 500万 |
| 1 | ミラクルチューン | 88 | 20200906 | 3 | 小倉 | 1000 | 500万 |
| 7 | メイショウヤワラギ | 88 | 20200216 | 9 | 小倉 | 1000 | 500万 |
| アイメイドイット | 83 | 20191207 | 7 | 中京 | 1400 | 500万 | |
| 5 | サダムオリジン | 83 | 20200516 | 12 | 京都 | 1400 | 500万 |
| 6 | フランシス | 82 | 20200426 | 13 | 福島 | 1150 | 500万 |
| 10 | ダンツシルビア | 75 | 20200301 | 9 | 阪神 | 1400 | 未勝利 |
| 中京8R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | |
| 10 | ディアスティマ | 101 | 20191207 | 3 | 阪神 | 2000 | 500万 |
| 13 | ルビーカサブランカ | 101 | 20200613 | 2 | 函館 | 1800 | 500万 |
| 8 | アイロンワークス | 99 | 20200711 | 4 | 函館 | 1800 | 500万 |
| 14 | エヒト | 99 | 20200502 | 1 | 京都 | 1800 | 未勝利 |
| 2 | ウインサンフラワー | 98 | 20200315 | 2 | 中京 | 2000 | 未勝利 |
| 1 | ダノンセレスタ | 98 | 20200725 | 2 | 札幌 | 2000 | 500万 |
| 4 | ペプチドヒミコ | 97 | 20200802 | 3 | 札幌 | 2000 | 未勝利 |
| 3 | スティーン | 96 | 20200328 | 2 | 中京 | 2000 | 500万 |
| 5 | ヴィースバーデン | 94 | 20190928 | 1 | 阪神 | 1800 | 新馬 |
| 9 | ケイアイコブラ | 94 | 20191207 | 4 | 中京 | 2000 | 未勝利 |
| 12 | メイショウカクウン | 93 | 20200905 | 6 | 小倉 | 1800 | 500万 |
| 7 | ブラックハーデス | 82 | 20200816 | 6 | 小倉 | 2000 | 500万 |
| 11 | ハギノアグレッシブ | – | |||||
| 6 | ホウオウジョーカー | – | |||||
| 中京9R・知立特別(3上2勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | |
| 13 | ケワロス | 104 | 20200613 | 6 | 函館 | 1200 | 1000万 |
| 10 | レジーナファースト | 101 | 20200607 | 4 | 阪神 | 1200 | 1000万 |
| 7 | ヴォイスオブジョイ | 100 | 20200718 | 7 | 福島 | 1200 | 1000万 |
| 1 | サヴァイヴ | 99 | 20200530 | 5 | 京都 | 1200 | 重賞 |
| 8 | アルバリズム | 98 | 20200829 | 1 | 小倉 | 1200 | 500万 |
| 3 | エレヴァート | 98 | 20200517 | 1 | 京都 | 1200 | 未勝利 |
| 4 | ジョニーズララバイ | 98 | 20200524 | 1 | 京都 | 1200 | 500万 |
| 9 | マッスルマサムネ | 98 | 20200523 | 5 | 新潟 | 1200 | 1000万 |
| 5 | ラミエル | 98 | 20191201 | 4 | 阪神 | 1400 | 1000万 |
| 2 | メイショウシャチ | 97 | 20200405 | 5 | 阪神 | 1200 | 1000万 |
| 6 | アーズローヴァー | 95 | 20200524 | 2 | 京都 | 1200 | 500万 |
| 12 | インザムービー | 95 | 20200620 | 2 | 函館 | 1200 | 500万 |
| 11 | ルールダーマ | 92 | 20200523 | 8 | 新潟 | 1200 | 1000万 |
| 中京10R・桶狭間S(3上3勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | |
| 10 | マイネルラック | 105 | 20191207 | 3 | 中山 | 1200 | 1600万 |
| 9 | メイショウミズカゼ | 105 | 20191005 | 1 | 京都 | 1200 | 1000万 |
| 6 | リトルモンスター | 105 | 20200425 | 1 | 東京 | 1400 | 1000万 |
| 1 | エイシンポジション | 104 | 20200606 | 4 | 阪神 | 1400 | 1600万 |
| 15 | フィールドセンス | 104 | 20200405 | 2 | 阪神 | 1400 | 1600万 |
| 13 | アスターソード | 103 | 20200209 | 1 | 京都 | 1400 | 1000万 |
| 16 | シェパードボーイ | 102 | 20200607 | 4 | 東京 | 1400 | 1600万 |
| 14 | プレシャスルージュ | 102 | 20200725 | 3 | 新潟 | 1200 | 1600万 |
| 5 | ヴォーガ | 101 | 20200222 | 4 | 京都 | 1400 | 1600万 |
| 12 | グロワールシチー | 100 | 20191117 | 2 | 京都 | 1200 | 1600万 |
| 7 | タガノヴェローナ | 100 | 20200216 | 8 | 京都 | 1800 | 1600万 |
| 8 | メイショウヴォルガ | 100 | 20200222 | 9 | 京都 | 1400 | 1600万 |
| 2 | オーシャンズルーラ | 98 | 20191221 | 1 | 阪神 | 1400 | 1000万 |
| 11 | サンタナブルー | 98 | 20200329 | 14 | 中京 | 1400 | 1000万 |
| 3 | ブルーメンクローネ | 91 | 20191110 | 1 | 京都 | 1800 | 1000万 |
| 4 | テイエムノサッタ | 86 | 20191005 | 8 | 新潟 | 1200 | 500万 |
| 中京11R・神戸新聞杯(3歳G2) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | |
| 2 | コントレイル | 112 | 20200419 | 1 | 中山 | 2000 | G1 |
| 8 | イロゴトシ | 103 | 20200321 | 7 | 阪神 | 2000 | オープン |
| 4 | レクセランス | 103 | 20200301 | 1 | 阪神 | 2200 | オープン |
| 12 | メイショウボサツ | 102 | 20191207 | 1 | 中京 | 2000 | 未勝利 |
| 3 | ビターエンダー | 101 | 20200509 | 1 | 東京 | 2000 | オープン |
| 9 | アイアンバローズ | 99 | 20200502 | 10 | 東京 | 2400 | G2 |
| 18 | ヴェルトライゼンデ | 99 | 20200419 | 8 | 中山 | 2000 | G1 |
| 14 | ディープキング | 99 | 20200620 | 2 | 阪神 | 2000 | 500万 |
| 7 | エンデュミオン | 98 | 20200823 | 2 | 新潟 | 2200 | 1000万 |
| 16 | シンボ | 98 | 20200808 | 4 | 札幌 | 2600 | オープン |
| 11 | ディープボンド | 98 | 20200404 | 2 | 阪神 | 2400 | 500万 |
| 1 | グランデマーレ | 97 | 20191130 | 1 | 中山 | 2000 | 500万 |
| 15 | ファルコニア | 96 | 20200215 | 1 | 小倉 | 2000 | 500万 |
| 17 | マイラプソディ | 96 | 20200419 | 13 | 中山 | 2000 | G1 |
| 10 | パンサラッサ | 94 | 20200620 | 1 | 阪神 | 2000 | 500万 |
| 6 | マンオブスピリット | 91 | 20200509 | 2 | 京都 | 2200 | G2 |
| 13 | ターキッシュパレス | 87 | 20200712 | 1 | 阪神 | 1800 | 500万 |
| 5 | ロバートソンキー | 84 | 20200808 | 2 | 新潟 | 1800 | 500万 |
| 中京12R・3上2勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | |
| 7 | スズカゴーディー | 101 | 20191130 | 4 | 中山 | 1200 | 1000万 |
| 15 | ランバージャック | 99 | 20191201 | 7 | 中京 | 1400 | 1000万 |
| 6 | クインズマラクータ | 98 | 20191103 | 4 | 京都 | 1200 | 1000万 |
| 4 | カムカム | 96 | 20200830 | 7 | 小倉 | 1700 | 1000万 |
| 1 | サムシングフレア | 96 | 20191221 | 7 | 阪神 | 1400 | 1000万 |
| 2 | クールリフレイン | 95 | 20200126 | 7 | 京都 | 1400 | 1000万 |
| 13 | コマノバルーガ | 95 | 20200719 | 5 | 阪神 | 1400 | 1000万 |
| 5 | シアワセデス | 95 | 20200209 | 6 | 京都 | 1400 | 1000万 |
| 11 | コンボルブルス | 94 | 20200726 | 7 | 新潟 | 1800 | 1000万 |
| 8 | ヤウガウ | 94 | 20200223 | 3 | 東京 | 1600 | オープン |
| 16 | ニシノラディアント | 92 | 20200802 | 10 | 新潟 | 1200 | 1000万 |
| 12 | トーホウシーマ | 91 | 20200719 | 11 | 阪神 | 1400 | 1000万 |
| 10 | ヴァルディノート | 89 | 20191027 | 11 | 東京 | 1600 | 1000万 |
| 3 | プリュス | – | |||||
| 9 | ホウオウスクラム | – | |||||
| 14 | モズダッシュスター | – |
コメントを残す