【GS指数】20231126_3回京都8日目_京阪杯ほか
2023年11月20日 / GS指数
| 京都1R・2歳未勝利 | 指数 | H | 旧 | 年 | |
| 7 | サムデイ | 87 | 1 | 2 | |
| 4 | ゴッドカインド | 81 | 2 | 2 | |
| 9 | リリーエクスプレス | 75 | 3 | 2 | |
| 10 | ナムラルッコラ | 74 | 2 | ||
| 8 | ゼンダンスカイ | 73 | 2 | ||
| 15 | テイエムボビーダン | 65 | 2 | ||
| 13 | ダイシンバースディ | 63 | 2 | ||
| 3 | エブリモーメント | 62 | 2 | ||
| 2 | サンダーサーヴェル | 40 | 2 | ||
| 5 | ヒロブライト | 24 | 2 | ||
| 14 | アメリカンチーフ | – | 2 | ||
| 11 | エターナルブルー | – | 2 | ||
| 6 | タマハガネ | – | 2 | ||
| 16 | テイエムドルオー | – | 2 | ||
| 12 | フーコサンライズ | – | 2 | ||
| 1 | ブライトアゲイン | – | 2 | ||
| 京都2R・2歳未勝利 | 指数 | H | 旧 | 年 | |
| 7 | ココシャンパーニュ | 95 | 1 | 2 | |
| 13 | ラヴァンダ | 92 | 2 | 2 | |
| 1 | ダディーズアイル | 89 | 3 | 2 | |
| 15 | ピカリ | 79 | 2 | ||
| 18 | タイセイタリスマン | 77 | 2 | ||
| 12 | カリンテラス | 76 | 2 | ||
| 6 | ノイヤー | 76 | 2 | ||
| 9 | アオイエクラタン | 74 | 2 | ||
| 14 | シカンスイヨウ | 72 | 2 | ||
| 4 | イズジョーゴモリー | 70 | 2 | ||
| 3 | ハヤブサソンタクン | 70 | 2 | ||
| 16 | バラン | 70 | 2 | ||
| 2 | フェブソラーレ | 67 | 2 | ||
| 10 | シュブロンレーヴル | 64 | 2 | ||
| 11 | ララモンストル | 64 | 2 | ||
| 5 | フィオリトゥーラ | 60 | 2 | ||
| 8 | サントロペ | 53 | 2 | ||
| 17 | ペプチドシュチク | – | 2 | ||
| 京都3R・2歳未勝利 | 指数 | H | 旧 | 年 | |
| 11 | カズヴィトシャ | 89 | ★ | 1 | 2 |
| 8 | ネロコルヴィーノ | 87 | 3 | 2 | |
| 4 | ヴィスマール | 81 | 2 | 2 | |
| 12 | ウォーターリヒト | 81 | 3 | 2 | |
| 7 | クロドラバール | 80 | 2 | ||
| 14 | エスカルチャ | 78 | 2 | ||
| 10 | ショウナンハウル | 76 | 2 | ||
| 13 | マルカオペラ | 73 | 2 | ||
| 5 | ラスダシャン | 68 | 2 | ||
| 1 | ゴーディアンノット | 67 | 2 | ||
| 2 | シャローム | 67 | 2 | ||
| 6 | テンダーデイズ | 65 | 2 | ||
| 15 | チョメチョメ | 63 | 2 | ||
| 9 | テイクザクラウン | 63 | 2 | ||
| 3 | マルカフェリス | – | 2 | ||
| 京都4R・2歳新馬 | 指数 | H | 旧 | 年 | |
| 京都5R・3上1勝 | 指数 | H | 旧 | 年 | |
| 13 | クラシックステップ | 113 | 3 | 4 | |
| 5 | アウフヘーベン | 105 | ★ | 1 | 3 |
| 2 | ダノンペドロ | 105 | ★ | 3 | |
| 3 | マイネルエンペラー | 104 | 1 | 3 | |
| 11 | ブリタニア | 103 | 3 | ||
| 12 | ヴェルテンベルク | 101 | 3 | ||
| 10 | メイショウウネビ | 100 | 4 | ||
| 7 | メイショウサンガ | 100 | 6 | ||
| 8 | トゥルブレンツ | 98 | 3 | ||
| 9 | ナムララジベラ | 96 | ★ | 3 | |
| 4 | トラストエムシー | 95 | 3 | ||
| 1 | メイショウオオミネ | 93 | 3 | ||
| 14 | ジオパーククラウン | 91 | 3 | ||
| 6 | ホヲユイットウ | – | 4 | ||
| 京都6R・2歳新馬 | 指数 | H | 旧 | 年 | |
| 京都7R・3上2勝 | 指数 | H | 旧 | 年 | |
| 2 | アスクビックスター | 105 | ★ | 1 | 4 |
| 5 | サンライズグルーヴ | 101 | 3 | 3 | |
| 7 | パトリオットラン | 95 | 2 | 4 | |
| 11 | イルミネーター | 93 | 6 | ||
| 15 | アウトレンジ | 92 | 3 | ||
| 13 | ワンダーブレット | 91 | 4 | ||
| 14 | サルマン | 89 | 5 | ||
| 6 | ワールドハート | 89 | 4 | ||
| 9 | ラブスピール | 88 | 6 | ||
| 1 | シンリミテス | 86 | 4 | ||
| 10 | メイショウシロガネ | 84 | 5 | ||
| 3 | スズカワールド | 81 | 4 | ||
| 12 | タマモベローナ | 79 | 4 | ||
| 8 | ショショローザ | – | 4 | ||
| 4 | セツメンノトビウオ | – | 6 | ||
| 京都8R・3上2勝 | 指数 | H | 旧 | 年 | |
| 14 | メイショウホマレ | 103 | 1 | 4 | |
| 7 | スキピオ | 101 | 5 | ||
| 8 | インヒズアイズ | 100 | 3 | ||
| 10 | コンクエスト | 99 | 4 | ||
| 1 | カマチョクイン | 98 | 3 | ||
| 3 | ギョウネン | 98 | 1 | 3 | |
| 11 | ケルンコンサート | 96 | 4 | ||
| 4 | プレシオーソ | 95 | 6 | ||
| 15 | ベンダバリラビア | 95 | 3 | 3 | |
| 9 | ゴッドブルービー | 94 | 3 | ||
| 6 | トウシンカーリン | 93 | 3 | ||
| 12 | パープルグローリー | 93 | 4 | ||
| 13 | コパノオースティン | 92 | 4 | ||
| 16 | タガノリバイバー | 92 | 5 | ||
| 2 | ヴァクストゥーム | 91 | 6 | ||
| 5 | ミシェラドラータ | – | 3 | ||
| 京都9R・白菊賞(2歳1勝) | 指数 | H | 旧 | 年 | |
| 8 | ヒヒーン | 99 | 1 | 2 | |
| 2 | ブロードグリン | 93 | ★ | 2 | 2 |
| 5 | グランドハーバー | 91 | 2 | 2 | |
| 7 | ケーブパール | 90 | 4 | 2 | |
| 3 | サイレント | 84 | 4 | 2 | |
| 6 | プシプシーナ | 82 | 2 | ||
| 1 | スウィープフィート | 79 | 2 | ||
| 9 | アナベルエクラ | 75 | 2 | ||
| 4 | チョコレートデイ | – | 2 | ||
| 10 | ミスキャサリン | – | 2 | ||
| 京都10R・清水ステークス(3上3勝) | 指数 | H | 旧 | 年 | |
| 1 | トゥードジボン | 113 | 1 | 4 | |
| 2 | ショウナンアレクサ | 111 | ★ | 4 | 3 |
| 8 | ルージュラテール | 111 | 4 | 4 | |
| 10 | インザオベーション | 111 | 4 | ||
| 4 | オールイズウェル | 108 | ★ | 6 | 7 |
| 6 | リッケンバッカー | 108 | 5 | ||
| 9 | スーサンアッシャー | 107 | 6 | 4 | |
| 3 | ヒルノローザンヌ | 107 | 2 | 4 | |
| 12 | メイショウドウドウ | 107 | 3 | 8 | |
| 5 | スズハローム | 105 | ★ | 3 | |
| 7 | セオ | 104 | 3 | ||
| 11 | ワンスカイ | 101 | 6 | ||
| 13 | トオヤリトセイト | 100 | 7 | ||
| 京都11R・カノープスステークス(3上OP) | 指数 | H | 旧 | 年 | |
| 1 | オーロイプラータ | 118 | 3 | 3 | |
| 9 | ビヨンドザファザー | 118 | 4 | 4 | |
| 14 | ペプチドナイル | 117 | 2 | 5 | |
| 4 | ウェルカムニュース | 113 | ★ | 1 | 4 |
| 15 | レッドファーロ | 113 | 4 | ||
| 11 | サクラアリュール | 112 | ★ | 8 | |
| 10 | メイショウユズルハ | 112 | 4 | 4 | |
| 5 | キタノリューオー | 111 | 7 | 5 | |
| 16 | テーオーリカード | 109 | 3 | ||
| 12 | マリオマッハー | 106 | 4 | 6 | |
| 6 | クリノドラゴン | 100 | 5 | ||
| 8 | ハイエンド | 100 | 4 | ||
| 3 | エマージングロール | 99 | 5 | ||
| 13 | プリティーチャンス | 96 | 6 | ||
| 7 | バーデンヴァイラー | 96 | 5 | ||
| 2 | コルテジア | 90 | 6 | ||
| 京都12R・京阪杯(3上GIII) | 指数 | H | 旧 | 年 | |
| 3 | シングザットソング | 110 | 1 | 3 | |
| 18 | トゥラヴェスーラ | 108 | 1 | 8 | |
| 11 | シュバルツカイザー | 108 | 4 | 5 | |
| 13 | グルーヴィット | 108 | 5 | 7 | |
| 6 | エイシンスポッター | 108 | 5 | 4 | |
| 12 | モズメイメイ | 107 | 3 | 3 | |
| 17 | トウシンマカオ | 107 | 5 | 4 | |
| 7 | ショウナンハクラク | 107 | 4 | ||
| 15 | エクセトラ | 107 | 4 | ||
| 10 | ルガル | 106 | 5 | 3 | |
| 2 | ビッグシーザー | 106 | 3 | ||
| 5 | キミワクイーン | 105 | 5 | 4 | |
| 16 | ヴァトレニ | 105 | 5 | ||
| 8 | ジュビリーヘッド | 105 | 6 | ||
| 14 | ディヴィナシオン | 105 | 6 | ||
| 1 | バンデルオーラ | 104 | 4 | ||
| 4 | スマートリアン | 103 | 6 | ||
| 9 | グレイトゲイナー | 101 | 6 |
コメントを残す