【GS指数】20201004_4回中山9日目_スプリンターズSほか
2020年10月1日 / 未分類
| 中山1R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | |
| 3 | リアルドキュメント | 82 | 20200927 | 2 | 中山 | 1200 | 新馬 |
| 6 | ビーマイベイビー | 79 | 20200920 | 2 | 中山 | 1200 | 未勝利 |
| 2 | イソエイヒカリ | 74 | 20200822 | 7 | 新潟 | 1200 | 未勝利 |
| 16 | ウィズインリーチ | 73 | 20200913 | 6 | 中京 | 1400 | 新馬 |
| 12 | サイウン | 73 | 20200919 | 5 | 中山 | 1200 | 未勝利 |
| 5 | アデウス | 67 | 20200913 | 5 | 中山 | 1200 | 未勝利 |
| 15 | クマノコドウ | 67 | 20200627 | 8 | 函館 | 1000 | 新馬 |
| 14 | アリエージュ | 66 | 20200912 | 2 | 中山 | 1200 | 新馬 |
| 4 | ノーマロエア | 64 | 20200912 | 10 | 中山 | 1200 | 新馬 |
| 9 | ハクシンエース | 64 | 20200912 | 3 | 中山 | 1200 | 新馬 |
| 13 | テンペスタース | 56 | 20200913 | 11 | 中山 | 1200 | 未勝利 |
| 7 | ナムラマカルー | 55 | 20200921 | 11 | 中山 | 1200 | 未勝利 |
| 8 | スノークリスマス | – | |||||
| 10 | ベルザキャット | – | |||||
| 1 | マラドーナ | – | |||||
| 11 | ラストサムライ | – | |||||
| 中山2R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | |
| 6 | ラインプリンス | 88 | 20200816 | 5 | 新潟 | 1200 | 未勝利 |
| 2 | ジェミニテソーロ | 85 | 20200919 | 3 | 中山 | 1600 | 未勝利 |
| 16 | ジオパークマグマ | 84 | 20200906 | 10 | 札幌 | 1200 | 未勝利 |
| 14 | エイメイカカン | 83 | 20200906 | 3 | 新潟 | 1800 | 新馬 |
| 3 | トーセンネッロ | 82 | 20200711 | 4 | 函館 | 1200 | 未勝利 |
| 13 | コスモチョコラトル | 81 | 20200919 | 2 | 中山 | 1600 | 未勝利 |
| 1 | トーセンメラニー | 81 | 20200823 | 3 | 新潟 | 1600 | 未勝利 |
| 4 | ビーマイセルフ | 78 | 20200912 | 5 | 中山 | 1600 | 500万 |
| 7 | ブレリア | 73 | 20200905 | 6 | 札幌 | 1500 | 新馬 |
| 15 | ドルフィンクエスト | 71 | 20200913 | 8 | 中山 | 1600 | 新馬 |
| 9 | コウソクカレン | 69 | 20200808 | 11 | 新潟 | 1600 | 未勝利 |
| 10 | マイネルレイヨン | 69 | 20200823 | 10 | 新潟 | 1800 | 新馬 |
| 12 | クロパラントゥ | 68 | 20200912 | 9 | 中山 | 2000 | 新馬 |
| 8 | スティルライフ | 65 | 20200718 | 7 | 福島 | 1800 | 新馬 |
| 5 | ホットポッド | 64 | 20200808 | 8 | 新潟 | 1600 | 新馬 |
| 11 | エクセルボス | 59 | 20200808 | 10 | 新潟 | 1600 | 新馬 |
| 中山3R・2歳新馬 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | |
| 中山4R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | |
| 10 | ヤンチャプリヒメ | 92 | 20191020 | 4 | 東京 | 1400 | 500万 |
| 1 | チャンダナ | 90 | 20200201 | 7 | 東京 | 1400 | 500万 |
| 13 | コンスタンティナ | 88 | 20200209 | 6 | 東京 | 1600 | 500万 |
| 5 | スピードオブラブ | 88 | 20200627 | 1 | 東京 | 1600 | 未勝利 |
| 6 | サツキワルツ | 87 | 20191020 | 4 | 新潟 | 1800 | 500万 |
| 3 | タイセイプルミエ | 87 | 20200829 | 5 | 新潟 | 1800 | 500万 |
| 7 | ミュアウッズ | 86 | 20200816 | 5 | 新潟 | 1800 | 500万 |
| 8 | ユースフルラヴ | 83 | 20200517 | 1 | 新潟 | 1800 | 未勝利 |
| 2 | ジェイエルフラッグ | 80 | 20200503 | 12 | 東京 | 1400 | 500万 |
| 11 | ケイティマドンナ | 70 | 20200425 | 13 | 東京 | 1600 | 500万 |
| 12 | ハーバーコメット | 67 | 20200913 | 8 | 中山 | 1800 | 500万 |
| 4 | カイトレッド | – | |||||
| 9 | スリリングドリーム | – | |||||
| 中山5R・2歳新馬 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | |
| 中山6R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | |
| 11 | マリノリヴィエール | 104 | 20191221 | 7 | 中山 | 1200 | 500万 |
| 16 | デルマガーネット | 97 | 20200704 | 3 | 福島 | 1150 | 500万 |
| 3 | バナナボート | 94 | 20200919 | 4 | 中山 | 1200 | 500万 |
| 9 | フジノタカネ | 94 | 20200405 | 2 | 中山 | 1200 | 500万 |
| 15 | コウユークロガヨカ | 93 | 20200919 | 2 | 中山 | 1200 | 500万 |
| 4 | コーラルティアラ | 90 | 20200912 | 2 | 中山 | 1200 | 500万 |
| 10 | ダウラギリ | 90 | 20200404 | 1 | 中山 | 1200 | 未勝利 |
| 7 | エヌワイパフューム | 89 | 20200106 | 2 | 中山 | 1200 | 500万 |
| 1 | ダイシンウィット | 89 | 20200411 | 1 | 中山 | 1200 | 未勝利 |
| 14 | ヒカリトップメモリ | 89 | 20200524 | 8 | 新潟 | 1200 | 500万 |
| 8 | サツキマス | 85 | 20200106 | 3 | 中山 | 1200 | 未勝利 |
| 12 | ネオレインボウ | 77 | 20200531 | 9 | 東京 | 1400 | 500万 |
| 13 | トミケンハミシャ | 76 | 20200516 | 11 | 新潟 | 1200 | 500万 |
| 5 | シークザトゥルース | 58 | 20200531 | 14 | 東京 | 1400 | 500万 |
| 2 | オーサムバローズ | – | |||||
| 6 | サトノファビュラス | – | |||||
| 中山7R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | |
| 10 | スレプトン | 102 | 20200411 | 1 | 中山 | 2000 | 未勝利 |
| 9 | ラヴィンジャー | 102 | 20200905 | 3 | 札幌 | 2000 | 500万 |
| 14 | コトブキテティス | 100 | 20200912 | 10 | 中山 | 2000 | G3 |
| 7 | シークレットアイズ | 100 | 20200905 | 2 | 札幌 | 2000 | 500万 |
| 5 | アスティ | 97 | 20200628 | 8 | 函館 | 2600 | 500万 |
| 11 | ライル | 96 | 20200426 | 2 | 東京 | 2000 | 500万 |
| 1 | プルクラ | 95 | 20191215 | 3 | 中山 | 2200 | 500万 |
| 13 | ナミブ | 94 | 20200905 | 7 | 札幌 | 2000 | 500万 |
| 2 | ヒューマンコメディ | 94 | 20200315 | 1 | 中山 | 2000 | 未勝利 |
| 15 | マイネルコロンブス | 94 | 20200704 | 4 | 福島 | 2600 | 500万 |
| 4 | ホウオウビクトリー | 93 | 20200405 | 7 | 中山 | 2000 | 500万 |
| 12 | ミッキーパンチ | 91 | 20200906 | 5 | 新潟 | 2200 | 500万 |
| 8 | スズカワッペン | 70 | 20200823 | 12 | 新潟 | 2000 | 未勝利 |
| 6 | シュテルンシチー | – | |||||
| 3 | リビーリング | – | |||||
| 中山8R・3上2勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | |
| 4 | ゼノヴァース | 100 | 20200906 | 1 | 札幌 | 1700 | 500万 |
| 5 | アルーフクライ | 96 | 20200320 | 3 | 中山 | 1800 | 1000万 |
| 11 | クリノアントニヌス | 96 | 20200308 | 1 | 阪神 | 1400 | 500万 |
| 12 | デルマオニキス | 95 | 20200112 | 1 | 中山 | 1800 | 500万 |
| 10 | ブリッツェンシチー | 94 | 20191208 | 5 | 中山 | 1800 | 1000万 |
| 6 | ヴォートルエロー | 93 | 20200404 | 1 | 中山 | 1800 | 500万 |
| 1 | ゼヒニオヨバズ | 92 | 20200823 | 1 | 新潟 | 1800 | 500万 |
| 3 | トランスナショナル | 92 | 20200912 | 1 | 中山 | 1800 | 500万 |
| 2 | トレイントレイン | 90 | 20200503 | 2 | 東京 | 2100 | 1000万 |
| 9 | ジャディード | 80 | 20200816 | 12 | 新潟 | 1800 | 1000万 |
| 7 | テリオスベル | 80 | 20200830 | 9 | 新潟 | 1800 | 500万 |
| 8 | サウンドストリート | 77 | 20200425 | 15 | 東京 | 1400 | 1000万 |
| 中山9R・サフラン賞(2歳1勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | |
| 5 | グランデフィオーレ | 88 | 20200912 | 1 | 中京 | 1400 | 未勝利 |
| 11 | テンハッピーローズ | 88 | 20200815 | 1 | 小倉 | 1200 | 新馬 |
| 3 | タウゼントシェーン | 87 | 20200705 | 1 | 福島 | 1800 | 新馬 |
| 4 | ペイシャフェスタ | 86 | 20200920 | 1 | 中山 | 1600 | 新馬 |
| 8 | ニシノエルサ | 85 | 20200718 | 7 | 函館 | 1200 | G3 |
| 7 | アンチエイジング | 83 | 20200816 | 1 | 札幌 | 1200 | 未勝利 |
| 9 | グレイトミッション | 82 | 20200607 | 1 | 東京 | 1400 | 新馬 |
| 10 | ルース | 82 | 20200830 | 1 | 札幌 | 1500 | 未勝利 |
| 6 | サトノレイナス | 78 | 20200607 | 1 | 東京 | 1600 | 新馬 |
| 2 | ジュラメント | 78 | 20200627 | 1 | 東京 | 1600 | 未勝利 |
| 1 | スセリヒメ | – | |||||
| 中山10R・茨城新聞杯(3上2勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | |
| 9 | ムーンライトナイト | 102 | 20200905 | 6 | 札幌 | 2000 | 1000万 |
| 6 | ルリアン | 102 | 20200419 | 1 | 阪神 | 2000 | 500万 |
| 8 | アブソルティスモ | 100 | 20200201 | 4 | 東京 | 1400 | オープン |
| 4 | ウインカーネリアン | 99 | 20200905 | 5 | 札幌 | 2000 | 1000万 |
| 5 | ハローユニコーン | 99 | 20200913 | 2 | 中山 | 1800 | 1000万 |
| 7 | グレイテスト | 98 | 20200704 | 2 | 福島 | 1800 | 1000万 |
| 2 | サトノセシル | 98 | 20200105 | 1 | 中山 | 2000 | 500万 |
| 10 | ギャツビー | 97 | 20200523 | 3 | 京都 | 1800 | 1000万 |
| 1 | ホウオウエミーズ | 97 | 20200912 | 11 | 中山 | 2000 | G3 |
| 3 | モンブランテソーロ | 94 | 20200726 | 1 | 札幌 | 1800 | 500万 |
| 中山11R・スプリンターズS(3上G1) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | |
| 10 | グランアレグリア | 113 | 20200607 | 1 | 東京 | 1600 | G1 |
| 1 | ダイメイプリンセス | 110 | 20200524 | 3 | 新潟 | 1000 | オープン |
| 15 | クリノガウディー | 109 | 20200329 | 1 | 中京 | 1200 | G1 |
| 9 | ダイアトニック | 109 | 20191026 | 1 | 京都 | 1400 | G2 |
| 14 | エイティーンガール | 108 | 20200830 | 1 | 札幌 | 1200 | G3 |
| 3 | ダノンスマッシュ | 107 | 20200307 | 1 | 中山 | 1200 | G3 |
| 2 | モズスーパーフレア | 107 | 20200329 | 2 | 中京 | 1200 | G1 |
| 16 | アウィルアウェイ | 106 | 20200202 | 1 | 京都 | 1200 | G3 |
| 6 | ライトオンキュー | 104 | 20200816 | 1 | 札幌 | 1200 | オープン |
| 7 | ミスターメロディ | 103 | 20200913 | 3 | 中京 | 1200 | G2 |
| 5 | メイショウグロッケ | 103 | 20200913 | 2 | 中京 | 1200 | G2 |
| 13 | レッドアンシェル | 103 | 20200823 | 1 | 小倉 | 1200 | G3 |
| 4 | キングハート | 102 | 20200816 | 8 | 札幌 | 1200 | オープン |
| 8 | ダイメイフジ | 100 | 20200621 | 2 | 函館 | 1200 | G3 |
| 11 | ラブカンプー | 100 | 20200524 | 7 | 新潟 | 1000 | オープン |
| 12 | ビアンフェ | 99 | 20200913 | 5 | 中京 | 1200 | G2 |
| 中山12R・外房S(3上3勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | |
| 1 | ダンシングプリンス | 106 | 20200712 | 1 | 福島 | 1150 | 1000万 |
| 8 | トウカイパシオン | 104 | 20191221 | 5 | 中山 | 1200 | 1000万 |
| 11 | ローレルジャック | 104 | 20200315 | 1 | 中山 | 1200 | 1000万 |
| 4 | アーバンイェーガー | 102 | 20200405 | 4 | 中山 | 1200 | 1600万 |
| 5 | テーオーターゲット | 102 | 20200509 | 2 | 京都 | 1400 | 1000万 |
| 9 | アヴァンティスト | 101 | 20200523 | 9 | 京都 | 1200 | 1600万 |
| 14 | サンマルペンダント | 101 | 20200829 | 1 | 新潟 | 1200 | 1000万 |
| 10 | シスル | 101 | 20200913 | 2 | 中山 | 1200 | 1600万 |
| 15 | スナークスター | 101 | 20200725 | 2 | 新潟 | 1200 | 1600万 |
| 6 | ツウカイウイング | 101 | 20191103 | 2 | 京都 | 1200 | 1000万 |
| 12 | アポロビビ | 99 | 20200412 | 1 | 中山 | 1200 | 1000万 |
| 16 | スズカグラーテ | 98 | 20200517 | 5 | 新潟 | 1200 | 1600万 |
| 13 | スズノウメ | 97 | 20200322 | 1 | 中山 | 1200 | 1000万 |
| 3 | プリカジュール | 96 | 20200419 | 1 | 阪神 | 1200 | 1000万 |
| 2 | サニーダンサー | 83 | 20191207 | 13 | 中山 | 1200 | 1600万 |
| 7 | メリーメーキング | – |
コメントを残す