【GS指数】20201010_4回東京1日目_サウジアラビアRCほか
2020年10月9日 / 未分類
| 東京1R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | |
| 5 | ベネフィサンス | 84 | 20200712 | 5 | 福島 | 1150 | 未勝利 |
| 11 | タマダイヤモンド | 73 | 20200822 | 3 | 新潟 | 1800 | 新馬 |
| 2 | ジョイライド | 67 | 20200905 | 8 | 新潟 | 1200 | 新馬 |
| 12 | オリヴィアン | 67 | 20200912 | 4 | 中山 | 1200 | 新馬 |
| 14 | ショベルヘッド | 66 | 20200905 | 4 | 札幌 | 1700 | 未勝利 |
| 9 | ロデオスターメイト | 65 | 20200913 | 6 | 中山 | 1200 | 未勝利 |
| 3 | インプルーヴ | 64 | 20200921 | 5 | 中山 | 1200 | 未勝利 |
| 15 | コパノデナリス | 43 | 20200620 | 10 | 阪神 | 1200 | 新馬 |
| 1 | ロードミッドナイト | 39 | 20200913 | 8 | 中山 | 1800 | 新馬 |
| 4 | シーレカズマ | – | |||||
| 6 | ブリューナク | – | |||||
| 7 | バンブトンローズ | – | |||||
| 8 | リュウノハイジ | – | |||||
| 10 | クリノグリゴロス | – | |||||
| 13 | ブルージルコン | – | |||||
| 16 | アイスムーン | – | |||||
| 東京2R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | |
| 8 | マカラプア | 89 | 20200906 | 2 | 新潟 | 1800 | 新馬 |
| 11 | グアドループ | 87 | 20200614 | 2 | 東京 | 1800 | 新馬 |
| 9 | ブライテストダーク | 85 | 20200920 | 5 | 中山 | 1800 | 未勝利 |
| 4 | プラチナトレジャー | 85 | 20200726 | 4 | 札幌 | 1800 | 新馬 |
| 2 | マイネルレガシー | 85 | 20200920 | 4 | 中山 | 1800 | 未勝利 |
| 1 | ロードトゥフェイム | 84 | 20200927 | 3 | 中山 | 2000 | 新馬 |
| 10 | ジオフロント | 81 | 20200913 | 2 | 中京 | 2000 | 新馬 |
| 3 | マイネルグロース | 80 | 20200919 | 5 | 中山 | 1800 | 新馬 |
| 13 | ゴスホーククレスト | 79 | 20200913 | 7 | 中山 | 1600 | 新馬 |
| 6 | アルマヴァーゴ | 78 | 20200920 | 10 | 中山 | 1800 | 未勝利 |
| 5 | レッドルーベンス | 76 | 20200726 | 2 | 新潟 | 1800 | 新馬 |
| 14 | マイネルダグラス | 72 | 20200815 | 2 | 新潟 | 1600 | 新馬 |
| 12 | レジーナピアノ | 63 | 20200920 | 13 | 中山 | 1600 | 新馬 |
| 7 | インヴァリアンス | 60 | 20200627 | 12 | 東京 | 1800 | 新馬 |
| 東京3R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | |
| 5 | カモミールティー | 93 | 20200719 | 2 | 函館 | 1200 | 未勝利 |
| 1 | ニンジャゴー | 91 | 20200912 | 4 | 中山 | 1200 | 未勝利 |
| 4 | サンミラー | 90 | 20200830 | 3 | 新潟 | 1000 | 未勝利 |
| 14 | リュウノクララ | 83 | 20200920 | 3 | 中山 | 1200 | 新馬 |
| 3 | オオシマサフィール | 82 | 20200621 | 3 | 東京 | 1400 | 未勝利 |
| 2 | エコロテッチャン | 80 | 20200912 | 10 | 中山 | 1200 | 未勝利 |
| 13 | スズノナデシコ | 80 | 20200920 | 6 | 中山 | 1800 | 未勝利 |
| 15 | プレカーリー | 79 | 20200920 | 5 | 中山 | 1200 | 新馬 |
| 6 | カラパタール | 75 | 20200815 | 7 | 新潟 | 1400 | 新馬 |
| 16 | ハルハル | 72 | 20200711 | 6 | 福島 | 1200 | 新馬 |
| 10 | シゲルブイン | 71 | 20200920 | 12 | 中山 | 1200 | 新馬 |
| 17 | キタノオーシャン | 71 | 20200921 | 9 | 中山 | 1600 | 新馬 |
| 7 | マインヒーロー | 70 | 20201003 | 16 | 中山 | 1200 | 未勝利 |
| 8 | グッドラックラブ | 66 | 20201003 | 16 | 中山 | 1600 | 新馬 |
| 12 | フカイ | 57 | 20200920 | 15 | 中山 | 1800 | 未勝利 |
| 9 | ビューティフルボム | – | |||||
| 11 | マリアッチ | – | |||||
| 東京4R・2歳新馬 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | |
| 東京5R・2歳新馬 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | |
| 東京6R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | |
| 12 | アナザークイーン | 96 | 20200816 | 3 | 新潟 | 1800 | 500万 |
| 8 | ナックジーニアス | 95 | 20200628 | 1 | 東京 | 2100 | 未勝利 |
| 9 | ヴィーヴルサヴィ | 94 | 20200315 | 5 | 中京 | 1900 | 500万 |
| 5 | モルタル | 93 | 20200614 | 3 | 東京 | 2100 | 500万 |
| 6 | ヒロノワカムシャ | 92 | 20200523 | 7 | 新潟 | 1800 | 500万 |
| 11 | ニューツーリズム | 91 | 20200614 | 4 | 東京 | 2100 | 500万 |
| 2 | ファイブリーフ | 90 | 20200411 | 5 | 中山 | 1800 | 500万 |
| 10 | マイネルイヴィンス | 85 | 20200815 | 3 | 新潟 | 1800 | 500万 |
| 4 | グーガルドリームズ | 83 | 20200315 | 2 | 中山 | 1800 | 未勝利 |
| 3 | スキルショット | 82 | 20200627 | 3 | 東京 | 2100 | 500万 |
| 1 | エンパイアカラー | 80 | 20200614 | 8 | 東京 | 2100 | 500万 |
| 13 | マコトネネキリマル | 78 | 20200919 | 4 | 中山 | 1800 | 500万 |
| 7 | セイカアーナンダイ | 71 | 20200502 | 1 | 東京 | 2100 | 未勝利 |
| 東京7R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | |
| 3 | アドアステラ | 96 | 20200816 | 4 | 新潟 | 1800 | 500万 |
| 7 | フレンドアリス | 94 | 20191019 | 4 | 東京 | 1300 | 500万 |
| 4 | グレイスアン | 93 | 20191015 | 2 | 東京 | 1400 | 500万 |
| 15 | ワンダーマンボ | 91 | 20200502 | 3 | 東京 | 1600 | 500万 |
| 2 | マクルーバ | 89 | 20200329 | 6 | 中京 | 1800 | 500万 |
| 9 | ウィーンソナタ | 88 | 20200711 | 2 | 福島 | 1700 | 500万 |
| 6 | ネオヴィットーリア | 87 | 20191014 | 2 | 東京 | 1600 | 500万 |
| 8 | アレグレモエティー | 87 | 20200208 | 6 | 小倉 | 1700 | 500万 |
| 10 | コンスタンティナ | 85 | 20200209 | 6 | 東京 | 1600 | 500万 |
| 5 | ジェロボーム | 83 | 20200321 | 2 | 中山 | 1800 | 未勝利 |
| 12 | ヒートライトニング | 82 | 20191019 | 6 | 東京 | 1600 | 新馬 |
| 13 | ガルナッチャ | 80 | 20200920 | 3 | 中山 | 1800 | 500万 |
| 11 | タマモケトル | 67 | 20200523 | 15 | 東京 | 1400 | 500万 |
| 1 | ルトロヴァイユ | – | |||||
| 14 | プリモダヴィンチ | – | |||||
| 東京8R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | |
| 8 | トップギア | 101 | 20200621 | 4 | 函館 | 1200 | 500万 |
| 14 | メルテッドハニー | 100 | 20200315 | 6 | 阪神 | 1400 | G2 |
| 7 | オパールシャルム | 98 | 20200718 | 1 | 函館 | 1200 | 未勝利 |
| 5 | タマノジュメイラ | 98 | 20200829 | 6 | 新潟 | 1400 | 500万 |
| 9 | サナチャン | 97 | 20200523 | 5 | 新潟 | 1800 | 500万 |
| 15 | シュルルヴァン | 97 | 20200627 | 2 | 函館 | 1200 | 500万 |
| 13 | メデタシメデタシ | 97 | 20200307 | 10 | 阪神 | 1600 | G2 |
| 1 | パラレルキャリア | 96 | 20191130 | 13 | 中京 | 1600 | 500万 |
| 11 | グルアーブ | 95 | 20200510 | 5 | 東京 | 1400 | 500万 |
| 17 | シーシーサザン | 95 | 20200307 | 5 | 中京 | 1600 | 500万 |
| 2 | タイドオーバー | 95 | 20191027 | 6 | 東京 | 1400 | 500万 |
| 10 | レディードリー | 95 | 20200503 | 6 | 東京 | 1600 | 500万 |
| 4 | スウィートメリナ | 94 | 20200510 | 7 | 東京 | 1400 | 500万 |
| 6 | デトロイトテソーロ | 93 | 20200920 | 2 | 中山 | 1200 | 500万 |
| 12 | ライクアジュエリー | 88 | 20200503 | 12 | 東京 | 1800 | オープン |
| 3 | アドマイヤチャチャ | 87 | 20200921 | 7 | 中山 | 1800 | 500万 |
| 16 | パンドラフォンテン | 86 | 20200621 | 6 | 東京 | 1400 | 500万 |
| 東京9R・山中湖特別(3上2勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | |
| 5 | レッドヴァール | 101 | 20200905 | 1 | 新潟 | 1800 | 500万 |
| 8 | トラストワージー | 99 | 20200912 | 1 | 中山 | 1800 | 500万 |
| 1 | フローズンスタイル | 99 | 20200517 | 5 | 東京 | 2000 | 500万 |
| 9 | エトワール | 97 | 20191207 | 3 | 中山 | 2000 | 1000万 |
| 2 | ショウナンハレルヤ | 97 | 20200202 | 1 | 東京 | 1800 | 500万 |
| 4 | ミアマンテ | 95 | 20191124 | 1 | 東京 | 1600 | 500万 |
| 7 | レティキュール | 95 | 20191013 | 7 | 京都 | 1600 | 1000万 |
| 6 | ギフトオブアート | 94 | 20191110 | 1 | 福島 | 1800 | 500万 |
| 3 | サクラユニヴァース | 91 | 20200920 | 6 | 中山 | 1600 | 1000万 |
| 東京10R・神無月S(3上3勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | |
| 16 | ツブラナヒトミ | 110 | 20200726 | 1 | 新潟 | 1800 | 1000万 |
| 2 | ブランクチェック | 108 | 20200809 | 3 | 新潟 | 1800 | G3 |
| 12 | オンザロックス | 107 | 20200517 | 2 | 新潟 | 1200 | 1600万 |
| 3 | ゲンパチルシファー | 105 | 20200510 | 2 | 京都 | 1800 | 1600万 |
| 11 | ヴァイトブリック | 103 | 20200209 | 3 | 東京 | 1600 | 1600万 |
| 6 | グランソヴァール | 103 | 20200308 | 3 | 阪神 | 1400 | 1600万 |
| 7 | グローリーグローリ | 103 | 20200620 | 2 | 東京 | 1600 | 1600万 |
| 14 | ゴールドラグーン | 103 | 20200201 | 5 | 東京 | 1400 | 1600万 |
| 8 | スズカモナミ | 103 | 20200815 | 7 | 新潟 | 1200 | 1600万 |
| 4 | フクサンローズ | 102 | 20200802 | 4 | 新潟 | 1800 | 1600万 |
| 1 | トラストロン | 101 | 20200215 | 1 | 東京 | 1400 | 1000万 |
| 5 | オメガレインボー | 100 | 20200627 | 2 | 函館 | 1700 | 1000万 |
| 15 | ケルティックソード | 98 | 20200725 | 1 | 札幌 | 1700 | 1000万 |
| 10 | イッツリット | 97 | 20200530 | 1 | 東京 | 1600 | 1000万 |
| 13 | ホウオウスクラム | 94 | 20200927 | 1 | 中京 | 1400 | 1000万 |
| 9 | ロジペルレスト | 87 | 20191109 | 8 | 福島 | 1700 | 1600万 |
| 東京11R・サウジアラビアRC(2歳G3) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | |
| 7 | ダディーズビビッド | 92 | 20200919 | 2 | 中京 | 1600 | オープン |
| 6 | セイウンダイモス | 91 | 20200719 | 1 | 福島 | 1200 | 未勝利 |
| 1 | ピンクカメハメハ | 91 | 20200719 | 1 | 函館 | 1800 | 新馬 |
| 2 | ジャンカズマ | 90 | 20200823 | 3 | 札幌 | 1500 | オープン |
| 3 | ビゾンテノブファロ | 88 | 20200926 | 4 | 中山 | 1200 | オープン |
| 4 | スペシャルトーク | 87 | 20200919 | 1 | 中山 | 1600 | 未勝利 |
| 8 | キングストンボーイ | 86 | 20200816 | 1 | 札幌 | 1800 | 新馬 |
| 9 | ステラヴェローチェ | 86 | 20200705 | 1 | 阪神 | 1600 | 新馬 |
| 5 | インフィナイト | 82 | 20200809 | 1 | 新潟 | 1600 | 新馬 |
| 10 | カガフラッシュ | 66 | 20200905 | 12 | 札幌 | 1800 | G3 |
| 東京12R・3上2勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | |
| 8 | セイヴァリアント | 104 | 20191208 | 4 | 中山 | 1800 | 1000万 |
| 9 | スリーグランド | 104 | 20200913 | 2 | 中京 | 1400 | 1000万 |
| 11 | オルクリスト | 100 | 20200328 | 2 | 中山 | 1200 | 1000万 |
| 5 | ホッコーライデン | 99 | 20200627 | 3 | 東京 | 1400 | 1000万 |
| 14 | レッチェバロック | 99 | 20200425 | 1 | 東京 | 1400 | 500万 |
| 4 | オーロラテソーロ | 98 | 20200913 | 3 | 中京 | 1400 | 1000万 |
| 16 | カミノコ | 98 | 20200613 | 2 | 東京 | 1300 | 1000万 |
| 1 | アポロチーター | 97 | 20200829 | 3 | 新潟 | 1200 | 1000万 |
| 7 | ジョガールボニート | 97 | 20200510 | 1 | 東京 | 1300 | 500万 |
| 2 | コマノゼニト | 96 | 20200613 | 3 | 東京 | 1300 | 1000万 |
| 15 | シセイタケル | 96 | 20191019 | 2 | 東京 | 1600 | 500万 |
| 13 | パイロジェン | 94 | 20200105 | 10 | 中山 | 1200 | 1000万 |
| 10 | プロミネンス | 86 | 20200829 | 12 | 新潟 | 1200 | 1000万 |
| 6 | デュアルマンデート | 85 | 20191027 | 9 | 東京 | 1400 | 1000万 |
| 3 | エン | – | |||||
| 12 | ハーモニーライズ | – |
コメントを残す