カテゴリー「ランキング」の記事

【ランキング】2023年_2歳_ダート

2023年6月20日 / ランキング

日付 クラス名 着順 馬名 GS 距離
231210 1勝 1 ミッキーファイト 104 1800
231203 1勝 1 グランオルカ 101 1200
231210 1勝 1 エコロガイア 98 1200
231203 1勝 2 オウバイトウリ 98 1200
231210 1勝 2 ブルーサン 96 1800
231210 1勝 2 ラヴオントップ 96 1200
231022 1勝 1 ナスティウェザー 95 1400
231014 1勝 1 イーグルノワール 95 1600
231223 1勝 1 チカッパ 94 1200
231022 1勝 2 アイアムユウシュン 94 1400
231014 1勝 2 ライジンマル 94 1600
230827 未勝利 1 エスカル 94 1000
231203 1勝 3 カルフ 92 1200
231203 1勝 4 デビッドテソーロ 91 1200
231223 1勝 2 エスカル 90 1200
231203 1勝 5 レーザーショー 90 1200
231126 未勝利 1 ゴッドカインド 90 1200
231125 オープン 1 アマンテビアンコ 90 1600
231112 未勝利 1 ラヴオントップ 90 1200
231105 1勝 1 アンモシエラ 90 1800
231105 1勝 2 アラレタバシル 90 1800
231105 未勝利 1 ロードフロンティア 90 1150
231104 未勝利 1 ソニックライン 90 1600
231022 新馬 1 ミライテーラー 90 1200

※2023最終版

【ランキング】2023年_2歳_芝

2023年6月10日 / ランキング

日付 クラス名 着順 馬名 GS 距離
231119 1勝 1 ダノンマッキンリー 109 1400
231119 1勝 2 タイセイレスポンス 105 1400
231210 G1 1 アスコリピチェーノ 104 1600
231210 G1 2 ステレンボッシュ 104 1600
231119 1勝 3 デルシエロ 104 1400
231119 1勝 4 レーヴジーニアル 103 1400
231210 G1 3 コラソンビート 102 1600
231119 1勝 5 アスティスプマンテ 102 1400
231217 G1 1 ジャンタルマンタル 101 1600
231119 1勝 6 ビップジーニー 101 1400
231217 G1 2 エコロヴァルツ 100 1600
231216 オープン 1 クリスアーサー 100 1200
231119 1勝 7 フェンダー 100 1400
231104 G3 1 カルチャーデイ 100 1400
231217 G1 3 タガノエルピーダ 99 1600
231217 G1 4 ジューンテイク 99 1600
231216 オープン 2 ビッグドリーム 99 1200
231216 オープン 3 ジャスパーノワール 99 1200
231216 オープン 4 エトヴプレ 99 1200
231216 オープン 5 アイファーバトル 99 1200
231125 G3 1 シンエンペラー 99 2000
231104 G3 2 ドナベティ 99 1400
231104 G3 3 シカゴスティング 99 1400
231104 G3 4 セントメモリーズ 99 1400
231104 G2 1 コラソンビート 99 1400
230923 オープン 1 オーキッドロマンス 99 1200

※2023最終版

【ランキング】2023年_3歳_ダート

2023年1月26日 / ランキング

日付 クラス名 着順 馬名 GS 距離
231009 OP(L) 1 オメガギネス 118 1600
231021 3勝 1 オーロイプラータ 117 2100
231022 3勝 1 ペースセッティング 113 1400
231009 OP(L) 3 ペリエール 111 1600
230618 G3 1 ペリエール 111 1600
230604 1勝 1 コスタノヴァ 111 1600
230923 2勝 1 サーマルソアリング 110 1800
230604 1勝 2 ブレイゼスト 110 1600
230806 G3 1 ライオットガール 109 1800
230806 G3 2 オメガギネス 109 1800
230528 1勝 1 ボールドゾーン 109 1600
231021 オープン 1 サンライズフレイム 108 1400
231015 3勝 1 テーオーリカード 108 1800
231008 3勝 2 ミラクルティアラ 108 1800
230918 3勝 1 セラフィックコール 108 1800
230819 3勝 1 アームズレイン 108 1200
230806 G3 3 ルクスフロンティア 108 1800
231021 2勝 2 ボナンザ 107 1200
230917 2勝 1 ヘンリー 107 1400
230722 2勝 1 アームズレイン 106 1200
230618 G3 2 サンライズジーク 106 1600
230611 1勝 1 レッドプロフェシー 106 2000
230506 1勝 1 ブライアンセンス 106 1600
230422 1勝 1 パライバトルマリン 106 1600
230422 1勝 2 ブライアンセンス 106 1600
231015 2勝 1 リバートゥルー 105 1600
230930 1勝 1 サイモンギフト 105 1200
230916 1勝 1 ダディーズウォリア 105 2000
231008 1勝 1 シゲルショウグン 104 1800
231007 オープン 2 スマートフォルス 104 1200
231001 2勝 1 アオイイーグル 104 2000
230723 3勝 2 コパノハンプトン 104 1200
230618 G3 3 ブライアンセンス 104 1600
230618 G3 4 メイショウモズ 104 1600
230618 G3 5 グレートサンドシー 104 1600
230618 G3 6 オマツリオトコ 104 1600
230604 1勝 3 パープルナイト 104 1600

※菊花賞終了時点(集計完了)

【ランキング】2023年_3歳_芝

2023年1月26日 / ランキング

日付 クラス名 着順 馬名 GS 距離
231015 OP(L) 2 シルトホルン 125 2000
230917 G2 1 マスクトディーヴァ 125 1800
230917 G2 2 ブレイディヴェーグ 123 1800
231007 1勝 1 ダニーデン 122 2000
231007 1勝 2 イングランドアイズ 121 2000
230917 G2 3 マラキナイア 120 1800
230917 G2 4 アンリーロード 119 1800
230909 G2 1 モリアーナ 119 2000
230918 G2 1 レーベンスティール 118 2200
230917 G2 5 ココナッツブラウン 118 1800
230909 G2 2 ヒップホップソウル 118 2000
230409 G1 1 リバティアイランド 118 1600
231015 OP(L) 4 グリューネグリーン 117 2000
231008 2勝 1 シェイクユアハート 117 2200
230924 G2 1 サトノグランツ 117 2400
230924 G2 2 サヴォーナ 117 2400
230917 G2 6 フォーチュンコード 117 1800
230820 G2 2 トップナイフ 117 2000
230625 1勝 1 ブレイディヴェーグ 117 2000
230416 G1 1 ソールオリエンス 117 2000
231008 2勝 2 アスクドゥポルテ 116 2200
231008 2勝 3 ブレイヴロッカー 116 2200
230924 G2 3 ファントムシーフ 116 2400
230924 G2 4 ロードデルレイ 116 2400
230924 G2 5 ハーツコンチェルト 116 2400
230917 G2 7 ラファドゥラ 116 1800
230909 G2 3 シランケド 116 2000
230409 G1 2 コナコースト 116 1600
230409 G1 3 ペリファーニア 116 1600
230918 G2 2 ソールオリエンス 115 2200
230909 G2 4 キミノナハマリア 115 2000
230416 G1 2 タスティエーラ 115 2000
230924 G2 6 スマートファントム 114 2400
230917 G2 8 ソーダズリング 114 1800
230917 G2 9 セーヌドゥレーヴ 114 1800
230909 G2 5 ミシシッピテソーロ 114 2000
230909 G2 6 ミタマ 114 2000
230521 G1 1 リバティアイランド 114 2400
230409 OP(L) 1 グランベルナデット 114 2000
230122 1勝 1 パクスオトマニカ 114 1800
231022 2勝 1 メインクーン 113 2000
231007 1勝 3 ニシノコウフク 113 2000
230924 G2 7 ショウナンバシット 113 2400
230918 G2 3 シャザーン 113 2200
230917 G2 10 リサリサ 113 1800
230917 G2 11 レミージュ 113 1800
230917 G2 12 コンクシェル 113 1800
230422 1勝 1 プッシュオン 113 1800
230409 G1 4 ハーパー 113 1600
230409 OP(L) 2 ミッキーツインクル 113 2000
230918 G2 4 セブンマジシャン 112 2200
230917 3勝 1 セッション 112 1600
230909 G2 7 フルール 112 2000
230702 G3 1 エルトンバローズ 112 1800
230625 1勝 2 マイネルケレリウス 112 2000
230422 1勝 2 フェイト 112 1800
230416 G1 3 ファントムシーフ 112 2000
230416 G1 4 メタルスピード 112 2000
230409 G1 5 ドゥアイズ 112 1600
230409 G1 6 シンリョクカ 112 1600
231022 2勝 3 ミヤビ 111 2000
231007 1勝 4 フェスティヴビーム 111 2000
230924 G2 8 マイネルラウレア 111 2400
230918 G2 5 キングズレイン 111 2200
230917 1勝 1 アスコルティアーモ 111 1800
230917 3勝 2 ショウナンアレクサ 111 1600
230910 G3 6 グラニット 111 1600
230909 G2 8 ニシノコウフク 111 2000
230812 1勝 1 オクタヴィアヌス 111 2000
230702 G3 2 シルトホルン 111 1800
230702 G3 3 レーベンスティール 111 1800
230603 1勝 1 フルメタルボディー 111 1600
230415 G3 1 オオバンブルマイ 111 1600
230415 G3 2 セッション 111 1600
230409 OP(L) 3 ジェモロジー 111 2000
230122 1勝 2 ショウナンアレクサ 111 1800
231022 2勝 4 アンリーロード 110 2000
231022 2勝 5 ブライトジュエリー 110 2000
231008 G2 1 エルトンバローズ 110 1800
230930 3勝 6 チャンスザローゼス 110 2000
230924 G2 9 サスツルギ 110 2400
230917 G2 13 アリスヴェリテ 110 1800
230917 G2 14 ラヴェル 110 1800
230909 G2 9 エミュー 110 2000
230702 G3 4 バルサムノート 110 1800
230423 G2 1 ゴールデンハインド 110 2000
230416 G1 5 ショウナンバシット 110 2000
230416 G1 6 シャザーン 110 2000
230415 G3 3 ショーモン 110 1600
230409 G1 7 シングザットソング 110 1600
230409 G1 8 ライトクオンタム 110 1600
230409 G1 9 ブトンドール 110 1600
230409 G1 10 エミュー 110 1600
230402 1勝 1 マラキナイア 110 1600
230319 G2 1 ベラジオオペラ 110 1800

※菊花賞終了時点(集計終了)

【ランキング】2022年GS年度代表馬

2022年12月31日 / ランキング, 反省

馬名 GS 年月日 レース
GS年度代表馬 タイトルホルダー 132 220626 宝塚記念
GS最優秀2歳牡馬 ミッキーカプチーノ 115 221203 1勝
GS最優秀2歳牝馬 ビターグラッセ 109 221203 1勝
GS最優秀3歳牡馬 イクイノックス 130 221225 有馬記念
GS最優秀3歳牝馬 ライラック 120 221113 エリザベス女王杯
GS最優秀4歳以上牡馬 タイトルホルダー 132 220626 宝塚記念
GS最優秀4歳以上牝馬 ルビーカサブランカ 126 221203 チャレンジカップ
GS最優秀短距離馬 リメイク 121 221211 カペラS
GS最優秀ダートホース メイショウハリオ 122 220327 マーチS

【ランキング】2022年_2歳_ダート

2022年6月24日 / ランキング

日付 クラス名 着順 馬名 GS 距離
221204 1勝 1 エコロアレス 99 1200
221204 1勝 2 スズカコーズ 98 1200
221112 未勝利 1 エンペラーワケア 98 1400
221224 1勝 1 マニバドラ 96 1200
221204 1勝 3 スクーバー 96 1200
221001 1勝 1 オマツリオトコ 95 1400
221224 1勝 2 ネバレチュゴー 94 1200
221217 未勝利 1 ホロニックパス 94 1200
221204 1勝 4 ゴールデンウィンド 94 1200
221204 1勝 5 ネバレチュゴー 93 1200
221126 オープン 1 コンティノアール 93 1600
220911 未勝利 1 ネバレチュゴー 93 1200
220827 新馬 1 ペリエール 93 1700
220731 未勝利 1 スクーバー 93 1200

※2022年最終版

 

 

【ランキング】2022年_2歳_芝

2022年6月17日 / ランキング

日付 クラス名 着順 馬名 GS 距離
221203 1勝 1 ミッキーカプチーノ 115 2000
221203 1勝 2 ビターグラッセ 109 2000
221203 1勝 3 ミヤビ 109 2000
221211 G1 1 リバティアイランド 108 1600
221203 1勝 4 シャンドゥレール 108 2000
221203 1勝 5 バルサムノート 106 2000
221203 1勝 6 パクスオトマニカ 106 2000
221119 G2 1 ガストリック 106 1800
221112 G2 1 オールパルフェ 106 1600
221203 1勝 7 ブラストウェーブ 105 2000
221203 1勝 8 マイネルケレリウス 105 2000
221119 G2 2 ダノンザタイガー 105 1800
221112 G2 2 ダノンタッチダウン 105 1600

※2022年最終版

TOPへ戻る