【ランキング】2023年_3歳_芝

日付 クラス名 着順 馬名 GS 距離
231015 OP(L) 2 シルトホルン 125 2000
230917 G2 1 マスクトディーヴァ 125 1800
230917 G2 2 ブレイディヴェーグ 123 1800
231007 1勝 1 ダニーデン 122 2000
231007 1勝 2 イングランドアイズ 121 2000
230917 G2 3 マラキナイア 120 1800
230917 G2 4 アンリーロード 119 1800
230909 G2 1 モリアーナ 119 2000
230918 G2 1 レーベンスティール 118 2200
230917 G2 5 ココナッツブラウン 118 1800
230909 G2 2 ヒップホップソウル 118 2000
230409 G1 1 リバティアイランド 118 1600
231015 OP(L) 4 グリューネグリーン 117 2000
231008 2勝 1 シェイクユアハート 117 2200
230924 G2 1 サトノグランツ 117 2400
230924 G2 2 サヴォーナ 117 2400
230917 G2 6 フォーチュンコード 117 1800
230820 G2 2 トップナイフ 117 2000
230625 1勝 1 ブレイディヴェーグ 117 2000
230416 G1 1 ソールオリエンス 117 2000
231008 2勝 2 アスクドゥポルテ 116 2200
231008 2勝 3 ブレイヴロッカー 116 2200
230924 G2 3 ファントムシーフ 116 2400
230924 G2 4 ロードデルレイ 116 2400
230924 G2 5 ハーツコンチェルト 116 2400
230917 G2 7 ラファドゥラ 116 1800
230909 G2 3 シランケド 116 2000
230409 G1 2 コナコースト 116 1600
230409 G1 3 ペリファーニア 116 1600
230918 G2 2 ソールオリエンス 115 2200
230909 G2 4 キミノナハマリア 115 2000
230416 G1 2 タスティエーラ 115 2000
230924 G2 6 スマートファントム 114 2400
230917 G2 8 ソーダズリング 114 1800
230917 G2 9 セーヌドゥレーヴ 114 1800
230909 G2 5 ミシシッピテソーロ 114 2000
230909 G2 6 ミタマ 114 2000
230521 G1 1 リバティアイランド 114 2400
230409 OP(L) 1 グランベルナデット 114 2000
230122 1勝 1 パクスオトマニカ 114 1800
231022 2勝 1 メインクーン 113 2000
231007 1勝 3 ニシノコウフク 113 2000
230924 G2 7 ショウナンバシット 113 2400
230918 G2 3 シャザーン 113 2200
230917 G2 10 リサリサ 113 1800
230917 G2 11 レミージュ 113 1800
230917 G2 12 コンクシェル 113 1800
230422 1勝 1 プッシュオン 113 1800
230409 G1 4 ハーパー 113 1600
230409 OP(L) 2 ミッキーツインクル 113 2000
230918 G2 4 セブンマジシャン 112 2200
230917 3勝 1 セッション 112 1600
230909 G2 7 フルール 112 2000
230702 G3 1 エルトンバローズ 112 1800
230625 1勝 2 マイネルケレリウス 112 2000
230422 1勝 2 フェイト 112 1800
230416 G1 3 ファントムシーフ 112 2000
230416 G1 4 メタルスピード 112 2000
230409 G1 5 ドゥアイズ 112 1600
230409 G1 6 シンリョクカ 112 1600
231022 2勝 3 ミヤビ 111 2000
231007 1勝 4 フェスティヴビーム 111 2000
230924 G2 8 マイネルラウレア 111 2400
230918 G2 5 キングズレイン 111 2200
230917 1勝 1 アスコルティアーモ 111 1800
230917 3勝 2 ショウナンアレクサ 111 1600
230910 G3 6 グラニット 111 1600
230909 G2 8 ニシノコウフク 111 2000
230812 1勝 1 オクタヴィアヌス 111 2000
230702 G3 2 シルトホルン 111 1800
230702 G3 3 レーベンスティール 111 1800
230603 1勝 1 フルメタルボディー 111 1600
230415 G3 1 オオバンブルマイ 111 1600
230415 G3 2 セッション 111 1600
230409 OP(L) 3 ジェモロジー 111 2000
230122 1勝 2 ショウナンアレクサ 111 1800
231022 2勝 4 アンリーロード 110 2000
231022 2勝 5 ブライトジュエリー 110 2000
231008 G2 1 エルトンバローズ 110 1800
230930 3勝 6 チャンスザローゼス 110 2000
230924 G2 9 サスツルギ 110 2400
230917 G2 13 アリスヴェリテ 110 1800
230917 G2 14 ラヴェル 110 1800
230909 G2 9 エミュー 110 2000
230702 G3 4 バルサムノート 110 1800
230423 G2 1 ゴールデンハインド 110 2000
230416 G1 5 ショウナンバシット 110 2000
230416 G1 6 シャザーン 110 2000
230415 G3 3 ショーモン 110 1600
230409 G1 7 シングザットソング 110 1600
230409 G1 8 ライトクオンタム 110 1600
230409 G1 9 ブトンドール 110 1600
230409 G1 10 エミュー 110 1600
230402 1勝 1 マラキナイア 110 1600
230319 G2 1 ベラジオオペラ 110 1800

※菊花賞終了時点(集計終了)

コメント

タイトルとURLをコピーしました