【GS指数】20201017_4回京都3日目_太秦Sほか
2020年10月16日 / 未分類
| 京都1R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
| 5 | スウィープザボード | 77 | 20200912 | 2 | 中京 | 1400 | 未勝利 | 78 | |
| 4 | クライマックス | 67 | 20201003 | 10 | 中京 | 1400 | 未勝利 | 65 | |
| 1 | サルバトーレミノル | 63 | 20201010 | 5 | 京都 | 1800 | 未勝利 | 70 | |
| 7 | アミスタ | 59 | 20200919 | 10 | 中京 | 1400 | 未勝利 | 58 | |
| 9 | レディアリエス | 59 | 20200926 | 6 | 中京 | 1400 | 新馬 | 57 | |
| 6 | タガノタイリン | 54 | 20200919 | 6 | 中京 | 1800 | 新馬 | 44 | |
| 8 | ミエノピュア | 43 | 20200919 | 9 | 中京 | 1800 | 未勝利 | 37 | |
| 2 | レディマーシー | – | |||||||
| 3 | アイファーライオン | – | |||||||
| 10 | ウォーターイグアス | – | |||||||
| 京都2R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
| 1 | ヘネラルカレーラ | 91 | 20200926 | 3 | 中京 | 1600 | 未勝利 | 92 | |
| 10 | リナーシェ | 85 | 20200613 | 7 | 函館 | 1200 | 新馬 | 73 | |
| 5 | ルージュグラース | 83 | 20200927 | 4 | 中京 | 1400 | 新馬 | 82 | |
| 4 | メイショウホシアイ | 82 | 20200912 | 8 | 中京 | 1600 | 新馬 | 75 | |
| 9 | センショウライツ | 81 | 20200926 | 6 | 中京 | 2000 | 未勝利 | 81 | |
| 3 | スマートパサート | 78 | 20200927 | 2 | 中京 | 1400 | 新馬 | 83 | |
| 8 | ネロリビガラード | 75 | 20200927 | 6 | 中京 | 1400 | 新馬 | 77 | |
| 11 | アースフレア | 74 | 20200927 | 7 | 中京 | 1400 | 新馬 | 77 | |
| 12 | マヤローザ | 74 | 20201004 | 9 | 中京 | 1200 | 未勝利 | 70 | |
| 2 | カワカミカリーナ | 72 | 20201004 | 7 | 中京 | 1600 | 新馬 | 70 | |
| 6 | スンリ | 69 | 20200919 | 6 | 中京 | 1600 | 未勝利 | 81 | |
| 7 | リーベ | 64 | 20200816 | 7 | 新潟 | 1800 | 新馬 | 72 | |
| 京都3R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
| 9 | メイセキム | 90 | 20200920 | 3 | 中京 | 2000 | 新馬 | 79 | |
| 5 | ランスオブアース | 88 | 20200920 | 4 | 中京 | 2000 | 新馬 | 73 | |
| 7 | カフジアスール | 86 | 20201003 | 6 | 中京 | 2000 | 新馬 | 75 | |
| 2 | コスモホクシン | 83 | 20200926 | 4 | 中京 | 2000 | 未勝利 | 78 | |
| 4 | ショウナンアレス | 83 | 20200927 | 3 | 中京 | 2000 | 新馬 | 79 | |
| 8 | ダッシュダクラウン | 74 | 20201011 | 10 | 京都 | 1800 | 新馬 | 69 | |
| 6 | セファーラジエル | 73 | 20200712 | 2 | 阪神 | 1800 | 新馬 | 76 | |
| 11 | マコトオテギネ | 73 | 20200926 | 8 | 中京 | 2000 | 未勝利 | 67 | |
| 3 | ロードラスター | 68 | 20200823 | 2 | 小倉 | 1800 | 新馬 | 55 | |
| 10 | マーシャルロー | 65 | 20201003 | 10 | 中京 | 2000 | 新馬 | 62 | |
| 1 | スタッドリー | 52 | 20200829 | 9 | 小倉 | 2000 | 新馬 | 39 | |
| 京都4R・2歳新馬 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
| 京都5R・2歳新馬 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
| 京都6R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
| 1 | ドスハーツ | 102 | 20200516 | 5 | 京都 | 1800 | 500万 | 100 | |
| 8 | サターン | 94 | 20201003 | 3 | 中京 | 1800 | 500万 | 84 | |
| 4 | ハーシェル | 89 | 20200921 | 4 | 中京 | 1800 | 500万 | 81 | |
| 5 | スズカハイライト | 88 | 20201003 | 11 | 中京 | 1800 | 500万 | 69 | |
| 3 | オンワードセルフ | 84 | 20191228 | 8 | 阪神 | 1800 | 500万 | 69 | |
| 7 | ラデツキー | 84 | 20200921 | 3 | 中京 | 1800 | 500万 | 82 | |
| 2 | ウイングルイーズ | 82 | 20200229 | 5 | 中京 | 1800 | 500万 | 67 | |
| 6 | ハイアーグレード | 76 | 20191208 | 1 | 中京 | 1800 | 未勝利 | 70 | |
| 9 | ゴルトファルベン | – | |||||||
| 京都7R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
| 3 | メイショウハリオ | 98 | 20200516 | 10 | 京都 | 1800 | 500万 | 94 | |
| 15 | マジックスピーチ | 95 | 20200516 | 11 | 京都 | 1800 | 500万 | 91 | |
| 6 | アタミ | 91 | 20200328 | 4 | 阪神 | 1200 | 500万 | 88 | |
| 1 | トモジャアルマンド | 91 | 20200308 | 3 | 中京 | 1200 | 未勝利 | 77 | |
| 9 | サウンドプリズム | 90 | 20191214 | 1 | 阪神 | 1400 | 未勝利 | 81 | |
| 16 | ダイメイコスモス | 90 | 20200719 | 6 | 阪神 | 1400 | 500万 | 83 | |
| 4 | ティートラップ | 89 | 20200719 | 5 | 阪神 | 1400 | 500万 | 84 | |
| 10 | タガノキトピロ | 88 | 20200921 | 4 | 中京 | 1400 | 500万 | 81 | |
| 7 | エスケーアタランタ | 87 | 20200119 | 2 | 京都 | 1400 | 500万 | 79 | |
| 11 | エターナリー | 86 | 20200229 | 2 | 阪神 | 1400 | 未勝利 | 80 | |
| 2 | オーマイオーマイ | 86 | 20200919 | 4 | 中京 | 1400 | 500万 | 78 | |
| 12 | シゲルカセイ | 86 | 20200627 | 7 | 阪神 | 1200 | 500万 | 82 | |
| 13 | ボルサリーノ | 84 | 20200126 | 2 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 81 | |
| 5 | セントクリーガー | 82 | 20200404 | 1 | 阪神 | 1400 | 未勝利 | 79 | |
| 8 | メイショウコミチ | 79 | 20200516 | 7 | 京都 | 1400 | 500万 | 73 | |
| 14 | シェアザモーメント | 68 | 20200926 | 11 | 中京 | 1800 | 500万 | 55 | |
| 京都8R・3上2勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
| 1 | キャッチミーアップ | 98 | 20191130 | 1 | 中京 | 1400 | 500万 | 93 | |
| 6 | レッドルーヴル | 97 | 20200425 | 1 | 福島 | 2000 | 500万 | 94 | |
| 4 | サウンドレベッカ | 96 | 20200919 | 1 | 中京 | 2000 | 500万 | 85 | |
| 3 | セウラサーリ | 92 | 20200628 | 1 | 阪神 | 1800 | 500万 | 91 | |
| 9 | ボンオムトゥック | 90 | 20200328 | 1 | 阪神 | 1800 | 500万 | 93 | |
| 8 | シルバースミス | 88 | 20200328 | 4 | 中京 | 2000 | 500万 | 75 | |
| 5 | タンタラス | 87 | 20200503 | 3 | 京都 | 1800 | 1000万 | 89 | |
| 2 | ウルクラフト | 86 | 20200704 | 5 | 福島 | 1800 | 1000万 | 86 | |
| 7 | オレンジペコ | – | |||||||
| 京都9R・紫菊賞(2歳1勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
| 6 | マカオンドール | 88 | 20200921 | 1 | 中京 | 2000 | 未勝利 | 83 | |
| 2 | シティレインボー | 87 | 20200919 | 4 | 中京 | 1600 | オープン | 86 | |
| 1 | アオイゴールド | 81 | 20200905 | 4 | 札幌 | 1800 | G3 | 102 | |
| 3 | コートダルジャン | 74 | 20200829 | 1 | 小倉 | 2000 | 新馬 | 59 | |
| 4 | ヨーホーレイク | 74 | 20200712 | 1 | 阪神 | 1800 | 新馬 | 77 | |
| 5 | グラティトゥー | 73 | 20200823 | 1 | 小倉 | 1800 | 新馬 | 63 | |
| 京都10R・清滝特別(3上2勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
| 5 | スマートリアン | 99 | 20200307 | 5 | 阪神 | 1600 | G2 | 111 | |
| 13 | ゼンノジャスタ | 98 | 20200201 | 3 | 東京 | 1400 | オープン | 93 | |
| 6 | フォークテイル | 97 | 20200614 | 3 | 函館 | 1800 | 1000万 | 94 | |
| 4 | イロゴトシ | 96 | 20200321 | 7 | 阪神 | 2000 | オープン | 96 | |
| 7 | ザイラ | 96 | 20200620 | 1 | 函館 | 1800 | 500万 | 86 | |
| 10 | メイショウボサツ | 96 | 20191207 | 1 | 中京 | 2000 | 未勝利 | 83 | |
| 14 | パトリック | 95 | 20200223 | 2 | 京都 | 1800 | 1000万 | 71 | |
| 12 | リトミカメンテ | 94 | 20200704 | 3 | 福島 | 1800 | 1000万 | 90 | |
| 2 | メイケイハリアー | 93 | 20200328 | 2 | 阪神 | 1600 | 1000万 | 100 | |
| 1 | ギャツビー | 91 | 20200523 | 3 | 京都 | 1800 | 1000万 | 79 | |
| 3 | ダンツイノーバ | 90 | 20200905 | 1 | 小倉 | 1800 | 500万 | 79 | |
| 9 | リリーモントルー | 88 | 20200509 | 9 | 京都 | 2000 | 1000万 | 86 | |
| 8 | リーガルマインド | – | |||||||
| 11 | フィロロッソ | – | |||||||
| 京都11R・太秦S(3上OP) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
| 4 | クリンチャー | 113 | 20200331 | 2 | 中山 | 1800 | G3 | 115 | |
| 2 | ロードアクシス | 107 | 20200628 | 9 | 函館 | 1700 | オープン | 97 | |
| 1 | ビックリシタナモー | 106 | 20200815 | 5 | 小倉 | 1700 | オープン | 103 | |
| 7 | アッシェンプッテル | 106 | 20200301 | 1 | 阪神 | 1800 | 1600万 | 100 | |
| 3 | ベストタッチダウン | 105 | 20200216 | 1 | 京都 | 1800 | 1600万 | 111 | |
| 8 | デアフルーグ | 105 | 20200627 | 4 | 東京 | 1600 | オープン | 98 | |
| 10 | デザートスネーク | 104 | 20191228 | 3 | 阪神 | 1800 | オープン | 102 | |
| 11 | テーオーヘリオス | 102 | 20200628 | 6 | 函館 | 1700 | オープン | 97 | |
| 12 | コンカラー | 102 | 20200321 | 1 | 阪神 | 2000 | 1000万 | 102 | |
| 6 | ナムラカメタロー | 98 | 20191207 | 1 | 中山 | 1800 | オープン | 104 | |
| 13 | ダノンテイオー | 97 | 20200202 | 1 | 京都 | 1800 | 1000万 | 96 | |
| 9 | タガノディグオ | 57 | 20200815 | 14 | 小倉 | 1700 | オープン | 59 | |
| 5 | ナイママ | – | |||||||
| 京都12R・3上2勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
| 7 | カワキタアジン | 101 | 20200307 | 4 | 阪神 | 1400 | 500万 | 97 | |
| 10 | ウォーターエデン | 101 | 20200613 | 2 | 函館 | 1200 | 1000万 | 100 | |
| 5 | トオヤリトセイト | 98 | 20200315 | 6 | 中京 | 1600 | 1000万 | 97 | |
| 9 | メイショウシャチ | 97 | 20200405 | 5 | 阪神 | 1200 | 1000万 | 94 | |
| 4 | クラシックココア | 96 | 20200830 | 1 | 札幌 | 1500 | 500万 | 94 | |
| 6 | プリヒストリー | 95 | 20200329 | 3 | 中京 | 1200 | 500万 | 90 | |
| 8 | クリノアリエル | 95 | 20200823 | 8 | 札幌 | 1200 | 1000万 | 94 | |
| 11 | パラーティウム | 95 | 20200307 | 8 | 阪神 | 1400 | 1000万 | 96 | |
| 3 | トップオブメジャー | 93 | 20191020 | 1 | 東京 | 1800 | 500万 | 86 | |
| 1 | カネコメアサヒ | 81 | 20191020 | 15 | 新潟 | 1400 | 500万 | 71 | |
| 2 | メイショウドウドウ | – |
コメントを残す