【GS指数】20201017_4回東京3日目_府中牝馬Sほか
2020年10月16日 / 未分類
| 東京1R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
| 13 | バクシン | 82 | 20200718 | 2 | 阪神 | 1200 | 未勝利 | 86 | |
| 1 | ノーブルオリンピア | 73 | 20200905 | 3 | 新潟 | 1200 | 新馬 | 70 | |
| 6 | ラウンシー | 72 | 20200725 | 9 | 新潟 | 1200 | 新馬 | 67 | |
| 12 | アポロスマイル | 72 | 20200927 | 4 | 中山 | 1200 | 新馬 | 71 | |
| 16 | ヴァルプルギス | 69 | 20200920 | 5 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 67 | |
| 10 | カミノエミニー | 61 | 20200718 | 15 | 福島 | 1150 | 新馬 | 51 | |
| 11 | セイギャラクシー | 59 | 20200912 | 6 | 中山 | 1200 | 新馬 | 55 | |
| 4 | ブルースコード | 57 | 20200822 | 6 | 新潟 | 1800 | 新馬 | 66 | |
| 9 | モンキーポッド | 57 | 20200927 | 10 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 51 | |
| 3 | コパノマーガレット | 53 | 20200927 | 13 | 中山 | 1200 | 新馬 | 46 | |
| 7 | キャヴァリエブラン | 49 | 20200927 | 12 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 43 | |
| 8 | セイショウディープ | 18 | 20200926 | 13 | 中山 | 1800 | 新馬 | 26 | |
| 2 | メジャーアゲン | – | |||||||
| 5 | ラブミーグリーン | – | |||||||
| 14 | ベルウッドアリイ | – | |||||||
| 15 | エコロブラスト | – | |||||||
| 東京2R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
| 10 | ロジネイア | 85 | 20200704 | 2 | 函館 | 1200 | 未勝利 | 78 | |
| 8 | マリノアルカディア | 83 | 20200926 | 5 | 中京 | 1400 | 新馬 | 72 | |
| 12 | レコレータ | 82 | 20200926 | 2 | 中山 | 1600 | 新馬 | 86 | |
| 14 | フジツボノミヤ | 80 | 20200926 | 6 | 中山 | 1600 | 新馬 | 79 | |
| 3 | ファーマスター | 77 | 20200719 | 6 | 福島 | 1200 | 未勝利 | 71 | |
| 1 | ラングロワ | 77 | 20200920 | 2 | 中山 | 1600 | 新馬 | 77 | |
| 7 | ビギニング | 76 | 20200829 | 6 | 新潟 | 1600 | 新馬 | 80 | |
| 9 | ラブバルドー | 76 | 20200926 | 5 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 73 | |
| 4 | サンキューベイリー | 68 | 20200621 | 5 | 東京 | 1600 | 新馬 | 73 | |
| 5 | レーヴドゥラプレリ | 65 | 20200829 | 9 | 新潟 | 1600 | 新馬 | 70 | |
| 13 | アカイトリノムスメ | 64 | 20200802 | 7 | 新潟 | 1600 | 新馬 | 65 | |
| 2 | ハービンクレア | 63 | 20200912 | 10 | 中山 | 2000 | 新馬 | 47 | |
| 6 | スカーレットテイル | 50 | 20200809 | 11 | 新潟 | 1600 | 新馬 | 54 | |
| 11 | ウィンドスピナー | 43 | 20200829 | 16 | 新潟 | 1600 | 新馬 | 40 | |
| 東京3R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
| 4 | エンスージアズム | 89 | 20200912 | 4 | 中京 | 1600 | 新馬 | 80 | |
| 2 | アポロミラクル | 83 | 20200921 | 2 | 中山 | 2000 | 未勝利 | 72 | |
| 7 | ミュラッカ | 82 | 20200926 | 2 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 79 | |
| 6 | アラモードバイオ | 78 | 20200920 | 2 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 78 | |
| 1 | セイウンロミオ | 73 | 20200801 | 5 | 新潟 | 1600 | 未勝利 | 70 | |
| 5 | ナーナーラ | 73 | 20201003 | 8 | 中山 | 1600 | 新馬 | 69 | |
| 9 | コスモコラッジョ | 69 | 20200719 | 3 | 福島 | 1800 | 未勝利 | 71 | |
| 3 | クロンターフ | 68 | 20200906 | 7 | 新潟 | 1800 | 新馬 | 74 | |
| 8 | クアドリフォリオ | 64 | 20200906 | 17 | 新潟 | 1600 | 未勝利 | 63 | |
| 11 | セザンテイオー | 59 | 20201011 | 13 | 東京 | 2000 | 新馬 | 48 | |
| 10 | スターロード | 57 | 20200801 | 9 | 新潟 | 1800 | 新馬 | 57 | |
| 東京4R・2歳新馬 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
| 東京5R・2歳新馬 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
| 東京6R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
| 13 | フレンドアリス | 93 | 20200628 | 2 | 東京 | 1600 | 500万 | 91 | |
| 15 | ファイヴレター | 90 | 20200509 | 2 | 東京 | 1600 | 500万 | 88 | |
| 11 | ホーカスポーカス | 90 | 20200607 | 3 | 東京 | 1600 | 500万 | 87 | |
| 7 | ネヴァタップアウト | 89 | 20200726 | 3 | 新潟 | 1200 | 500万 | 84 | |
| 10 | エムオーマックス | 87 | 20200704 | 16 | 福島 | 1150 | 500万 | 73 | |
| 3 | ダイシンウィット | 87 | 20200411 | 1 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 81 | |
| 12 | サウンドトラック | 86 | 20200524 | 2 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 78 | |
| 1 | ナガレボシトリキシ | 86 | 20200830 | 6 | 新潟 | 1800 | 500万 | 74 | |
| 6 | リワードノルン | 86 | 20200718 | 2 | 福島 | 1700 | 500万 | 82 | |
| 2 | ダンシングサンダー | 84 | 20200704 | 11 | 福島 | 1150 | 500万 | 74 | |
| 4 | パイオニアバローズ | 84 | 20200222 | 2 | 東京 | 1400 | 500万 | 80 | |
| 14 | ケイアイマリブ | 83 | 20200405 | 8 | 中山 | 1200 | 500万 | 79 | |
| 5 | コスモストライカー | 82 | 20200530 | 1 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 74 | |
| 16 | アポロセイラン | 80 | 20191222 | 9 | 中山 | 1200 | 500万 | 77 | |
| 8 | アナンダライト | 79 | 20200920 | 9 | 中山 | 1200 | 500万 | 73 | |
| 9 | キングキャラット | 79 | 20200222 | 6 | 東京 | 1400 | 500万 | 72 | |
| 東京7R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
| 16 | ピースボヌール | 92 | 20200606 | 2 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 85 | |
| 6 | キュアン | 89 | 20200425 | 2 | 東京 | 1600 | 500万 | 82 | |
| 2 | グロリアスホープ | 89 | 20200613 | 5 | 東京 | 1600 | 500万 | 91 | |
| 4 | ロードリッチ | 89 | 20200510 | 3 | 東京 | 1600 | 500万 | 77 | |
| 14 | カフェスペランツァ | 88 | 20200208 | 1 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 86 | |
| 1 | コスモオリ | 88 | 20200607 | 6 | 東京 | 1600 | 500万 | 84 | |
| 9 | ロワマージュ | 88 | 20200524 | 1 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 80 | |
| 8 | アイスナイン | 87 | 20200926 | 4 | 中山 | 1800 | 500万 | 81 | |
| 15 | エフォートラン | 87 | 20200126 | 5 | 中山 | 1800 | 500万 | 81 | |
| 3 | ダンスメーカー | 86 | 20200126 | 3 | 中山 | 1800 | 500万 | 82 | |
| 7 | ライフレッスンズ | 84 | 20200509 | 1 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 76 | |
| 13 | ワンモアエフォート | 84 | 20200426 | 1 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 85 | |
| 11 | サンセットオーラ | 83 | 20200524 | 15 | 新潟 | 1200 | 500万 | 73 | |
| 10 | チョーズンワン | 83 | 20200315 | 1 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 80 | |
| 5 | ウインドジャマー | 81 | 20200718 | 1 | 函館 | 1700 | 未勝利 | 83 | |
| 12 | ハイエストエンド | 79 | 20200201 | 2 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 79 | |
| 東京8R・3上2勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
| 8 | キタサンバルカン | 99 | 20200606 | 1 | 東京 | 2300 | 500万 | 93 | |
| 5 | ブラックマジック | 95 | 20200111 | 1 | 中山 | 2200 | 未勝利 | 83 | |
| 1 | マイネルステレール | 94 | 20200321 | 5 | 中山 | 2000 | 1000万 | 93 | |
| 6 | サンシロウ | 94 | 20191102 | 2 | 東京 | 2400 | 1000万 | 96 | |
| 7 | エリスライト | 92 | 20200509 | 3 | 新潟 | 2000 | 500万 | 88 | |
| 2 | サトノグロワール | 87 | 20201004 | 4 | 中京 | 2000 | 1000万 | 89 | |
| 4 | コロンバスデイ | 84 | 20191201 | 6 | 中山 | 2500 | 1000万 | 72 | |
| 3 | ヴァンクールシルク | 78 | 20191102 | 6 | 東京 | 2400 | 1000万 | 80 | |
| 9 | リーヴル | – | |||||||
| 東京9R・プラタナス賞(2歳1勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
| 9 | キープイットシンポ | 84 | 20200801 | 3 | 新潟 | 1200 | 未勝利 | 82 | |
| 7 | スマイルアモーレ | 84 | 20200927 | 1 | 中山 | 1200 | 新馬 | 84 | |
| 1 | プルモナリア | 84 | 20200921 | 1 | 中京 | 1800 | 未勝利 | 86 | |
| 8 | プライムデイ | 79 | 20200822 | 1 | 札幌 | 1700 | 未勝利 | 90 | |
| 5 | ゴールドレガシー | 78 | 20200822 | 1 | 新潟 | 1800 | 新馬 | 85 | |
| 4 | タイセイアゲイン | 76 | 20200919 | 1 | 中京 | 1800 | 新馬 | 67 | |
| 6 | ニーヨル | 73 | 20200628 | 1 | 東京 | 1400 | 新馬 | 79 | |
| 2 | サウンドブレイズ | 72 | 20200808 | 1 | 新潟 | 1800 | 新馬 | 77 | |
| 3 | ピクトルテソーロ | 65 | 20200829 | 1 | 札幌 | 1700 | 新馬 | 73 | |
| 10 | シンヨモギネス | 57 | 20200808 | 1 | 札幌 | 1700 | 未勝利 | 68 | |
| 東京10R・白秋S(3上3勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
| 3 | エクレアスパークル | 102 | 20200704 | 3 | 函館 | 1200 | 1600万 | 99 | |
| 9 | トウカイオラージュ | 102 | 20200314 | 3 | 阪神 | 1400 | 1600万 | 104 | |
| 13 | ザイツィンガー | 102 | 20200614 | 2 | 函館 | 1200 | 1600万 | 100 | |
| 14 | フレッチア | 102 | 20200912 | 2 | 中山 | 1200 | 1600万 | 104 | |
| 15 | ミュージアムヒル | 102 | 20200503 | 2 | 東京 | 1400 | 1600万 | 100 | |
| 6 | サンノゼテソーロ | 100 | 20200704 | 7 | 函館 | 1200 | 1600万 | 97 | |
| 8 | カルリーノ | 100 | 20200524 | 2 | 東京 | 1400 | 1600万 | 103 | |
| 16 | ダイトウキョウ | 100 | 20200105 | 5 | 中山 | 1200 | 1600万 | 100 | |
| 1 | ペイシャドリーム | 99 | 20200829 | 6 | 新潟 | 1000 | 1600万 | 99 | |
| 5 | ネリッサ | 99 | 20200524 | 3 | 東京 | 1400 | 1600万 | 101 | |
| 12 | ボーダーオブライフ | 98 | 20191208 | 6 | 中京 | 1400 | 1600万 | 98 | |
| 2 | レッドイグニス | 96 | 20200621 | 4 | 東京 | 1400 | 1600万 | 94 | |
| 4 | ラスティユース | 94 | 20200621 | 8 | 東京 | 1400 | 1600万 | 92 | |
| 11 | アプルーヴァル | 94 | 20191214 | 1 | 中京 | 1400 | 1000万 | 91 | |
| 17 | オールザゴー | 93 | 20200425 | 3 | 京都 | 1400 | 1600万 | 97 | |
| 18 | ビッククインバイオ | 92 | 20200208 | 1 | 東京 | 1400 | 500万 | 88 | |
| 7 | オーヴォドーロ | 89 | 20200905 | 8 | 新潟 | 1600 | 1600万 | 95 | |
| 10 | ウォータースペース | – | |||||||
| 東京11R・府中牝馬S(3上G2) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
| 1 | シゲルピンクダイヤ | 106 | 20200517 | 6 | 東京 | 1600 | G1 | 119 | |
| 2 | ダノンファンタジー | 105 | 20200517 | 5 | 東京 | 1600 | G1 | 120 | |
| 4 | サラキア | 103 | 20191110 | 6 | 京都 | 2200 | G1 | 99 | |
| 5 | ラヴズオンリーユー | 102 | 20200517 | 7 | 東京 | 1600 | G1 | 116 | |
| 6 | シャドウディーヴァ | 101 | 20200517 | 10 | 東京 | 1600 | G1 | 113 | |
| 3 | フェアリーポルカ | 101 | 20200425 | 1 | 福島 | 1800 | G3 | 104 | |
| 8 | サムシングジャスト | 100 | 20200802 | 9 | 札幌 | 1800 | G3 | 108 | |
| 7 | トロワゼトワル | 100 | 20200517 | 4 | 東京 | 1600 | G1 | 121 | |
| 東京12R・3上2勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
| 6 | フルデプスリーダー | 99 | 20200517 | 5 | 東京 | 1600 | オープン | 99 | |
| 15 | ニシノアメイズ | 99 | 20200301 | 2 | 中京 | 1900 | 1000万 | 96 | |
| 7 | ラブリーエンジェル | 97 | 20200809 | 6 | 新潟 | 1800 | G3 | 95 | |
| 10 | サンダーブリッツ | 96 | 20200531 | 1 | 東京 | 1600 | 500万 | 99 | |
| 14 | ダイワドノヴァン | 96 | 20200510 | 2 | 東京 | 1600 | 1000万 | 96 | |
| 16 | クレッセントムーン | 95 | 20200719 | 4 | 福島 | 1700 | 1000万 | 92 | |
| 8 | ゴールドフレーム | 94 | 20200208 | 1 | 東京 | 1600 | 500万 | 85 | |
| 4 | モズレジーナ | 93 | 20200816 | 2 | 小倉 | 1700 | 1000万 | 93 | |
| 13 | パイロテクニクス | 93 | 20200222 | 1 | 東京 | 1600 | 500万 | 84 | |
| 1 | オンザウェイ | 92 | 20200726 | 8 | 新潟 | 1800 | 1000万 | 84 | |
| 3 | リッターシュラーク | 91 | 20200509 | 4 | 東京 | 1600 | 500万 | 87 | |
| 5 | マックス | 91 | 20200816 | 1 | 小倉 | 1700 | 500万 | 85 | |
| 12 | ゲンパチマイティー | 91 | 20200921 | 1 | 中京 | 1400 | 500万 | 88 | |
| 11 | ガルヴィハーラ | 88 | 20200719 | 13 | 阪神 | 1400 | 1000万 | 84 | |
| 2 | デルマカシャーサ | 86 | 20200523 | 5 | 東京 | 1600 | 1000万 | 84 | |
| 9 | ディロス | – |
コメントを残す