【GS指数】20201017_4回新潟3日目_飛翼特別ほか
2020年10月16日 / 未分類
| 新潟1R・障害 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
| 新潟2R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
| 10 | クリノクラール | 69 | 20201003 | 5 | 中京 | 1800 | 新馬 | 70 | |
| 7 | ノーティーガール | 67 | 20200927 | 2 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 74 | |
| 3 | ウルピカ | 64 | 20200927 | 3 | 中京 | 1800 | 未勝利 | 61 | |
| 12 | ニシノレガシー | 64 | 20201003 | 12 | 中京 | 1400 | 未勝利 | 63 | |
| 1 | ウイングウインド | 58 | 20201010 | 11 | 東京 | 1600 | 新馬 | 54 | |
| 11 | ホールシバン | 55 | 20200913 | 3 | 中山 | 1800 | 新馬 | 58 | |
| 8 | マイネルボーダレス | 50 | 20200926 | 5 | 中山 | 1800 | 新馬 | 57 | |
| 5 | スタンドバイユー | 41 | 20200927 | 10 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 40 | |
| 2 | コタ | – | |||||||
| 3 | ウルピカ | – | |||||||
| 5 | スタンドバイユー | – | |||||||
| 9 | カガブルー | – | |||||||
| 新潟3R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
| 12 | イロエンピツ | 77 | 20200926 | 3 | 中京 | 1200 | 未勝利 | 73 | |
| 1 | トランザクト | 74 | 20200704 | 3 | 福島 | 1150 | 新馬 | 78 | |
| 4 | ミラクル | 74 | 20200920 | 8 | 中京 | 1200 | 未勝利 | 68 | |
| 7 | キティラ | 71 | 20200927 | 6 | 中山 | 1200 | 新馬 | 68 | |
| 13 | ヒットガール | 70 | 20200919 | 3 | 中京 | 1400 | 未勝利 | 77 | |
| 10 | ユメノシラベ | 69 | 20201003 | 5 | 中山 | 1200 | 新馬 | 66 | |
| 2 | ハンデンローズ | 68 | 20200712 | 10 | 福島 | 1150 | 未勝利 | 65 | |
| 15 | センナリ | 60 | 20201003 | 11 | 中山 | 1200 | 新馬 | 55 | |
| 3 | ジオパークマグマ | – | |||||||
| 5 | テンシノココロ | – | |||||||
| 6 | ラスティネイル | – | |||||||
| 8 | ブリスク | – | |||||||
| 9 | アイリーライフ | – | |||||||
| 11 | タガノペカ | – | |||||||
| 14 | サイタオフェーリア | – | |||||||
| 新潟4R・障害 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
| 新潟5R・2歳新馬 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
| 新潟6R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
| 4 | トモジャタイクーン | 88 | 20200106 | 2 | 中山 | 2400 | 500万 | 81 | |
| 6 | タガノキングロード | 86 | 20200425 | 1 | 京都 | 1900 | 未勝利 | 88 | |
| 7 | セロシア | 86 | 20191117 | 3 | 京都 | 1900 | 500万 | 78 | |
| 8 | チェーロ | 85 | 20200607 | 1 | 阪神 | 2000 | 未勝利 | 77 | |
| 2 | イシュタルゲート | 84 | 20200215 | 5 | 京都 | 1900 | 500万 | 78 | |
| 9 | グッドリドゥンス | 84 | 20200830 | 2 | 札幌 | 2400 | 未勝利 | 76 | |
| 1 | マジックウォリアー | 81 | 20200704 | 2 | 函館 | 2400 | 未勝利 | 76 | |
| 10 | ウインダークローズ | 74 | 20200320 | 1 | 阪神 | 2000 | 未勝利 | 68 | |
| 3 | トゥプエデス | – | |||||||
| 5 | ファンタスティック | – | |||||||
| 11 | ユウキビバワンダー | – | |||||||
| 新潟7R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
| 5 | サンレイファイト | 99 | 20200308 | 4 | 中京 | 1800 | 500万 | 85 | |
| 1 | マテラサンオウ | 95 | 20200517 | 4 | 京都 | 1800 | 500万 | 94 | |
| 7 | キースローガン | 87 | 20200329 | 1 | 中京 | 1800 | 未勝利 | 79 | |
| 6 | クラウドスケープ | 84 | 20200202 | 4 | 小倉 | 1700 | 500万 | 76 | |
| 10 | アララトテソーロ | 83 | 20200524 | 5 | 新潟 | 1800 | 500万 | 80 | |
| 9 | ナムラタイガー | 82 | 20200509 | 1 | 新潟 | 1800 | 未勝利 | 82 | |
| 11 | パープルヒビキ | 82 | 20200829 | 3 | 札幌 | 1700 | 500万 | 72 | |
| 3 | ハットルヴァン | 81 | 20200905 | 3 | 新潟 | 1800 | 未勝利 | 77 | |
| 2 | ルクスムンディー | 78 | 20200816 | 9 | 小倉 | 1700 | 500万 | 71 | |
| 4 | ホウオウジョーカー | 72 | 20191221 | 5 | 阪神 | 1800 | 新馬 | 68 | |
| 8 | トライゲッター | 71 | 20200719 | 11 | 福島 | 1700 | 500万 | 69 | |
| 新潟8R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
| 13 | レミニシェンザ | 95 | 20200829 | 1 | 小倉 | 1800 | 未勝利 | 79 | |
| 7 | ハローキャンディ | 93 | 20200113 | 12 | 中山 | 1600 | G3 | 92 | |
| 2 | アドマイヤミモザ | 90 | 20200524 | 1 | 新潟 | 1800 | 未勝利 | 93 | |
| 5 | スパングルドスター | 90 | 20200523 | 4 | 東京 | 1800 | 500万 | 86 | |
| 9 | フォーチュンリング | 90 | 20200927 | 5 | 中山 | 1600 | 500万 | 88 | |
| 6 | ブランシュフルール | 89 | 20200524 | 3 | 新潟 | 1800 | 未勝利 | 87 | |
| 12 | エイシンロード | 89 | 20200905 | 4 | 小倉 | 1800 | 500万 | 77 | |
| 4 | ドナキアーロ | 86 | 20200523 | 6 | 新潟 | 1800 | 500万 | 86 | |
| 10 | レットミーアウト | 86 | 20200516 | 1 | 東京 | 1800 | 未勝利 | 76 | |
| 1 | パルスレート | 84 | 20200927 | 11 | 中山 | 1600 | 500万 | 83 | |
| 3 | スズカローレル | 84 | 20200425 | 7 | 京都 | 1800 | 500万 | 73 | |
| 14 | マリノジュリア | 84 | 20200223 | 3 | 小倉 | 2000 | 500万 | 82 | |
| 8 | アエローザ | 80 | 20200209 | 13 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 67 | |
| 11 | フジマサリアル | – | |||||||
| 新潟9R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
| 11 | スマイルプリティ | 95 | 20200314 | 2 | 中山 | 1200 | 500万 | 92 | |
| 2 | プライム | 95 | 20200815 | 2 | 小倉 | 1000 | 500万 | 92 | |
| 8 | ヒロノトウリョウ | 94 | 20200926 | 2 | 中山 | 1200 | 500万 | 90 | |
| 1 | トーセンリズム | 92 | 20200620 | 8 | 函館 | 1000 | 500万 | 82 | |
| 4 | ウェーブガイア | 90 | 20200125 | 6 | 京都 | 1200 | 500万 | 84 | |
| 12 | ジーガーローレンス | 90 | 20200331 | 6 | 中山 | 1200 | 500万 | 86 | |
| 13 | タケルラスティ | 90 | 20200229 | 3 | 阪神 | 1200 | 500万 | 88 | |
| 14 | ウエスタンマリーヤ | 89 | 20200209 | 4 | 東京 | 1600 | 500万 | 85 | |
| 6 | デンコウリジエール | 89 | 20191020 | 4 | 京都 | 1400 | 500万 | 89 | |
| 5 | メイショウカッサイ | 87 | 20191117 | 1 | 京都 | 1200 | 未勝利 | 84 | |
| 7 | メイショウヤシャ | 86 | 20191026 | 8 | 新潟 | 1200 | 500万 | 79 | |
| 10 | ダディフィンガー | 83 | 20200301 | 5 | 中山 | 1200 | 500万 | 80 | |
| 3 | シャイニーズラン | 82 | 20200921 | 6 | 中京 | 1400 | 500万 | 78 | |
| 9 | タイキワンダラス | 63 | 20200106 | 8 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 60 | |
| 新潟10R・粟島特別(3上1勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
| 10 | アークロイヤル | 95 | 20200620 | 4 | 函館 | 1800 | 500万 | 81 | |
| 8 | コスモミローディア | 93 | 20200927 | 3 | 中山 | 1600 | 500万 | 89 | |
| 6 | リメンバーメモリー | 92 | 20200119 | 6 | 中山 | 2000 | G3 | 98 | |
| 9 | トウカイオルデン | 92 | 20200926 | 4 | 中山 | 2000 | 500万 | 82 | |
| 11 | シャワークライム | 91 | 20200503 | 4 | 東京 | 1600 | 500万 | 92 | |
| 5 | ヒルノエドワード | 90 | 20200411 | 5 | 阪神 | 1600 | 500万 | 88 | |
| 4 | アメリカンウェイク | 87 | 20200621 | 2 | 阪神 | 1800 | 500万 | 88 | |
| 2 | ロッタチャンセズ | 86 | 20200503 | 14 | 東京 | 1800 | オープン | 79 | |
| 12 | ニシノゲンセキ | 85 | 20200927 | 7 | 中山 | 1600 | 500万 | 86 | |
| 1 | エコロブラッサム | 82 | 20200830 | 2 | 小倉 | 2000 | 未勝利 | 77 | |
| 3 | ハギノアグレッシブ | 72 | 20200927 | 10 | 中京 | 2000 | 500万 | 75 | |
| 7 | レインカルナティオ | – | |||||||
| 13 | チェスターコート | – | |||||||
| 新潟11R・飛翼特別(3上2勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
| 2 | ジュニパーベリー | 100 | 20200718 | 5 | 福島 | 1200 | 1000万 | 100 | |
| 3 | ズアー | 95 | 20200307 | 2 | 中京 | 1200 | 1000万 | 95 | |
| 4 | リッチクレマチス | 94 | 20200208 | 3 | 小倉 | 1200 | 500万 | 90 | |
| 6 | ポートナイトサイト | 92 | 20200809 | 2 | 新潟 | 1000 | 1000万 | 91 | |
| 5 | コパノピエール | 91 | 20191103 | 10 | 京都 | 1400 | 1000万 | 84 | |
| 15 | クラシコ | 91 | 20200411 | 11 | 中山 | 1200 | 1000万 | 89 | |
| 9 | コンピレーション | 90 | 20200517 | 1 | 新潟 | 1000 | 500万 | 85 | |
| 7 | アーヒラ | 89 | 20200809 | 4 | 新潟 | 1000 | 1000万 | 89 | |
| 1 | スノードーナツ | 88 | 20200523 | 12 | 東京 | 1400 | 1000万 | 83 | |
| 10 | フジマサアクトレス | 88 | 20191020 | 7 | 新潟 | 1000 | 1000万 | 88 | |
| 14 | アドレ | 87 | 20200119 | 1 | 小倉 | 1200 | 500万 | 82 | |
| 18 | ファストアズエバー | 87 | 20200510 | 2 | 新潟 | 1000 | 1000万 | 87 | |
| 16 | アゴベイ | 85 | 20200119 | 15 | 中山 | 1200 | 1000万 | 86 | |
| 17 | ヤマニンベリンダ | 85 | 20191103 | 5 | 福島 | 1200 | 500万 | 77 | |
| 13 | マリノスピカ | 84 | 20191208 | 17 | 中京 | 1400 | 500万 | 74 | |
| 12 | ナイスドゥ | 61 | 20200209 | 13 | 東京 | 1400 | 1000万 | 56 | |
| 8 | トッカータ | – | |||||||
| 11 | クリノビッグサージ | – | |||||||
| 新潟12R・寺泊特別(3上1勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
| 8 | グレンフィナン | 97 | 20200809 | 8 | 新潟 | 1400 | 500万 | 89 | |
| 5 | セイイーグル | 97 | 20191130 | 7 | 中京 | 1400 | 500万 | 89 | |
| 2 | ショコラブリアン | 94 | 20200801 | 2 | 札幌 | 1800 | 500万 | 94 | |
| 12 | ラキャラントシス | 94 | 20200524 | 3 | 東京 | 1600 | 500万 | 101 | |
| 11 | ジーナスイート | 93 | 20200503 | 2 | 東京 | 1600 | 500万 | 95 | |
| 7 | ザスリーサーティ | 92 | 20200927 | 2 | 中山 | 1600 | 500万 | 90 | |
| 9 | ダノンフォーチュン | 92 | 20200502 | 2 | 京都 | 1600 | 500万 | 90 | |
| 10 | リーディングパート | 92 | 20200530 | 4 | 東京 | 1400 | 500万 | 82 | |
| 1 | スズカキング | 91 | 20200307 | 1 | 阪神 | 2000 | 未勝利 | 91 | |
| 3 | エアロロノア | 90 | 20200208 | 3 | 京都 | 1800 | 未勝利 | 91 | |
| 6 | アックアアルタ | 76 | 20191103 | 12 | 福島 | 2000 | 500万 | 73 | |
| 4 | フェルカド | 57 | 20200822 | 10 | 小倉 | 2000 | 500万 | 52 |
コメントを残す