【反省】新旧基準におけるGS指数の比較
2025年3月24日 / 反省
新旧GS指数のどちらが優秀なのか
みなさんは、普段どのようにGS指数を利用されているでしょうか?
長くこのブログを読んでくださっている方たちは、
いい思いをされたことも、だまされたことも多々あるかと思います。
そして、この指数が決して万能ではないこともよくご存じだと思います。
ただ、毎週見続けていただけている少なくない馬券師の同志たちがいらっしゃるということは、
何かしら期待をかけていただけるものと思い、毎週更新に励んでおります。
25/03/08から新基準のGS指数の運用が始まりました。
旧GS指数の方が成績がよい場合は、すぐにでも元の基準に戻したいのですが
現状まだ比較するほどのデータが集まっておらず、おためし期間という側面もあります。
そこで、きちんと数字で比較してみようと思いました。
予想精度の比較というのは、比較するルールによるのですが、
今回はGS指数トップだった馬について比較してみます。
本来のGS指数は小数点以下まで算出しているのですが、
ソフトウェアの都合上、小数点以下も含めて集計するのは無理です。
よって、レースによっては同率トップがありえるので、
以下のルールでGS指数トップの馬を決めました。
1.旧GS指数で比較して優秀な方
※旧基準と紛らわしいのですが、
旧GS指数=全体時計の評価で何年か前に採用していた指数です。
指数表の「旧」の列に順位が表示されているものです
2.同一レースに出走していれば上位の着順の方
3.★や!などがついている場合は優先
4.甲乙つけがたいときは結果の着順が上の方
なお、記事の最後に算出に利用したGSトップ全馬の一覧を載せておきます。
新基準についてはまだサンプルが少ないので随時更新していきます。
なお、旧基準のサンプルは2025年の1月から03/01までの数字です。
全GS指数トップ馬の比較
●的中率
| 旧基準 | 新基準 | |
| レース数 | 513 | 183 |
| 1着 | 112 | 40 |
| 2着 | 71 | 25 |
| 3着 | 60 | 22 |
| 勝率 | 21.8% | 21.9% |
| 連対率 | 35.7% | 35.5% |
| 3着内率 | 47.4% | 47.5% |
●単勝回収率
| 旧基準 | 新基準 | |
| 購入合計 | 51300 | 18300 |
| 配当合計 | 56040 | 15210 |
| 単勝回収率 | 109.2% | 83.1% |
的中率はほぼ差がありません。誤差の範囲といえると思います。
回収率は旧基準が上回っていますが、
これは25/02/16京都5Rを勝ったオデットという馬が単勝156.3倍でした。
これを配当合計から引くと回収率は78.8%となり、新基準と大差はありません。
もちろん的中していたので旧基準の単勝回収率が100%を超えたことは事実ですが、
ちぎっては投げ、ちぎっては投げ、と的中を重ねての回収率100%超えではありません。
ここでは新旧基準の比較が目的なので、ラッキーパンチによって出た結果をもってして
我々馬券師が求めている比較結果としてよいのか、疑問が残ります。
人気馬の比較
ここでは「人気馬」の定義を、単勝オッズ10倍未満(一桁オッズ)とします。
●的中率
| 旧基準 | 新基準 | |
| レース数 | 389 | 129 |
| 1着 | 106 | 32 |
| 2着 | 68 | 18 |
| 3着 | 52 | 13 |
| 勝率 | 27.2% | 24.8% |
| 連対率 | 44.7% | 38.8% |
| 3着内率 | 58.1% | 48.8% |
●単勝回収率
| 旧基準 | 新基準 | |
| 購入合計 | 38900 | 12900 |
| 配当合計 | 32090 | 10950 |
| 単勝回収率 | 82.5% | 84.9% |
こちらも大差なし、と評価してよさそうです。
1人気の的中率は、30%強、50%強、60%以上くらいなので、それよりは劣っています。
また、1人気馬の単勝回収率が80%前後ですので、それよりマシかなという程度です。
穴馬の比較
ここでは「穴馬」の定義を、単勝オッズ10倍以上とします。
●的中率
| 旧基準 | 新基準 | |
| レース数 | 124 | 54 |
| 1着 | 6 | 10 |
| 2着 | 3 | 7 |
| 3着 | 8 | 2 |
| 勝率 | 4.8% | 18.5% |
| 連対率 | 7.3% | 31.5% |
| 3着内率 | 13.7% | 35.2% |
●単勝回収率
| 旧基準 | 新基準 | |
| 購入合計 | 12400 | 5400 |
| 配当合計 | 23950 | 4260 |
| 単勝回収率 | 193.1% | 78.9% |
サンプル数が増えてきどうか、というのもありますが
現時点では新基準のGS指数は、穴馬の的中率が非常に高いです。
単勝回収率には結びついていませんが、
GSトップの二けたオッズの馬が10回に3回馬券にからむというのは覚えておいたほうがよさそうです。
最初の話にもどって、GSトップ全馬の的中率、回収率にそれほど差がないのなら、
穴馬が馬券にからむ確率を考えると新基準のGS指数はまだしばらく続けてみる価値はありそうです。
まとめ~今後の馬券作戦に向けて~
(25/03/24時点)
馬券の買い方によりますが、3連系を買うなら
ひとまずGSトップは人気に限らずヒモには入れておくべきでしょう。
そもそも一桁オッズならほぼ2回に1回は3着にきています。
また、オッズ10倍以上でも3回に1回馬券にからむし、10回に3回は2着にきます。
5回に1回、頭でくることを考えるとマストバイという感じがします。
単勝ベタ買いは、よほどの大穴がこないかぎり100%は厳しいのでやるべきではないと思います。
やはり、穴馬のあぶり出しに使うのがベストな活用方法かなと思っています。
個人的に、ここ数年は勝負レースにしぼって、全体の購入金額をおさえる方向性だったのですが、
ここ数週間、GS指数を参考にじゅうたん爆撃的に買ってみたところ、
当然ハズレも多いのですが、大きい配当も的中しました。
昼から酒でも飲みながら、だらだらとかけ続けるのが現状ベストかなと思い始めています。
今回は、GSトップ馬に限った数値ですが、現実的に馬券を買う上で、
最低限GS上位5頭くらいまでは購入検討対象かと思います(◎○▲△△で5頭です)。
GS2位~5位くらいの馬の成績も評価してみたいのですが、なかなか現実的な方法が見つかりません。
以下、トップ馬の成績です。新基準のほうは月1単位くらいで更新します(多分)。
資料:旧基準GS指数トップ馬成績
(2025/01/05~03/01)
| 馬名 | 結果 | オッズ |
| ピッツァナポリ | 1 | 2.5 |
| アイオリア | 5 | 2.3 |
| ガジュノリホワイト | 4 | 9.0 |
| マフィン | 3 | 65.5 |
| アコルダール | 13 | 87.1 |
| マンマリアーレ | 7 | 4.7 |
| シンフォーエバー | 5 | 5.8 |
| ホウオウビスケッツ | 9 | 4.6 |
| リッキーヤスオカ | 16 | 177.6 |
| チュウワチーフ | 3 | 2.8 |
| ロードフロイデ | 2 | 4.5 |
| ハグ | 1 | 1.5 |
| ベファーナ | 9 | 33.2 |
| ノラリクラリ | 5 | 14.6 |
| タカネノハナコサン | 14 | 17.9 |
| バンフィエルド | 6 | 259.2 |
| ライジン | 11 | 2.3 |
| ドゥアイズ | 11 | 6.4 |
| ダークブロンド | 15 | 32.3 |
| ショウナンカチドキ | 5 | 2.6 |
| ラーナローザ | 1 | 2.3 |
| ブルータス | 2 | 1.6 |
| アオカミ | 5 | 20.5 |
| アルティテュード | 7 | 2.0 |
| サノノロンドン | 12 | 26.4 |
| レオカクテル | 4 | 80.6 |
| ルカランフィースト | 5 | 3.8 |
| エコロレジーナ | 5 | 13.7 |
| マッスルバック | 4 | 6.1 |
| ヴォルクメア | 7 | 5.5 |
| リードプリンシパル | 5 | 5.5 |
| ナルカミ | 7 | 1.1 |
| ミラージュナイト | 1 | 4.6 |
| ハリウッドメモリー | 12 | 4.9 |
| パカーラン | 3 | 1.8 |
| ルディック | 1 | 5.1 |
| バロンドール | 3 | 4.3 |
| ラヴァンダ | 16 | 5.2 |
| アルトゥーム | 3 | 25.5 |
| シュレン | 2 | 6.0 |
| リバースザトレンド | 1 | 3.2 |
| アンエクスプロード | 11 | 14.9 |
| カフェアローロ | 1 | 2.3 |
| プリンセスロロ | 6 | 6.0 |
| キボウノホシ | 2 | 4.1 |
| スナッピードレッサ | 6 | 2.8 |
| レッドリベルタ | 2 | 3.0 |
| ホウオウムサシ | 3 | 3.5 |
| ラッジオ | 8 | 9.7 |
| レイザリオ | 8 | 5.3 |
| ワイルドブッター | 1 | 3.3 |
| トモジャアルマンド | 9 | 10.1 |
| アロンディ | 3 | 5.5 |
| カンシン | 4 | 1.8 |
| アークドール | 6 | 6.3 |
| ブリタニア | 2 | 5.8 |
| ダブルハートボンド | 1 | 1.3 |
| フリームファクシ | 1 | 3.2 |
| ジョーブラック | 5 | 19.7 |
| アイアンソリッド | 2 | 2.9 |
| サムシャイン | 1 | 1.2 |
| カルデライト | 8 | 3.2 |
| アレグランサ | 10 | 8.2 |
| ベリーベリーベリー | 9 | 7.8 |
| レッドテリオス | 1 | 2.0 |
| ブレスワード | 1 | 2.4 |
| キャントウェイト | 4 | 3.5 |
| プリンスミノル | 11 | 29.8 |
| ティラトーレ | 2 | 6.4 |
| ニットウバジル | 1 | 2.7 |
| メイショウズイウン | 1 | 1.2 |
| ナリタヒカリ | 14 | 5.5 |
| アスコットアイ | 3 | 6.8 |
| ニシノイツキムスメ | 10 | 13.7 |
| テーオーエルビス | 3 | 2.2 |
| ヨシノヤッタルデー | 4 | 10.7 |
| ミッキークレスト | 1 | 1.4 |
| スミ | 6 | 21.9 |
| エトヴプレ | 5 | 21.8 |
| ランスオブサウンド | 11 | 59.3 |
| カウスリップ | 1 | 1.1 |
| ジェシーテソーロ | 1 | 4.0 |
| ミュークチェルシー | 8 | 3.6 |
| バーケンヘッド | 4 | 9.3 |
| マイネルステラート | 2 | 2.2 |
| プルナチャンドラ | 1 | 3.4 |
| ウナギノボリ | 8 | 19.6 |
| ジューンオレンジ | 11 | 6.9 |
| アサクサヴィーナス | 4 | 7.6 |
| デザフィアドール | 10 | 92.4 |
| ゲイルライダー | 1 | 1.4 |
| ルセルマンダムール | 4 | 2.4 |
| アンジュグルーヴ | 3 | 4.8 |
| エボルヴィング | 5 | 2.3 |
| テンエースワン | 13 | 4.7 |
| リジル | 2 | 4.5 |
| フルオール | 7 | 7.2 |
| アルテヴェローチェ | 2 | 3.0 |
| アスクキングコング | 10 | 54.4 |
| ペイシャマリーン | 1 | 1.6 |
| カージオイド | 1 | 3.6 |
| グリスタン | 14 | 63.1 |
| ソーニャシュニク | 2 | 4.9 |
| グレノークス | 2 | 4.2 |
| チュウワキャリア | 15 | 29.3 |
| キスアンドクライ | 5 | 6.9 |
| アスクビックスター | 8 | 6.3 |
| ジャスティンスカイ | 6 | 12.0 |
| テリオスサラ | 1 | 2.9 |
| ジャスパーノベル | 5 | 6.4 |
| タケルハーロック | 2 | 1.3 |
| ロードラビリンス | 2 | 11.1 |
| ウインベラーノ | 16 | 4.1 |
| ルクスジニア | 2 | 2.1 |
| アンバードール | 1 | 2.3 |
| ジークシュベルト | 6 | 24.6 |
| バロンドール | 11 | 5.0 |
| キャッスルレイク | 6 | 5.7 |
| ジョディーズマロン | 6 | 13.1 |
| レディントン | 1 | 3.7 |
| スターランウェイ | 1 | 1.9 |
| ロンパイア | 1 | 1.3 |
| ノメンターノ | 4 | 18.1 |
| フリッカージャブ | 5 | 2.1 |
| ソレルビュレット | 1 | 1.3 |
| タイキラフター | 7 | 3.3 |
| ウエストナウ | 8 | 3.1 |
| コパノニコルソン | 11 | 141.3 |
| ゲルチュタール | 10 | 5.3 |
| ウインイザナミ | 3 | 5.9 |
| ブライアーヒル | 8 | 10.2 |
| ラヴスティンガー | 10 | 21.0 |
| ボル | 14 | 8.7 |
| グリプトグラフィ | 2 | 1.6 |
| ドンパッショーネ | 7 | 2.6 |
| パカーラン | 2 | 2.0 |
| テーオードラッカー | 1 | 2.6 |
| クロシェットノエル | 5 | 6.4 |
| ドゥータップ | 1 | 1.8 |
| メイショウタバル | 11 | 5.3 |
| リアライズ | 6 | 8.2 |
| ミニョンマルーン | 2 | 4.6 |
| オオタチ | 3 | 5.4 |
| サブアトミック | 5 | 10.3 |
| クレーキング | 1 | 1.4 |
| キボウノホシ | 6 | 4.6 |
| コッレヴェッキオ | 4 | 7.6 |
| ユキノロイヤル | 1 | 2.4 |
| アピーリングルック | 1 | 3.3 |
| ソリダリティ | 7 | 32.5 |
| フォルテム | 3 | 5.0 |
| エコロレオナ | 1 | 1.2 |
| メイショウカスガイ | 13 | 1.5 |
| ブロンドエール | 6 | 19.7 |
| ジョーブラック | 11 | 13.4 |
| マーゴットカーラ | 4 | 13.3 |
| アルゴナヴィス | 2 | 2.3 |
| リジル | 1 | 3.3 |
| グラフィティアート | 5 | 25.2 |
| ホークフィールド | 1 | 1.9 |
| テーオーパスワード | 1 | 2.1 |
| レジェンドシップ | 7 | 5.7 |
| グランキングオー | 1 | 2.1 |
| アンダースコア | 2 | 11.6 |
| ブルドッグキング | 2 | 3.1 |
| クロスライセンス | 5 | 6.9 |
| アンジュグルーヴ | 7 | 4.4 |
| レイピア | 2 | 1.9 |
| クリノグローリー | 9 | 7.0 |
| コスタボニータ | 9 | 15.9 |
| ニホンピロマリブ | 7 | 160.5 |
| イズルード | 1 | 1.4 |
| キタノラブミー | 7 | 43.5 |
| ブルータス | 3 | 3.9 |
| ピックデムッシュ | 1 | 1.6 |
| マッスルバック | 6 | 7.1 |
| ロムネヤ | 5 | 11.5 |
| ジョヴィアン | 2 | 3.8 |
| リトルジャイアンツ | 1 | 3.0 |
| ムーヴ | 2 | 4.3 |
| コスモキュランダ | 3 | 7.4 |
| メイショウヨゾラ | 1 | 3.5 |
| ゴーオンパーパス | 8 | 1.7 |
| スリーソング | 1 | 2.2 |
| タイセイデクスター | 3 | 13.8 |
| ゴールデンクラウド | 3 | 2.8 |
| ショウナンマハト | 12 | 56.7 |
| キーウィル | 13 | 6.1 |
| パルクリチュード | 1 | 1.5 |
| スカーズ | 7 | 32.1 |
| エピプランセス | 13 | 22.1 |
| サンデーファンデー | 1 | 9.7 |
| メイショウカイト | 4 | 48.5 |
| ネトル | 6 | 5.3 |
| フウセツ | 1 | 2.2 |
| ミッキースピナッチ | 2 | 4.0 |
| ゴッドヴァレー | 13 | 7.7 |
| ウインアレース | 12 | 4.9 |
| ニシノピウモッソ | 1 | 2.7 |
| ボーンイングランデ | 15 | 48.0 |
| セブンマジシャン | 4 | 3.9 |
| ドッビアーコ | 1 | 5.9 |
| キャストロププ | 5 | 9.7 |
| ファミーユウルーズ | 1 | 6.5 |
| ネクストダンサー | 7 | 3.0 |
| ヘニーガイスト | 1 | 1.7 |
| スペードギニー | 5 | 3.3 |
| アオカミ | 7 | 22.7 |
| マウンテンエース | 6 | 15.0 |
| ラフエイジアン | 8 | 9.0 |
| ティラトーレ | 2 | 2.5 |
| トゥデイイズザデイ | 11 | 7.8 |
| レイククレセント | 3 | 4.1 |
| リードプリンシパル | 2 | 5.6 |
| ルセルマンダムール | 3 | 2.7 |
| スリーレジェンド | 10 | 42.8 |
| リッキースタイル | 8 | 10.4 |
| アルハイルフォート | 4 | 3.3 |
| ドラゴンウェルズ | 1 | 2.0 |
| ヒルノドゴール | 1 | 2.1 |
| モンテシート | 1 | 3.5 |
| クルミナーレ | 2 | 3.1 |
| ネバーモア | 2 | 5.0 |
| エポックヴィーナス | 2 | 5.5 |
| マルモリスパークル | 3 | 6.3 |
| メテオレーナ | 7 | 13.4 |
| ナチュラルリバー | 3 | 16.1 |
| エイシンパンタレイ | 2 | 3.6 |
| ビジュードネージュ | 4 | 4.5 |
| ニシノインヴィクタ | 3 | 5.2 |
| カマチョクイン | 1 | 5.8 |
| シャカシャカシー | 1 | 1.4 |
| タガノシャーンス | 17 | 6.3 |
| ラホーヤストーム | 1 | 13.6 |
| アイアンソリッド | 3 | 3.6 |
| バナマンテソーロ | 1 | 3.3 |
| イスキオス | 4 | 3.3 |
| ルトンワージ | 5 | 3.7 |
| クレイヴィンオナー | 7 | 6.3 |
| スペキオサレジーナ | 7 | 39.8 |
| ベストシーン | 6 | 6.3 |
| エコロレジーナ | 10 | 27.9 |
| コスタノヴァ | 1 | 4.6 |
| メタルスパーク | 9 | 48.2 |
| デルマサクラサク | 1 | 3.7 |
| キングコロネット | 1 | 2.6 |
| ソングコレクター | 3 | 1.9 |
| トゥロン | 3 | 6.8 |
| メイショウハダル | 7 | 7.3 |
| レイワサンサン | 3 | 2.3 |
| サザーランド | 5 | 2.4 |
| レッドリベルタ | 7 | 2.1 |
| チルカーノ | 4 | 3.9 |
| ウインカーネリアン | 3 | 8.5 |
| アンテロース | 11 | 42.8 |
| サンディエゴ | 4 | 3.8 |
| ペガサスノース | 2 | 8.7 |
| サベージラヴ | 14 | 9.8 |
| スナークピカソ | 2 | 4.8 |
| ファミリーツリー | 1 | 8.7 |
| ゴッドエスパーダ | 3 | 3.2 |
| メイショウノブカ | 8 | 11.3 |
| イコサン | 5 | 4.6 |
| サーマルソアリング | 2 | 6.0 |
| スマートジェイナ | 1 | 6.0 |
| シュレン | 2 | 3.7 |
| ドリームアンコール | 16 | 6.0 |
| アドマイヤデイトナ | 1 | 1.1 |
| プチブール | 2 | 3.3 |
| ニヴルヘイム | 3 | 3.5 |
| フリッカージャブ | 11 | 6.1 |
| ウェットシーズン | 1 | 2.1 |
| チューラワンサ | 4 | 3.9 |
| ベルウッドブラボー | 10 | 138.1 |
| サンライズアース | 2 | 5.7 |
| アルニラム | 4 | 4.2 |
| エポエポサン | 4 | 3.9 |
| ウアーシュプルング | 2 | 3.0 |
| ザウリ | 3 | 4.5 |
| タマカヅラ | 3 | 4.2 |
| ゴッドヴァレー | 1 | 11.5 |
| ザロック | 6 | 14.7 |
| ソニックドライブ | 10 | 5.6 |
| グランドゴールド | 14 | 71.4 |
| クロースコンバット | 5 | 3.9 |
| ラリベラ | 10 | 20.0 |
| コオリナラグーン | 9 | 6.2 |
| ダカラフェスティヴ | 2 | 3.1 |
| ライズトゥザトップ | 3 | 6.4 |
| サクラアドリア | 7 | 3.7 |
| フォーザボーイズ | 9 | 3.8 |
| モンドプリューム | 3 | 8.6 |
| レーゼドラマ | 6 | 10.4 |
| ライトバック | 12 | 3.2 |
| マテンロウスカイ | 5 | 39.5 |
| オオタニサーン | 外 | 5.3 |
| ドゥドゥ | 2 | 5.6 |
| キュアフローラ | 6 | 29.8 |
| レイザリオ | 1 | 4.7 |
| ロードラビリンス | 5 | 3.6 |
| サトノソティラス | 8 | 3.1 |
| ギマール | 1 | 1.8 |
| マキアージュ | 1 | 3.7 |
| ココナッツブラウン | 10 | 4.1 |
| エティエンヌ | 4 | 14.0 |
| ウォーターガーベラ | 10 | 32.8 |
| ディキシーガンナー | 4 | 2.7 |
| フェアリーブルー | 3 | 2.9 |
| パドメ | 10 | 21.9 |
| ブルドッグキング | 4 | 1.7 |
| ヨシノサプライズ | 12 | 7.1 |
| ヒヒーン | 3 | 3.5 |
| スピードリッチ | 7 | 4.9 |
| ヴァージル | 7 | 2.5 |
| タマモヴェナトル | 7 | 8.4 |
| ホウオウプロサンゲ | 4 | 3.6 |
| ブラヴィーノ | 10 | 46.8 |
| クラウンハート | 2 | 2.1 |
| ライズトゥザトップ | 10 | 25.6 |
| クロックフォード | 1 | 2.2 |
| ミズイロホルトゥス | 4 | 6.7 |
| ラルガメンテ | 9 | 6.9 |
| マキシマムドライブ | 5 | 10.1 |
| ターコイズフリンジ | 2 | 3.0 |
| ソワドリヨン | 10 | 48.8 |
| コンクイスタ | 1 | 1.7 |
| ティラトーレ | 8 | 19.2 |
| ゴールドシーン | 5 | 7.6 |
| ホウショウマリス | 2 | 1.8 |
| ダイシンレアレア | 2 | 3.2 |
| メイショウバスク | 3 | 2.6 |
| スコーピオンイメル | 5 | 6.9 |
| テレプシコーラ | 8 | 13.9 |
| ララマルシュドロワ | 6 | 2.9 |
| ターコイズフリンジ | 2 | 3.0 |
| アイサンサン | 3 | 2.5 |
| セブンマジシャン | 4 | 7.0 |
| トランキリテ | 10 | 19.5 |
| ホルトバージ | 2 | 2.8 |
| リネンドライブ | 5 | 54.2 |
| ハリウッドメモリー | 2 | 2.9 |
| オースミライト | 2 | 2.9 |
| ゼンダンハヤブサ | 1 | 3.2 |
| セシリエプラージュ | 1 | 2.9 |
| ランスノーブル | 7 | 9.1 |
| ショウナンラフィネ | 5 | 62.0 |
| ピクシレーション | 9 | 11.1 |
| ルーフ | 7 | 20.4 |
| ナチュラルリバー | 5 | 10.3 |
| サブアトミック | 4 | 6.2 |
| タイセイデクスター | 1 | 1.8 |
| マテンロウブレイブ | 5 | 3.1 |
| トレサフィール | 1 | 3.9 |
| ティムール | 9 | 3.4 |
| ロサンゼルス | 6 | 3.1 |
| ヴルカーノ | 3 | 19.3 |
| プッシュオン | 4 | 13.2 |
| ロードエクレール | 1 | 34.9 |
| マスカレードボール | 1 | 3.8 |
| メモリーグラス | 5 | 9.3 |
| チュウワチーフ | 3 | 1.6 |
| ニシノジェダイ | 1 | 2.8 |
| ピエマンソン | 1 | 2.0 |
| オデット | 1 | 156.3 |
| ケリフレッドアスク | 3 | 8.4 |
| ジーティーパワー | 10 | 5.4 |
| パシフィックハイ | 3 | 7.1 |
| ヤマニンアドホック | 7 | 3.8 |
| メイショウコガシラ | 9 | 21.9 |
| ソールオリエンス | 5 | 4.7 |
| カリュウ | 11 | 219.2 |
| テットドール | 8 | 37.2 |
| ロッキンミー | 7 | 8.5 |
| ヨシノヤッタルデー | 6 | 5.0 |
| ミッドセンチュリー | 2 | 27.3 |
| ブリックワーク | 9 | 7.3 |
| ゼンノインヴォーク | 5 | 2.8 |
| ジェンマ | 12 | 30.2 |
| ラホーヤストーム | 15 | 14.5 |
| アネモス | 4 | 4.2 |
| キタノエクスプレス | 1 | 5.0 |
| エイトスターズ | 7 | 10.3 |
| アサクサグレース | 2 | 2.1 |
| ルークススペイ | 5 | 21.5 |
| プルシャプラ | 1 | 7.3 |
| リギーロ | 11 | 8.1 |
| フォルテム | 1 | 6.4 |
| イノセントキャット | 1 | 3.9 |
| ヴァイザーブリック | 5 | 2.2 |
| ダノンシーマ | 2 | 3.1 |
| ハギノサステナブル | 3 | 2.1 |
| ノルドヴェスト | 6 | 3.0 |
| クリノスワロー | 1 | 12.1 |
| ロードヴァルカン | 3 | 3.4 |
| エポエポサン | 3 | 5.7 |
| ロットブラータ | 1 | 1.9 |
| キョウエイフロイデ | 3 | 13.8 |
| ミルミナーヴァ | 7 | 3.5 |
| ハワイアンティアレ | 6 | 11.4 |
| パラディレーヌ | 1 | 2.0 |
| キャプテンネキ | 2 | 4.3 |
| ソーダズリング | 3 | 4.9 |
| シンヨモギネス | 5 | 11.1 |
| ピリナマアナ | 11 | 7.0 |
| スナークピカソ | 1 | 2.5 |
| パレフォーコン | 1 | 3.2 |
| ウアーシュプルング | 2 | 2.3 |
| ベルリネッタ | 3 | 5.5 |
| ヒヒーン | 16 | 5.3 |
| ブルーアイドガール | 4 | 5.7 |
| パープルクラウド | 13 | 26.3 |
| ジョージテソーロ | 3 | 3.6 |
| マイネルフランツ | 1 | 2.8 |
| バーンズベリー | 7 | 2.6 |
| ディペンダブル | 1 | 2.5 |
| ルールーリマ | 6 | 7.3 |
| イミグラントソング | 3 | 1.7 |
| ベストミーエヴァー | 3 | 3.5 |
| トクシースタローン | 5 | 25.8 |
| ニコラウス | 12 | 12.1 |
| ルクソールカフェ | 1 | 1.8 |
| ベラジオボンド | 6 | 2.8 |
| サンデーファンデー | 10 | 30.5 |
| レッドダンルース | 10 | 5.7 |
| ドナポンド | 1 | 2.8 |
| アートレスマインド | 3 | 1.6 |
| アスコットアイ | 3 | 4.7 |
| レッドフェルメール | 2 | 3.1 |
| コズミックダンサー | 9 | 4.0 |
| ファミリータイム | 2 | 2.3 |
| メイショウクーガー | 4 | 3.8 |
| サトミノキラリ | 6 | 3.6 |
| サウスバンク | 止 | 2.7 |
| スターターン | 4 | 2.3 |
| サザーランド | 5 | 3.1 |
| ランドブレイブ | 6 | 61.7 |
| ペガサスノース | 1 | 2.7 |
| キャリーグレイス | 1 | 2.4 |
| アレグランサ | 11 | 3.8 |
| キョウキランブ | 1 | 1.9 |
| ラビットアイ | 1 | 2.7 |
| ジーティームソウ | 8 | 3.5 |
| クリノグローリー | 11 | 8.0 |
| ロングラン | 1 | 6.6 |
| マテンロウアネモス | 17 | 14.5 |
| シウダーエヴィータ | 5 | 2.9 |
| ミニョンマルーン | 2 | 2.5 |
| ヴィジブルライト | 3 | 2.7 |
| プチブール | 4 | 2.3 |
| サルーポルティ | 7 | 9.4 |
| マイネルフーガ | 2 | 1.7 |
| ホリーアン | 6 | 14.6 |
| ライトニングゼウス | 6 | 1.6 |
| スワローシチー | 8 | 9.8 |
| ニットウバジル | 1 | 3.1 |
| ママコチャ | 1 | 2.7 |
| ソレルビュレット | 2 | 4.3 |
| ケングロリア | 5 | 4.9 |
| ホウショウマリス | 1 | 2.2 |
| ゼロスネーク | 2 | 2.0 |
| トラヴェリンバンド | 3 | 2.4 |
| ルクスジニア | 1 | 2.9 |
| ポルポラジール | 1 | 2.4 |
| クアトロジャック | 2 | 2.9 |
| アルタビスタ | 4 | 10.3 |
| ファイアンクランツ | 3 | 2.8 |
| ジューンアヲニヨシ | 5 | 4.0 |
| バウンシーステップ | 1 | 4.8 |
| ヴォワラクテ | 10 | 7.3 |
| テーオーシュターデ | 8 | 12.1 |
| ザウリ | 1 | 3.6 |
| セレーネアステール | 11 | 17.4 |
| ガラク | 2 | 6.5 |
| オオナミコナミ | 1 | 1.9 |
| ペリプルス | 12 | 28.2 |
| ディアドコス | 14 | 7.4 |
| コブラ | 1 | 9.3 |
| ミエノブラボー | 2 | 3.8 |
| アイアンソリッド | 2 | 1.8 |
| アイオリア | 1 | 2.5 |
| シュレン | 1 | 3.3 |
| デルマアポロニア | 2 | 1.6 |
| ホウオウスターツ | 15 | 16.0 |
| トルショー | 6 | 5.4 |
| オンザムーブ | 6 | 5.3 |
| ダンツティアラ | 10 | 3.9 |
| ルカランフィースト | 9 | 5.6 |
| レオテミス | 3 | 2.6 |
| リフレーミング | 15 | 66.4 |
| メモリーグラス | 3 | 19.8 |
| ドウジギリ | 2 | 2.4 |
| ライツユーアップ | 1 | 11.1 |
| シャルクハフト | 1 | 1.9 |
| アスタールフナ | 2 | 6.3 |
| スピリットサージ | 15 | 14.5 |
| ショウナンマハト | 9 | 36.2 |
| イエデゴロゴロ | 9 | 80.0 |
| メイショウノブカ | 6 | 7.7 |
| クルミナーレ | 2 | 1.8 |
| ポッドロゴ | 3 | 12.9 |
| ビップデイジー | 3 | 2.9 |
| ビバップ | 10 | 17.8 |
| トーケンサワー | 10 | 4.3 |
| スネーフリンガ | 1 | 5.5 |
| ブルドッグキング | 1 | 2.3 |
| ウインベラーノ | 6 | 3.3 |
| レイピカケ | 12 | 8.2 |
| ティーラミレス | 12 | 46.6 |
| ノーブルアクト | 3 | 3.2 |
| レイピア | 2 | 1.9 |
| トーアライデン | 2 | 5.8 |
| アイスグリーン | 2 | 7.6 |
| ナチュラルリバー | 10 | 7.5 |
資料:新基準GS指数トップ馬成績
(2025/03/08~03/23)
| 中山1R・3歳未勝利 | 結果 | オッズ |
| グリューネベルグ | 8 | 2.0 |
| ロングウェイホーム | 3 | 3.2 |
| ゴールドハンマー | 2 | 2.7 |
| インパクトシー | 1 | 1.5 |
| グレイテストソング | 2 | 3.1 |
| レーヴブリリアント | 1 | 2.3 |
| ブレイクザアイス | 10 | 26.8 |
| レッドテリオス | 3 | 2.8 |
| アスクビックスター | 11 | 30.8 |
| ミアネーロ | 8 | 5.6 |
| アンドアイラヴハー | 1 | 2.6 |
| メイショウバスク | 8 | 3.4 |
| メイショウアイル | 3 | 13.3 |
| ロードヴァルカン | 1 | 1.6 |
| メイショウズイウン | 1 | 2.6 |
| ルージュスティーズ | 4 | 2.2 |
| メイショウアゴナス | 3 | 4.1 |
| タケノシンセイ | 3 | 9.4 |
| スモーキンビリー | 12 | 43.1 |
| ダノンフロイデ | 6 | 14.7 |
| ルクスメテオール | 1 | 6.1 |
| リリーフィールド | 11 | 6.9 |
| トーホウフランゴ | 9 | 110.6 |
| リックメイン | 5 | 1.7 |
| ナックオリオン | 2 | 35.4 |
