【GS指数】20201025_4回東京6日目_ブラジルCほか
2020年10月23日 / 未分類
| 東京1R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
| 7 | ミエノハヤブサ | 81 | 20201011 | 3 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 85 | |
| 1 | ゴールドブリーズ | 76 | 20201010 | 3 | 東京 | 1600 | 新馬 | 76 | |
| 5 | カキエモン | 70 | 20201011 | 8 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 72 | |
| 12 | トペコンヒーロ | 64 | 20200822 | 11 | 新潟 | 1200 | 未勝利 | 62 | |
| 13 | スマーティキャット | 56 | 20201011 | 14 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 50 | |
| 9 | モンサンレックス | 53 | 20200926 | 2 | 中山 | 1800 | 新馬 | 61 | |
| 8 | ノームストリーム | 52 | 20200822 | 8 | 新潟 | 1800 | 新馬 | 63 | |
| 6 | サムライスピアー | – | |||||||
| 2 | シゲルブイン | – | |||||||
| 4 | ショウナンアストラ | – | |||||||
| 11 | テイルウインド | – | |||||||
| 3 | ビーマイセルフ | – | |||||||
| 10 | ブラウンザウバー | – | |||||||
| 東京2R・2歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
| 5 | マイネルグロン | 85 | 20201003 | 3 | 中山 | 2000 | 未勝利 | 74 | |
| 7 | モンテディオ | 85 | 20200926 | 2 | 中京 | 2000 | 未勝利 | 81 | |
| 8 | アイリッシュムーン | 73 | 20200906 | 2 | 新潟 | 2000 | 未勝利 | 72 | |
| 4 | ジョブックルーチェ | 71 | 20200906 | 4 | 札幌 | 2000 | 未勝利 | 74 | |
| 2 | メイレンシュタイン | 70 | 20200823 | 6 | 新潟 | 1800 | 新馬 | 69 | |
| 1 | ワンデイモア | 58 | 20200801 | 8 | 新潟 | 1800 | 新馬 | 58 | |
| 3 | セイハロートゥユー | 48 | 20200816 | 17 | 新潟 | 1800 | 新馬 | 41 | |
| 6 | シバノトロフェオ | – | |||||||
| 東京3R・2歳新馬 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
| 東京4R・2歳新馬 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
| 東京5R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
| 1 | ショウナンラスボス | 89 | 20200808 | 2 | 新潟 | 1400 | オープン | 93 | |
| 9 | ビゾンテノブファロ | 89 | 20200926 | 4 | 中山 | 1200 | オープン | 91 | |
| 2 | ロンギングバース | 85 | 20200719 | 2 | 福島 | 1200 | 未勝利 | 82 | |
| 11 | テネラメンテ | 84 | 20200823 | 1 | 新潟 | 1400 | 未勝利 | 84 | |
| 3 | アヴァノス | 81 | 20200913 | 1 | 中山 | 1600 | 新馬 | 73 | |
| 12 | キョウエイロナ | 81 | 20200927 | 1 | 中山 | 1600 | 未勝利 | 79 | |
| 10 | グレイトミッション | 81 | 20201004 | 7 | 中山 | 1600 | 500万 | 83 | |
| 8 | フレンドパル | 77 | 20200823 | 1 | 新潟 | 1200 | 新馬 | 72 | |
| 6 | リフレイム | 76 | 20200725 | 1 | 新潟 | 1600 | 新馬 | 85 | |
| 5 | スセリヒメ | 75 | 20201004 | 10 | 中山 | 1600 | 500万 | 76 | |
| 7 | アンジュマリッシュ | 74 | 20200823 | 1 | 小倉 | 1200 | 未勝利 | 70 | |
| 4 | ゴデレッチョ | – | |||||||
| 東京6R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
| 4 | ヨクエロマンボ | 96 | 20191124 | 2 | 東京 | 1600 | 500万 | 89 | |
| 7 | トランスポーター | 94 | 20200320 | 2 | 中山 | 1800 | 500万 | 92 | |
| 8 | ストラテジーマップ | 93 | 20200510 | 1 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 79 | |
| 12 | マイネルレンカ | 91 | 20200705 | 3 | 福島 | 1700 | 500万 | 87 | |
| 1 | アンブローニュ | 90 | 20200816 | 1 | 新潟 | 1800 | 未勝利 | 84 | |
| 10 | イサチルダイチ | 87 | 20191130 | 4 | 中山 | 1200 | 500万 | 85 | |
| 5 | リンガスウォリアー | 86 | 20200926 | 2 | 中山 | 1800 | 500万 | 84 | |
| 3 | ジェイエルフラッグ | 84 | 20200301 | 6 | 中山 | 1200 | 500万 | 79 | |
| 6 | ロークアルルージュ | 84 | 20200307 | 5 | 中京 | 1400 | 500万 | 77 | |
| 9 | ジョイナイト | 83 | 20200425 | 7 | 東京 | 1600 | 500万 | 79 | |
| 13 | グーガルドリームズ | 82 | 20200315 | 2 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 79 | |
| 11 | オイシイナア | 79 | 20200718 | 7 | 福島 | 1700 | 500万 | 76 | |
| 2 | ローレリスト | – | |||||||
| 東京7R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
| 8 | トーアシオン | 96 | 20191221 | 5 | 中山 | 1200 | 500万 | 84 | |
| 2 | コスモクウェンチ | 93 | 20200126 | 4 | 中山 | 1200 | 500万 | 86 | |
| 11 | ディナミーデン | 92 | 20200201 | 4 | 東京 | 1400 | 500万 | 86 | |
| 12 | ネイビーアッシュ | 92 | 20201011 | 2 | 東京 | 1400 | 500万 | 84 | |
| 9 | ミッキーチャイルド | 92 | 20200328 | 5 | 中京 | 1400 | 500万 | 84 | |
| 5 | ネオレインボウ | 85 | 20201004 | 3 | 中山 | 1200 | 500万 | 80 | |
| 7 | ミツカネプリンス | 85 | 20201011 | 5 | 東京 | 1400 | 500万 | 79 | |
| 1 | エアダンルース | 81 | 20191207 | 1 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 77 | |
| 6 | ネオトゥルー | 79 | 20200913 | 8 | 中山 | 1200 | 500万 | 73 | |
| 10 | スワーヴヨハン | 77 | 20200111 | 2 | 中山 | 1800 | 新馬 | 83 | |
| 4 | ロワデベット | 30 | 20200405 | 15 | 中山 | 1200 | 500万 | 28 | |
| 3 | サナチャン | – | |||||||
| 東京8R・3上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
| 5 | モーベット | 99 | 20200510 | 2 | 東京 | 1400 | 500万 | 91 | |
| 11 | ハリウッドヒルズ | 96 | 20200906 | 2 | 新潟 | 1600 | 未勝利 | 85 | |
| 2 | グレルグリーン | 93 | 20200328 | 7 | 中京 | 2000 | 500万 | 73 | |
| 6 | シングンバズーカ | 92 | 20200502 | 3 | 東京 | 1600 | 500万 | 95 | |
| 1 | カガジャスティス | 91 | 20200426 | 6 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 76 | |
| 14 | ネバーゴーンアウト | 91 | 20200502 | 5 | 東京 | 1600 | 500万 | 94 | |
| 12 | クィーンビー | 89 | 20200627 | 2 | 東京 | 1600 | 500万 | 85 | |
| 13 | ダイワクンナナ | 89 | 20200208 | 4 | 東京 | 1400 | 500万 | 83 | |
| 4 | フィリアーノ | 89 | 20200531 | 3 | 東京 | 1600 | 500万 | 87 | |
| 10 | シャトン | 88 | 20200530 | 2 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 80 | |
| 9 | エレガントチャーム | 87 | 20200126 | 1 | 中山 | 1600 | 未勝利 | 74 | |
| 7 | シャイニーピース | 87 | 20200322 | 10 | 中山 | 2000 | 500万 | 80 | |
| 3 | イルミナル | 83 | 20201011 | 5 | 新潟 | 1800 | 500万 | 84 | |
| 8 | ドラウプニル | 74 | 20200815 | 8 | 小倉 | 1800 | 500万 | 74 | |
| 東京9R・tvk賞(3上2勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
| 1 | ルプリュフォール | 102 | 20201003 | 4 | 中京 | 1400 | 1000万 | 93 | |
| 8 | レオンドーロ | 98 | 20200620 | 2 | 函館 | 1800 | 500万 | 87 | |
| 6 | アーチキング | 94 | 20200809 | 4 | 札幌 | 1800 | 1000万 | 89 | |
| 7 | ミトロジー | 94 | 20200509 | 1 | 新潟 | 1800 | 500万 | 89 | |
| 5 | モンブランテソーロ | 94 | 20201004 | 3 | 中山 | 1800 | 1000万 | 100 | |
| 2 | サペラヴィ | 93 | 20200301 | 3 | 中山 | 2200 | 500万 | 95 | |
| 4 | ブルーエクセレンス | 93 | 20200509 | 1 | 新潟 | 2000 | 500万 | 92 | |
| 3 | メリディアンローグ | 88 | 20200830 | 2 | 札幌 | 1800 | 1000万 | 85 | |
| 東京10R・甲斐路S(3上3勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
| 7 | レッドアステル | 100 | 20200404 | 2 | 中山 | 2200 | 1600万 | 94 | |
| 12 | マイネルラフレシア | 98 | 20200307 | 9 | 阪神 | 2000 | 1600万 | 90 | |
| 9 | スパイラルダイブ | 96 | 20191110 | 4 | 京都 | 1800 | 1600万 | 99 | |
| 3 | リンディーホップ | 96 | 20200307 | 8 | 阪神 | 2000 | 1600万 | 92 | |
| 1 | カントル | 95 | 20200322 | 5 | 阪神 | 1800 | 1000万 | 87 | |
| 2 | グレンガリー | 94 | 20191207 | 4 | 中山 | 2000 | 1000万 | 87 | |
| 8 | ニューポート | 94 | 20200229 | 2 | 中京 | 2000 | 1000万 | 93 | |
| 4 | ハンターバレー | 91 | 20200328 | 10 | 中京 | 2200 | 1000万 | 71 | |
| 5 | スリーマキシマム | 90 | 20200405 | 5 | 阪神 | 1800 | 1600万 | 100 | |
| 10 | ショウナンバビアナ | 89 | 20200215 | 1 | 東京 | 1800 | 1000万 | 92 | |
| 6 | ロジティナ | 84 | 20200822 | 10 | 新潟 | 2200 | 1600万 | 87 | |
| 11 | ミスティックグロウ | – | |||||||
| 東京11R・ブラジルC(3上OP) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
| 5 | スワーヴアラミス | 113 | 20200208 | 2 | 京都 | 1900 | オープン | 116 | |
| 1 | ハヤヤッコ | 111 | 20200829 | 3 | 新潟 | 1800 | オープン | 108 | |
| 4 | グレートタイム | 109 | 20200329 | 3 | 中京 | 1800 | 1600万 | 107 | |
| 7 | アポロテネシー | 107 | 20191102 | 1 | 東京 | 2100 | 1000万 | 109 | |
| 6 | ウェルカムゴールド | 107 | 20201004 | 4 | 中京 | 1900 | 1600万 | 105 | |
| 8 | カラクプア | 107 | 20200628 | 7 | 函館 | 1700 | オープン | 99 | |
| 3 | ダイシンインディー | 107 | 20200606 | 7 | 東京 | 2100 | オープン | 108 | |
| 10 | カナシバリ | 106 | 20200125 | 5 | 中山 | 1800 | 1600万 | 109 | |
| 2 | マイネルユキツバキ | 104 | 20191207 | 2 | 中山 | 1800 | オープン | 107 | |
| 9 | ロードゴラッソ | 102 | 20200419 | 8 | 阪神 | 1800 | G3 | 106 | |
| 11 | ケルティックソード | 99 | 20200725 | 1 | 札幌 | 1700 | 1000万 | 101 | |
| 東京12R・3上2勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 降 | 旧GS | |
| 14 | カミノコ | 96 | 20201010 | 3 | 東京 | 1400 | 1000万 | 97 | |
| 1 | コスモビスティー | 96 | 20191221 | 11 | 中山 | 1200 | 1000万 | 85 | |
| 16 | スーパーアキラ | 95 | 20201003 | 2 | 中山 | 1200 | 1000万 | 92 | |
| 2 | ナイスプリンセス | 95 | 20200510 | 1 | 新潟 | 1200 | 500万 | 90 | |
| 3 | クーリュ | 94 | 20191130 | 8 | 中山 | 1200 | 1000万 | 92 | |
| 15 | モリトユウブ | 94 | 20200222 | 6 | 東京 | 1600 | 1000万 | 97 | |
| 4 | オレノマニラ | 93 | 20200105 | 9 | 中山 | 1200 | 1000万 | 86 | |
| 13 | クリノレオノール | 92 | 20200712 | 11 | 福島 | 1150 | 1000万 | 88 | |
| 12 | プタハ | 92 | 20200215 | 6 | 東京 | 1400 | 1000万 | 92 | |
| 5 | マリノエクスプレス | 91 | 20200921 | 6 | 中山 | 1200 | 1000万 | 89 | |
| 7 | サトノユニゾン | 89 | 20200106 | 1 | 中山 | 1200 | 500万 | 87 | |
| 11 | スイ | 89 | 20200322 | 1 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 83 | |
| 8 | グッドヒューマー | 88 | 20200921 | 7 | 中山 | 1200 | 1000万 | 88 | |
| 9 | ゴールドパッキャオ | 86 | 20200209 | 7 | 小倉 | 1700 | 1000万 | 79 | |
| 10 | マローネメタリコ | 76 | 20200921 | 13 | 中山 | 1200 | 1000万 | 75 | |
| 6 | レヴァンテライオン | – |
コメントを残す