【GS指数】20201025_4回京都6日目_菊花賞ほか

  京都1R・2歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS
7 スギノマジェスティ 81 20201011 3 京都 1200 未勝利   81
12 サトノアポロン 79 20200725 2 新潟 1200 新馬   83
4 タガノミューコ 75 20200920 7 中京 1200 未勝利   71
2 シゲルリジ 72 20201010 2 京都 1200 新馬   76
10 インゴットバード 70 20201011 4 新潟 1200 新馬   67
6 ウォーターパフィン 68 20201010 7 京都 1200 新馬   71
8 スマートディアナ 64 20200913 7 中京 1400 新馬   65
5 クールビスマルク 62 20201010 12 京都 1200 新馬   62
11 アルーブルト              
1 ゴールドクルーガー              
3 シゲルリジチョウ              
9 ランドボルケーノ              
                   
  京都2R・2歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS
2 バールベック 84 20200815 4 小倉 1200 新馬   83
3 サトノアイ 83 20200719 4 阪神 1400 未勝利   86
17 スーパーホープ 83 20200719 3 阪神 1400 未勝利   85
16 タガノスペルノヴァ 83 20201010 3 京都 1600 新馬   85
14 ライブリーキング 83 20201004 4 中京 1200 未勝利   79
1 エアシュラブ 82 20200926 2 中京 1400 新馬   74
7 トーカイキング 82 20201003 3 中京 1600 未勝利   86
13 ローゼライト 82 20201011 3 京都 1400 新馬   81
11 ゴールドマイヤー 79 20200926 3 中京 1400 新馬   72
9 サヴァビアン 79 20200913 5 中京 1600 未勝利   71
8 タイセイブレイズ 79 20201004 3 中京 1600 新馬   76
5 ライトニングホーク 79 20200705 3 函館 1800 新馬   68
12 ラブムーン 79 20200718 7 阪神 1200 新馬   72
4 エリカシャンス 78 20200912 3 中京 1400 新馬   75
10 ケイセブン 77 20201004 7 中京 1200 未勝利   73
15 ビップレックス 76 20200705 4 函館 1200 未勝利   66
18 ノーブルアイランド 67 20201011 9 京都 1800 新馬   73
6 テイエムトッキュウ 46 20200718 13 阪神 1400 新馬   49
                   
  京都3R・2歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS
5 メイショウオキビ 75 20200912 7 中京 1400 未勝利   72
9 メイショウキリモン 73 20201010 2 京都 1800 未勝利   77
2 バージョンアップ 68 20200905 4 小倉 1700 未勝利   67
7 エーティーゴーオー 57 20201004 10 中京 1800 未勝利   53
10 インフィオラータ 55 20200919 13 中京 1400 未勝利   55
8 ジューンゴゼン 47 20201011 8 京都 1800 新馬   50
1 サンデージャック              
3 シルヴェスター              
6 タマモネックタイ              
4 プロペラシャフト              
                   
  京都4R・2歳新馬 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS
                   
  京都5R・2歳新馬 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS
                   
  京都6R・3上1勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS
4 ヤマニンマヒア 96 20200829 2 小倉 1800 500万   85
5 エアファンディタ 93 20200718 2 阪神 1600 500万   92
8 カケル 92 20200516 3 京都 1600 未勝利   82
7 ディキシークイーン 91 20201003 4 中京 1600 500万   90
15 ヒルノエドワード 90 20200411 5 阪神 1600 500万   88
14 プティシュシュ 90 20200328 2 中京 1600 未勝利   88
3 グレースオブナイル 89 20200815 3 小倉 1800 500万   90
6 サンディレクション 89 20200815 4 小倉 1800 500万   89
9 アトリビュート 88 20200229 3 中京 2000 未勝利   72
12 レッドラトゥール 88 20200530 3 京都 1800 未勝利   83
11 アウサンガテ 87 20200404 2 阪神 1600 未勝利   78
2 ダンツガゼール 82 20200517 6 京都 1600 500万   83
13 ウェイヴァリー 77 20200503 5 京都 1600 未勝利   69
1 ホウオウソルジャー              
10 ムーンオブバローダ              
                   
  京都7R・3上2勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS
9 エピキュール 98 20200516 7 京都 1800 500万   98
8 ダイシンカローリ 98 20191026 4 京都 1900 1000万   94
2 クリノカポネ 96 20200621 5 阪神 2000 1000万   91
3 カフジキング 95 20200125 2 京都 1800 1000万   91
1 グレンマクナス 94 20200106 6 中山 1800 1000万   98
10 キングフォルテ 93 20191026 5 京都 1900 1000万   94
7 ビオレイメル 88 20200726 1 札幌 1700 500万   81
5 モーニングサン 88 20200711 7 阪神 1800 1000万   90
4 スパイクナード 87 20200418 7 阪神 2000 1000万   86
6 メイショウアステカ 84 20200726 10 新潟 1800 1000万   79
11 ヒルノアトラーニ              
                   
  京都8R・なでしこ賞(2歳1勝) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS
11 クインズメリッサ 95 20200921 1 中京 1200 新馬   93
1 ブラックアーメット 91 20200920 1 中京 1200 未勝利   81
9 レッドソルダード 85 20200926 2 中京 1400 500万   91
4 ゼンノアンジュ 83 20200919 1 中京 1400 未勝利   89
6 ミスズグランドオー 83 20200926 3 中京 1400 500万   90
10 カレンロマチェンコ 81 20200912 1 中京 1400 未勝利   86
7 ディオスクーロイ 79 20201010 1 京都 1200 新馬   83
3 プレジールミノル 78 20200921 2 中京 1400 未勝利   83
2 テイエムマジック 74 20200926 7 中京 1400 500万   79
5 レディステディゴー 74 20200620 1 阪神 1200 新馬   80
8 ユイノチャッキー              
                   
  京都9R・鳴滝特別(3上2勝) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS
1 フライライクバード 101 20200229 1 阪神 2400 未勝利   90
10 サトノゴールド 99 20200209 6 京都 1800 G3   101
13 ルリアン 98 20201004 2 中山 1800 1000万   102
3 オールザワールド 96 20200419 2 阪神 2000 500万   86
7 ヒートオンビート 96 20200920 3 中京 2200 1000万   102
8 アイアンバローズ 95 20200502 10 東京 2400 G2   117
5 エンデュミオン 95 20200823 2 新潟 2200 1000万   94
4 ルックスマート 94 20200419 5 中山 2000 1000万   89
9 リノキアナ 93 20201004 2 中京 2000 1000万   93
11 ダノングレーター 91 20201004 5 中京 2000 1000万   87
6 トウカイデュエル 90 20200201 4 京都 2400 500万   91
12 ラインハイト 87 20200523 1 京都 1800 未勝利   72
2 グラディーヴァ 71 20200627 7 阪神 2000 1000万   83
                   
  京都10R・掛川S(3上3勝) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS
13 ショウナンアリアナ 105 20200725 3 札幌 1200 1600万   102
2 シュエットヌーベル 104 20200613 8 函館 1200 1000万   101
8 ファイブフォース 104 20200725 2 札幌 1200 1600万   103
1 ムスコローソ 104 20200829 4 新潟 1000 1600万   104
11 サンノゼテソーロ 103 20200704 7 函館 1200 1600万   100
5 グッドジュエリー 102 20191201 4 中山 1200 1600万   100
12 サラドリーム 102 20200829 9 新潟 1000 1600万   102
7 ジュランビル 102 20200503 5 福島 1200 1600万   102
6 コロラトゥーレ 101 20200711 5 福島 1200 1600万   99
15 スカイパッション 100 20191124 9 京都 1400 1600万   96
14 ファーストフォリオ 100 20200905 1 札幌 1200 1000万   100
9 アカネサス 99 20200725 5 札幌 1200 1600万   101
10 クラウンルシフェル 98 20200331 13 中山 1200 1600万   100
16 ファストフォース 98 20200823 1 小倉 1200 1000万   99
18 コンパウンダー 97 20200208 6 京都 1200 1000万   96
4 ワールドフォーラブ 97 20200331 4 中山 1200 1600万   100
17 ナーゲルリング 96 20200331 14 中山 1200 1600万   97
3 マルカテノール 94 20191109 1 福島 1200 500万   86
                   
  京都11R・菊花賞(3上G1) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS
3 コントレイル 105 20200419 1 中山 2000 G1   128
12 レクセランス 98 20200301 1 阪神 2200 オープン   97
2 ガロアクリーク 97 20200419 3 中山 2000 G1   121
9 アリストテレス 96 20200301 2 阪神 2200 オープン   97
14 ヴァルコス 96 20200502 2 東京 2400 G2   125
17 キメラヴェリテ 95 20200321 2 阪神 2000 オープン   106
10 サトノフラッグ 95 20200308 1 中山 2000 G2   116
15 ブラックホール 95 20200419 9 中山 2000 G1   114
5 サトノインプレッサ 93 20200531 4 東京 2400 G1   112
1 ディアマンミノル 93 20200201 2 京都 2400 500万   95
6 ヴェルトライゼンデ 92 20200419 8 中山 2000 G1   116
7 ダノングロワール 92 20200201 1 東京 2400 未勝利   90
8 ディープボンド 91 20200404 2 阪神 2400 500万   90
13 ロバートソンキー 91 20200530 1 東京 1600 未勝利   83
11 バビット 90 20200705 1 福島 1800 G3   98
18 ビターエンダー 90 20200531 10 東京 2400 G1   109
4 マンオブスピリット 87 20191117 1 京都 1800 未勝利   84
16 ターキッシュパレス 85 20200927 5 中京 2200 G2   103
  ※全距離                
                   
  京都12R・貴船S(3上3勝) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS
16 バーンフライ 103 20200201 3 東京 1400 1600万   103
5 タガノプレトリア 102 20200606 2 阪神 1400 1600万   101
6 マラードザレコード 101 20200517 3 新潟 1200 1600万   101
1 イッツクール 99 20200301 2 中山 1200 1600万   98
12 クリノサンレオ 99 20191215 1 阪神 1200 1000万   98
2 ゴールドラグーン 99 20200201 5 東京 1400 1600万   101
14 スパーダ 99 20200530 1 東京 1400 1000万   101
3 テーオーターゲット 98 20201004 7 中山 1200 1600万   90
10 ヨドノビクトリー 98 20191208 3 阪神 1400 1000万   95
15 ジュエアトゥー 97 20200301 1 阪神 1200 1000万   96
13 マイネルラック 97 20191207 3 中山 1200 1600万   93
9 ブルーメンクローネ 95 20200927 2 中京 1400 1600万   97
11 メイショウミズカゼ 92 20200405 11 阪神 1400 1600万   89
4 スマートドレイク              
8 スワーヴアーサー              
7 タイキサターン              

コメント

タイトルとURLをコピーしました