【反省】2025_4月・古馬・ダート・重賞(アンタレスS)※新GS基準
2025年4月27日 / 2025_古馬_ダート, 反省
※新GS基準
●アンタレスS
レースレベル:14位/16R
ペースの速さ:7位/16R
※2020~2022年みやこS含む
年月日 | 順 | 馬名 | GS | 前 | 3F |
230416 | 1 | プロミストウォリア | 103 | 72.4 | 38.5 |
150418 | 1 | クリノスターオー | 111 | 72.8 | 37.5 |
201108 | 1 | クリンチャー | 111 | 73.0 | 37.5 |
210418 | 1 | テーオーケインズ | 109 | 73.1 | 37.6 |
250419 | 10 | マーブルロック | 89 | 73.2 | 39.6 |
250419 | 8 | サンデーファンデー | 92 | 73.2 | 39.3 |
250419 | 1 | ミッキーファイト | 107 | 73.3 | 37.7 |
250419 | 4 | ミッキーヌチバナ | 100 | 73.5 | 38.3 |
250419 | 7 | ヤマニンウルス | 95 | 73.5 | 38.8 |
250419 | 6 | オメガギネス | 100 | 73.6 | 38.3 |
160416 | 1 | アウォーディー | 111 | 73.7 | 37.1 |
180415 | 1 | グレイトパール | 105 | 73.8 | 37.7 |
250419 | 2 | タイトニット | 107 | 73.9 | 37.5 |
250419 | 12 | ハギノアレグリアス | 66 | 73.9 | 41.6 |
190414 | 1 | アナザートゥルース | 108 | 73.9 | 37.4 |
250419 | 3 | ラインオブソウル | 106 | 74.2 | 37.4 |
250419 | 11 | マリオロード | 93 | 74.2 | 38.7 |
220417 | 1 | オメガパフューム | 116 | 74.3 | 36.4 |
250419 | 9 | ホウオウルーレット | 98 | 74.4 | 38.1 |
250419 | 5 | ブレイクフォース | 107 | 74.6 | 37.2 |
130413 | 1 | ホッコータルマエ | 122 | 74.6 | 35.7 |
240414 | 1 | ミッキーヌチバナ | 113 | 74.7 | 36.5 |
170415 | 1 | モルトベーネ | 111 | 74.7 | 36.7 |
211107 | 1 | メイショウハリオ | 115 | 75.0 | 36.2 |
221106 | 1 | サンライズホープ | 111 | 75.2 | 36.5 |
140419 | 1 | ナムラビクター | 113 | 75.2 | 36.3 |
200419 | 1 | ウェスタールンド | 121 | 75.5 | 35.3 |
このレースとしてはややハイくらいでした。
前目の馬が残せないペースかというと、
過去の傾向からそこまで速いペースとはいえません。
勝ったミッキーファイトは見た目は強い勝ち方でしたが、
時計はそれほど優秀ではありませんでした。
ただし、しまいに余裕がありましたし、58kgを背負っての競馬ですので
数字以上の評価は必要かと思います。
2着タイトニットは10人気の激走でしたが、
前走甲南Sで優秀な時計を出せていました。
ただ、それでもここで買えるかというと難しかったかと思います。
コメントを残す