【反省】2025_7月・古馬・ダート・重賞(東海S)※新GS基準
2025年8月2日 / 2025_古馬_ダート, 反省
※新GS基準
●東海S
レースレベル:2位/9R
ペースの速さ:7位/9R
※2013年~2019年、2023年プロキオンS含む
| 年月日 | 順 | 馬名 | GS | 前 | 3F |
| 190707 | 1 | アルクトス | 110 | 45.7 | 37.3 |
| 230709 | 1 | ドンフランキー | 105 | 45.8 | 37.7 |
| 180708 | 1 | マテラスカイ | 113 | 46.1 | 36.7 |
| 160710 | 1 | ノボバカラ | 109 | 46.2 | 37.1 |
| 250727 | 7 | リジル | 99 | 46.8 | 37.7 |
| 250727 | 1 | ヤマニンウルス | 115 | 47.0 | 36.0 |
| 250727 | 14 | ロードエクレール | 89 | 47.1 | 38.5 |
| 250727 | 11 | エートラックス | 96 | 47.3 | 37.7 |
| 250727 | 15 | ライツフォル | 89 | 47.3 | 38.4 |
| 130707 | 1 | アドマイヤロイヤル | 117 | 47.3 | 35.6 |
| 150712 | 1 | ベストウォーリア | 114 | 47.3 | 35.9 |
| 250727 | 2 | インユアパレス | 111 | 47.6 | 36.0 |
| 250727 | 6 | コンクイスタ | 105 | 47.6 | 36.6 |
| 170709 | 1 | キングズガード | 111 | 47.7 | 35.9 |
| 250727 | 3 | ビダーヤ | 108 | 47.8 | 36.1 |
| 250727 | 16 | アドバンスファラオ | 85 | 47.8 | 38.4 |
| 250727 | 5 | サンライズフレイム | 108 | 47.9 | 36.1 |
| 140713 | 1 | ベストウォーリア | 110 | 47.9 | 35.9 |
| 250727 | 4 | オメガギネス | 109 | 48.1 | 35.9 |
| 250727 | 13 | ヴィクティファルス | 97 | 48.1 | 37.1 |
| 250727 | 10 | サンライズホーク | 99 | 48.2 | 36.8 |
| 250727 | 9 | ダノンスコーピオン | 101 | 48.3 | 36.5 |
| 250727 | 12 | イグザルト | 99 | 48.3 | 36.7 |
| 250727 | 8 | アルファマム | 104 | 48.4 | 36.2 |
プロキオンSを買った後、いまいちなレースが続いていたヤマニンウルスですが
ここはしっかりと好時計で勝ちました。
戦績から、この距離、伸びてもローカルがあっているのは間違いなさそうで、
とりこぼしたコーラルSはドスローでポジションをとった馬にまんまとやられており
参考外としてよいでしょう。
強い勝ち方でしたが、距離が伸びる中京1800mや
底力が必要とされる府中の1600mだとまだ実績がなく
今回の好走で人気するようなら少し疑ってみてもよいかもしれません。
2着インユアパレスは脚質ゆえに取りこぼしが多く、
OPでは人気するもののなかなか勝ち切れませんでした。
今回も条件戦並のペースで、差し切ることはできませんでしたが、
展開が向かなかったことを考えればよくやれています。
3着以下は今回のメンバー内の比較としても微妙ですし、
例年比較でも微妙でした。
コメントを残す