【反省】2025_7月・古馬・芝・重賞(関屋記念、小倉記念、七夕賞、北九州記念)※新GS基準

2025年8月3日 / 2025_古馬_芝, 反省

※新GS基準
●関屋記念
レースレベル:2位/13R
ペースの速さ:4位/13R
※含む2014年京成杯AH

年月日 馬名 GS 3F
250727 10 シンフォーエバー 94 58.0 35.4
170813 1 マルターズアポジー 102 58.3 34.5
130811 1 レッドスパーダ 100 58.5 34.6
160814 1 ヤングマンパワー 106 58.6 34.0
250727 16 ハクサンバード 91 58.7 35.4
140817 1 クラレント 107 58.7 33.8
250727 15 アルセナール 93 58.8 35.2
250727 5 シヴァース 104 58.8 34.1
180812 1 プリモシーン 107 58.8 33.8
250727 6 ニシノスーベニア 103 58.9 34.1
210815 1 ロータスランド 102 58.9 34.3
250727 7 レガーロデルシエロ 104 59.0 34.0
250727 18 ゴールデンシロップ 89 59.0 35.5
250727 12 ジョウショーホープ 99 59.2 34.4
200816 1 サトノアーサー 107 59.2 33.6
250727 9 フォーチュンタイム 103 59.3 34.0
250727 2 ボンドガール 109 59.3 33.4
250727 2 オフトレイル 109 59.4 33.3
250727 8 メイショウシンタケ 104 59.5 33.8
250727 13 ダイシンヤマト 101 59.5 34.1
250727 4 トランキリテ 108 59.6 33.3
250727 1 カナテープ 110 59.6 33.1
150816 1 レッドアリオン 105 59.7 33.6
250727 14 キョウエイブリッサ 99 59.9 34.1
250727 11 イミグラントソング 103 59.9 33.7
140914 1 クラレント 108 59.9 33.2
230813 1 アヴェラーレ 107 60.1 33.3
250727 17 リフレーミング 97 60.1 34.2
190811 1 ミッキーグローリー 111 60.5 32.6
240811 1 トゥードジボン 99 60.5 33.9
220814 1 ウインカーネリアン 103 61.0 33.2

 

ハイペースでハイレベルでした。
勝ったカナテープにとっては展開が向いたという点と
斤量54kgが恵まれた点を考慮する必要があるかと思います。
初音Sでもそうでしたが、ハイペースになったときの末脚は相当キレるので
次走以降斤量を背負うとしても、
ハイペース想定ではヒモに入れておいたほうがよさそうです。

2着オフトレイルも展開が向きました。
というより、残り3F地点で番手が逃げ馬から0.7秒離れており
後続は展開を言い訳にできない流れとなりました。
その意味で、この2着を高く評価するのには躊躇しますが、
トップハンデではありませんが、斤量を背負っていたことと、
ここまで1200mでスローに巻き込まれたことを考えると
今後も展開が向けば注意が必要かもしれません。
時計自体は例年比較で十分出ています。

2着同着のボンドガールはまたもや2着。
ワンパンチ足りません。
GII、GIIIあたりだと確実にしまいつっこんできますが
オッズもつかない、という馬券的には厄介な馬です。

 

※新GS基準
●関屋記念
レースレベル:6位(同率3R)/12R
ペースの速さ:3位/12R

年月日 馬名 GS 3F
250720 16 グラティアス 53 81.5 41.1
250720 15 スズカダブル 86 82.4 37.5
170806 1 タツゴウゲキ 101 82.5 35.9
250720 10 ニホンピロキーフ 91 82.5 36.9
250720 1 イングランドアイズ 102 82.7 35.8
150809 1 アズマシャトル 102 82.8 35.8
250720 2 シェイクユアハート 99 82.8 36.0
250720 8 ナムラエイハブ 94 82.8 36.5
250720 3 ディープモンスター 100 83.0 35.9
250720 5 オールセインツ 98 83.1 36.0
250720 13 ショウナンアデイブ 93 83.1 36.5
250720 11 リカンカブール 94 83.1 36.4
250720 6 ハピ 100 83.4 35.7
140810 1 サトノノブレス 108 83.5 34.9
130804 1 メイショウナルト 112 83.5 34.4
230813 1 エヒト 104 83.7 35.2
250720 9 メリオーレム 99 83.7 35.7
220814 1 マリアエレーナ 105 83.9 35.1
250720 4 ラスカンブレス 105 83.9 35.0
250720 12 マイネルメモリー 99 83.9 35.6
200816 1 アールスター 102 84.0 35.3
250720 7 ダンディズム 103 84.1 35.2
250720 14 カネフラ 98 84.2 35.6
180805 1 トリオンフ 114 84.4 33.9
160807 1 クランモンタナ 91 84.5 36.2
190804 1 メールドグラース 101 84.6 35.2
210815 1 モズナガレボシ 99 85.1 35.2

 

例年比較でハイペースでしたが、勝ち目のなさそうな最低人気馬が
とばしていき4角手前では自爆失速する展開で、
実質ミドルくらいに考えてよさそうです。
時計としては条件戦に毛が生えた程度で、
しかも勝ち馬は裸同然の51kgでした。

1人気メリオーレムは条件戦でも
1600万下勝ち負け時計が最高のパフォーマンスで
ここは明らかな過剰人気だったと思います。

特に今後につながるレースとは思えません。

 

※新GS基準
●七夕賞
レースレベル:11位(同率1R)/24R
ペースの速さ:17位/24R
※含む福島記念

年月日 馬名 GS 3F
211114 1 パンサラッサ 99 81.6 37.6
160710 1 アルバートドック 113 82.3 35.8
190707 1 ミッキースワロー 106 82.4 36.5
181111 1 スティッフェリオ 109 82.7 36.0
170709 1 ゼーヴィント 105 82.8 36.4
140713 1 メイショウナルト 108 82.8 36.1
180708 1 メドウラーク 94 83.0 37.4
130707 1 マイネルラクリマ 110 83.1 35.7
210711 1 トーラスジェミニ 103 83.5 36.3
131117 1 ダイワファルコン 111 83.5 35.4
250713 1 コスモフリーゲン 108 83.7 35.6
240707 1 レッドラディエンス 112 83.7 35.2
221113 1 ユニコーンライオン 103 83.7 36.1
241110 1 アラタ 104 83.8 36.0
250713 10 ショウナンマグマ 91 83.9 37.2
220710 1 エヒト 117 83.9 34.6
231112 1 ホウオウエミーズ 105 84.0 35.8
250713 8 シリウスコルト 97 84.1 36.5
191110 1 クレッシェンドラヴ 107 84.1 35.5
200712 1 クレッシェンドラヴ 104 84.1 35.8
250713 4 シルトホルン 103 84.2 35.9
250713 2 ドゥラドーレス 111 84.3 35.0
250713 11 バラジ 93 84.3 36.8
201115 1 バイオスパーク 110 84.3 35.1
141116 1 ミトラ 115 84.3 34.6
250713 15 リフレーミング 76 84.4 38.5
250713 6 セブンマジシャン 100 84.5 36.0
161113 1 マルターズアポジー 103 84.6 35.8
250713 3 オニャンコポン 107 84.6 35.3
250713 7 ニシノレヴナント 101 84.6 35.9
150712 1 グランデッツァ 112 84.7 34.7
250713 12 ダンテスヴュー 91 84.8 36.8
230709 1 セイウンハーデス 110 84.8 34.9
250713 9 パラレルヴィジョン 97 84.9 36.1
250713 13 ギャラクシーナイト 91 85.0 36.7
250713 5 ドラゴンヘッド 105 85.2 35.2
171112 1 ウインブライト 103 85.2 35.4
250713 14 マテンロウオリオン 85 85.3 37.1

 

ペースとしては緩く、レースレベルも中でした。
あくまで福島ローカルGIIIの真ん中ですから、
重賞戦線でどうのこうのというレースには思えません。

1着コスモフリーゲンは、ペース差-1.2秒と
重賞にしては緩いペースに落としてまんまと逃げきりました。
途中ブランクがあり、5歳の割には使われてきていません。
馬柱もまだ綺麗ですが、ここまでさらに上のステージで
活躍できるだけの時計は出せていません。

2着ドゥラドーレスは57.5kgを背負っており、
実質的な勝ち馬はこちらでしょう。
ただ、これでGIII連続2着で、大きいところを目指すなら
ここは突き抜けてほしかったです。

 

※新GS基準
●北九州記念
レースレベル:13位(同率1R)/15R
ペースの速さ:5位(同率2R)/15R

年月日 馬名 GS 3F
240630 1 ピューロマジック 101 32.3 35.6
220703 1 テイエムスパーダ 107 32.6 34.8
250706 17 クラスペディア 82 32.7 37.2
250706 14 タマモブラックタイ 88 32.8 36.6
250706 16 シロン 84 32.8 37.0
250706 9 ロードフォアエース 94 32.9 35.9
250706 8 スリーアイランド 95 33.0 35.7
250706 2 ヨシノイースター 99 33.0 35.3
250706 12 エイシンワンド 91 33.0 36.1
250706 15 モズメイメイ 86 33.0 36.6
250706 18 オタルエバー 53 33.1 39.8
170820 1 ダイアナヘイロー 102 33.1 34.8
230820 1 ジャスパークローネ 104 33.2 34.7
210704 1 ファストフォース 104 33.2 34.6
250706 11 カリボール 93 33.3 35.7
250706 1 ヤマニンアルリフラ 101 33.3 34.9
250706 13 メイショウソラフネ 92 33.3 35.8
250706 3 アブキールベイ 100 33.4 34.9
180819 1 アレスバローズ 109 33.5 33.9
140824 1 リトルゲルダ 106 33.5 34.2
250706 4 ヤマニンアンフィル 100 33.6 34.8
250706 5 キタノエクスプレス 100 33.6 34.8
250706 7 ミルトクレイモー 97 33.6 35.1
250706 10 レッドヒルシューズ 95 33.6 35.3
250706 6 ドロップオブライト 98 33.6 35.0
210822 1 ヨカヨカ 105 33.6 34.2
200823 1 レッドアンシェル 104 33.7 34.3
150823 1 ベルカント 109 33.7 33.8
130818 1 ツルマルレオン 109 33.7 33.8
190818 1 ダイメイプリンセス 99 33.8 34.6
220821 1 ボンボヤージ 104 33.9 34.0
160821 1 バクシンテイオー 103 34.1 34.0

 

超低レベルでした。
特に次走に向けてどうのこうのというレースではなかったと思います。
勝ったヤマニンアルリフラはダートを含む3連勝で重賞初制覇となりましたが、
53kgでこの内容だと、次走以降苦戦するかと思います。
条件戦でも時計を出せていません。

 

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

TOPへ戻る