【一口メモ】20211030_近3走ハイペースで前目にいて善戦した馬

2021年10月29日 / 展望

曜日 R 馬名 開催日 ペース差 残3F位置
土曜 新潟3R コスモツカサ 211010 0.0 0.4
新潟5R シナモンスティック 210925 -0.2 0.1
新潟7R ロスコフ 211017 -0.7 0.2
新潟10R アルタグラシア 210920 -0.5 0.0
リスカム 210829 -0.9 0.3
フラリオナ 210411 -1.7 0.4
ハローキャンディ 210725 -1.3 0.3
新潟11R ミトノマルーン 210328 -1.6 0.0
ミスミルドレッド 210515 -0.9 0.4
 
東京1R サトミノマロン 211002 0.3 0.3
東京7R フィナールショコラ 211009 -0.9 0.1
東京8R ドゥラヴェルデ 210327 -1.3 0.2
アンダープロット 210911 -0.3 0.2
レッドペルーシュ 210620 -1.6 0.4
東京9R ヴェラアズール 210613 -0.6 0.3
東京10R ランドオブリバティ 210509 -2.3 0.3
オールイズウェル 210612 -0.3 0.3
東京11R シンティレーション 210725 -1.1 0.3
 
阪神7R トーホウバロン 210918 -2.1 0.5
エバーマノ 210515 -0.9 0.1
阪神8R セウラサーリ 210502 -0.9 0.1
カイザーノヴァ 201114 -1.3 0.1
阪神10R アドマイヤメティス 210918 -1.6 0.1
ロードエクレール 210822 -0.9 0.1
阪神11R ホウオウアマゾン 210509 -2.3 0.1

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

TOPへ戻る