【展望】20220703_ラジオNIKKEI賞

2022年7月1日 / 展望

日付 馬場差 着順 馬番 馬名 3F順 P差 残3F差 1角 2角 3角 4角 GS
210704 -0.4 1 2 ヴァイスメテオール 1 0.1 0.4 8 8 7 5 99
2 10 ワールドリバイバル 3 0.3 2 2 4 3 95
3 14 ノースブリッジ 9 0.0 1 1 1 1 93
200705 0.1 1 1 バビット 1 -1.6 0.0 1 1 1 1 111
2 11 パンサラッサ 5 0.2 3 4 2 2 103
3 2 ディープキング 2 0.6 6 9 9 8 103
190630 不能 1 14 ブレイキングドーン 2 不能 0.6 12 11 7 5
2 2 マイネルサーパス 5 0.3 4 3 3 3
3 13 ゴータイミング 1 1.2 16 16 15 13
180701 -1.4 1 2 メイショウテッコン 3 -1.1 0.3 4 3 3 3 108
2 6 フィエールマン 1 0.8 9 10 10 13 107
3 7 キボウノダイチ 9 0.0 1 1 1 1 106
170702 -1.1 1 11 セダブリランテス 2 -1.1 0.3 3 3 3 2 106
2 7 ウインガナドル 3 0.0 1 1 1 1 106
3 1 ロードリベラル 1 1.1 12 12 12 11 105
160703 -1.3 1 1 ゼーヴィント 4 -0.1 0.5 7 8 7 7 100
2 6 ダイワドレッサー 8 0.1 2 2 3 3 98
3 15 アーバンキッド 3 0.9 12 11 14 11 98
150705 -1.4 1 3 アンビシャス 1 -0.8 0.8 11 9 10 6 105
2 12 ミュゼゴースト 7 0.3 3 2 3 2 99
3 6 マルターズアポジー 11 0.0 1 1 1 1 98
140706 -1.0 1 9 ウインマーレライ 5 -1.7 0.2 3 3 2 3 114
2 4 クラリティシチー 1 0.8 13 12 14 9 112
3 3 ウインフェニックス 3 0.5 6 6 7 3 112
130630 -0.9 1 11 ケイアイチョウサン 1 0.3 0.9 14 14 15 14 95
2 4 カシノピカチュウ 2 0.5 9 7 10 8 95
3 3 アドマイヤドバイ 5 0.3 4 4 6 4 94

 

まず脚質傾向ですが、明らかに前有利です。圧倒的です。

ただ、注意したいのは、スローになるとマクリが決まる点です。

2013年、2021年がこれに該当し、

どちらのレースも1000万下並のレベルの低い決着となりました。

展開読みはもちろん、先行馬の力量が重要となるレースです。

人気とハンデについてもざっとおさらいしておきましょう。

 

●1-3人気で4着以下だった馬(2013年以降)

日付 馬場差 着順 馬番 馬名 3F順 P差 残3F差 1角 2角 3角 4角 GS
210704 -0.4 5 7 シュヴァリエローズ 9 0.1 0.3 6 4 4 5 90
210704 -0.4 6 5 ボーデン 5 0.1 0.6 12 11 11 9 90
210704 -0.4 9 6 リッケンバッカー 7 0.1 0.5 8 9 9 9 89
200705 0.1 4 9 パラスアテナ 4 -1.6 0.5 10 10 7 5 102
200705 0.1 5 12 ルリアン 6 -1.6 0.3 9 5 4 2 100
200705 0.1 10 8 グレイトオーサー 12 -1.6 0.1 5 2 2 2 76
190630 不能 9 9 ヒシイグアス 8 不能 1.0 6 8 12 16
190630 不能 11 5 ディキシーナイト 14 不能 0.1 2 2 2 2
180701 -1.4 11 10 イェッツト 10 -1.1 0.7 8 8 7 8 98
170702 -1.1 4 12 クリアザトラック 6 -1.1 0.4 4 4 4 4 101
170702 -1.1 6 6 サトノクロニクル 7 -1.1 0.5 4 4 5 4 99
160703 -1.3 4 3 アップクォーク 4 -0.1 0.8 13 13 11 11 97
160703 -1.3 5 16 ブラックスピネル 1 -0.1 1.2 15 15 15 13 97
150705 -1.4 4 16 ロジチャリス 10 -0.8 0.2 2 2 2 2 98
150705 -1.4 16 5 レアリスタ 16 -0.8 0.6 5 8 8 10 82
140706 -1.0 8 13 ピオネロ 7 -1.7 0.7 15 15 11 13 106
140706 -1.0 12 11 ラリングクライ 10 -1.7 1.0 16 15 15 14 97
130630 -0.9 4 7 フラムドグロワール 7 0.3 0.1 2 2 2 2 94
130630 -0.9 10 15 インプロヴァイズ 11 0.3 0.2 11 10 5 7 91
130630 -0.9 15 13 ガイヤースヴェルト 14 0.3 0.4 7 7 8 11 87

 

●4人気以下で1-3着だった馬(2013年以降)

日付 馬場差 着順 馬番 馬名 3F順 P差 残3F差 1角 2角 3角 4角 GS
210704 -0.4 1 2 ヴァイスメテオール 1 0.1 0.4 8 8 7 5 99
210704 -0.4 2 10 ワールドリバイバル 3 0.1 0.3 2 2 4 3 95
210704 -0.4 3 14 ノースブリッジ 9 0.1 0.0 1 1 1 1 93
200705 0.1 1 1 バビット 1 -1.6 0.0 1 1 1 1 111
200705 0.1 2 11 パンサラッサ 5 -1.6 0.2 3 4 2 2 103
200705 0.1 3 2 ディープキング 2 -1.6 0.6 6 9 9 8 103
190630 不能 2 2 マイネルサーパス 5 不能 0.3 4 3 3 3
190630 不能 3 13 ゴータイミング 1 不能 1.2 16 16 15 13
180701 -1.4 3 7 キボウノダイチ 9 -1.1 0.0 1 1 1 1 106
170702 -1.1 2 7 ウインガナドル 3 -1.1 0.0 1 1 1 1 106
170702 -1.1 3 1 ロードリベラル 1 -1.1 1.1 12 12 12 11 105
160703 -1.3 2 6 ダイワドレッサー 8 -0.1 0.1 2 2 3 3 98
160703 -1.3 3 15 アーバンキッド 3 -0.1 0.9 12 11 14 11 98
150705 -1.4 2 12 ミュゼゴースト 7 -0.8 0.3 3 2 3 2 99
150705 -1.4 3 6 マルターズアポジー 11 -0.8 0.0 1 1 1 1 98
140706 -1.0 1 9 ウインマーレライ 5 -1.7 0.2 3 3 2 3 114
140706 -1.0 3 3 ウインフェニックス 3 -1.7 0.5 6 6 7 3 112
130630 -0.9 1 11 ケイアイチョウサン 1 0.3 0.9 14 14 15 14 95
130630 -0.9 2 4 カシノピカチュウ 2 0.3 0.5 9 7 10 8 95
130630 -0.9 3 3 アドマイヤドバイ 5 0.3 0.3 4 4 6 4 94

 

人気を裏切るのは後ろの馬、穴をあけるのは前の馬、という構図です。

 

●斤量と着順

馬名 斤量 平均差 着順 人気 脚質
2022 サトノヘリオス 55 1.4 ? 1
ボーンディスウェイ 55 1.4 2
ベジャール 56 2.4 3
ソネットフレーズ 54 0.4 4
グランディア 54 0.4 5
ゴーゴーユタカ 54 0.4 6
フェーングロッテン 55 1.4 7
クロスマジェスティ 53 -0.6 8
ショウナンマグマ 53 -0.6 9
オウケンボルト 52 -1.6 10
ホウオウノーサイド 53 -0.6 11
ミッキーブンブン 52 -1.6 12
タガノフィナーレ 51 -2.6 13
2021 ヴァイスメテオール 54 0.3 1 4 差し
ワールドリバイバル 53 -0.7 2 11 先行
ノースブリッジ 54 0.3 3 7 逃げ
タイソウ 53 -0.7 4 9 先行
シュヴァリエローズ 55 1.3 5 3 中団
ボーデン 55 1.3 6 1 中団
プレイイットサム 54 0.3 7 6 後方
アイコンテーラー 51 -2.7 8 13 中団
リッケンバッカー 56 2.3 9 2 中団
ヴェイルネビュラ 55 1.3 10 12 後方
ワザモノ 53 -0.7 11 16 中団
アサマノイタズラ 56 2.3 12 5 後方
スペシャルドラマ 53 -0.7 13 10 中団
グランオフィシエ 53 -0.7 14 8 先行
デルマセイシ 51 -2.7 15 15 後方
ロードトゥフェイム 53 -0.7 16 14 後方
2020 バビット 53 -0.1 1 8 逃げ
パンサラッサ 54 0.9 2 7 先行
ディープキング 52 -1.1 3 5 差し
パラスアテナ 52 -1.1 4 1 差し
ルリアン 54 0.9 5 3 先行
サクラトゥジュール 54 0.9 6 4 中団
アルサトワ 54 0.9 7 6 中団
アールクインダム 51 -2.1 8 12 後方
ベレヌス 53 -0.1 9 11 中団
グレイトオーサー 54 0.9 10 2 先行
コンドゥクシオン 53 -0.1 11 10 後方
コスモインペリウム 53 -0.1 12 9 後方
2019 ブレイキングドーン 55 1.1 1 3 差し
マイネルサーパス 54 0.1 2 9 先行
ゴータイミング 53 -0.9 3 6 追込
ダディーズマインド 54 0.1 4 7 逃げ
アドマイヤスコール 54 0.1 5 13 中団
ヒルノダカール 53 -0.9 6 5 中団
ブレイブメジャー 54 0.1 7 4 先行
ポルーニン 53 -0.9 8 15 中団
ヒシイグアス 54 0.1 9 1 後方
サヴォワールエメ 51 -2.9 10 14 後方
ディキシーナイト 56 2.1 11 2 先行
インテンスライト 54 0.1 12 11 中団
レッドアネモス 54 0.1 13 8 中団
ウインゼノビア 53 -0.9 14 16 後方
ランスオブプラーナ 57 3.1 15 10 中団
ギルマ 53 -0.9 16 12 中団
2018 メイショウテッコン 56 2.7 1 2 先行
フィエールマン 54 0.7 2 1 追込
キボウノダイチ 53 -0.3 3 9 逃げ
マイハートビート 54 0.7 4 11 差し
エイムアンドエンド 53 -0.3 5 6 先行
ケイティクレバー 56 2.7 6 7 中団
ロードアクシス 54 0.7 7 8 中団
マルターズルーメン 49 -4.3 8 13 中団
グレンガリー 54 0.7 9 5 後方
キューグレーダー 53 -0.3 10 4 中団
イェッツト 54 0.7 11 3 中団
シセイヒテン 52 -1.3 12 10 先行
ロードライト 51 -2.3 13 12 中団
2017 セダブリランテス 54 0.4 1 2 先行
ウインガナドル 53 -0.6 2 8 逃げ
ロードリベラル 53 -0.6 3 9 追込
クリアザトラック 56 2.4 4 3 先行
マイネルスフェーン 56 2.4 5 6 中団
サトノクロニクル 57 3.4 6 1 先行
バルベーラ 51 -2.6 7 10 後方
ビービーガウディ 53 -0.6 8 7 中団
グランドボヌール 50 -3.6 9 12 後方
マイブルーヘブン 51 -2.6 10 11 後方
ライジングリーズン 55 1.4 11 5 先行
ニシノアップルパイ 54 0.4 12 4 先行
2016 ゼーヴィント 54 0.4 1 1 差し
ダイワドレッサー 53 -0.6 2 9 先行
アーバンキッド 56 2.4 3 5 追込
アップクォーク 53 -0.6 4 3 追込
ブラックスピネル 57 3.4 5 2 後方
ジョルジュサンク 56 2.4 6 6 先行
ナイトオブナイツ 54 0.4 7 8 中団
ミライヘノツバサ 53 -0.6 8 10 先行
ロードヴァンドール 53 -0.6 9 4 中団
ストーミーシー 56 2.4 10 7 後方
ピックミータッチ 53 -0.6 11 11 後方
キングハート 52 -1.6 12 16 先行
トモトモリバー 50 -3.6 13 12 中団
カネノイロ 52 -1.6 14 15 中団
ミエノドリーマー 53 -0.6 15 13 逃げ
カープストリーマー 53 -0.6 16 14 後方
2015 アンビシャス 56.5 2.6 1 1 差し
ミュゼゴースト 55 1.1 2 4 先行
マルターズアポジー 53 -0.9 3 12 逃げ
ロジチャリス 54 0.1 4 3 先行
ブランドベルグ 53 -0.9 5 10 先行
ナヴィオン 56 2.1 6 11 後方
ストレンジクォーク 54 0.1 7 9 後方
ホワイトウインド 51 -2.9 8 14 先行
グリュイエール 55 1.1 9 6 後方
アッシュゴールド 56 2.1 10 7 中団
ストリートキャップ 53 -0.9 11 15 後方
グランアルマダ 54 0.1 12 8 中団
マイネルシュバリエ 54 0.1 13 13 中団
アクセラレート 51 -2.9 14 16 後方
キャンベルジュニア 53 -0.9 15 5 中団
レアリスタ 54 0.1 16 2 中団
2014 ウインマーレライ 54 0.6 1 5 先行
クラリティシチー 55 1.6 2 1 差し
ウインフェニックス 54 0.6 3 7 先行
オウケンブラック 52 -1.4 4 10 差し
ラディウス 52 -1.4 5 16 後方
カウニスクッカ 51 -2.4 6 13 先行
ミヤビジャスパー 55 1.6 7 6 中団
ピオネロ 55 1.6 8 2 後方
ベストドリーム 53 -0.4 9 11 中団
メドウヒルズ 54 0.6 10 9 先行
ショウナンワダチ 56 2.6 11 4 中団
ラリングクライ 54 0.6 12 3 後方
ハドソンヤード 53 -0.4 13 8 先行
ブレイヴリー 53 -0.4 14 12 後方
イダス 53 -0.4 15 15 中団
トシザキミ 51 -2.4 16 14 逃げ
2013 ケイアイチョウサン 54 0.1 1 8 追込
カシノピカチュウ 55 1.6 2 14 差し
アドマイヤドバイ 54 0.6 3 5 先行
フラムドグロワール 56 2.6 4 3 先行
シャイニープリンス 56 2.6 5 6 先行
ダービーフィズ 54 0.6 6 15 後方
ダイワストリーム 51 -2.4 7 7 先行
シンネン 54 0.6 8 10 後方
ナンシーシャイン 54 0.6 9 13 逃げ
インプロヴァイズ 54 0.6 10 2 中団
ミエノワンダー 55 1.6 11 4 中団
ダイワブレイディ 53 -0.4 12 12 先行
ブリリアントアスク 50 -3.4 13 16 後方
カフェリュウジン 53 -0.4 14 9 中団
ガイヤースヴェルト 56 2.6 15 1 後方
サンブルエミューズ 54 0.6 16 11 後方

※2022年の人気は予想オッズ

 

そもそも、斤量を背負う=目立つ活躍をした、ということなので

人気して当然なのですが、ざっと見て、

斤量がそれほど影響するとは思えません。

特に今年は56kgのベジャールが平均より+2.4kgで、

その他有力どころは0.4kgか1.4kgと例年の傾向から考えても

大きく影響するほどの斤量ではないように思えます。

1kg2kg他馬より重いからと言って、

くると思えばその馬を素直に狙った方がよいと思いました。

 

今年のペースは?

今年いきそうな馬は以下の通りです。

過去に、一度でも逃げたか番手につけたかでピックアップします。

・ホウオウノーサイド

・フェーングロッテン

・オウケンボルト

・クロスマジェスティ

・ボーンディスウェイ

・ショウナンマグマ

・タガノフィナーレ

13頭立てとはいえ、そこそこいく馬が多く、

ペース読みは困難です。

ただ、脚質傾向を騎手たちが知らないはずはなく、

スタート直後はポジションをとりに前に殺到する光景が目に浮かびます。

過去、スローになった2013年と2021年は、

出走馬たちのそれまでの戦績を見ても、

いく馬が今年ほどは多くありませんでした。

フェーングロッテンが前走、そこそこ速いペースで結果を出し味をしめており、

ホウオウノーサイドは1400m~1600mでも前につけていたくらいで

なんなくポジションはとれるでしょう。

勝ち負けは別として、斤量も軽く出していくと思います。

この2頭はどちらも内枠で、中枠~外枠の馬は

かぶせるどころかついていくのが精いっぱいのように思えます。

ここはもうペースは引き締まるとキメウチしてよいのではないでしょうか。

となると、まず危険なのが1人気になりそうなサトノヘリオスです。

前が垂れるのを待って悠長悠長ゆうちょ銀行で後方待機していると

このコースでは掲示板まで、というシーンが想像つきます。

 

一方、前目の馬でボーンディスウェイは絶対にはずせない1頭かと思います。

ここまで近4走、引き締まったペースを前目からで善戦してきました。

G1では足りませんでしたが、今回のメンバーでは実績が光ります。

 

もう1頭気になるのがショウナンマグマで、

折り合いに欠くところがあり、東京のようなコースだと

どうしてもバックストレッチで我慢が効かないように思えました。

今回のような小回りコースなら、前走のようなことはないかもしれません。

 

枠はよくありませんが、ベジャールはハイペースの毎日杯で

前目から3着に残しています。トップハンデですが、先行力はあります。

 

ボーンディスウェイを軸に、

ショウナンマグマを対抗に据えてオッズを追求し、

フェーングロッテン、クロスマジェスティ、ベジャールをヒモに、

1人気サトノヘリオスは思い切ってぶったぎる、

というのが現状の自分の方針です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

TOPへ戻る