各馬のレースっぷりの詳細はこちらにまとめてあります。
[日付]と[場とR]から検索してください。
記事タイトルは
【反省】(日付)_(競馬場名)_次走注意したい馬
となっています。
●次走注意馬一覧(01/24最新版)
馬名 | 日付 | 場とR | 次走着 | 次走人気 | 単配当 | 複配当 | |
回収率 | 85.0% | 98.7% | |||||
ロングラン(勝利終了) | 11/18 | 京都11R | 1 | 6 | 890 | 260 | |
ローズパンラズナ(勝利終了) | 11/25 | 東京1R | 1 | 4 | 560 | 220 | |
メイショウヨゾラ(勝利終了) | 11/25 | 東京5R | 1 | 3 | 430 | 140 | |
ジョヴィアン(勝利終了) | 11/25 | 京都8R | 1 | 1 | 160 | 110 | |
ペプチドシュチク(勝利終了) | 11/26 | 京都2R | 1 | 2 | 380 | 130 | |
オルコス(勝利終了) | 12/9 | 中京2R | 1 | 5 | 1490 | 400 | |
サンライズロナウド(勝利終了) | 12/17 | 阪神10R | 1 | 2 | 450 | 180 | |
ダテボレアス(勝利終了) | 12/24 | 中山8R | 1 | 1 | 220 | 140 | |
ベニシア(勝利終了) | 1/8 | 中山1R | 1 | 1 | 160 | 110 | |
サンライズジパング(勝利終了) | 12/28 | 中山11R | 1 | 1 | 220 | 110 | |
バハルダール(勝利終了) | 1/14 | 京都10R | 1 | 2 | 280 | 120 | |
エンペラーワケア(勝利終了) | 12/17 | 阪神12R | 1 | 1 | 250 | 130 | |
オオナミコナミ(勝利終了) | 1/14 | 京都5R | 1 | 1 | 160 | 110 | |
ビザンチンドリーム(勝利終了) | 12/2 | 阪神5R | 1 | 1 | 230 | 150 | |
ソンシ(勝利終了) | 12/23 | 阪神9R | 1 | 1 | 170 | 110 | |
ホウオウドルーリー(勝利終了) | 1/14 | 京都6R | 1 | 2 | 440 | 170 | |
エレガントムーン(勝利終了) | 12/28 | 中山10R | 1 | 1 | 360 | 160 | |
ホウオウカブキ(勝利終了) | 1/14 | 中山8R | 1 | 1 | 170 | 120 | |
ラヴオントップ(勝利終了) | 12/10 | 阪神6R | 1 | 1 | 170 | 110 | |
グリントリッター(勝利終了) | 1/6 | 中山1R | 1 | 4 | 560 | 170 | |
カセノミオ(勝利終了) | 2/17 | 京都12R | 1 | 1 | 230 | 130 | |
ヴェサリウス(勝利終了) | 3/16 | 中山3R | 1 | 1 | 140 | 110 | |
テンノメッセージ(勝利終了) | 3/17 | 中山8R | 1 | 4 | 570 | 160 | |
チルカーノ(勝利終了) | 2/3 | 京都10R | 1 | 1 | 460 | 180 | |
バトルボーン(勝利終了) | 1/27 | 東京11R | 1 | 1 | 160 | 110 | |
プロミシングスター(勝利終了) | 3/3 | 中山4R | 1 | 1 | 180 | 110 | |
ミナデオロ(勝利終了) | 4/7 | 阪神4R | 1 | 2 | 360 | 140 | |
ベルウェザー(勝利終了) | 3/10 | 阪神6R | 1 | 2 | 520 | 170 | |
カシマエスパーダ(勝利終了) | 3/3 | 中山1R | 1 | 1 | 400 | 150 | |
ヨーホーレイク(勝利終了) | 5/5 | 新潟11R | 1 | 1 | 250 | 110 | |
マフィン(勝利終了) | 5/11 | 東京1R | 1 | 2 | 340 | 120 | |
カズゴルティス(勝利終了) | 5/18 | 京都6R | 1 | 1 | 250 | 130 | |
パリプラージュ(勝利終了) | 5/26 | 東京3R | 1 | 1 | 230 | 130 | |
ロードトレゾール(勝利終了) | 5/19 | 京都7R | 1 | 1 | 180 | 110 | |
ミッキーラッキー(勝利終了) | 7/13 | 函館9R | 1 | 1 | 260 | 140 | |
ケーブパール(勝利終了) | 6/15 | 京都7R | 1 | 1 | 320 | 170 | |
ワンダイレクト(勝利終了) | 7/27 | 新潟6R | 1 | 3 | 630 | 200 | |
ホウオウシェリー(勝利終了) | 8/4 | 新潟10R | 1 | 3 | 420 | 190 | |
インビンシブルパパ(勝利終了) | 9/8 | 中山12R | 1 | 1 | 140 | 110 | |
ヴーレヴー(勝利終了) | 9/1 | 札幌9R | 1 | 3 | 500 | 180 | |
ダノンフィーゴ(勝利終了) | 9/16 | 中京4R | 1 | 1 | 110 | 100 | |
カピリナ(勝利終了) | 8/18 | 札幌10R | 1 | 1 | 260 | 150 | |
ハクサンバード(勝利終了) | 10/6 | 東京8R | 1 | 6 | 1370 | 290 | |
インビンシブルパパ(勝利終了) | 9/22 | 中山12R | 1 | 1 | 320 | 170 | |
ナチュラルライズ(勝利終了) | 7/20 | 札幌5R | 1 | 2 | 360 | 170 | |
ライジン(勝利終了) | 9/15 | 中京7R | 1 | 3 | 640 | 220 | |
デシエルト(勝利終了) | 11/16 | 京都11R | 1 | 3 | 520 | 250 | |
ガビーズシスター(勝利終了) | 9/29 | 中山12R | 1 | 1 | 330 | 170 | |
アークドール(勝利終了) | 12/1 | 中京7R | 1 | 2 | 380 | 160 | |
スカイハイ(勝利終了) | 11/30 | 中京8R | 1 | 1 | 280 | 150 | |
リバースザトレンド2走目(勝利終了) | 12/21 | 中山2R | 1 | 2 | 320 | 110 | |
ダブルハートボンド(勝利終了) | 9/8 | 中京6R | 1 | 1 | 130 | 110 | |
ペイシャマリーン(勝利終了) | 1/12 | 中山4R | 1 | 1 | 160 | 110 | |
ケイケイ2走目(見限り) | 12/2 | 中山3R | 2 | 4 | 160 | ||
メイショウタムシバ(見限り) | 1/7 | 京都2R | 2 | 1 | 110 | ||
ベルノレイズ(見限り) | 1/8 | 京都6R | 2 | 2 | 140 | ||
ロードトレゾール1走目(継続) | 1/20 | 小倉2R | 2 | 2 | 140 | ||
サトノガレオン(見限り) | 1/14 | 中山6R | 2 | 1 | 140 | ||
アドマイヤマツリ(見限り) | 2/11 | 東京5R | 2 | 1 | 120 | ||
テーオーリカード(見限り) | 2/3 | 京都11R | 2 | 2 | 160 | ||
エンデミズム(見限り) | 12/16 | 阪神10R | 2 | 3 | 150 | ||
クオレス(見限り) | 3/23 | 中山5R | 2 | 2 | 150 | ||
ディアドコス(見限り) | 2/24 | 小倉9R | 2 | 3 | 160 | ||
ヨウシタンレイ2走目(見限り) | 3/23 | 中京7R | 2 | 4 | 200 | ||
ダノンフロイデ1走目(継続) | 3/31 | 阪神8R | 2 | 1 | 110 | ||
ロジシルバー(見限り) | 4/7 | 中山10R | 2 | 4 | 310 | ||
カズゴルティス1走目(継続) | 4/28 | 京都5R | 2 | 4 | 220 | ||
ジュリアバローズ2走目(継続) | 4/21 | 京都10R | 2 | 3 | 190 | ||
コンテネレッツア(見限り) | 2/17 | 東京6R | 2 | 1 | 110 | ||
スウィートリワード(見限り) | 5/18 | 京都4R | 2 | 2 | 150 | ||
スタンリーテソーロ(見限り) | 5/11 | 東京6R | 2 | 2 | 150 | ||
ボルタドマール(見限り) | 6/1 | 東京10R | 2 | 10 | 1980 | ||
ゲルタ(見限り) | 3/30 | 阪神3R | 2 | 3 | 160 | ||
ワンダーキサラ(見限り) | 6/2 | 京都9R | 2 | 4 | 320 | ||
クリオミニーズ(見限り) | 5/12 | 京都12R | 2 | 5 | 560 | ||
キタサンダムール(見限り) | 7/6 | 小倉8R | 2 | 4 | 180 | ||
ワールズエンド(見限り) | 5/4 | 京都7R | 2 | 1 | 110 | ||
インビンシブルパパ1走目(継続) | 4/14 | 中山5R | 2 | 1 | 110 | ||
アイノセンシ(見限り) | 9/1 | 札幌6R | 2 | 6 | 360 | ||
シンコーナホチャン2走目(見限り) | 9/15 | 中京6R | 2 | 1 | 160 | ||
イクリール2走目(見限り) | 8/25 | 新潟7R | 2 | 8 | 710 | ||
アスティスプマンテ(見限り) | 8/11 | 札幌7R | 2 | 3 | 180 | ||
ポールセン(見限り) | 10/6 | 新潟5R | 2 | 2 | 170 | ||
フウセツ(見限り) | 11/17 | 福島6R | 2 | 2 | 150 | ||
ブリックワーク2走目(継続) | 10/14 | 新潟12R | 2 | 1 | 160 | ||
リバースザトレンド1走目(継続) | 10/19 | 京都2R | 2 | 4 | 300 | ||
テリオスサラ2走目(見限り) | 10/5 | 東京8R | 2 | 2 | 170 | ||
モンドデラモーレ(見限り) | 8/31 | 札幌11R | 2 | 2 | 180 | ||
ティラトーレ(見限り) | 12/14 | 中山9R | 2 | 4 | 240 | ||
グローブアマランス(見限り) | 11/25 | 京都5R | 3 | 4 | 150 | ||
ケイアイセナ(見限り) | 12/3 | 阪神10R | 3 | 1 | 200 | ||
ラスカンブレス(見限り) | 12/10 | 中山5R | 3 | 1 | 130 | ||
サクセスアイ(見限り) | 12/23 | 阪神12R | 3 | 5 | 270 | ||
メトゥス(見限り) | 1/13 | 小倉3R | 3 | 2 | 140 | ||
サトノガレオン1走目(継続) | 12/28 | 中山8R | 3 | 1 | 180 | ||
マキシ(見限り) | 1/21 | 京都7R | 3 | 2 | 100 | ||
サンデーファンデー(見限り) | 1/8 | 京都9R | 3 | 3 | 200 | ||
カンピオーネ1走目(継続) | 12/2 | 中山10R | 3 | 12 | 660 | ||
カンピオーネ2走目(見限り) | 3/16 | 中京9R | 3 | 2 | 170 | ||
テンノメッセージ1走目(継続) | 12/24 | 中山10R | 3 | 2 | 110 | ||
ヨーホーレイク1走目(継続) | 3/10 | 中京11R | 3 | 2 | 210 | ||
ナックアテナ(見限り) | 4/13 | 中山3R | 3 | 1 | 110 | ||
マフィン1走目(継続) | 3/9 | 中山1R | 3 | 2 | 150 | ||
コスタレイ(見限り) | 4/14 | 中山8R | 3 | 1 | 110 | ||
ヤマニンアルリフラ1走目(継続) | 3/24 | 阪神5R | 3 | 5 | 230 | ||
ヤマニンアルリフラ(見限り) | 6/15 | 京都4R | 3 | 2 | 160 | ||
ミヤビブレイブ(見限り) | 6/23 | 東京7R | 3 | 2 | 180 | ||
ダンツティアラ1走目(継続) | 9/7 | 中山8R | 3 | 1 | 110 | ||
サノノワンダー(見限り) | 9/15 | 中山1R | 3 | 3 | 160 | ||
エフォートレス1走目(継続) | 9/22 | 中山7R | 3 | 2 | 180 | ||
ディアドコス1走目(継続) | 9/28 | 中山10R | 3 | 3 | 190 | ||
フォルテフィオーレ(見限り) | 11/10 | 福島8R | 3 | 1 | 170 | ||
テーオーエルビス1走目(継続) | 10/5 | 京都1R | 3 | 7 | 380 | ||
リトルジャイアンツ1走目(継続) | 10/19 | 東京3R | 3 | 1 | 160 | ||
フェンダー1走目(継続) | 12/1 | 京都8R | 3 | 3 | 260 | ||
ココナッツブラウン1走目(継続) | 10/12 | 京都10R | 3 | 4 | 170 | ||
テーオーエルビス2走目(継続) | 11/23 | 東京9R | 3 | 1 | 130 | ||
ビップレーヌ(見限り) | 11/25 | 東京4R | 4 | 2 | |||
アイファーキャップ(見限り) | 12/17 | 阪神1R | 4 | 5 | |||
テーオーリカード1走目(継続) | 11/26 | 京都11R | 4 | 7 | |||
マサノカナリア2走目(継続) | 2/4 | 小倉6R | 4 | 7 | |||
インユアパレス(見限り) | 2/11 | 京都2R | 4 | 1 | |||
ベルウェザー1走目(継続) | 2/10 | 京都6R | 4 | 4 | |||
アドバンスファラオ(見限り) | 2/17 | 京都8R | 4 | 5 | |||
アルナイル1走目(継続) | 1/8 | 京都3R | 4 | 2 | |||
カズミクラーシュ(見限り) | 3/17 | 阪神5R | 4 | 5 | |||
ジュリアバローズ1走目(継続) | 12/3 | 阪神10R | 4 | 2 | |||
ボルタドマール1走目(継続) | 3/30 | 中山8R | 4 | 8 | |||
クリスマスパレード(見限り) | 2/24 | 中山9R | 4 | 3 | |||
マリノバレリーナ(見限り) | 4/13 | 福島1R | 4 | 2 | |||
シンコーナホチャン1走目(継続) | 6/22 | 京都2R | 4 | 3 | |||
サムシャイン(見限り) | 9/28 | 中山3R | 4 | 1 | |||
ブルドッグワイルド(見限り) | 8/10 | 中京2R | 4 | 1 | |||
スナッピードレッサ1走目(継続) | 10/20 | 東京4R | 4 | 1 | |||
フェデラー(見限り) | 10/20 | 京都3R | 4 | 1 | |||
ケイケイ1走目(継続り) | 11/11 | 中山3R | 5 | 8 | |||
ロビンバローズ(見限り) | 12/24 | 阪神6R | 5 | 6 | |||
マサノカナリア(見限り) | 2/25 | 阪神4R | 5 | 5 | |||
フォトンブルー1走目(見限り) | 2/17 | 小倉9R | 5 | 3 | |||
ロスティチェーレ1走目(継続) | 11/18 | 福島9R | 5 | 2 | |||
ロジシルバー1走目(継続) | 3/16 | 中山9R | 5 | 2 | |||
ロードトレゾール2走目(継続) | 5/4 | 新潟9R | 5 | 1 | |||
ミッキーラッキー1走目(継続) | 1/27 | 東京4R | 5 | 1 | |||
ラリベラ(見限り) | 6/16 | 函館12R | 5 | 2 | |||
テリオスサラ1走目(継続) | 9/7 | 中山11R | 5 | 3 | |||
レーヴジーニアル1走目(継続) | 9/21 | 中京10R | 5 | 7 | |||
テンペストーソ(見限り) | 10/14 | 東京3R | 5 | 4 | |||
スピリットサージ1走目(継続) | 10/20 | 京都4R | 5 | 1 | |||
ルージュスタニング1走目(継続) | 11/17 | 京都9R | 5 | 2 | |||
ブリックワーク(見限り) | 12/15 | 中京8R | 5 | 2 | |||
ドラゴンウェルズ2走目(継続) | 11/23 | 東京9R | 5 | 1 | |||
オンマガトオル(見限り) | 11/19 | 福島7R | 6 | 4 | |||
アウトレンジ(見限り) | 11/26 | 京都7R | 6 | 1 | |||
カフェグランデ(見限り) | 11/26 | 東京8R | 6 | 1 | |||
ドクタードリトル(見限り) | 12/2 | 阪神12R | 6 | 1 | |||
ヒシシュシュ(見限り) | 12/3 | 中山8R | 6 | 3 | |||
グットディール(見限り) | 12/24 | 中山12R | 6 | 4 | |||
ミカエルパシャ(見限り) | 1/20 | 京都9R | 6 | 2 | |||
ジュリアバローズ(見限り) | 5/19 | 京都10R | 6 | 3 | |||
ミラビリスマジック(見限り) | 1/13 | 中山9R | 6 | 3 | |||
ラホーヤストーム2走目(継続) | 10/5 | 新潟12R | 6 | 7 | |||
ララバッカナール(見限り) | 9/1 | 中京8R | 6 | 1 | |||
レイククレセント1走目(継続) | 9/7 | 中山11R | 6 | 1 | |||
クイーンズワーフ1走目(継続) | 10/19 | 新潟7R | 6 | 6 | |||
ルージュスタニン2走目(見限り) | 12/1 | 中京10R | 6 | 3 | |||
ロジアデレード1走目(継続) | 12/15 | 中山10R | 6 | 4 | |||
スナッピードレッサ(見限り) | 11/23 | 東京9R | 6 | 2 | |||
ジッピーレーサー(見限り) | 11/25 | 東京12R | 7 | 9 | |||
マサノカナリア1走目(継続) | 1/13 | 京都5R | 7 | 4 | |||
オーロイプラータ(見限り) | 1/21 | 京都11R | 7 | 2 | |||
チョボナイノ1走目(継続) | 12/9 | 中山4R | 7 | 14 | |||
ベネロングポイント(見限り) | 2/17 | 東京12R | 7 | 2 | |||
ラムテリオス(見限り) | 3/10 | 阪神2R | 7 | 1 | |||
セキトバイースト(見限り) | 3/2 | 阪神11R | 7 | 10 | |||
プルミエプランタン(見限り) | 3/23 | 阪神3R | 7 | 5 | |||
ロスティチェーレ1走目(継続) | 3/30 | 阪神6R | 7 | 3 | |||
ガールズレジェンド(見限り) | 2/18 | 東京6R | 7 | 3 | |||
キタノエクスプレス1走目(継続) | 6/29 | 福島11R | 7 | 1 | |||
ミルミナーヴァ1走目(継続) | 6/16 | 京都1R | 7 | 1 | |||
キタノエクスプレス2走目(見限り) | 8/18 | 中京11R | 7 | 2 | |||
フェンダー1走目(継続) | 9/16 | 中京12R | 7 | 1 | |||
ブルクトーア(見限り) | 9/28 | 中京3R | 7 | 7 | |||
シンハナーダ1走目(継続) | 10/26 | 東京8R | 7 | 1 | |||
ディアドコス(見限り) | 10/27 | 新潟10R | 7 | 2 | |||
ダンツティアラ2走目(継続) | 9/29 | 中山4R | 7 | 1 | |||
クインズエクレア1走目(継続) | 12/7 | 中山6R | 7 | 2 | |||
ナルカミ(見限り) | 11/9 | 京都4R | 7 | 1 | |||
ダノンマッキンリー(見限り) | 11/19 | 京都9R | 8 | 3 | |||
ダノングロワール(見限り) | 12/23 | 中山11R | 8 | 11 | |||
レギウス(見限り) | 1/27 | 小倉6R | 8 | 5 | |||
ヤマニンアストロン(見限り) | 2/17 | 京都6R | 8 | 5 | |||
チョボナイノ(見限り) | 3/2 | 阪神4R | 8 | 8 | |||
ジュンヴァンケット(見限り) | 3/3 | 阪神4R | 8 | 2 | |||
ロードトレゾール1走目(継続) | 2/3 | 小倉9R | 8 | 2 | |||
ヴァルドルチャ1走目(継続) | 6/9 | 東京12R | 8 | 5 | |||
カニキュル(見限り) | 6/15 | 東京9R | 8 | 5 | |||
ブリックワーク1走目(継続) | 9/14 | 中京6R | 8 | 1 | |||
クレオズニードル1走目(継続) | 9/28 | 中山5R | 8 | 9 | |||
ドリームクルーズ1走目(継続) | 10/14 | 東京8R | 8 | 1 | |||
ダノンティンパニー(見限り) | 1/13 | 中山11R | 9 | 2 | |||
ダンテバローズ(見限り) | 3/16 | 中山10R | 9 | 1 | |||
アクシノス1走目(継続) | 5/5 | 京都4R | 9 | 7 | |||
アクシノス(見限り) | 6/9 | 京都6R | 9 | 4 | |||
ドラゴンウェルズ1走目(継続) | 10/5 | 京都4R | 9 | 4 | |||
ニタモノドウシ1走目(継続) | 8/18 | 札幌8R | 9 | 6 | |||
ロードラビリンス(見限り) | 11/3 | 京都9R | 9 | 2 | |||
タガノマカシヤ1走目(継続) | 10/20 | 新潟2R | 9 | 2 | |||
ブラックヴァール(見限り) | 12/16 | 中山7R | 10 | 6 | |||
チルカーノ1走目(継続) | 12/10 | 阪神4R | 10 | 5 | |||
アンクエンチャブル(見限り) | 2/18 | 東京9R | 10 | 1 | |||
ヨウシタンレイ1走目(継続) | 2/24 | 京都7R | 10 | 1 | |||
スパークリシャール(見限り) | 3/2 | 中山6R | 10 | 6 | |||
ワンダーフェロー(見限り) | 3/16 | 中京4R | 11 | 1 | |||
ミッキーラッキー2走目(継続) | 7/6 | 函館9R | 11 | 1 | |||
ジューンアース(見限り) | 7/13 | 小倉9R | 11 | 5 | |||
イクリール1走目(継続) | 6/30 | 福島7R | 11 | 1 | |||
カゼノランナー(見限り) | 3/16 | 中京5R | 12 | 4 | |||
ジューンアース1走目(継続) | 2/25 | 小倉3R | 12 | 2 | |||
ベンヌ1走目(継続) | 10/14 | 東京4R | 12 | 1 | |||
フクシマコウヨウ(見限り) | 10/19 | 東京2R | 12 | 8 | |||
ハリウッドメモリー1走目(継続) | 12/22 | 京都3R | 12 | 2 | |||
カンピオーネ1走目(継続) | 11/18 | 京都9R | 13 | 5 | |||
ラホーヤストーム1走目(継続) | 7/14 | 函館8R | 13 | 9 | |||
クリオミニーズ1走目(継続) | 4/20 | 福島10R | 14 | 1 | |||
ロスティチェーレ2走目(見限り) | 4/20 | 福島8R | 14 | 10 | |||
クレオズニードル2走目(見限り) | 10/26 | 東京11R | 14 | 8 | |||
レッドモンレーヴ(見限り) | 11/19 | 京都11R | 15 | 8 | |||
レーヴジーニアル1走目(継続) | 8/25 | 札幌8R | 16 | 6 | |||
アラタマフェーヴル1走目(継続) | 8/31 | 札幌3R | 17 | 6 | |||
リリーフィールド(参考外) | 6/15 | 函館4R | [1] | [4] | [560] | [250] | |
アメリカンステージ(参考外) | 12/8 | 京都6R | [1] | [1] | [220] | [130] | |
グランルチャドール | 3/10 | 中山2R | |||||
アドマイヤイル | 4/21 | 福島10R | |||||
イザナギ | 5/25 | 京都2R | |||||
キングズブレス | 6/1 | 東京7R | |||||
ソングオブライブ | 7/21 | 小倉2R | |||||
ソルレース | 8/4 | 札幌12R | |||||
ラホーヤストーム | 8/10 | 札幌12R | |||||
パルティキュリエ | 9/7 | 中山7R | |||||
ミルミナーヴァ | 9/7 | 中京6R | |||||
エコロジーク | 9/21 | 中山9R | |||||
ロケベンドラ | 9/28 | 中京5R | |||||
タガノミスト | 10/12 | 京都7R | |||||
エネルジコ | 10/20 | 東京5R | |||||
エフォートレス | 10/20 | 新潟9R | |||||
レーヴジーニアル | 10/27 | 東京6R | |||||
ドリームクルーズ | 10/27 | 東京6R | |||||
レイククレセント | 11/9 | 福島9R | |||||
べンヌ | 11/9 | 東京9R | |||||
スピリットサージ | 11/10 | 京都3R | |||||
ロートホルン | 11/17 | 東京2R | |||||
クイーンズワーフ | 11/17 | 福島8R | |||||
フェンダー | 11/17 | 京都8R | |||||
イクリール | 11/23 | 東京7R | |||||
シンハナーダ | 11/24 | 東京9R | |||||
ユハンヌス | 11/30 | 中京11R | |||||
リトルジャイアンツ | 11/30 | 中山9R | |||||
ダノンジャッカル | 12/1 | 中山8R | |||||
ココナッツブラウン | 12/1 | 京都10R | |||||
マキシマムドライブ | 12/7 | 中山9R | |||||
デンクマール | 12/14 | 中山9R | |||||
アラタマフェーヴル | 12/15 | 京都8R | |||||
ニタモノドウシ | 12/15 | 京都11R | |||||
カネショウレジェン | 12/21 | 中山7R | |||||
ダンツティアラ | 12/22 | 中京7R | |||||
トーラスシャイン | 1/5 | 中山8R | |||||
ロジアデレード | 1/5 | 中山9R | |||||
クインズエクレア | 1/6 | 中山2R | |||||
ハリウッドメモリー | 1/6 | 中京6R | |||||
テセラリアン | 1/13 | 中山12R | |||||
ナンヨーパワフル | 1/13 | 中京5R | |||||
レーゼドラマ | 1/13 | 中京6R | |||||
テーオーエルビス | 1/13 | 中京7R | |||||
トロヴァトーレ | 1/13 | 中山11R | |||||
コムユンプリュム | 1/18 | 中山9R | |||||
タガノマカシヤ | 1/18 | 中京4R | |||||
モンドプリューム | 1/19 | 中京10R | |||||
ドラゴンウェルズ | 1/19 | 中京6R |
コメント