【反省】2024_7月・古馬・ダート・重賞(プロキオンS)
●プロキオンS
レースレベル:2位/3R
ペースの速さ:1位/3R
| 年月日 | 順 | 馬名 | GS | 前 | 3F |
| 240707 | 14 | ブルーサン | 91 | 65.3 | 40.3 |
| 240707 | 16 | バスラットレオン | 79 | 65.4 | 41.4 |
| 240707 | 1 | ヤマニンウルス | 114 | 65.6 | 37.7 |
| 240707 | 2 | スレイマン | 109 | 65.8 | 38.0 |
| 240707 | 11 | メイショウダジン | 99 | 65.9 | 38.9 |
| 240707 | 12 | グロリアムンディ | 96 | 65.9 | 39.2 |
| 240707 | 6 | ヴァンヤール | 106 | 66.0 | 38.1 |
| 240707 | 15 | レガーメペスカ | 79 | 66.0 | 40.8 |
| 240707 | 13 | デシエルト | 93 | 66.2 | 39.2 |
| 240707 | 3 | マリオロード | 108 | 66.3 | 37.6 |
| 240707 | 4 | ハピ | 108 | 66.4 | 37.5 |
| 240707 | 9 | リプレーザ | 100 | 66.5 | 38.2 |
| 220710 | 1 | ゲンパチルシファー | 104 | 66.5 | 37.8 |
| 240707 | 8 | ブラックアーメット | 105 | 66.7 | 37.5 |
| 210711 | 1 | メイショウカズサ | 118 | 66.7 | 36.2 |
| 240707 | 5 | ゲンパチルシファー | 108 | 67.0 | 36.9 |
| 240707 | 7 | ラインオブソウル | 105 | 67.1 | 37.1 |
| 240707 | 10 | ウェルカムニュース | 99 | 67.5 | 37.3 |
勝ったヤマニンウルスは、時計の上では2021年のメイショウカズサに劣りますが
手応えが楽だったことを考えると、もっと時計は縮まったかなという気はします。
これで無傷の5連勝。
時計の裏付けもありますし、ケチのつけようがありません。
一線級との対決が楽しみです。
コメントを残す