カテゴリー「未分類」の記事

【GS指数】20201121_5回阪神5日目_アンドロメダSほか

2020年11月21日 / 未分類

  阪神1R・2歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS
2 ヤマニンビオローネ 85 20201107 3 東京 1300 新馬   90
12 イマジンヨウコ 76 20201108 4 阪神 1200 新馬   77
11 ハルキジェイソウル 74 20201107 3 阪神 1400 未勝利   72
10 クラーヴォ 71 20201010 5 京都 1200 新馬   74
4 レスールドマカロン 70 20201031 3 京都 1400 未勝利   71
8 コウバコ 70 20200725 10 新潟 1200 新馬   69
6 サウンドパドマ 67 20201017 4 京都 1400 新馬   73
13 ソノラメンテ 67 20201107 7 阪神 1400 未勝利   67
1 メイショウホタルビ 66 20201108 8 阪神 1200 未勝利   64
3 エコロマンボ              
5 スウィングアロング              
7 ビブラマリエ              
9 メイショウクチナシ              
                   
  阪神2R・2歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS
10 ヒルノアローザ 69 20201024 4 京都 1800 新馬   73
15 ポルタフォリオ 68 20201107 2 阪神 1800 新馬   61
4 スズカルビコン 67 20201107 9 阪神 1400 未勝利   60
6 ミッションレール 61 20201031 7 東京 1600 新馬   56
14 アルコーン 57 20200926 10 中京 1400 新馬   49
7 ナムラハカ 56 20201107 5 阪神 1800 新馬   47
11 モジダスクルーゼス 46 20201003 12 中京 1800 新馬   45
3 ケンシゲツ 41 20200919 10 中京 1800 未勝利   33
1 ジュンストーム              
2 シホノコプント              
5 グランドアイディル              
8 テーオーパッション              
9 ヴィクトリオン              
12 ヒルノベルモンタ              
13 メイショウケンコン              
                   
  阪神3R・2歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS
8 ロードリスペクト 90 20201107 2 阪神 1400 未勝利   90
13 ラウディ 90 20201101 7 京都 1400 新馬   85
2 ジュノー 87 20201107 3 阪神 1400 未勝利   87
7 ハクビ 87 20200614 3 函館 1200 新馬   77
12 タイセイブレイズ 86 20201025 4 京都 1400 未勝利   79
11 マリーナ 85 20200926 4 中京 1600 未勝利   90
3 トーカイキング 82 20201003 3 中京 1600 未勝利   86
10 トーホウディアス 80 20201003 5 中京 1600 未勝利   84
4 クリスバーグ 78 20201108 10 福島 1200 未勝利   72
5 テオリス 75 20201004 4 中京 1600 新馬   74
6 ボタンザクラ 72 20201025 5 京都 1600 新馬   70
9 マクシミリアン 59 20200809 7 札幌 1800 新馬   44
1 アイファーライオン              
                   
  阪神4R・2歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS
12 ヴィヴァン 90 20201025 2 京都 1800 新馬   90
7 アズユーフィール 88 20200912 2 中京 2000 未勝利   75
6 リーブルミノル 87 20200926 3 中京 2000 未勝利   79
13 カフジアスール 86 20201003 6 中京 2000 新馬   75
14 サイモンメガライズ 84 20200920 7 中京 2000 新馬   67
15 エルファシル 81 20200822 3 札幌 1800 未勝利   76
4 レッドアストラム 79 20201031 3 京都 2000 新馬   74
5 ウエストサイド 79 20201101 7 東京 1800 新馬   73
1 マテンロウアレス 77 20201107 3 阪神 2000 新馬   46
3 ビルボードクィーン 75 20201101 9 東京 1800 新馬   64
9 ショウナンライフク 74 20201114 9 阪神 1800 未勝利   71
2 テーオーソロス 73 20201107 5 阪神 2000 新馬   44
16 レースアルカーナ 73 20201031 10 京都 1800 未勝利   75
11 パラダイスアレイ 67 20200830 7 小倉 2000 未勝利   55
10 ボムブラスト 63 20201031 12 京都 2000 新馬   56
8 ファジェス              
                   
  阪神5R・2歳新馬 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS
                   
  阪神6R・2歳新馬 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS
                   
  阪神7R・3上1勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS
6 サトノパシュート 91 20200419 3 阪神 2000 1勝   85
3 ハギノエスペラント 91 20200921 3 中京 2200 1勝   83
4 マジストラル 90 20201107 4 福島 2000 1勝   88
7 スターオブジーン 89 20200725 11 新潟 2400 1勝   84
2 メイショウサンガ 88 20201101 1 京都 2400 1勝   81
9 ストリクトコード 87 20201101 3 京都 2400 1勝   80
1 ロックグラス 86 20200328 3 阪神 2000 未勝利   72
8 エイトマイル 83 20201010 4 新潟 2400 1勝   87
5 シエラネバダ 82 20201101 5 京都 2400 1勝   75
                   
  阪神8R・3上2勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS
3 サンライズホープ 105 20200516 1 京都 1800 1勝   106
10 ホッコーアカツキ 103 20200516 2 京都 1800 1勝   105
9 サンレイファイト 99 20200308 4 中京 1800 1勝   85
5 スズカデレヤ 98 20201018 3 京都 1800 2勝   97
12 マースゴールド 96 20200222 5 京都 1800 2勝   98
14 ランドジュピター 95 20200111 7 京都 1800 2勝   90
2 ベルジュネス 94 20201011 2 新潟 1800 2勝   90
13 ハイクアウト 93 20191201 4 中京 1800 1勝   84
11 ワイドソロモン 93 20201101 1 京都 1800 1勝   97
7 ペイシャノリッジ 92 20200926 3 中山 1800 2勝   94
4 ハクアイウィンザー 90 20200106 2 京都 1800 1勝   94
1 ダイシンカローリ 88 20201025 4 京都 1900 2勝   82
6 アヴァント 86 20191222 4 阪神 2000 1勝   80
8 ハイパーノヴァ 84 20200404 1 阪神 1800 1勝   83
15 コスモハヤテ 83 20200126 8 中山 1800 2勝   77
                   
  阪神9R・もちの木賞(2歳1勝) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS
4 ゴールドレガシー 89 20201017 2 東京 1600 1勝   92
14 ハンディーズピーク 86 20201003 1 中京 1800 新馬   88
8 ロードシュトローム 84 20201004 1 中京 1800 未勝利   89
5 タガノチュール 81 20200926 6 中京 1400 1勝   81
7 ドンカポノ 81 20201011 1 京都 1800 新馬   86
11 ポールスター 80 20200921 1 中京 1400 未勝利   83
12 ロシアンサモワール 78 20201024 1 京都 1800 新馬   81
1 ダノンハーロック 74 20200822 1 小倉 1700 新馬   87
6 ショウリノカンパイ 73 20200726 1 札幌 1700 新馬   77
13 ホールシバン 73 20201017 1 新潟 1800 未勝利   76
2 サウンドブレイズ 72 20200808 1 新潟 1800 新馬   75
9 ゴッドセレクション 69 20201107 1 阪神 1800 未勝利   69
3 ウイングリュック              
10 バニシングポイント              
                   
  阪神10R・瀬戸内海特別(3上2勝) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS
8 キャスパリーグ 102 20200726 8 札幌 1200 2勝   95
10 ナリス 99 20191214 5 中京 1600 1勝   87
5 キャッチミーアップ 98 20191130 1 中京 1400 1勝   93
13 カワキタアジン 97 20200307 4 阪神 1400 1勝   93
3 メイショウユリシス 96 20200418 2 阪神 1200 1勝   85
6 アンジュミニョン 96 20200913 2 中京 1400 2勝   97
7 ピエナミント 96 20200113 3 京都 1200 2勝   94
4 ビップウインク 95 20200328 1 中山 1200 1勝   90
15 クリノアリエル 95 20200823 8 札幌 1200 2勝   94
2 ローランダー 94 20201031 1 福島 1200 1勝   88
11 オーパキャマラード 93 20200905 14 札幌 1200 2勝   89
9 トウケイミラ 92 20201011 1 京都 1400 1勝   94
12 サヤカチャン 89 20200328 8 中京 1400 2勝   89
14 ダンツイノーバ 89 20200905 1 小倉 1800 1勝   78
1 キュールエサクラ              
                   
  阪神11R・アンドロメダS(3上OP) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS
11 アドマイヤビルゴ 108 20200321 1 阪神 2000 OP(L)   111
12 サトノクロニクル 104 20200906 13 新潟 2000 G3   109
7 ナイママ 103 20200404 7 中山 2200 3勝   91
1 リープフラウミルヒ 102 20200906 11 新潟 2000 G3   110
13 ワイプティアーズ 102 20201101 11 京都 1800 OP(L)   110
3 カセドラルベル 99 20201011 10 京都 2400 G2   120
15 コスモカレンドゥラ 99 20201101 7 京都 1800 OP(L)   112
14 クラージュゲリエ 97 20201101 10 京都 1800 OP(L)   109
6 レイホーロマンス 95 20200223 4 小倉 1800 G3   97
4 アメリカズカップ 94 20200830 7 小倉 1800 オープン   93
8 パンサラッサ 91 20200620 1 阪神 2000 1勝   94
10 サトノワルキューレ 89 20200201 6 東京 2000 OP(L)   100
5 ディアンドル 89 20201004 10 中京 1600 OP(L)   101
2 フランツ 89 20200201 9 東京 2000 OP(L)   96
9 ブレイキングドーン 82 20201101 18 京都 1800 OP(L)   94
                   
  阪神12R・3上1勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS
13 シゲルキンセイ 102 20200920 3 中京 1200 1勝   87
3 ミスターウインディ 95 20200404 2 阪神 1400 1勝   88
10 クリノカサット 95 20200927 3 中京 1200 1勝   87
16 シンシティ 94 20200209 1 京都 1200 未勝利   92
6 ライトマン 93 20200823 1 小倉 1000 未勝利   80
7 アメリカンソレイユ 91 20200126 2 小倉 1000 1勝   84
11 トロイカ 91 20200808 1 新潟 1200 未勝利   79
1 トモジャアルマンド 90 20200308 3 中京 1200 未勝利   76
4 ドンマニフィコ 90 20200802 4 新潟 1200 1勝   86
12 ミヤコシスター 89 20201018 2 新潟 1200 1勝   86
9 サイクロトロン 88 20200331 2 中山 1200 1勝   84
8 ルーアン 79 20200111 3 京都 1400 1勝   74
15 デュアルキャリアー 69 20201010 13 京都 1200 1勝   66
5 モズアーントモー 68 20200830 2 札幌 1000 1勝   76
2 セイウンモーリー              
14 トウケイココノエ              

【GS指数】20201121_5回東京5日目_奥多摩Sほか

2020年11月21日 / 未分類

  東京1R・2歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS
8 サトノムスタング 87 20201107 2 東京 1300 新馬   92
10 ガウナエルフリーデ 74 20200927 7 中山 1200 新馬   67
3 ジョイライド 73 20201010 6 東京 1400 未勝利   77
6 カード 73 20201031 3 東京 1400 新馬   79
11 グラスクアドラ 73 20200927 3 中山 1200 未勝利   72
12 ノーブルオリンピア 73 20200905 3 新潟 1200 新馬   71
5 トミケンストーリア 72 20201031 5 東京 1400 新馬   78
9 チェリーピッキング 71 20201108 10 福島 1150 未勝利   61
1 カンタベリーマッハ 56 20200913 7 中山 1200 未勝利   57
16 セイルーク 55 20201003 13 中山 1200 新馬   53
7 シゲルセンチュリー 52 20201101 12 東京 1600 未勝利   50
15 サンタル 47 20201108 14 東京 1300 未勝利   48
2 ランディングホース              
4 キタノエンディング              
13 スカイパンチ              
14 イージス              
                   
  東京2R・2歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS
13 スズノナデシコ 83 20201101 2 東京 1400 未勝利   87
3 タイガースネーク 77 20201003 3 中山 1200 新馬   76
6 タックスリファンド 74 20200801 4 新潟 1200 未勝利   77
5 テイエムアトム 71 20201031 4 東京 1400 新馬   76
10 スリーマイトコーズ 69 20201031 6 東京 1400 新馬   73
4 オレデイイノカ 67 20201031 7 東京 1400 新馬   72
11 カミヤガルーラ 64 20201107 8 東京 1600 未勝利   65
2 セレージャ 63 20201025 7 新潟 1200 未勝利   62
16 ファビュラスナイト 31 20201107 9 東京 1600 新馬   45
1 ラヴドワンズ              
7 フェスティヴパイカ              
8 リョウランチャンプ              
9 グラスシャイニング              
12 サンデーグラス              
14 カラドボルグ 20200808 8 札幌 1700 未勝利   4
15 クールガジェット              
                   
  東京3R・2歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS
2 ヒットザシーン 85 20201031 4 東京 1800 未勝利   81
12 カナリキケン 82 20201107 4 東京 1600 未勝利   77
8 コンソレーション 81 20200906 2 新潟 1600 未勝利   81
9 スターロード 79 20201031 2 東京 1800 未勝利   83
7 テンサウザンドケイ 78 20201107 6 東京 1600 新馬   71
15 セブンシーズ 78 20201011 2 東京 2000 新馬   75
1 テイエムユキマイ 76 20201031 13 東京 1400 新馬   61
10 ムラサメマル 76 20201107 8 東京 1600 未勝利   71
11 アルバトリア 76 20201108 7 東京 1800 未勝利   72
5 バーガンディ 73 20200919 7 中山 1800 新馬   61
14 アレッタレジーナ 72 20200906 8 新潟 1600 未勝利   71
13 ヴィクトールアイ 69 20200719 4 福島 1800 新馬   66
6 インヴァリアンス 53 20200627 12 東京 1800 新馬   49
3 デュランタ              
4 マナフォルトゥーナ              
16 ハクサンクウ              
                   
  東京4R・2歳新馬 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS
                   
  東京5R・2歳新馬 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS
                   
  東京6R・2歳1勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS
2 クローリスノキセキ 90 20200906 2 札幌 1200 オープン   91
6 ショウナンラスボス 89 20200808 2 新潟 1400 オープン   93
5 バイシクルキック 86 20200704 1 福島 1200 新馬   84
12 ニシノアジャスト 85 20200926 5 中山 1200 オープン   86
4 グロリユーノワール 84 20201003 1 中山 1200 未勝利   77
10 ブエナベントゥーラ 84 20201031 1 東京 1600 未勝利   89
11 ユイノチャッキー 84 20200711 1 福島 1200 未勝利   83
9 ハッピーホンコン 83 20200906 10 札幌 1200 オープン   81
8 フォルセティ 83 20200718 8 函館 1200 G3   86
1 リーブラテソーロ 83 20200815 4 札幌 1800 オープン   94
13 ブルメンダール 82 20200921 1 中山 1600 新馬   79
7 デイトンウェイ 74 20200802 1 新潟 1200 新馬   63
3 ノボミラクル              
                   
  東京7R・3上1勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS
10 ジョイナイト 91 20201025 3 東京 1600 1勝   85
15 フラッフィクラウド 91 20200607 2 東京 1600 1勝   91
2 フームスムート 90 20201011 2 新潟 1800 1勝   84
9 アンブローニュ 89 20201025 2 東京 1600 1勝   87
6 グロリアスホープ 89 20200613 5 東京 1600 1勝   91
3 デルマラピスラズリ 89 20201101 5 東京 1600 1勝   83
5 ペプチドオリバー 89 20201101 7 東京 1600 1勝   83
8 マーキュリーセブン 87 20200628 2 東京 2100 未勝利   85
16 カイアワセ 86 20200208 2 東京 1400 1勝   86
11 ミッキーセオリー 86 20200314 5 中京 1800 1勝   78
4 フォギーデイ 85 20200614 1 函館 1700 未勝利   79
7 フォーチュネイト 84 20200331 1 中山 1800 未勝利   85
14 キセキノカガヤキ 80 20200627 4 函館 1700 1勝   75
13 アピテソーロ 65 20201031 11 福島 1700 1勝   53
1 ユーアーマイソウル 63 20191228 12 中山 1200 未勝利   54
12 エレナレジーナ 61 20201101 13 福島 1700 1勝   53
                   
  東京8R・障害 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS
                   
  東京9R・西湖特別(3上2勝) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS
1 テオレーマ 98 20200926 2 中山 1800 2勝   98
10 ショウナンナデシコ 97 20200517 4 東京 1600 オープン   100
9 サムシングフレア 94 20200606 12 東京 1600 2勝   86
11 ホウオウクリスティ 93 20200209 1 東京 1600 1勝   88
15 シホノレジーナ 92 20200913 1 中京 1400 1勝   90
7 ホウオウヒミコ 90 20201031 3 福島 1700 2勝   83
14 ルコントブルー 90 20200628 1 東京 1600 1勝   86
16 シゲルルビー 90 20200331 1 中山 1200 1勝   86
12 プリモダヴィンチ 89 20201031 1 東京 1600 1勝   81
13 グラスミルキー 86 20191208 1 中京 1800 1勝   75
5 ロジカルガール 82 20200425 6 東京 1600 1勝   79
6 ナスノフォルテ 81 20200920 1 中山 1800 1勝   67
4 エリーキャナル 80 20200208 4 小倉 1700 1勝   74
3 ベルクワイア 76 20200621 1 函館 1700 1勝   83
2 ジョディー              
8 アールクインダム              
                   
  東京10R・伊勢佐木特別(3上3勝) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS
3 ベルウッドカザン 97 20191214 4 中山 2400 2勝   92
6 バンクオブクラウズ 97 20200426 1 京都 1800 1勝   100
9 キタノヴィジョン 96 20200503 4 東京 1600 1勝   96
14 ヴィアメント 96 20201031 3 東京 2100 2勝   96
16 セイユメアカリ 95 20201025 5 新潟 1800 2勝   92
7 ウインダークローズ 93 20201017 1 新潟 2500 1勝   87
11 ブリッツェンシチー 93 20191208 5 中山 1800 2勝   92
2 ジャッジ 92 20200201 8 東京 1600 1勝   93
10 レオステップアップ 92 20200822 5 新潟 1800 2勝   90
4 ワカミヤオウジ 91 20200822 9 新潟 1800 2勝   88
5 ロードリバーサル 89 20200216 3 東京 2100 2勝   86
8 エイシンヨッシー 89 20191208 1 中京 1800 1勝   84
15 サイモンサーマル 89 20201011 5 東京 2100 2勝   84
13 スタンサンセイ 85 20200106 3 中山 2400 1勝   79
1 ワンダーコノシュア 75 20200412 10 中山 2400 2勝   71
12 ラボーナ              
                   
  東京11R・奥多摩S(3上1勝) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS
17 ショウナンアオゾラ 103 20200719 1 福島 1200 1勝   94
16 アーデンフォレスト 102 20200815 1 新潟 1400 2勝   103
6 アンブロジオ 102 20200503 2 福島 1200 3勝   102
7 ミュージアムヒル 102 20200503 2 東京 1400 3勝   100
9 ファイブフォース 101 20200725 2 札幌 1200 3勝   100
3 カルリーノ 100 20200524 2 東京 1400 3勝   103
1 ハーフバック 100 20200328 5 中京 1400 2勝   94
5 ブレイブメジャー 100 20200711 2 福島 1200 3勝   98
14 ケイアイサクソニー 99 20200607 1 阪神 1200 2勝   98
15 ネリッサ 99 20200524 3 東京 1400 3勝   101
8 ボーダーオブライフ 98 20191208 6 中京 1400 3勝   98
11 ホープフルサイン 98 20200308 8 中山 1200 3勝   99
2 ビアイ 96 20200620 1 阪神 1200 1勝   90
13 レッドイグニス 96 20200621 4 東京 1400 3勝   94
18 ウィンドライジズ 94 20201003 13 中山 1600 3勝   98
10 ビッククインバイオ 91 20200208 1 東京 1400 1勝   87
12 トラストケンシン 90 20200531 6 東京 1800 3勝   94
4 ウインゼノビア 87 20201003 15 中山 1600 3勝   95
                   
  東京12R・3上1勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS
13 ナリノモンターニュ 96 20201107 2 福島 2000 1勝   91
15 カトゥルスフェリス 95 20200523 3 東京 1800 1勝   89
7 カナロアガール 95 20200606 2 東京 1800 1勝   91
1 マイネルミュトス 95 20200328 3 中京 2000 1勝   76
10 エールグリーツ 94 20200913 6 中山 1600 1勝   90
16 レディードリー 93 20201101 5 東京 1400 1勝   85
18 シトラスクーラー 92 20200816 2 新潟 2000 1勝   92
12 シャワークライム 92 20200503 4 東京 1600 1勝   93
4 アトムアストレア 91 20191130 14 中京 1600 1勝   82
6 ヒューマンコメディ 89 20201004 7 中山 2200 1勝   79
2 ビバヴィットーリオ 88 20200606 3 東京 1800 1勝   90
3 フラワリングナイト 88 20200106 1 中山 2000 未勝利   78
5 ホウオウビクトリー 87 20200405 7 中山 2000 1勝   77
8 レットミーアウト 86 20200516 1 東京 1800 未勝利   76
9 リゼブルー 84 20191215 8 中京 2000 1勝   83
11 アルマイナンナ 83 20200301 5 中京 2000 未勝利   72
14 クールウォーター 80 20200926 9 中山 2000 1勝   77
17 ヴィズサクセス 76 20201031 12 東京 2000 1勝   68

【GS指数】20201115_5回阪神4日目_エリザベス女王杯ほか

2020年11月13日 / 未分類

  阪神1R・2歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS
10 フェブキラナ 78 20201024 2 京都 1800 新馬   81
3 ライム 67 20201031 8 京都 1800 未勝利   67
5 サルバトーレミノル 63 20201010 5 京都 1800 未勝利   70
7 タガノタイリン 61 20201017 4 京都 1800 未勝利   57
2 ブザービート 61 20200919 2 中京 1800 未勝利   56
9 サワヤカコーズサン 60 20201018 4 新潟 1800 未勝利   63
4 インフィオラータ 53 20200919 13 中京 1400 未勝利   53
11 アウラヴィータ 49 20201024 12 京都 1800 新馬   48
1 メイショウマントル 48 20201024 13 京都 1800 新馬   43
13 インヴァルナブル              
8 グランメテオール              
6 バーデンヴァイラー              
12 メイショウハマユウ              
                   
  阪神2R・2歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS
16 サトノスカイターフ 92 20200920 2 中京 2000 新馬   82
10 ピナ 86 20200613 5 函館 1200 新馬   75
13 ルークズネスト 83 20200921 2 中京 1600 新馬   86
6 ベルゼール 80 20200830 7 小倉 1200 新馬   77
5 フランクエトワール 79 20201024 2 京都 1600 未勝利   79
12 シゲルテンチョウ 78 20201101 9 京都 1200 未勝利   73
15 エコロゲッカ 77 20201024 14 京都 1200 新馬   65
9 レヴカ 77 20200913 6 中山 1600 新馬   66
11 デリカテッセン 76 20201004 6 中京 1600 新馬   71
8 ムーンランディング 75 20201101 16 京都 1400 新馬   68
7 ヴィスコンティ 74 20201025 4 東京 1600 新馬   71
4 ロゼット 74 20200906 3 札幌 2000 未勝利   79
14 キョウジ 73 20201025 2 東京 1600 新馬   71
3 リッケンバッカー 73 20200606 4 阪神 1600 新馬   70
2 トゥルーバローズ 71 20201101 15 京都 1400 新馬   69
1 ノースザワールド 71 20200725 6 新潟 1600 新馬   76
                   
  阪神3R・2歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS
1 ビーアイフェリペ 77 20200921 3 中京 1400 未勝利   83
11 メイショウゴウホウ 76 20200718 5 阪神 1200 未勝利   78
5 サウンドウイッシュ 75 20200926 5 中京 1200 未勝利   68
9 テオドラ 69 20200926 3 中京 1400 新馬   70
7 ウォーターボンボン 66 20200913 5 中京 1400 新馬   65
13 ボルケーノペスカ 66 20200620 5 阪神 1200 新馬   71
10 スマッシャー 64 20200801 11 新潟 1200 未勝利   66
3 サトノインパルス 62 20201024 7 京都 1800 新馬   67
14 ダイナストーン 50 20200712 9 阪神 1400 新馬   47
2 モズハッピーロード 50 20201025 13 東京 1300 新馬   51
12 ダイリュウスマート 43 20201108 11 阪神 1200 新馬   45
8 シゲルソウサイ              
15 テイエムグレイト              
6 ハクサンクラーケン              
4 マイネルグスタフ              
                   
  阪神4R・2歳新馬 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS
                   
  阪神5R・2歳新馬 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS
                   
  阪神6R・3上1勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS
6 アイブランコ 95 20200411 4 中山 2000 未勝利   81
5 ディアセオリー 95 20200606 4 東京 1800 1勝   90
4 レザネフォール 92 20200411 2 福島 2000 1勝   89
9 エールブラーヴ 89 20200606 1 阪神 2000 未勝利   75
7 リアンティサージュ 89 20200905 4 札幌 2000 1勝   92
8 キラープレゼンス 87 20201010 2 京都 1800 1勝   86
2 メイショウブラボー 84 20200314 9 中京 1600 1勝   74
1 テレーザ 81 20200509 7 京都 1800 未勝利   70
3 アイファーキャノン 79 20200919 15 中京 2000 1勝   61
                   
  阪神7R・3上2勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS
3 マテンロウスパーク 104 20200502 2 京都 1800 1勝   105
2 クリノカポネ 96 20200621 5 阪神 2000 2勝   91
6 クレッセントムーン 95 20200719 4 福島 1700 2勝   92
7 ヴィーナスフローラ 93 20200301 1 中京 1400 1勝   89
5 メイショウダジン 93 20200524 4 京都 1800 OP(L)   97
13 アドマイヤビーナス 92 20200816 3 小倉 1700 2勝   93
4 セヴィルロアー 92 20200105 1 京都 1800 1勝   89
1 フェイバリット 90 20200719 5 函館 1700 2勝   88
12 アサカディスタンス 89 20201018 1 京都 1800 1勝   88
10 マイネルアストリア 86 20200125 4 中山 1800 1勝   90
8 ペルルドール 84 20200425 1 福島 1700 未勝利   86
9 サウンドサンビーム 73 20200919 5 中京 1800 1勝   73
14 ブリッツシュラーク 59 20201031 12 京都 1800 2勝   59
11 ロフティネス              
                   
  阪神8R・3上2勝 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS
1 オールザワールド 95 20200419 2 阪神 2000 1勝   85
6 エバーミランダ 91 20200411 4 中山 1800 2勝   91
3 エレヴァテッツァ 90 20200905 3 新潟 2000 2勝   92
4 ヴァイザー 88 20200426 2 京都 2200 2勝   82
9 ラインハイト 86 20200523 1 京都 1800 未勝利   71
5 ピッツィカート 85 20191221 8 阪神 2400 2勝   79
7 コロンバスデイ 84 20191201 6 中山 2500 2勝   72
8 ジョウショームード 84 20200125 4 京都 2400 2勝   81
2 サターン              
                   
  阪神9R・黄菊賞(2歳1勝) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS
2 クインズラベンダー 92 20201003 1 中京 2000 新馬   95
1 ニホンピロマリブ 90 20201017 1 京都 1800 新馬   80
5 ワールドリバイバル 86 20201031 7 京都 1800 OP(L)   94
3 スタッドリー 76 20201017 1 京都 2000 未勝利   76
4 アドマイヤザーゲ 75 20200906 1 小倉 1800 新馬   58
                   
  阪神10R・オータムリーフS(3上OP) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS
6 スナークライデン 112 20191221 1 中山 1200 2勝   99
3 レシプロケイト 110 20200823 5 新潟 1200 オープン   96
2 メイショウギガース 109 20200823 8 新潟 1200 オープン   94
5 エルモンストロ 106 20200517 1 新潟 1200 3勝   104
16 スマートセラヴィー 105 20201101 2 福島 1700 OP(L)   105
9 ハーグリーブス 105 20201011 3 東京 1400 OP(L)   104
10 ヴァニラアイス 104 20200502 3 京都 1200 オープン   102
1 エテルニテ 102 20200201 2 東京 1400 3勝   104
12 ニホンピロタイド 102 20200328 4 中京 1400 オープン   95
14 タマモカトレア 101 20200517 5 京都 1400 OP(L)   98
7 テーオーターゲット 99 20201004 7 中山 1200 3勝   91
8 ヒラソール 99 20200613 3 阪神 1400 オープン   98
11 マルカソレイユ 98 20200328 5 中京 1400 オープン   95
4 デザートストーム 94 20200613 8 阪神 1400 オープン   93
15 モズダディー              
13 ランスオブプラーナ              
                   
  阪神11R・エリザベス女王杯(3上G1) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS
14 サトノガーネット 112 20200906 4 新潟 2000 G3   115
6 ノームコア 107 20200823 1 札幌 2000 G2   118
18 ラッキーライラック 106 20200405 1 阪神 2000 G1   125
8 センテリュオ 101 20200927 1 中山 2200 G2   99
15 ウラヌスチャーム 100 20200808 6 札幌 2600 OP(L)   108
13 サラキア 100 20200830 1 小倉 1800 オープン   95
17 エスポワール 99 20191214 2 中山 1600 G3   109
1 シャドウディーヴァ 99 20200802 4 札幌 1800 G3   108
2 サムシングジャスト 98 20200802 9 札幌 1800 G3   106
4 ソフトフルート 97 20200926 1 中京 2000 2勝   96
5 リアアメリア 97 20200524 4 東京 2400 G1   112
9 ウインマイティー 96 20200912 6 中山 2000 G3   88
12 ウインマリリン 95 20200524 2 東京 2400 G1   114
10 カーロバンビーナ 91 20200503 1 東京 2400 2勝   85
16 ミスニューヨーク 91 20200704 1 福島 1800 2勝   90
7 ロサグラウカ 89 20191221 1 中山 2500 3勝   85
3 リュヌルージュ 88 20200208 1 京都 2000 2勝   90
11 ラヴズオンリーユー 85 20200606 2 阪神 2000 G3   88
                   
  阪神12R・ドンカスターカップ(3上2勝) 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS
5 シャイニーブランコ 109 20201004 7 中京 1200 2勝   100
6 アッティーヴォ 103 20200517 4 京都 1200 2勝   104
3 マローネメタリコ 101 20201025 2 東京 1300 2勝   101
14 コスモビスティー 100 20191221 11 中山 1200 2勝   89
2 アサカディオネ 98 20200613 1 函館 1000 1勝   95
7 シンゼンマックス 98 20200802 2 新潟 1200 1勝   95
8 モハー 97 20200328 1 阪神 1200 1勝   93
1 スズカユース 94 20200322 4 中山 1200 2勝   94
10 イッシン 93 20200822 2 小倉 1000 2勝   95
12 サーストンバーラム 93 20200125 6 中山 1200 2勝   93
13 ジョーフォレスト 92 20200921 1 中山 1200 1勝   87
11 ニホンピロマドン 92 20191201 5 阪神 1200 2勝   92
4 カモンスプリング 90 20191215 12 阪神 1200 2勝   88
9 テーオーマルクス              

【GS指数】20201115_5回東京4日目_オーロカップほか

2020年11月13日 / 未分類

  東京1R・2歳未勝利 指数 日付 着順 距離 クラス 旧GS
11 ショウナンアストラ 78 20201107 4 東京 1600 未勝利   79
13 ビヨンドザシーン 68 20201101 6 京都 1200 未勝利   66
2 テンペスタース 65 20201004 8 中山 1200 未勝利   62
