【反省】2024_11月・古馬・芝・重賞(アルゼンチン共和国杯、福島記念、エリザベス女王杯、マイルチャンピオンシップ、京阪杯、JC、チャレンジカップ)

2024年11月23日 / 2024古馬芝, 反省

●アルゼンチン共和国杯
レースレベル:不明
ペースの速さ:2位/24R
※含む目黒記念

年月日 馬名 GS 3F
241103 13 ジャンカズマ 114.7 40.0
241103 15 アドマイヤビルゴ 114.8 40.3
241103 14 ショウナンバシット 114.9 40.2
241103 12 ペプチドソレイユ 115.0 39.3
241103 11 ラーグルフ 115.1 38.2
241103 8 サヴォーナ 115.2 36.9
241103 9 マイネルウィルトス 115.2 37.2
241103 6 セレシオン 115.3 36.7
241103 2 クロミナンス 115.6 35.9
241103 16 ミクソロジー 115.7 39.5
171105 1 スワーヴリチャード 115.8 35.2
241103 3 タイセイフェリーク 115.8 35.7
241103 5 マイネルメモリー 115.8 36.0
241103 7 メイショウブレゲ 115.9 36.2
241103 4 アドマイヤハレー 116.0 35.6
190526 1 ルックトゥワイス 116.1 35.0
241103 10 フォワードアゲン 116.1 36.7
241103 1 ハヤヤッコ 116.2 35.2
150531 1 ヒットザターゲット 116.5 34.8
200531 1 キングオブコージ 116.7 35.5
130526 1 ムスカテール 116.7 34.5
131103 1 アスカクリチャン 117.0 35.0
180527 1 ウインテンダネス 117.4 34.7
231105 1 ゼッフィーロ 117.7 34.8
141109 1 フェイムゲーム 117.7 34.4
140601 1 マイネルメダリスト 117.8 34.8
160529 1 クリプトグラム 117.9 34.7
201108 1 オーソリティ 118.0 34.7
170528 1 フェイムゲーム 118.4 34.3
221106 1 ブレークアップ 118.7 35.0
230528 1 ヒートオンビート 119.4 34.7
151108 1 ゴールドアクター 119.4 34.0
191103 1 ムイトオブリガード 119.7 34.4
220529 1 ボッケリーニ 119.8 35.1
211107 1 オーソリティ 119.9 34.3
161106 1 シュヴァルグラン 120.2 33.8
240526 1 シュトルーヴェ 121.4 33.5
181104 1 パフォーマプロミス 122.7 33.1
210530 1 ウインキートス 122.8 33.3

 

●逃げ馬成績

年月日 馬名 GS 3F
190526 11 ケイティクレバー 114.6 38.9
241103 13 ジャンカズマ 114.7 40.0
171105 11 マイネルサージュ 115.2 37.1
130526 13 コスモラピュタ 115.6 37.1
200531 17 パリンジェネシス 115.7 38.8
150531 4 メイショウカドマツ 115.9 35.7
131103 17 コスモラピュタ 116.5 38.5
231105 8 アフリカンゴールド 116.7 36.2
140601 9 グランデスバル 117.0 36.2
141109 2 クリールカイザー 117.0 35.5
180527 7 ヴォージュ 117.0 35.5
170528 18 メイショウカドマツ 117.2 38.2
160529 8 サムソンズプライド 117.2 36.0
201108 10 ミュゼエイリアン 117.5 36.2
221106 18 キングオブドラゴン 118.2 39.7
230528 2 ディアスティマ 118.8 35.3
151108 9 スズカデヴィアス 119.3 35.0
191103 12 オジュウチョウサン 119.4 36.0
220529 3 ウインキートス 119.5 35.5
161106 7 クリールカイザー 119.7 34.9
211107 8 アンティシペイト 119.7 35.3
240526 9 ケイアイサンデラ 120.5 34.9
181104 4 ウインテンダネス 122.0 34.1
210530 16 トップウイナー 122.5 35.6

 

東京芝2500mは1000万下のレースがゼロではないですが少なく
GS指数は1000万下の勝ち馬平均から評価している都合上、
この条件は毎年GS指数「不能」としています。
なので、レベルは横の比較しかできません。
ただ、馬場差は発表されているのでペースは分かります。
今年は目黒記念も含めて2013年以降2番目に速いハイペースでした。
なので、まずはっきりしているペースから見ていきます。
レース結果にも表れていますが、4角通過順位と最終的な着順は様相が一変しており
差し・追い込み馬が上位…というより10着まですべて差し・追い込み馬です。
よって、上位の馬はすべて展開が向いたといえます。
前目の馬がほとんど不人気馬だったことも当然考慮すべきですが
数字の上でも1900m通過が114.7秒はハイペースだったと断言していいでしょう。
こういうとき、先行馬が1頭だけ粘りこんでいると次走狙いたくなりますが
そういった馬もおらず、ここから先は上位の馬と過去の勝ち馬の
パフォーマンスを比較するしかありません。

 

勝ったハヤヤッコと似たような位置取りだった馬と比較します。

ハヤヤッコ:116.2-35.2
ヒットザターゲット:116.5-34.8
キングオブコージ:116.7-35.5
ムスカテール:116.7-34.5

キングオブコージより優秀で、ヒットザターゲット、ムスカテールとは
比較にもならないほど劣るパフォーマンスでした。
いずれにせよ、GIでどうのという馬たちではなく、
ハヤヤッコがこのあとGIで活躍するというのは現実的ではなさそうです。
よって、2着クロミナンス、3着タイセイフェリークあたりは
展開利込みでそんなハヤヤッコと同等かそれ以下のパフォーマンスとなれば
あとは推して知るべしでしょう

 

●福島記念
レースレベル:14位(同率2R)/23R
ペースの速さ:9位(同率1R)/23R
※含む七夕賞

年月日 馬名 GS 3F
211114 1 パンサラッサ 110 81.6 37.6
160710 1 アルバートドック 121 82.3 35.8
190707 1 ミッキースワロー 113 82.4 36.5
181111 1 スティッフェリオ 115 82.7 36.0
170709 1 ゼーヴィント 110 82.8 36.4
140713 1 メイショウナルト 113 82.8 36.1
241110 13 ウインシュクラン 84 82.9 38.9
180708 1 メドウラーク 99 83.0 37.4
241110 15 ギャラクシーナイト 72 83.0 40.0
241110 4 クリノプレミアム 101 83.1 37.0
241110 12 サトノエルドール 86 83.1 38.5
241110 14 シリウスコルト 82 83.1 38.9
130707 1 マイネルラクリマ 114 83.1 35.7
241110 3 ダンディズム 101 83.2 36.9
241110 6 エンパイアウエスト 100 83.3 36.9
241110 10 フライライクバード 93 83.3 37.6
241110 16 ベラジオソノダラブ 71 83.3 39.8
241110 5 ショウナンマグマ 101 83.4 36.7
241110 7 ドクタードリトル 98 83.4 37.0
241110 11 シーズンリッチ 89 83.4 37.9
210711 1 トーラスジェミニ 105 83.5 36.3
241110 2 フェアエールング 102 83.5 36.5
131117 1 ダイワファルコン 113 83.5 35.4
240707 1 レッドラディエンス 113 83.7 35.2
221113 1 ユニコーンライオン 104 83.7 36.1
241110 9 タガノパッション 94 83.8 37.0
241110 1 アラタ 104 83.8 36.0
241110 8 アスクワイルドモア 98 83.9 36.5
220710 1 エヒト 117 83.9 34.6
231112 1 ホウオウエミーズ 104 84.0 35.8
191110 1 クレッシェンドラヴ 106 84.1 35.5
200712 1 クレッシェンドラヴ 103 84.1 35.8
201115 1 バイオスパーク 108 84.3 35.1
141116 1 ミトラ 113 84.3 34.6
161113 1 マルターズアポジー 99 84.6 35.8
150712 1 グランデッツァ 108 84.7 34.7
230709 1 セイウンハーデス 105 84.8 34.9
171112 1 ウインブライト 96 85.2 35.4

 

レースレベルは真ん中より下ですが、そこそこ厳しいペースでした。
勝ったアラタ、2着フェアエールングにとってはまずまず展開が向きました。
ただ、1600万下並のレベルなので、高い評価はできません。
あまりこのレースの振り返りに時間をかけたくないので低レベルとだけお伝えしておきます。

 

●エリザベス女王杯
レースレベル:2位/9R
ペースの速さ:2位/9R

年月日 馬名 GS 3F
241110 16 コンクシェル 85 98.0 37.4
241110 17 ハーパー 83 98.2 37.4
241110 4 シンリョクカ 105 98.3 35.1
231112 1 ブレイディヴェーグ 111 98.3 34.5
241110 1 スタニングローズ 110 98.4 34.5
241110 3 ホールネス 105 98.5 34.9
241110 9 コスタボニータ 102 98.5 35.2
241110 11 キミノナハマリア 100 98.6 35.3
241110 2 ラヴェル 106 98.7 34.6
241110 10 シンティレーション 101 98.7 35.1
241110 5 レガレイラ 105 98.8 34.6
241110 8 ゴールドエクリプス 103 98.9 34.7
241110 6 ライラック 105 99.0 34.4
241110 12 エリカヴィータ 100 99.1 34.8
241110 7 サリエラ 103 99.2 34.4
241110 14 モリアーナ 97 99.3 34.9
241110 15 ピースオブザライフ 88 99.3 35.8
241110 13 ルージュリナージュ 100 99.4 34.5
181111 1 リスグラシュー 101 99.8 34.0
141116 1 ラキシス 103 99.8 33.8
151115 1 マリアライト 91 100.1 34.7
171112 1 モズカッチャン 93 100.4 34.2
131110 1 メイショウマンボ 101 100.5 33.3
161113 1 クイーンズリング 99 100.5 33.5
191110 1 ラッキーライラック 92 101.7 33.0

 

個人的にエリザベス女王杯なんて条件戦並のなんちゃってGIだと思っていましたが、
ここ2年はGIらしいハイレベルなレースとなっています。
理由の1つは、エリザベス女王杯はなぜかペースが遅くなりがちで、
年によっては1000万下平均くらいしかペースが上がりませんが、
去年と同様、ビシっと引き締まったペースになりました。

勝ったスタニングローズは前目からの押し切りで、ペースを考えると厳しい展開だったといえます。
秋華賞を勝って以来、ペースにかかわらず振るわないレースが続いており、
牡馬混合のGIはしかたないとしても、なんでこのパフォーマンスを発揮した馬がクイーンSを勝てなかったのか謎です。
ブレイディヴェーグとはほぼ同じ位置から同じ上がりで、今年はやや手薄なメンバーに思えましたが、レースレベルは文句なしです。

 

2着ラヴェルはやや展開が向いた感じがしますが、
3着ホールネス、4着シンリョクカは展開が向いたとはいえず、よくがんばったんじゃないかと思います。
5着レガレイラはこの展開で差せないとなると、早熟の可能性を疑うべきかと思います。

10着シンティレーションは、直線でこれからというときに不利を受けました。
府中牝馬も時計的には悪くなかったので、晩成の可能性があります。
次走以降注意が必要かと思います。

 

●マイルチャンピオンシップ
レースレベル:3位/9R
ペースの速さ:3位/9R

年月日 馬名 GS 3F
161120 1 ミッキーアイル 110 57.6 35.6
241117 13 バルサムノート 101 57.9 36.2
141123 1 ダノンシャーク 117 58.0 34.5
241117 8 ニホンピロキーフ 108 58.1 35.3
241117 16 レイベリング 93 58.1 36.8
241117 15 コムストックロード 98 58.2 36.2
241117 3 ウインマーベル 111 58.3 34.8
241117 17 ナミュール 57 58.5 40.0
241117 9 フィアスプライド 108 58.5 34.9
241117 2 エルトンバローズ 111 58.6 34.5
241117 6 セリフォス 109 58.7 34.6
241117 4 ブレイディヴェーグ 111 58.7 34.4
241117 1 ソウルラッシュ 115 58.8 33.9
241117 12 オオバンブルマイ 106 58.8 34.8
241117 14 マテンロウスカイ 101 59.0 35.1
241117 10 ジュンブロッサム 108 59.1 34.3
241117 11 アルナシーム 106 59.1 34.5
191117 1 インディチャンプ 110 59.2 34.0
241117 5 チャリン 111 59.2 33.9
171119 1 ペルシアンナイト 110 59.5 33.7
241117 7 タイムトゥヘヴン 109 59.5 33.8
231119 1 ナミュール 116 59.6 33.0
181118 1 ステルヴィオ 103 59.6 34.3
131117 1 トーセンラー 110 59.6 33.6
151122 1 モーリス 107 60.1 33.4

 

2013年以降、3番目に速いペースでした。
得意の京都マイルで勝ったソウルラッシュは、中団からで展開が向いたのもありますが、
2着に0.4差をつけての勝利なので、2013年以降3位というレースレベルを考えても文句なしの勝利です。

2着エルトンバローズも展開が向きましたが、時計的には年によっては勝っていておかしくありません。
3着ウインマーベルは先行したことで逆に展開が向きませんでした。
初マイル、ハイペース先行でこれだけやれたのですから、次走以降最も注意すべきかもしれません。
戦績からも明らかに1200mより1400m以上が向いているように思えます。

 

●ジャパンカップ
レースレベル:12位/12R
ペースの速さ:12位/12R

年月日 馬名 GS 3F
181125 1 アーモンドアイ 140 108.2 34.7
141130 1 エピファネイア 135 108.3 35.1
191124 1 スワーヴリチャード 119 108.7 36.3
201129 1 アーモンドアイ 125 109.3 35.0
171126 1 シュヴァルグラン 120 109.8 35.0
231126 1 イクイノックス 126 110.1 34.1
161127 1 キタサンブラック 114 110.8 34.6
151129 1 ショウナンパンドラ 109 111.7 34.2
221127 1 ヴェラアズール 106 111.9 34.3
211128 1 コントレイル 99 112.7 34.3
131124 1 ジェンティルドンナ 94 113.2 34.2
241124 2 ドゥレッツァ 90 113.8 34.0
241124 7 スターズオンアース 84 114.0 34.4
241124 2 シンエンペラー 90 114.1 33.7
241124 14 ソールオリエンス 68 114.2 35.8
241124 4 チェルヴィニア 86 114.2 34.0
241124 6 ゴリアット 85 114.2 34.1
241124 8 オーギュストロダン 83 114.4 34.1
241124 5 ジャスティンパレス 85 114.4 33.9
241124 9 ダノンベルーガ 83 114.5 34.0
241124 12 ブローザホーン 79 114.5 34.4
241124 1 ドウデュース 90 114.5 33.3
241124 13 カラテ 78 114.6 34.4
241124 10 シュトルーヴェ 82 114.6 34.0
241124 11 ファンタスティック 80 114.7 34.1

 

スローでした。というのは、JCにしては前が緩いとかではなく新馬戦並のスローです。
なので、例年比較はあまり意味がないでしょう。
こんなスローですから前にいれば残せるし、後ろにいれば万事休すでした。
実際、2着以下の馬たちはほぼ隊列通りの着順でした。
なので、後方からつっこんできたドウデュースがいかに規格外かという証拠だと思います。

 

今後注意したいのは、シンエンペラーは2kgもらいで、ありえないレベルで展開が向いての2着です。
また、4着チェルヴィニアにいたっては、4kgもらいでこの位置から馬券になれないのは明らかに能力不足。
この3歳馬2頭について、次走以降過剰人気するようなら疑ってかかるのも手でしょう。

 

●京阪杯
レースレベル:11位(同率3R)/17R
ペースの速さ:8位(同率1R)/17R
※シルクロードS含む
※2016年京阪杯は馬場差計時不能

年月日 馬名 GS 3F
240128 1 ルガル 112 33.7 34.0
150201 1 アンバルブライベン 109 34.0 34.1
241124 2 ウインカーネリアン 105 34.0 34.4
190127 1 ダノンスマッシュ 108 34.0 34.1
241124 12 テイエムスパーダ 94 34.1 35.4
180128 1 ファインニードル 111 34.2 33.7
171126 1 ネロ 103 34.2 34.4
241124 15 チェイスザドリーム 89 34.2 35.8
241124 16 マメコ 86 34.3 36.0
241124 1 ビッグシーザー 106 34.3 34.0
241124 9 グレイトゲイナー 98 34.4 34.7
160131 1 ダンスディレクター 112 34.5 33.2
140202 1 ストレイトガール 113 34.5 33.1
151129 1 サトノルパン 110 34.6 33.4
241124 4 プルパレイ 102 34.6 34.1
241124 6 ドロップオブライト 101 34.6 34.2
131123 1 アースソニック 106 34.6 33.7
181125 1 ダノンスマッシュ 103 34.7 33.9
141130 1 アンバルブライベン 106 34.7 33.6
241124 10 グランテスト 96 34.7 34.6
241124 3 ヴェントヴォーチェ 102 34.8 33.9
241124 11 モズメイメイ 95 34.8 34.6
241124 17 レッドヒルシューズ 80 34.8 36.1
170129 1 ダンスディレクター 108 34.9 33.3
231126 1 トウシンマカオ 111 34.9 32.9
200202 1 アウィルアウェイ 106 35.0 33.4
191124 1 ライトオンキュー 102 35.1 33.7
241124 8 アグリ 100 35.1 33.8
241124 14 エイシンスポッター 94 35.1 34.4
241124 18 ラプタス 79 35.1 35.9
130127 1 ドリームバレンチノ 105 35.2 33.2
241124 5 サブライムアンセム 101 35.2 33.6
241124 7 カンチェンジュンガ 101 35.4 33.4
241124 13 レッドベルオーブ 94 35.4 34.1

 

ペースが若干速かったのですが、レベルは低めでした。
勝ったビッグシーザーは前34.3秒であがりが34.0秒。
似たような位置取りだったダンスディレクター、ストレイトガール、サトノルパンと比較すると
この位置取りなら最低限33.5秒前後はほしかったところです。

2着ウインカーネリアンも、アンバルブライベン、ダノンスマッシュと比較すると、馬券圏内すらあやしかった内容です。
3着以下を見渡しても、特に今後注目したい馬はいませんでした。

 

 

 

 

 

 

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

TOPへ戻る