【反省】2025_8月・古馬・芝・重賞(2)(札幌記念、キーンランドC、新潟記念)※新GS基準
※新GS基準
●札幌記念
レースレベル:12位/12R
ペースの速さ:7位/12R
| 年月日 | 順 | 馬名 | GS | 前 | 3F |
| 220821 | 1 | ジャックドール | 110 | 83.3 | 37.1 |
| 140824 | 1 | ハープスター | 121 | 83.9 | 35.6 |
| 160821 | 1 | ネオリアリズム | 111 | 84.0 | 36.5 |
| 150823 | 1 | ディサイファ | 112 | 84.1 | 36.5 |
| 180819 | 1 | サングレーザー | 107 | 84.2 | 36.8 |
| 230820 | 1 | プログノーシス | 118 | 84.5 | 35.6 |
| 250817 | 13 | アウスヴァール | 89 | 84.5 | 38.4 |
| 250817 | 4 | ケイアイセナ | 102 | 84.7 | 37.0 |
| 210822 | 1 | ソダシ | 114 | 84.8 | 35.7 |
| 250817 | 7 | ホウオウビスケッツ | 98 | 85.1 | 37.1 |
| 250817 | 12 | ハヤテノフクノスケ | 94 | 85.1 | 37.5 |
| 250817 | 1 | トップナイフ | 106 | 85.2 | 36.2 |
| 250817 | 6 | リビアングラス | 99 | 85.3 | 36.8 |
| 250817 | 16 | ショウナンアデイブ | 67 | 85.4 | 40.0 |
| 200823 | 1 | ノームコア | 118 | 85.5 | 34.8 |
| 250817 | 9 | ボーンディスウェイ | 98 | 85.6 | 36.7 |
| 250817 | 15 | ステレンボッシュ | 88 | 85.6 | 37.7 |
| 250817 | 11 | アルナシーム | 97 | 85.8 | 36.7 |
| 250817 | 7 | シュトルーヴェ | 100 | 85.8 | 36.4 |
| 240818 | 1 | ノースブリッジ | 107 | 86.0 | 35.6 |
| 170820 | 1 | サクラアンプルール | 110 | 86.0 | 35.3 |
| 250817 | 2 | ココナッツブラウン | 107 | 86.1 | 35.5 |
| 190818 | 1 | ブラストワンピース | 108 | 86.2 | 35.3 |
| 250817 | 10 | コスモキュランダ | 99 | 86.4 | 36.1 |
| 250817 | 14 | シュヴァリエローズ | 92 | 86.6 | 36.6 |
| 250817 | 3 | アラタ | 108 | 86.7 | 35.0 |
| 250817 | 5 | ヴェローチェエラ | 107 | 86.7 | 35.1 |
ペースはこのレースとしてはミドル、レベルは2013年以降最低でした。
逃げたアウスヴァールが早々に垂れる展開で、
これはペースというよりもこの馬の能力的な問題だと思います。
早めに動いたのがトップナイフただ1頭で、
このあたりは名手横山典騎手の作戦勝ちに思えます。
今回、ホウオウビスケッツが1人気とややメンバー的に小粒で
そのビスケッツも大型馬の休み明け本調子ではなかったのか、
もう少し積極的にいくべきだったのかわかりませんが奮いませんでした。
それなりに格式のあるレースだとは思いますが、
全体的に、次のレースで注意すべき馬がいるようには思えませんでした。
※他レース随時更新予定
。
コメントを残す