【展望】20220313_アネモネステークス
2022年3月8日 / 展望
| 日付 | 馬場差 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 3F順 | P差 | 残3F差 | 2角 | 3角 | 4角 | GS |
| 210314 | 0.5 | 1 | 8 | アナザーリリック | 1 | -2.2 | 0.9 | 10 | 11 | 4 | 105 |
| 2 | 4 | ジネストラ | 4 | 0.3 | 2 | 3 | 2 | 104 | |||
| 3 | 5 | ルチェカリーナ | 2 | 1.2 | 13 | 14 | 13 | 99 | |||
| 200315 | 0.9 | 1 | 7 | インターミッション | 3 | -1.7 | 0.9 | 5 | 5 | 4 | 102 |
| 2 | 12 | フィオリキアリ | 1 | 2.0 | 12 | 12 | 10 | 102 | |||
| 3 | 8 | フェルミスフィア | 3 | 1.1 | 5 | 7 | 5 | 100 | |||
| 190310 | -0.4 | 1 | 12 | ルガールカルム | 5 | -0.3 | 0.8 | 4 | 4 | 2 | 100 |
| 2 | 13 | レッドアステル | 1 | 1.2 | 7 | 6 | 5 | 99 | |||
| 3 | 10 | ユナカイト | 3 | 1.4 | 9 | 9 | 7 | 96 | |||
| 180311 | 0.1 | 1 | 5 | ハーレムライン | 1 | 0.7 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 94 |
| 2 | 1 | レッドレグナント | 4 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 92 | |||
| 3 | 2 | ノーブルアース | 3 | 0.5 | 7 | 8 | 7 | 89 | |||
| 170311 | -0.2 | 1 | 14 | ライジングリーズン | 1 | -0.8 | 1.1 | 12 | 15 | 8 | 99 |
| 2 | 6 | ディアドラ | 3 | 0.6 | 9 | 7 | 5 | 98 | |||
| 3 | 12 | スズカゼ | 6 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 97 | |||
| 160312 | -0.4 | 1 | 11 | チェッキーノ | 1 | 0.7 | 0.4 | 8 | 6 | 4 | 89 |
| 2 | 16 | アッラサルーテ | 11 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 87 | |||
| 3 | 10 | ペプチドサプル | 5 | 0.3 | 3 | 4 | 4 | 87 | |||
| 150314 | -0.3 | 1 | 14 | テンダリーヴォイス | 3 | 2.0 | 0.4 | 3 | 5 | 3 | 79 |
| 2 | 2 | メイショウメイゲツ | 5 | 0.3 | 5 | 3 | 5 | 78 | |||
| 3 | 3 | アドマイヤピンク | 1 | 1.1 | 15 | 15 | 15 | 76 | |||
| 140315 | 0.8 | 1 | 1 | ペイシャフェリス | 7 | 0.3 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 96 |
| 2 | 8 | ニシノミチシルベ | 4 | 0.5 | 7 | 5 | 2 | 93 | |||
| 3 | 5 | ウエスタンメルシー | 1 | 1.0 | 13 | 13 | 11 | 92 | |||
| 130309 | -0.6 | 1 | 5 | クラウンロゼ | 3 | -0.2 | 0.5 | 6 | 5 | 3 | 95 |
| 2 | 2 | ジーニマジック | 7 | 0.3 | 2 | 3 | 3 | 94 | |||
| 3 | 16 | サクラディソール | 10 | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 92 | |||
ざっと見なくても前目の馬が優勢です。
じゃあもうウィズグレイス単勝1倍台でカッチカチやで、
となり話が終わってしまうのですが、フィリーズR以上に
ペースによって結果ががらりと変わってきます。
2019年と2020年、勝ち馬が追い込みという意味では2017年、2021年もですが、
いずれもペースが速く、先行馬には厳しい展開でした。
ウィズグレイスの近2走はペース差-3.1秒、-2.2秒と
1000万下の逃げ馬平均より数秒速い殺人ペースで、
それでも馬券になっており、しまいも垂れずGSも超優秀ですから
OP特別ならあっさりもありえますが、
ひとまず馬券からはずすはずさないは別に、
ペースはハイペース想定でよいと思います。
この馬についていった先行馬は、直線かなり厳しいんじゃないかと思います。
これを書いている今日火曜日は、朝から少し雨がぱらついていますが
週中から週末は晴れそうで、馬場には影響がなさそうです。
ここでひと雨ふって、馬場が荒れたりするとおもしろいのですが
ハイペース想定だとしても、とりわけウィズグレイスは別格、と考え
消すのは無謀かなと思います。
今回、いく馬が多く、それらの馬たちには全滅してもらって
相手をしっかりとしぼっていけば3連単4頭BOXでも十分ペイしそうです。
GS2位のアリシアン、ビジュノワール、ホワイトターフあたりが
直線で先行馬をごっつぁんしそうな気がします。
ただ、ウィズグレイスはGS指数だけでいえばG1級です。
ここ間違って2着で優先出走権だけ獲得して、
本番ノーマークで大穴、という都合のいい夢を描いているのですが。
コメントを残す