【反省】2024_8月・2歳・芝・オープン&重賞(ダリア賞、コスモス賞、クローバー賞、新潟2歳S)
●ダリア賞
レースレベル:5位/12R
ペースの速さ:3位(同率1位)/12R
| 年月日 | 順 | 馬名 | GS | 前 | 3F | JF | FS | ホ |
| 240804 | 5 | ユメシバイ | 72 | 46.9 | 37.1 | |||
| 240804 | 6 | ナムラトロム | 71 | 47.0 | 37.1 | |||
| 130803 | 1 | マキャヴィティ | 80 | 47.1 | 36.1 | |||
| 240804 | 2 | セイウンビッグバン | 82 | 47.1 | 35.9 | |||
| 240804 | 3 | ミーントゥビー | 75 | 47.1 | 36.6 | |||
| 200808 | 1 | ブルーバード | 89 | 47.2 | 35.1 | |||
| 240804 | 1 | プリティディーヴァ | 83 | 47.2 | 35.7 | |||
| 240804 | 4 | サニーサルサ | 72 | 47.2 | 36.8 | |||
| 140809 | 1 | ワキノヒビキ | 91 | 47.4 | 34.7 | 12 | ||
| 220806 | 1 | ミシシッピテソーロ | 82 | 47.7 | 35.3 | 5 | ||
| 230806 | 1 | コラソンビート | 89 | 47.8 | 34.5 | 3 | ||
| 240804 | 9 | チューリップ | 60 | 47.9 | 37.3 | |||
| 170805 | 1 | タイセイプライド | 81 | 48.1 | 35.0 | |||
| 190803 | 1 | エレナアヴァンティ | 80 | 48.1 | 35.1 | 15 | ||
| 150808 | 1 | ペルソナリテ | 76 | 48.1 | 35.5 | 6 | ||
| 240804 | 8 | クマノコ | 62 | 48.1 | 36.9 | |||
| 240804 | 7 | カミーチェ | 62 | 48.6 | 36.4 | |||
| 180804 | 1 | アウィルアウェイ | 86 | 48.8 | 33.8 | |||
| 210807 | 1 | ベルウッドブラボー | 79 | 49.2 | 34.1 | |||
| 160806 | 1 | リンクスゼロ | 70 | 49.5 | 34.7 | 16 |
去年、阪神JFでコラソンビートが3着し、
その他2022年にミシシッピテソーロが5着しており
多少気になる2歳OPではありますが、
今年の時計を見ると軽視安定かなと思います。
勝ったプリティディーヴァは、2008年のブルーバードと比較して
残り3F地点で同じ位置から0.6秒上がりで劣っています。
ブルーバードを覚えている方のほうが少ないと思いますが
このあと重賞戦線で活躍できず、1000万下も勝てず抹消されました。
●クローバー賞
レースレベル:2位/11R
ペースの速さ:6位/11R
| 年月日 | 順 | 馬名 | GS | 前 | 3F | JF | FS | ホ |
| 140809 | 1 | トーセンラーク | 90 | 53.7 | 36.5 | 17 | ||
| 160821 | 1 | ブラックオニキス | 83 | 54.4 | 36.5 | 12 | ||
| 210822 | 1 | ラブリイユアアイズ | 93 | 54.5 | 35.4 | 2 | ||
| 240818 | 4 | ソロモン | 82 | 54.6 | 36.4 | |||
| 240818 | 5 | ウィルオレオール | 80 | 54.7 | 36.5 | |||
| 220821 | 1 | ジョリダム | 82 | 54.7 | 36.3 | |||
| 150823 | 1 | マシェリガール | 86 | 54.8 | 35.8 | 17 | ||
| 240818 | 3 | バセリーナ | 84 | 54.9 | 35.9 | |||
| 240818 | 2 | ミリオンローズ | 88 | 54.9 | 35.5 | |||
| 200823 | 1 | カイザーノヴァ | 89 | 54.9 | 35.4 | 8 | ||
| 240818 | 1 | ニタモノドウシ | 91 | 55.1 | 35.0 | |||
| 240818 | 9 | ノリノリブリランテ | 65 | 55.3 | 37.4 | |||
| 170820 | 1 | ダブルシャープ | 77 | 55.4 | 36.1 | 9 | ||
| 230820 | 1 | コスモディナー | 75 | 55.5 | 36.2 | 9 | ||
| 240818 | 7 | エイシンナデシコ | 73 | 55.6 | 36.3 | |||
| 240818 | 8 | ラヴェイ | 68 | 55.6 | 36.8 | |||
| 240818 | 6 | エイシンマジョリカ | 74 | 55.9 | 35.9 | |||
| 180819 | 1 | ウインゼノビア | 71 | 56.3 | 35.8 | 13 | ||
| 190818 | 1 | オータムレッド | 65 | 57.1 | 35.6 | 11 |
ペースが緩く高速馬場で、前にいれば残せるレースでした。
2着~5着はほぼ隊列通りに前にいた馬たちの
上がりの早い順で決着していますが、
この馬だけ、中団から4角距離損上等で大外をまわり
ステッキ一発でまとめて差し切りました。
過去のこのレースの勝ち馬と比較しても、
2021年のラブリイユアアイズに次ぐパフォーマンスです。
次走が重賞だとしても、十分に注意したいです。
2着、3着も決して内容が悪いとは思いませんでした。
例年比較で、メンバー次第では勝ち切っていてもおかしくありません。
ただ、重賞戦線でどうのというパフォーマンスではなく
まずは現級突破が現実的な目標に思えます。
●新潟2歳S
レースレベル:9位/12R
ペースの速さ:5位/12R
| 年月日 | 順 | 馬名 | GS | 前 | 3F | JF | FS | ホ |
| 200830 | 1 | ショックアクション | 100 | 60.1 | 33.9 | 13 | ||
| 140831 | 1 | ミュゼスルタン | 102 | 60.3 | 33.6 | |||
| 240825 | 9 | シンフォーエバー | 73 | 60.5 | 36.3 | |||
| 240825 | 10 | ケイテンアイジン | 73 | 60.8 | 36.0 | |||
| 240825 | 7 | スリールミニョン | 74 | 60.9 | 35.8 | |||
| 240825 | 1 | トータルクラリティ | 86 | 61.0 | 34.5 | |||
| 150830 | 1 | ロードクエスト | 102 | 61.0 | 32.8 | |||
| 240825 | 6 | スターウェーブ | 75 | 61.1 | 35.5 | |||
| 240825 | 11 | モジャーリオ | 71 | 61.1 | 35.9 | |||
| 230827 | 1 | アスコリピチェーノ | 93 | 61.1 | 33.6 | 1 | ||
| 240825 | 2 | コートアリシアン | 85 | 61.2 | 34.4 | |||
| 240825 | 5 | ジョリーレーヌ | 78 | 61.4 | 34.9 | |||
| 210829 | 1 | セリフォス | 96 | 61.4 | 33.0 | 2 | ||
| 240825 | 4 | マジカルフェアリー | 80 | 61.5 | 34.6 | |||
| 160828 | 1 | ヴゼットジョリー | 90 | 61.5 | 33.5 | 5 | ||
| 240825 | 3 | プロクレイア | 80 | 61.6 | 34.5 | |||
| 240825 | 8 | キタノクニカラ | 73 | 61.6 | 35.2 | |||
| 170827 | 1 | フロンティア | 90 | 62.0 | 33.1 | 8 | ||
| 130825 | 1 | ハープスター | 91 | 62.3 | 32.7 | 2 | ||
| 190825 | 1 | ウーマンズハート | 84 | 62.6 | 33.0 | 4 | ||
| 180826 | 1 | ケイデンスコール | 80 | 62.7 | 33.3 | 13 | ||
| 220828 | 1 | キタウイング | 75 | 63.3 | 33.2 | 14 |
ペースは(このレースとしては)そこそこ締まっていましたが、
レベルはそれほど高くありませんでした。
勝ったトータルクラリティは、2015年のロードクエストと同じ位置取りから
お話にならない上がりしか使えていません。
2着コートアリシアンにしても、去年のアスコリピチェーノと比較したら
少し楽な位置から上がりは1秒近くかかっています。
今年は低レベルと判断してよいかと思います。
現状、このレースに出走した馬の中に、前走以前のレースで
優秀な時計をマークしている馬はおらず、真価は今後次第でしょうか。
コメントを残す