【反省】2022_10月・3歳・芝・重賞(秋華賞、菊花賞)
●秋華賞
レースレベル:2位/2R
ペースの速さ:2位/2R
年月日 | 着 | 馬名 | GS | 前 | 残3F |
211017 | 1 | アカイトリノムスメ | 122 | 84.3 | 35.5 |
221016 | 16 | ブライトオンベイス | 95 | 85.1 | 37.3 |
221016 | 7 | サウンドビバーチェ | 110 | 85.2 | 35.7 |
221016 | 5 | アートハウス | 110 | 85.3 | 35.6 |
221016 | 12 | ウォーターナビレラ | 106 | 85.4 | 35.9 |
221016 | 1 | スタニングローズ | 114 | 85.6 | 34.9 |
221016 | 15 | タガノフィナーレ | 101 | 85.7 | 36.1 |
221016 | 6 | エグランタイン | 110 | 85.8 | 35.1 |
221016 | 4 | メモリーレゾン | 110 | 85.9 | 35.0 |
221016 | 11 | ウインエクレール | 106 | 85.9 | 35.4 |
221016 | 2 | ナミュール | 113 | 86.0 | 34.6 |
221016 | 14 | ラブパイロー | 102 | 86.1 | 35.6 |
221016 | 8 | ストーリア | 110 | 86.2 | 34.7 |
221016 | 13 | エリカヴィータ | 105 | 86.2 | 35.2 |
221016 | 9 | プレサージュリフト | 108 | 86.4 | 34.7 |
221016 | 3 | スターズオンアース | 113 | 86.5 | 34.1 |
221016 | 10 | ライラック | 106 | 86.8 | 34.5 |
比較対象が去年の秋華賞のみなのでなんともいえないところですが
少なくとも去年よりはだいぶ低レベルで、緩いペースでした。
勝ったスタニングローズのGS114は、京都開催の秋華賞と比較しても
あまり誇れた数字ではなく、今回は展開が向いたといってよいでしょう。
2着ナミュールはコーナーで外にふくれたこともありますが、
敗因は展開と考えてよさそうです。
このスローで、出遅れつつ3着までつっこんできたスターズオンアースは
実質このレースの勝ち馬といえるでしょう。
少なくとも骨折の影響は考えづらく、評価を下げる必要はありません。
4着メモリーレゾンも展開が向きませんでした。
次走1600万下に出走できるのですが人気でもさからえないでしょう。
5着アートハウス、7着サウンドビバーチェは、
展開が向いたにもかかわらずこの着順は、少し物足りません。
コメントを残す