東京1R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | |
12 | ロケットホームラン | 83 | 20240407 | 3 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 78 | 3 | 3 | ||
6 | ゲンブ | 81 | 20231228 | 4 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 77 | 3 | |||
9 | アメリカンランナー | 79 | 20240512 | 3 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 80 | 1 | 3 | ||
16 | サウンドロックス | 78 | 20240428 | 2 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 79 | 2 | 3 | ||
3 | ニシノヤングマン | 77 | 20240324 | 5 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 72 | 3 | |||
14 | モノノフノミチ | 77 | 20240421 | 5 | 福島 | 1150 | 未勝利 | 73 | 3 | |||
4 | ミューシグ | 75 | 20240106 | 3 | 中山 | 1200 | 新馬 | 72 | 3 | |||
7 | エッカート | 74 | 20240428 | 5 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 71 | 3 | |||
15 | クリノジーニアス | 67 | 20240330 | 14 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 62 | 3 | |||
1 | オレンジブルボン | 62 | 20240428 | 12 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 59 | 3 | |||
10 | サンディビーチ | 62 | 20240203 | 9 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 65 | 3 | |||
13 | ベアナオセン | 61 | 20240225 | 14 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 56 | 3 | |||
8 | アオイアツヒメ | 57 | 20231015 | 10 | 新潟 | 1200 | 未勝利 | 54 | 3 | |||
5 | ハニーディライト | 50 | 20231119 | 15 | 福島 | 1150 | 未勝利 | 47 | 3 | |||
11 | オルゴーリオ | – | 3 | |||||||||
2 | ゴールウェイガール | – | 3 | |||||||||
東京2R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | |
1 | ボクラヲツナグモノ | 81 | 20240414 | 6 | 中山 | 2200 | 未勝利 | 72 | 2 | 3 | ||
4 | ポーラーシュテルン | 77 | 20240420 | 7 | 東京 | 2000 | 未勝利 | 69 | 3 | 3 | ||
2 | アーベントイアー | 74 | 20240302 | 6 | 小倉 | 2000 | 未勝利 | 69 | 3 | 3 | ||
8 | ルーベンス | 72 | 20240421 | 2 | 東京 | 2400 | 未勝利 | 73 | 1 | 3 | ||
7 | ゴールドモーション | 68 | 20240316 | 10 | 中山 | 2200 | 未勝利 | 64 | 3 | |||
3 | ゴールデンステップ | 44 | 20240310 | 7 | 中京 | 2200 | 未勝利 | 50 | 3 | |||
5 | ノリサンブラック | 43 | 20240107 | 13 | 中山 | 2000 | 新馬 | 42 | 3 | |||
9 | アンリトゥンルール | – | 20240505 | 7 | 東京 | 2300 | 未勝利 | 45 | 3 | |||
6 | バノフィー | – | 3 | |||||||||
東京3R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | |
15 | ソルレース | 94 | 20240511 | 2 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 89 | 2 | 3 | ||
5 | ヴィヴァクラウン | 93 | 20240428 | 2 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 86 | 1 | 3 | ||
16 | スマイルコレクター | 92 | 20240428 | 4 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 85 | 3 | 3 | ||
7 | ルージュラフェリア | 92 | 20240427 | 5 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 85 | 3 | 3 | ||
17 | オーヴァーザトップ | 90 | 20240128 | 6 | 小倉 | 1200 | 未勝利 | 82 | 3 | |||
12 | スプリングデイ | 90 | 20240428 | 5 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 83 | 3 | |||
9 | アムンラー | 89 | 20240225 | 3 | 中山 | 1600 | 未勝利 | 84 | 3 | |||
14 | タイキレヴィン | 88 | 20240407 | 9 | 中山 | 1200 | 1勝 | 83 | 3 | |||
13 | ピーエムドレミ | 81 | 20231112 | 4 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 74 | 3 | |||
2 | イサチルイトムスビ | 75 | 20230806 | 8 | 新潟 | 1600 | 未勝利 | 72 | 3 | |||
10 | ガンバリキ | 75 | 20231209 | 6 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 69 | 3 | |||
8 | キルケロッソ | 73 | 20240128 | 12 | 小倉 | 1200 | 新馬 | 67 | 3 | |||
1 | アステルスフィーダ | 72 | 20231209 | 13 | 中山 | 1800 | 未勝利 | 66 | 3 | |||
6 | クレミーノ | 72 | 20231007 | 8 | 東京 | 1600 | 新馬 | 71 | 3 | |||
4 | キャラメルコード | 68 | 20240323 | 11 | 中京 | 1600 | 未勝利 | 64 | 3 | |||
11 | クィーンミツコ | 63 | 20230812 | 11 | 札幌 | 1500 | 新馬 | 65 | 3 | |||
3 | ハッピージャズ | – | 3 | |||||||||
18 | ララマセラシオン | – | 3 | |||||||||
東京4R・障害 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | |
東京5R・3歳未勝利 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | |
9 | コンテネレッツア | 86 | 20240217 | 3 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 76 | ! | 3 | 3 | |
1 | ゴールデンルーキー | 82 | 20231118 | 12 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 73 | 3 | |||
8 | パーセルペーパー | 80 | 20231112 | 3 | 東京 | 1800 | 未勝利 | 78 | 2 | 3 | ||
5 | ビーンスターク | 79 | 20240324 | 3 | 中京 | 2000 | 未勝利 | 79 | 1 | 3 | ||
11 | チャージドアップ | 76 | 20240210 | 6 | 東京 | 1800 | 未勝利 | 70 | 3 | |||
2 | ラブビーチ | 74 | 20240414 | 8 | 中山 | 2200 | 未勝利 | 65 | 3 | |||
3 | ダイスアローリング | 73 | 20240428 | 2 | 東京 | 2000 | 未勝利 | 75 | 3 | |||
7 | コスモブリランテ | 72 | 20240512 | 6 | 新潟 | 1800 | 未勝利 | 66 | 3 | |||
10 | ディーファンクス | 71 | 20231008 | 8 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 62 | 3 | |||
6 | ニシノココ | 40 | 20240317 | 16 | 中京 | 2000 | 未勝利 | 43 | 3 | |||
4 | チュウワダイオウ | – | 3 | |||||||||
東京6R・3歳1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | |
8 | オーケーバーディー | 91 | 20240407 | 3 | 中山 | 1800 | 1勝 | 96 | 1 | 3 | ||
3 | イリディセント | 90 | 20240128 | 2 | 京都 | 1400 | 1勝 | 89 | 3 | |||
1 | メイショウリリー | 89 | 20240505 | 3 | 京都 | 1800 | 1勝 | 91 | 2 | 3 | ||
13 | ドレシャス | 88 | 20240114 | 5 | 京都 | 1200 | 1勝 | 85 | 3 | |||
2 | レオテミス | 87 | 20231111 | 1 | 京都 | 1400 | 未勝利 | 84 | 3 | |||
9 | ゴールドアローン | 86 | 20240331 | 4 | 中山 | 1800 | 1勝 | 91 | 2 | 3 | ||
12 | トウカイポワール | 83 | 20231125 | 4 | 京都 | 1200 | 新馬 | 80 | 3 | |||
11 | ベルフィーヌ | 83 | 20231210 | 6 | 中山 | 1800 | 1勝 | 90 | 3 | |||
4 | ゲンパチエトワール | 77 | 20240505 | 1 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 77 | 3 | |||
5 | レオエンプレス | 77 | 20231203 | 11 | 中山 | 1200 | 1勝 | 74 | 3 | |||
7 | コムルヴァン | 76 | 20240323 | 1 | 中京 | 1900 | 未勝利 | 80 | 3 | |||
10 | ステラヴェルデ | 68 | 20230917 | 3 | 中山 | 1200 | 未勝利 | 64 | 3 | |||
6 | ラジエーション | 67 | 20240211 | 2 | 京都 | 1800 | 新馬 | 72 | 3 | |||
東京7R・3歳1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | |
3 | アイファーバトル | 100 | 20231216 | 5 | 中京 | 1200 | オープン | 95 | 3 | |||
10 | スティールブルー | 99 | 20240302 | 10 | 阪神 | 1600 | G2 | 112 | 1 | 3 | ||
7 | オンザヴィーナス | 97 | 20240106 | 6 | 中山 | 1200 | 1勝 | 92 | 3 | |||
2 | ゴーインマイウェイ | 94 | 20240504 | 2 | 新潟 | 1200 | 1勝 | 90 | 3 | |||
14 | シャインズオンユー | 94 | 20240107 | 1 | 中山 | 1600 | 未勝利 | 89 | 2 | 3 | ||
12 | モリノレッドスター | 94 | 20240210 | 5 | 東京 | 1600 | G3 | 99 | 3 | 3 | ||
6 | カイトグート | 93 | 20240331 | 3 | 中山 | 1600 | 1勝 | 94 | 3 | |||
13 | タイガードラゴン | 92 | 20231104 | 8 | 東京 | 1400 | G2 | 91 | 3 | |||
5 | ハクサンイーグル | 90 | 20240316 | 13 | 中京 | 1400 | G3 | 89 | 3 | |||
15 | アナベルエクラ | 88 | 20231223 | 10 | 阪神 | 1400 | 1勝 | 87 | 3 | |||
11 | ベストオブユー | 88 | 20240331 | 7 | 中山 | 1600 | 1勝 | 89 | 3 | |||
4 | ナファロア | 83 | 20240413 | 1 | 中山 | 1600 | 未勝利 | 79 | 3 | |||
8 | ポゴシプタ | 82 | 20240512 | 12 | 新潟 | 1000 | 未勝利 | 74 | 3 | |||
1 | ニシノオウジョ | 77 | 20230806 | 4 | 新潟 | 1400 | オープン | 81 | 3 | |||
9 | カルツァクライン | 61 | 20231015 | 1 | 東京 | 1600 | 新馬 | 58 | 3 | |||
東京8R・4上1勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | |
4 | ホワイトクロウ | 93 | 20231008 | 2 | 東京 | 1600 | 1勝 | 90 | 1 | 6 | ||
7 | ミツカネヴィーナス | 90 | 20231119 | 3 | 福島 | 1700 | 1勝 | 86 | 3 | 5 | ||
9 | コースタルテラス | 89 | 20240330 | 4 | 中山 | 1800 | 1勝 | 87 | 2 | 5 | ||
6 | アッティラ | 87 | 20240505 | 5 | 新潟 | 1800 | 1勝 | 85 | 4 | |||
12 | ナンヨーノサラ | 86 | 20240324 | 6 | 中山 | 1200 | 1勝 | 81 | 4 | |||
10 | メダルラッシュ | 84 | 20230826 | 2 | 新潟 | 1800 | 1勝 | 80 | 4 | |||
15 | ブッシュテソーロ | 80 | 20240330 | 8 | 中山 | 1800 | 1勝 | 78 | 4 | |||
5 | キタノチェロキー | 73 | 20230527 | 1 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 70 | 4 | |||
2 | ボルネオ | 72 | 20230924 | 9 | 阪神 | 1800 | 1勝 | 70 | 4 | |||
1 | ロギッシュ | 69 | 20240330 | 16 | 中山 | 1200 | 1勝 | 64 | 4 | |||
13 | ブルーゴールド | 67 | 20230611 | 9 | 東京 | 1400 | 未勝利 | 60 | 4 | |||
3 | タイキバルドル | 65 | 20240505 | 12 | 東京 | 1600 | 1勝 | 62 | 4 | |||
8 | オブリクア | – | 4 | |||||||||
11 | スーパーマン | – | 4 | |||||||||
14 | ルージュアズライト | – | 4 | |||||||||
東京9R・富嶽賞(4上2勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | |
16 | グラスシフォン | 99 | 20240428 | 3 | 東京 | 1400 | 2勝 | 97 | 1 | 4 | ||
9 | アポロプラネット | 98 | 20240406 | 3 | 中山 | 1200 | 2勝 | 96 | 2 | 5 | ||
2 | リラックス | 98 | 20231228 | 6 | 中山 | 1200 | 2勝 | 96 | 2 | 4 | ||
8 | クリノアルバトロス | 97 | 20231228 | 7 | 中山 | 1200 | 2勝 | 95 | 4 | |||
4 | ニットウバジル | 97 | 20240331 | 2 | 中山 | 1200 | 2勝 | 95 | 4 | |||
3 | フィールザワールド | 97 | 20231228 | 9 | 中山 | 1200 | 2勝 | 95 | 6 | |||
14 | ウィンダミア | 96 | 20240406 | 5 | 中山 | 1200 | 2勝 | 94 | 5 | |||
7 | バンドールロゼ | 96 | 20231001 | 2 | 中山 | 1200 | 1勝 | 91 | 5 | |||
5 | スマイルアップ | 95 | 20230930 | 2 | 中山 | 1200 | 1勝 | 90 | 5 | |||
15 | リンドラゴ | 94 | 20240331 | 4 | 阪神 | 1400 | 2勝 | 93 | 5 | |||
13 | ダークンストーミー | 92 | 20231224 | 9 | 中山 | 1200 | 2勝 | 90 | 4 | |||
1 | シャインフォール | 91 | 20231105 | 8 | 京都 | 1200 | 2勝 | 89 | 5 | |||
11 | サニーサフラン | 89 | 20240324 | 1 | 中山 | 1200 | 1勝 | 84 | 4 | |||
6 | ロードオルデン | 87 | 20240505 | 8 | 東京 | 1300 | 2勝 | 86 | 5 | |||
10 | ニフェーデービル | 84 | 20231216 | 7 | 中山 | 1200 | 2勝 | 82 | 4 | |||
12 | コンクイスタ | – | 4 | |||||||||
東京10R・葉山特別(4上2勝) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | |
6 | ダイシンヤマト | 102 | 20231209 | 2 | 中山 | 1200 | 1勝 | 94 | 4 | |||
3 | グラニット | 101 | 20230910 | 6 | 中山 | 1600 | G3 | 102 | 1 | 4 | ||
8 | サトノスカイターフ | 100 | 20231022 | 2 | 京都 | 1600 | 1勝 | 95 | 3 | 6 | ||
5 | バニシングポイント | 100 | 20230812 | 2 | 札幌 | 1500 | 2勝 | 96 | 6 | |||
9 | ジッピーレーサー | 99 | 20231125 | 5 | 東京 | 1600 | 2勝 | 95 | 7 | |||
11 | ノーダブルディップ | 99 | 20240108 | 3 | 中山 | 1600 | 2勝 | 97 | 3 | 6 | ||
10 | バトルハーデン | 98 | 20240512 | 2 | 東京 | 1600 | 2勝 | 98 | 2 | 4 | ||
2 | ハワイアンタイム | 98 | 20240421 | 2 | 東京 | 1600 | 1勝 | 94 | 4 | |||
14 | コスモスプモーニ | 96 | 20231014 | 1 | 東京 | 1600 | 1勝 | 90 | 4 | |||
7 | ウインアイオライト | 95 | 20230617 | 2 | 東京 | 1600 | 未勝利 | 83 | 4 | |||
1 | ショーヒデキラ | 93 | 20240428 | 8 | 東京 | 1600 | 2勝 | 93 | 8 | |||
4 | タミオスター | 92 | 20240512 | 4 | 東京 | 1600 | 2勝 | 92 | 5 | |||
13 | スクルトゥーラ | 91 | 20240309 | 1 | 中京 | 1400 | 1勝 | 85 | 5 | |||
12 | ワザモノ | 81 | 20230610 | 9 | 東京 | 1600 | 2勝 | 85 | 6 | |||
東京11R・欅ステークス(4上OP) | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | |
7 | コスタノヴァ | 113 | 20240204 | 1 | 東京 | 1600 | 3勝 | 111 | ★ | 1 | 4 | |
4 | ヘラルドバローズ | 109 | 20231119 | 3 | 東京 | 1400 | オープン | 105 | 3 | 5 | ||
8 | エンペラーワケア | 108 | 20231217 | 1 | 阪神 | 1400 | 3勝 | 106 | ★ | 2 | 4 | |
5 | コパノニコルソン | 108 | 20240421 | 1 | 東京 | 1400 | 3勝 | 105 | 3 | 5 | ||
1 | バトルクライ | 108 | 20230527 | 1 | 東京 | 1400 | オープン | 104 | 5 | |||
15 | レッドヴェイロン | 108 | 20231119 | 2 | 東京 | 1400 | オープン | 104 | 9 | |||
14 | カセノダンサー | 107 | 20231203 | 2 | 阪神 | 1400 | オープン | 104 | 5 | |||
10 | シアージスト | 107 | 20240323 | 1 | 中山 | 1200 | 3勝 | 103 | 5 | |||
13 | フルム | 106 | 20231119 | 5 | 東京 | 1400 | オープン | 102 | 5 | |||
2 | クインズメリッサ | 105 | 20230723 | 6 | 福島 | 1150 | オープン | 98 | 6 | |||
6 | サンライズジーク | 105 | 20230618 | 2 | 東京 | 1600 | G3 | 104 | 4 | |||
12 | ハチメンロッピ | 105 | 20240211 | 2 | 東京 | 1400 | オープン | 101 | 4 | |||
9 | ベジャール | 105 | 20230528 | 1 | 東京 | 1600 | 3勝 | 103 | 5 | |||
11 | ロードラディウス | 105 | 20240413 | 1 | 阪神 | 1400 | 3勝 | 103 | 4 | |||
16 | レディフォース | 96 | 20240217 | 1 | 京都 | 1400 | 3勝 | 92 | 4 | |||
3 | アドマイヤルプス | 92 | 20230625 | 11 | 函館 | 1700 | OP(L) | 88 | 7 | |||
東京12R・4上2勝 | 指数 | 日付 | 着順 | 場 | 距離 | クラス | 旧GS | H | 熱 | 旧 | 年 | |
11 | ララエフォール | 101 | 20230624 | 4 | 東京 | 1600 | 2勝 | 100 | 1 | 5 | ||
1 | ジャスパーバローズ | 100 | 20240330 | 4 | 中山 | 1800 | 2勝 | 99 | ★ | 2 | 4 | |
8 | ボールドゾーン | 98 | 20230528 | 1 | 東京 | 1600 | 1勝 | 98 | 3 | 4 | ||
13 | テイエムファルコン | 92 | 20240317 | 4 | 阪神 | 1400 | 2勝 | 91 | 7 | |||
14 | タイセイウォリアー | 91 | 20240120 | 2 | 小倉 | 1700 | 2勝 | 90 | 4 | |||
6 | プラーヴィ | 91 | 20240303 | 2 | 阪神 | 1800 | 2勝 | 90 | 4 | |||
9 | ラフエイジアン | 91 | 20230618 | 11 | 東京 | 1600 | G3 | 90 | 4 | |||
2 | ルーパステソーロ | 91 | 20231009 | 4 | 東京 | 2100 | 2勝 | 89 | 6 | |||
5 | ロミオボス | 91 | 20231014 | 1 | 東京 | 1600 | 1勝 | 88 | 4 | |||
15 | フミバレンタイン | 90 | 20230618 | 2 | 東京 | 1400 | 1勝 | 85 | 5 | |||
12 | ロードジャスティス | 89 | 20240504 | 3 | 東京 | 1600 | 2勝 | 88 | 5 | |||
16 | ネイビースター | 88 | 20231105 | 1 | 東京 | 1600 | 1勝 | 85 | 4 | |||
3 | レイズカイザー | 88 | 20230722 | 1 | 福島 | 1700 | 1勝 | 84 | 4 | |||
4 | グラシアス | 86 | 20240504 | 4 | 東京 | 1600 | 2勝 | 85 | 4 | |||
10 | メラーキ | 67 | 20240203 | 12 | 東京 | 1600 | 2勝 | 73 | 7 | |||
7 | ティートラップ | – | 7 |
【GS指数】20240525_2回東京11日目_欅ステークスほか

コメント